- Ïà¹ØÍƼö
2018רҵ˶ʿԺУѡÔñ
¡¡¡¡2018¿¼Ñм´½«½øÈëÊîÆÚÇ¿»¯½×¶Î£¬ÄãÃÇ×¼±¸ºÃÁËÂð?ͨ¹ý¶Ô½ü¼¸Ä걨¿¼ÈËÊýµÄ·ÖÎö£¬×¨ÒµË¶Ê¿¿¼ÑÐÈËÊýÖ𽥸ÏÉÏѧÊõѧλ˶ʿ¿¼ÑÐÈËÊý£¬ÔÚ2017Ä꿼Ñб¨¿¼ÖУ¬×¨Ë¶ºÍѧ˶µÄ¿¼ÑÐÈËÊý»ù±¾³Öƽ¡£¾ÝÓйØÈËÊ¿Ô¤²â£¬2018רҵ˶ʿ¿¼ÑÐÈËÊý½«»á³¬¹ýѧ˶±¨¿¼ÈËÊý£¬´Ó¶ø³ÉΪ±¨¿¼µÄÖ÷Á¦¾ü¡£±¾ÆªÎÄÕÂС±àÕûÀíÁË2018רҵ˶ʿ¿¼ÑÐԺУ·ÖÎöºÍ±¨¿¼ÐëÖª£¬±¨¿¼ÐëÖªÖ÷Òª°üÀ¨×¨Ë¶¿¼ÑÐѧ·Ñ¡¢¾Íҵǰ¾°¡¢±¨¿¼Ìõ¼þµÈ·½ÃæµÄÄÚÈÝ£¬Ï£Íû¿ÉÒÔ°ïÖúµ½2018¿¼ÑеÄͬѧ¡£
¡¡¡¡¿¼ÑÐÁÙ´²Ò½Ñ§Ñо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ÉϺ£½»Í¨´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ¸´µ©´óѧ | 90.532 | 5¡ï |
3 | ±±¾©´óѧ | 84.406 | 5¡ï |
4 | ÖÐɽ´óѧ | 84.085 | 5¡ï |
5 | Ê׶¼Ò½¿Æ´óѧ | 75.578 | 5¡ï |
6 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 73.918 | 5¡ï |
7 | ËÄ´¨´óѧ | 73.006 | 4¡ï |
8 | ±±¾©ÐºÍҽѧԺ | 71.501 | 4¡ï |
9 | Õã½´óѧ | 70.462 | 4¡ï |
10 | ÖÐÄÏ´óѧ | 69.303 | 4¡ï |
11 | ÖйúÒ½¿Æ´óѧ | 62.169 | 4¡ï |
12 | ÄϾ©Ò½¿Æ´óѧ | 60.457 | 4¡ï |
13 | ÖØÇìÒ½¿Æ´óѧ | 59.820 | 4¡ï |
14 | °²»ÕÒ½¿Æ´óѧ | 58.094 | 4¡ï |
15 | ÄÏ·½Ò½¿Æ´óѧ | 57.630 | 4¡ï |
16 | ɽ¶«´óѧ | 55.255 | 4¡ï |
17 | Ìì½òÒ½¿Æ´óѧ | 55.135 | 4¡ï |
18 | ÄϾ©´óѧ | 51.717 | 4¡ï |
19 | Î÷°²½»Í¨´óѧ | 51.698 | 4¡ï |
20 | ¼ªÁÖ´óѧ | 51.498 | 4¡ï |
21 | ËÕÖÝ´óѧ | 49.578 | 4¡ï |
22 | ¹þ¶û±õÒ½¿Æ´óѧ | 47.943 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼Ñлù´¡Ò½Ñ§Ñо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ¸´µ©´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ±±¾©´óѧ | 99.318 | 5¡ï |
3 | ±±¾©ÐºÍҽѧԺ | 93.075 | 5¡ï |
4 | ËÄ´¨´óѧ | 93.047 | 5¡ï |
5 | ËÕÖÝ´óѧ | 85.046 | 5¡ï |
6 | ÉϺ£½»Í¨´óѧ | 82.284 | 4¡ï |
7 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 80.219 | 4¡ï |
8 | ÄÏ·½Ò½¿Æ´óѧ | 78.664 | 4¡ï |
9 | ÖÐÄÏ´óѧ | 77.846 | 4¡ï |
10 | ÖÐɽ´óѧ | 77.318 | 4¡ï |
11 | ɽ¶«´óѧ | 77.199 | 4¡ï |
12 | Õã½´óѧ | 73.764 | 4¡ï |
13 | Î÷°²½»Í¨´óѧ | 72.753 | 4¡ï |
14 | ÉÇÍ·´óѧ | 70.552 | 4¡ï |
15 | ÖØÇìÒ½¿Æ´óѧ | 67.814 | 4¡ï |
16 | Ê׶¼Ò½¿Æ´óѧ | 67.153 | 4¡ï |
17 | ÄϾ©Ò½¿Æ´óѧ | 66.398 | 4¡ï |
18 | ºÓ±±Ò½¿Æ´óѧ | 60.415 | 4¡ï |
19 | ¼ªÁÖ´óѧ | 60.288 | 4¡ï |
20 | ÄϾ©´óѧ | 60.012 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼Ñл¤ÀíѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | Ê׶¼Ò½¿Æ´óѧ | 87.409 | 5¡ï |
3 | ËÄ´¨´óѧ | 84.729 | 5¡ï |
4 | ±±¾©´óѧ | 83.481 | 5¡ï |
5 | ÉϺ£½»Í¨´óѧ | 82.438 | 4¡ï |
6 | ¸´µ©´óѧ | 80.918 | 4¡ï |
7 | ÖÐÄÏ´óѧ | 80.359 | 4¡ï |
8 | ÄÏ·½Ò½¿Æ´óѧ | 77.190 | 4¡ï |
9 | Õã½´óѧ | 74.763 | 4¡ï |
10 | ¹þ¶û±õÒ½¿Æ´óѧ | 73.776 | 4¡ï |
11 | ±±¾©ÐºÍҽѧԺ | 71.652 | 4¡ï |
12 | ɽ¶«´óѧ | 70.046 | 4¡ï |
13 | ɽÎ÷Ò½¿Æ´óѧ | 69.406 | 4¡ï |
14 | ¼ªÁÖ´óѧ | 64.120 | 4¡ï |
15 | ÄϾ©Ò½¿Æ´óѧ | 63.353 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐҽѧ¼¼ÊõÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ºþÄÏ´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | »ª¶«Àí¹¤´óѧ | 86.543 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐÌØÖÖҽѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ËÄ´¨´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ËÕÖÝ´óѧ | 55.605 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐÖÐҩѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ±±¾©ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ÉϺ£ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 87.048 | 5¡ï |
3 | ÄϾ©ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 75.518 | 5¡ï |
4 | ºÚÁú½ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 74.962 | 4¡ï |
5 | Ìì½òÖÐÒ½Ò©´óѧ | 69.500 | 4¡ï |
6 | ³É¶¼ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 59.900 | 4¡ï |
7 | ¹ãÖÝÖÐÒ½Ò©´óѧ | 58.419 | 4¡ï |
8 | ±±¾©ÐºÍҽѧԺ | 56.819 | 4¡ï |
9 | Õã½ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 55.617 | 4¡ï |
10 | ÄÏ·½Ò½¿Æ´óѧ | 53.016 | 4¡ï |
11 | Î÷±±´óѧ | 46.249 | 4¡ï |
12 | ɽ¶«ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 45.556 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐҩѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ÖйúÒ©¿Æ´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ÉòÑôÒ©¿Æ´óѧ | 82.117 | 5¡ï |
3 | ËÄ´¨´óѧ | 72.363 | 5¡ï |
4 | ¸´µ©´óѧ | 68.626 | 5¡ï |
5 | ±±¾©´óѧ | 68.567 | 5¡ï |
6 | ±±¾©ÐºÍҽѧԺ | 66.284 | 5¡ï |
7 | ÖÐɽ´óѧ | 65.964 | 5¡ï |
8 | Õã½´óѧ | 61.460 | 4¡ï |
9 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 57.574 | 4¡ï |
10 | ÖÐÄÏ´óѧ | 55.096 | 4¡ï |
11 | ÄϾ©Ò½¿Æ´óѧ | 54.958 | 4¡ï |
12 | ɽ¶«´óѧ | 54.203 | 4¡ï |
13 | ¹þ¶û±õÒ½¿Æ´óѧ | 46.413 | 4¡ï |
14 | ÉϺ£½»Í¨´óѧ | 45.464 | 4¡ï |
15 | ÄϾ©´óѧ | 45.300 | 4¡ï |
16 | ¼ªÁÖ´óѧ | 44.470 | 4¡ï |
17 | ÄÏ·½Ò½¿Æ´óѧ | 44.189 | 4¡ï |
18 | ËÕÖÝ´óѧ | 42.508 | 4¡ï |
19 | Ê׶¼Ò½¿Æ´óѧ | 42.325 | 4¡ï |
20 | Õã½¹¤Òµ´óѧ | 41.490 | 4¡ï |
21 | Öйúº£Ñó´óѧ | 40.990 | 4¡ï |
22 | Ö£ÖÝ´óѧ | 38.239 | 4¡ï |
23 | Î人´óѧ | 38.053 | 4¡ï |
24 | Ìì½ò´óѧ | 37.625 | 4¡ï |
25 | °²»ÕÒ½¿Æ´óѧ | 37.306 | 4¡ï |
26 | Ìì½òÒ½¿Æ´óѧ | 37.096 | 4¡ï |
27 | Î÷°²½»Í¨´óѧ | 36.677 | 4¡ï |
28 | ÖØÇìÒ½¿Æ´óѧ | 36.659 | 4¡ï |
29 | ºÓ±±Ò½¿Æ´óѧ | 35.392 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐÖÐÎ÷Ò½½áºÏÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ±±¾©ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ¸´µ©´óѧ | 85.976 | 5¡ï |
3 | ÄϾ©ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 82.111 | 5¡ï |
4 | ÄÏ·½Ò½¿Æ´óѧ | 78.562 | 4¡ï |
5 | ¹ãÖÝÖÐÒ½Ò©´óѧ | 74.363 | 4¡ï |
6 | ºÓ±±Ò½¿Æ´óѧ | 69.689 | 4¡ï |
7 | ´óÁ¬Ò½¿Æ´óѧ | 68.651 | 4¡ï |
8 | Ìì½òÖÐÒ½Ò©´óѧ | 66.749 | 4¡ï |
9 | Ìì½òÒ½¿Æ´óѧ | 64.178 | 4¡ï |
10 | ºþÄÏÖÐÒ½Ò©´óѧ | 64.107 | 4¡ï |
11 | ɽ¶«ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 58.056 | 4¡ï |
12 | Õã½ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 58.037 | 4¡ï |
13 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 55.849 | 4¡ï |
14 | ÉϺ£ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 55.749 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐÖÐҽѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ±±¾©ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ÄϾ©ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 96.291 | 5¡ï |
3 | ºþÄÏÖÐÒ½Ò©´óѧ | 92.150 | 4¡ï |
4 | ¹ãÖÝÖÐÒ½Ò©´óѧ | 87.548 | 4¡ï |
5 | ³É¶¼ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 79.986 | 4¡ï |
6 | Ìì½òÖÐÒ½Ò©´óѧ | 75.123 | 4¡ï |
7 | ÉϺ£ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 74.583 | 4¡ï |
8 | Õã½ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 74.404 | 4¡ï |
9 | ºÚÁú½ÖÐÒ½Ò©´óѧ | 70.455 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼Ñй«¹²ÎÀÉúÓëÔ¤·ÀҽѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ±±¾©´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 96.063 | 5¡ï |
3 | ¸´µ©´óѧ | 95.520 | 5¡ï |
4 | ËÄ´¨´óѧ | 84.336 | 4¡ï |
5 | ÖÐɽ´óѧ | 83.289 | 4¡ï |
6 | ɽ¶«´óѧ | 82.049 | 4¡ï |
7 | ÄÏ·½Ò½¿Æ´óѧ | 80.554 | 4¡ï |
8 | ÄϾ©Ò½¿Æ´óѧ | 77.627 | 4¡ï |
9 | ¹þ¶û±õÒ½¿Æ´óѧ | 77.570 | 4¡ï |
10 | ÖйúÒ½¿Æ´óѧ | 75.537 | 4¡ï |
11 | Ê׶¼Ò½¿Æ´óѧ | 75.269 | 4¡ï |
12 | Õã½´óѧ | 72.796 | 4¡ï |
13 | ÖÐÄÏ´óѧ | 70.389 | 4¡ï |
14 | °²»ÕÒ½¿Æ´óѧ | 69.455 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑпÚǻҽѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ËÄ´¨´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ±±¾©´óѧ | 94.557 | 5¡ï |
3 | ÉϺ£½»Í¨´óѧ | 90.592 | 4¡ï |
4 | Î人´óѧ | 84.372 | 4¡ï |
5 | ÖйúÒ½¿Æ´óѧ | 65.353 | 4¡ï |
6 | ÄϾ©Ò½¿Æ´óѧ | 64.145 | 4¡ï |
7 | ɽ¶«´óѧ | 51.812 | 4¡ï |
8 | ͬ¼Ã´óѧ | 45.710 | 4¡ï |
9 | Õã½´óѧ | 45.614 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ñо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | Öйú´«Ã½´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ÖйúÈËÃñ´óѧ | 72.720 | 5¡ï |
3 | ¸´µ©´óѧ | 67.910 | 5¡ï |
4 | ËÄ´¨´óѧ | 62.350 | 5¡ï |
5 | ôßÄÏ´óѧ | 60.440 | 5¡ï |
6 | Î人´óѧ | 59.710 | 4¡ï |
7 | ±±¾©´óѧ | 49.660 | 4¡ï |
8 | Ç廪´óѧ | 48.820 | 4¡ï |
9 | ÄϾ©´óѧ | 44.500 | 4¡ï |
10 | ÏÃÃÅ´óѧ | 42.080 | 4¡ï |
11 | ÉϺ£´óѧ | 38.800 | 4¡ï |
12 | »ª¶«Ê¦·¶´óѧ | 38.720 | 4¡ï |
12 | ÉϺ£½»Í¨´óѧ | 38.720 | 4¡ï |
14 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 37.960 | 4¡ï |
15 | ºÓ±±´óѧ | 36.250 | 4¡ï |
16 | Õã½´óѧ | 34.400 | 4¡ï |
17 | ±±¾©Ó¡Ë¢Ñ§Ôº | 33.410 | 4¡ï |
18 | ÄϾ©Ê¦·¶´óѧ | 32.060 | 4¡ï |
19 | ɽ¶«´óѧ | 31.530 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼Ñй«¹²¹ÜÀíÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ÖйúÈËÃñ´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ±±¾©´óѧ | 93.844 | 5¡ï |
3 | Î人´óѧ | 84.380 | 5¡ï |
4 | ±±¾©Ê¦·¶´óѧ | 75.368 | 5¡ï |
5 | ÄϾ©Å©Òµ´óѧ | 72.216 | 5¡ï |
6 | ÖÐɽ´óѧ | 71.773 | 5¡ï |
7 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 71.525 | 5¡ï |
8 | ¸´µ©´óѧ | 71.045 | 5¡ï |
9 | Õã½´óѧ | 70.856 | 5¡ï |
10 | Ç廪´óѧ | 62.505 | 5¡ï |
11 | ÏÃÃÅ´óѧ | 61.054 | 5¡ï |
12 | Ö£ÖÝ´óѧ | 59.272 | 4¡ï |
13 | ÄϾ©´óѧ | 57.315 | 4¡ï |
14 | ¶«±±´óѧ | 56.189 | 4¡ï |
15 | ËÄ´¨´óѧ | 55.425 | 4¡ï |
16 | Î÷°²½»Í¨´óѧ | 53.708 | 4¡ï |
17 | ÖйúÅ©Òµ´óѧ | 53.578 | 4¡ï |
18 | ÖÐÄϲƾÕþ·¨´óѧ | 53.291 | 4¡ï |
19 | ¼ªÁÖ´óѧ | 53.271 | 4¡ï |
20 | ÉϺ£½»Í¨´óѧ | 51.604 | 4¡ï |
21 | ɽ¶«´óѧ | 50.604 | 4¡ï |
22 | Öйú¿óÒµ´óѧ(ÐìÖÝ) | 49.525 | 4¡ï |
23 | »ªÖÐʦ·¶´óѧ | 48.955 | 4¡ï |
24 | ±±¾©º½¿Õº½Ìì´óѧ | 48.596 | 4¡ï |
25 | »ª¶«Ê¦·¶´óѧ | 46.995 | 4¡ï |
26 | »ªÖÐÅ©Òµ´óѧ | 46.979 | 4¡ï |
27 | Ïæ̶´óѧ | 46.509 | 4¡ï |
28 | ÖÐÄÏ´óѧ | 46.376 | 4¡ï |
29 | ¶«±±²Æ¾´óѧ | 45.728 | 4¡ï |
30 | ÄÏ¿ª´óѧ | 44.812 | 4¡ï |
31 | ÖйúµØÖÊ´óѧ(±±¾©) | 44.751 | 4¡ï |
32 | ÔÆÄÏ´óѧ | 44.213 | 4¡ï |
33 | À¼ÖÝ´óѧ | 43.213 | 4¡ï |
34 | ¹þ¶û±õ¹¤Òµ´óѧ | 41.587 | 4¡ï |
35 | ÖйúµØÖÊ´óѧ(Î人) | 40.696 | 4¡ï |
36 | ¹þ¶û±õÒ½¿Æ´óѧ | 39.665 | 4¡ï |
37 | ¶«±±Ê¦·¶´óѧ | 39.437 | 4¡ï |
38 | ¹ãÎ÷´óѧ | 39.121 | 4¡ï |
39 | Öйú¿óÒµ´óѧ(±±¾©) | 39.101 | 4¡ï |
40 | ¶ÔÍâ¾¼ÃóÒ×´óѧ | 38.305 | 4¡ï |
41 | ÖØÇì´óѧ | 37.604 | 4¡ï |
42 | ôßÄÏ´óѧ | 36.584 | 4¡ï |
43 | Õã½Ê¦·¶´óѧ | 36.334 | 4¡ï |
44 | »ªÄÏʦ·¶´óѧ | 35.410 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐÀíÂÛ¾¼ÃѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ÖйúÈËÃñ´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ±±¾©´óѧ | 92.008 | 5¡ï |
3 | Î人´óѧ | 82.028 | 5¡ï |
4 | ÄÏ¿ª´óѧ | 78.508 | 5¡ï |
5 | ÉϺ£²Æ¾´óѧ | 76.902 | 5¡ï |
6 | ¸´µ©´óѧ | 72.330 | 5¡ï |
7 | ÏÃÃÅ´óѧ | 68.941 | 5¡ï |
8 | Î÷Äϲƾ´óѧ | 66.840 | 5¡ï |
9 | ËÄ´¨´óѧ | 65.998 | 4¡ï |
10 | ÁÉÄþ´óѧ | 64.786 | 4¡ï |
11 | ÄϾ©´óѧ | 63.546 | 4¡ï |
12 | Î÷±±´óѧ | 60.981 | 4¡ï |
13 | Õã½´óѧ | 59.695 | 4¡ï |
14 | ÖÐÄϲƾÕþ·¨´óѧ | 58.867 | 4¡ï |
15 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 58.840 | 4¡ï |
16 | ɽ¶«´óѧ | 56.654 | 4¡ï |
17 | ¸£½¨Ê¦·¶´óѧ | 55.290 | 4¡ï |
18 | ÖÐÑë²Æ¾´óѧ | 51.337 | 4¡ï |
19 | ±±¾©Ê¦·¶´óѧ | 50.409 | 4¡ï |
20 | ¶«±±²Æ¾´óѧ | 49.915 | 4¡ï |
21 | ½Î÷²Æ¾´óѧ | 48.105 | 4¡ï |
22 | ÉÂÎ÷ʦ·¶´óѧ | 46.961 | 4¡ï |
23 | ¼ªÁÖ´óѧ | 46.645 | 4¡ï |
24 | Ïæ̶´óѧ | 46.388 | 4¡ï |
25 | ºþÄÏ´óѧ | 44.960 | 4¡ï |
26 | Ç廪´óѧ | 44.813 | 4¡ï |
27 | ÔÆÄÏ´óѧ | 42.281 | 4¡ï |
28 | ¶ÔÍâ¾¼ÃóÒ×´óѧ | 41.887 | 4¡ï |
29 | ÉîÛÚ´óѧ | 41.073 | 4¡ï |
30 | н®´óѧ | 40.749 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐÕþÖÎѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ±±¾©´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | »ªÖÐʦ·¶´óѧ | 91.185 | 5¡ï |
3 | ÖйúÈËÃñ´óѧ | 88.618 | 5¡ï |
4 | ¸´µ©´óѧ | 75.298 | 5¡ï |
5 | ɽ¶«´óѧ | 70.399 | 5¡ï |
6 | Î人´óѧ | 68.630 | 5¡ï |
7 | ¼ªÁÖ´óѧ | 68.529 | 4¡ï |
8 | ÄÏ¿ª´óѧ | 67.341 | 4¡ï |
9 | ÄϾ©´óѧ | 65.603 | 4¡ï |
10 | Ìì½òʦ·¶´óѧ | 65.349 | 4¡ï |
11 | »ª¶«Ê¦·¶´óѧ | 65.283 | 4¡ï |
12 | ÖÐɽ´óѧ | 64.284 | 4¡ï |
13 | ÏÃÃÅ´óѧ | 61.693 | 4¡ï |
14 | ÉϺ£Íâ¹úÓï´óѧ | 60.926 | 4¡ï |
15 | ÔÆÄÏ´óѧ | 57.504 | 4¡ï |
16 | Õã½´óѧ | 57.495 | 4¡ï |
17 | Í⽻ѧԺ | 54.733 | 4¡ï |
18 | Ç廪´óѧ | 50.773 | 4¡ï |
19 | ôßÄÏ´óѧ | 49.658 | 4¡ï |
20 | ¶«±±Ê¦·¶´óѧ | 48.988 | 4¡ï |
21 | ÖйúÕþ·¨´óѧ | 47.588 | 4¡ï |
22 | ËÕÖÝ´óѧ | 45.766 | 4¡ï |
23 | ºþÄÏʦ·¶´óѧ | 42.186 | 4¡ï |
24 | ÄϾ©Ê¦·¶´óѧ | 41.344 | 4¡ï |
25 | »ªÄÏʦ·¶´óѧ | 40.538 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐÉç»áѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ±±¾©´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ÖйúÈËÃñ´óѧ | 99.962 | 5¡ï |
3 | ÖÐɽ´óѧ | 77.253 | 5¡ï |
4 | ÉϺ£´óѧ | 75.404 | 5¡ï |
5 | ÄϾ©´óѧ | 72.496 | 5¡ï |
6 | »ª¶«Ê¦·¶´óѧ | 68.238 | 4¡ï |
7 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 65.818 | 4¡ï |
8 | ±±¾©Ê¦·¶´óѧ | 64.991 | 4¡ï |
9 | ¸´µ©´óѧ | 64.181 | 4¡ï |
10 | Ç廪´óѧ | 62.686 | 4¡ï |
11 | ÖÐÑëÃñ×å´óѧ | 62.442 | 4¡ï |
12 | »ªÖÐʦ·¶´óѧ | 61.463 | 4¡ï |
13 | ÏÃÃÅ´óѧ | 59.718 | 4¡ï |
14 | Î人´óѧ | 58.670 | 4¡ï |
15 | »ª¶«Àí¹¤´óѧ | 54.501 | 4¡ï |
16 | ÄÏ¿ª´óѧ | 52.506 | 4¡ï |
17 | ¼ªÁÖ´óѧ | 51.543 | 4¡ï |
18 | ºÓº£´óѧ | 50.529 | 4¡ï |
19 | ÖйúÅ©Òµ´óѧ | 48.469 |
4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐÃñ×åѧÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | ÖÐÑëÃñ×å´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | ÔÆÄÏ´óѧ | 93.656 | 5¡ï |
3 | ÖÐÄÏÃñ×å´óѧ | 70.667 | 4¡ï |
4 | À¼ÖÝ´óѧ | 69.690 | 4¡ï |
5 | Î÷ÄÏÃñ×å´óѧ | 65.906 | 4¡ï |
6 | Î÷²Ø´óѧ | 64.135 | 4¡ï |
7 | ÄþÏÄ´óѧ | 60.057 | 4¡ï |
8 | ¹ãÎ÷Ãñ×å´óѧ | 55.981 | 4¡ï |
9 | Ñӱߴóѧ | 46.914 | 4¡ï |
¡¡¡¡¿¼ÑÐÂí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛÑо¿ÉúԺУÅÅÃû
|
|
|
|
1 | Î人´óѧ | 100.000 | 5¡ï |
2 | »ªÖÐʦ·¶´óѧ | 86.040 | 5¡ï |
3 | ÖйúÈËÃñ´óѧ | 79.843 | 5¡ï |
4 | ¶«±±Ê¦·¶´óѧ | 76.156 | 5¡ï |
5 | »ªÄÏʦ·¶´óѧ | 70.943 | 5¡ï |
6 | ÄϾ©Ê¦·¶´óѧ | 70.615 | 5¡ï |
7 | ÖÐɽ´óѧ | 68.519 | 5¡ï |
8 | Ç廪´óѧ | 67.749 | 5¡ï |
9 | Ê׶¼Ê¦·¶´óѧ | 67.641 | 5¡ï |
10 | ɽ¶«´óѧ | 67.307 | 5¡ï |
11 | ¼ªÁÖ´óѧ | 64.568 | 5¡ï |
12 | Î÷°²½»Í¨´óѧ | 63.123 | 5¡ï |
13 | ¸£½¨Ê¦·¶´óѧ | 59.951 | 5¡ï |
14 | ÄϾ©´óѧ | 59.673 | 5¡ï |
15 | ±±¾©´óѧ | 58.980 | 5¡ï |
16 | ÄÏ¿ª´óѧ | 57.126 | 5¡ï |
17 | ÉÂÎ÷ʦ·¶´óѧ | 56.953 | 5¡ï |
18 | ¹ãÎ÷ʦ·¶´óѧ | 56.865 | 4¡ï |
19 | Î人Àí¹¤´óѧ | 56.780 | 4¡ï |
20 | Õã½´óѧ | 56.703 | 4¡ï |
21 | ËÕÖÝ´óѧ | 55.031 | 4¡ï |
22 | ºÓ±±Ê¦·¶´óѧ | 54.568 | 4¡ï |
23 | °²»Õʦ·¶´óѧ | 54.498 | 4¡ï |
24 | ÖÐÄÏ´óѧ | 53.366 | 4¡ï |
25 | Ö£ÖÝ´óѧ | 53.206 | 4¡ï |
26 | »ª¶«Ê¦·¶´óѧ | 53.145 | 4¡ï |
27 | Î÷ÄÏ´óѧ | 53.058 | 4¡ï |
28 | ¹þ¶û±õʦ·¶´óѧ | 52.266 | 4¡ï |
29 | ¶«ÄÏ´óѧ | 51.147 | 4¡ï |
30 | ɽÎ÷´óѧ | 50.915 | 4¡ï |
31 | ½Î÷ʦ·¶´óѧ | 49.925 | 4¡ï |
32 | ´óÁ¬Àí¹¤´óѧ | 49.574 | 4¡ï |
33 | ÁÉÄþ´óѧ | 49.122 | 4¡ï |
34 | ¸´µ©´óѧ | 47.584 | 4¡ï |
35 | Î÷°²Àí¹¤´óѧ | 47.582 | 4¡ï |
36 | Ìì½òʦ·¶´óѧ | 46.776 | 4¡ï |
37 | Çú¸·Ê¦·¶´óѧ | 46.470 | 4¡ï |
38 | ÉϺ£²Æ¾´óѧ | 46.162 | 4¡ï |
39 | ÁÉÄþʦ·¶´óѧ | 45.762 | 4¡ï |
40 | ºÓº£´óѧ | 45.310 | 4¡ï |
41 | ±±¾©Ê¦·¶´óѧ | 45.246 | 4¡ï |
42 | »ªÄÏÀí¹¤´óѧ | 44.947 | 4¡ï |
43 | Î÷°²¿Æ¼¼´óѧ | 44.311 | 4¡ï |
44 | ɽ¶«Ê¦·¶´óѧ | 44.261 | 4¡ï |
45 | ͬ¼Ã´óѧ | 44.060 | 4¡ï |
46 | ¹þ¶û±õÀí¹¤´óѧ | 43.901 | 4¡ï |
47 | ÖÐÑë²Æ¾´óѧ | 43.892 | 4¡ï |
48 | µç×ӿƼ¼´óѧ | 43.795 | 4¡ï |
49 | ÖйúÕþ·¨´óѧ | 43.653 | 4¡ï |
50 | ±±¾©½»Í¨´óѧ | 43.216 | 4¡ï |
51 | ºþÄÏ´óѧ | 43.051 | 4¡ï |
52 | ºÚÁú½´óѧ | 43.003 | 4¡ï |
53 | À¼ÖÝ´óѧ | 42.809 | 4¡ï |
54 | Î÷±±Ê¦·¶´óѧ | 42.636 | 4¡ï |
55 | ´óÁ¬º£Ê´óѧ | 42.537 | 4¡ï |
56 | »ªÖпƼ¼´óѧ | 41.952 | 4¡ï |
57 | Ïæ̶´óѧ | 41.810 | 4¡ï |
58 | Î÷±±´óѧ | 40.916 | 4¡ï |
59 | ÉϺ£Ê¦·¶´óѧ | 39.745 | 4¡ï |
