银川市2017中考最低录取控制线
2017年银川市三区普通高中最低录取控制线公布如下:
一、兴庆区、金凤区城市普通高中(银川一中、银川二中、银川九中、银川唐徕回民中学、银川六中、银川市实验中学、银川高级中学、宁夏长庆高级中学)最低录取控制线为546分;
二、西夏区城市普通高中(宁大附中、银川二十四中、北民大附中)最低录取控制线为518分;
三、三区农村学校考生普通高中最低录取控制线为505分;
四、民办普通高中实行自主招生,录取分数线自定;
五、少数民族考生照顾10分已计入总分,其他照顾政策加分在“择优录取”批次录取时计入总分。
六、各普通高中学校录取分数线在全部录取工作结束后对社会公布;
七、银川市三区中考招生“指标到校”批次的'志愿填报在7月15-16日进行;“择优录取”批次录取工作在7月22-23日进行;7月25日,对于未完成高中招生计划的普通高中学校实行“征集志愿”。
八、永宁县、贺兰县、灵武市普通高中录取线由当地教育行政部门确定。
银川市2017年中考总分五分段统计表
分数段 | 银川市累计人数 | 兴庆区金凤区城市学生累计数 | 兴庆区金凤区农村学生累计数 | 西夏区城市学生累计数 | 西夏区农村学生累计数 |
700分以上 | 16 | 16 | |||
695分以上 | 42 | 40 | 2 | ||
690分以上 | 77 | 71 | 3 | 3 | |
685分以上 | 139 | 130 | 3 | 5 | 1 |
680分以上 | 218 | 204 | 3 | 10 | 1 |
675分以上 | 331 | 303 | 5 | 21 | 2 |
670分以上 | 457 | 415 | 9 | 30 | 3 |
665分以上 | 610 | 546 | 12 | 47 | 5 |
660分以上 | 762 | 677 | 16 | 61 | 8 |
655分以上 | 922 | 812 | 22 | 75 | 13 |
650分以上 | 1108 | 968 | 27 | 97 | 16 |
645分以上 | 1302 | 1122 | 37 | 122 | 21 |
640分以上 | 1503 | 1275 | 50 | 149 | 29 |
635分以上 | 1723 | 1446 | 59 | 180 | 38 |
630分以上 | 1932 | 1617 | 63 | 208 | 44 |
625分以上 | 2170 | 1797 | 78 | 242 | 53 |
620分以上 | 2380 | 1945 | 91 | 277 | 67 |
615分以上 | 2601 | 2109 | 108 | 311 | 73 |
610分以上 | 2826 | 2278 | 120 | 347 | 81 |
605分以上 | 3072 | 2454 | 135 | 389 | 94 |
600分以上 | 3267 | 2598 | 144 | 423 | 102 |
595分以上 | 3516 | 2780 | 159 | 469 | 108 |
590分以上 | 3730 | 2932 | 174 | 509 | 115 |
585分以上 | 3967 | 3096 | 189 | 557 | 125 |
580分以上 | 4167 | 3234 | 217 | 580 | 136 |
575分以上 | 4378 | 3374 | 235 | 616 | 153 |
570分以上 | 4592 | 3507 | 269 | 645 | 171 |
565分以上 | 4789 | 3619 | 296 | 689 | 185 |
560分以上 | 4991 | 3735 | 321 | 738 | 197 |
555分以上 | 5178 | 3851 | 346 | 774 | 207 |
550分以上 | 5362 | 3964 | 362 | 807 | 229 |
545分以上 | 5557 | 4084 | 389 | 842 | 242 |
540分以上 | 5715 | 4173 | 422 | 869 | 251 |
535分以上 | 5907 | 4288 | 445 | 908 | 266 |
530分以上 | 6083 | 4387 | 483 | 929 | 284 |
525分以上 | 6260 | 4487 | 514 | 963 | 296 |
520分以上 | 6465 | 4601 | 544 | 1004 | 316 |
515分以上 | 6630 | 4685 | 576 | 1031 | 338 |
510分以上 | 6800 | 4788 | 603 | 1059 | 350 |
505分以上 | 6972 | 4882 | 637 | 1087 | 366 |
500分以上 | 7120 | 4958 | 666 | 1115 | 381 |
495分以上 | 7284 | 5041 | 699 | 1144 | 400 |
490分以上 | 7431 | 5120 | 730 | 1168 | 413 |
485分以上 | 7581 | 5199 | 766 | 1193 | 423 |
480分以上 | 7732 | 5285 | 793 | 1210 | 444 |
475分以上 | 7878 | 5361 | 825 | 1234 | 458 |
470分以上 | 8026 | 5435 | 866 | 1257 | 468 |
465分以上 | 8160 | 5506 | 895 | 1276 | 483 |
460分以上 | 8335 | 5599 | 925 | 1305 | 506 |
455分以上 | 8492 | 5687 | 954 | 1334 | 517 |
450分以上 | 8620 | 5749 | 987 | 1357 | 527 |
【银川市2017中考最低录取控制线】相关文章: