研究生院 百分网手机站

河北经贸大学硕士研究生复试结果二批

时间:2018-04-12 19:02:59 研究生院 我要投稿

河北经贸大学2017年硕士研究生复试结果(二批)

  为帮助大家了解河北经贸大学2017年硕士研究生复试的相关信息,下面,小编为大家提供河北经贸大学2017年硕士研究生复试结果(二批),全文如下:

河北经贸大学2017年硕士研究生复试结果(二批)

  注:有关事项提示如下:

  1. 在后续的审核环节,如果发现拟录取考生的报考信息不符合招生政策或者作弊、违纪、弄虚作假等情况,我校将按有关规定取消其拟录取资格。

  2.我校将通过中国研究生招生信息网“网上调剂”系统分专业分批发送拟录取通知,被我校拟录取的调剂生(含原一志愿报考我校的调剂生),在调剂系统中接到拟录取通知后,请及时点击确认(截止日期:2017年4月8日11:00前)。逾期不确认者,我校有权取消其拟录取资格。

  3.拟录取名单自公布之日起公示10天(2017年4月7日—2017年4月16日)。最终录取结果以录取通知书为准。

  4.录取通知书、个人档案调档函预计在6月中旬发放。报考信息中的通信地址有变化的考生,请于4月20日9:00-11:00电话告知我办。电话:031187657198

  5. 关于录取类别

  (1)录取类别分为:“定向就业”(不调取个人档案)和“非定向就业”(需将个人档案调到我校)两种。

  (2)非定向就业指的是非在职考生(无工作单位或与原单位脱离关系的考生),入学后人事关系(含人事档案)必须转入学校,毕业时采取毕业研究生与用人单位“双向选择”的`方式,落实就业去向。

  定向就业通常指本来有工作,也没有辞职的考生报考研究生,在读期间人事关系不转入学校,而是保留在原单位的情况。定向就业的硕士研究生均须在拟录取后按规定时间与招生单位、用人单位签订《接受定向就业硕士研究生协议书》(研究生学院网站下载)。

  (3)如果拟录取考生在报考时报考类别为定向就业的,或虽然报考类别为非定向就业但有意向修改为定向就业的,请于4月12日-4月14日15:00前,向我办提交加盖本人工作单位人事章的定向就业协议书(研究生学院网站-“下载中心”栏下载打印)。逾期不报的,录取类别视为非定向就业,入学时本人档案须转至我校。

河北经贸大学20拟录取7年研究生复试结果及拟录取名单(二批)
录取状态 复试证号 考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业 最终成绩 复试 初试加分项 初试 备注 报考单位 培养方式
复试英语听力 面试(个人综合素质能力测试) 复试专业科目笔试 加试1 加试2 复试政治理论 初试总分 外国语 政治理论 业务课1 业务课2
拟录取 201720000005  100367999904932 武赛 020104 西方经济学 304.1 19 合格 80 392 79 65 128 120 调剂 对外经济贸易大学 全日制
拟录取 201720000008  103537210001850 牛莉 020201 国民经济学 274 12 合格 80 352 54 66 117 115 调剂 浙江工商大学 全日制
拟录取 201720000010  101457000000916 肖维 020202 区域经济学 290.7 16 合格 92 369 72 59 106 132 调剂 东北大学 全日制
拟录取 201720000012  101737280102506 卜凡月 020202 区域经济学 287.6 15 合格 85 368 66 78 100 124 调剂 东北财经大学 全日制
拟录取 201720000015  105207666606740 郭宇佳 020203 财政学 286.3 14 合格 70 373 72 78 105 118 调剂 中南财经政法大学 全日制
拟录取 201720000016  104597410020016 吴利芳 020203 财政学 274 9 合格 69 358 55 72 113 118 调剂 郑州大学 全日制
拟录取 201720000017  102517210002628 刘彤 020205 产业经济学 257.1 11 合格 62 336 58 54 107 117 调剂 华东理工大学 全日制
拟录取 201720000026  101737280102744 王欣 020207 劳动经济学 259.5 14 合格 67 336 67 59 113 97 调剂 东北财经大学 全日制
拟录取 201720000029  101737282105302 孙久宇 020209 数量经济学 278.7 13 合格 83 357 70 56 98 133 调剂 东北财经大学 全日制
拟录取 201720000028  103537210000649 罗鹏 020209 数量经济学 273.2 13 合格 81 350 57 77 121 95 调剂 浙江工商大学 全日制
拟录取 201720000033  105207666610118 董倩 025100 金融 288.2 11 合格 91 368 80 64 132 92 调剂 中南财经政法大学 全日制
拟录取 201720000037  144307087000102 周全生 025100 金融 275.7 13 合格 66 360 77 62 97 124 调剂 中国科学院大学 全日制
拟录取 201720000032  105207666606679 闫丽丽 025100 金融 270.9 13 合格 78 348 68 62 116 102 调剂 中南财经政法大学 全日制
拟录取 201720000036  104237443101305 许加号 025100 金融 269.4 11 合格 61 354 73 48 121 112 调剂 中国海洋大学 全日制
拟录取 201720000035  100387025100011 杜云彤 025100 金融 264.3 12 合格 71 342 66 62 90 124 调剂 首都经济贸易大学 全日制
拟录取 201720000054  101737243201046 李宏 025200 应用统计 289 9 合格 91 370 62 60 106 142 调剂 东北财经大学 全日制
拟录取 201720000053  101737282105300 王锐滋 025200 应用统计 285.9 6 合格 86 369 61 61 113 134 调剂 东北财经大学 全日制
拟录取 201720000045  103537210000342 张虎 025200 应用统计 285.1 11 合格 97 361 65 67 112 117 调剂 浙江工商大学 全日制
拟录取 201720000041  101737243200864 郭亚楠 025200 应用统计 284.7 17 合格 99 357 69 74 83 131 调剂 东北财经大学 全日制
拟录取 201720000049  105597210003832 许艺凡 025200 应用统计 284.3 12 合格 70 371 80 66 121 104 调剂 暨南大学 全日制
拟录取 201720000050  105207666609686 崔雨欣 025200 应用统计 282.5 12 合格 92 359 74 78 108 99 调剂 中南财经政法大学 全日制
拟录取 201720000046  103537210002048 李炜 025200 应用统计 280.5 11 合格 91 357 67 66 107 117 调剂 浙江工商大学 全日制
拟录取 201720000048  101737243200862 陈灿 025200 应用统计 275.7 14 合格 65 360 74 64 100 122 调剂 东北财经大学 全日制
拟录取 201720000047  104977223332958 罗正谱 025200 应用统计 271.5 10 合格 62 357 67 58 135 97 调剂 武汉理工大学 全日制
拟录取 201720000040  107307021000793 张华 025200 应用统计 270.5 9 合格 62 356 81 69 86 120 调剂 兰州大学 全日制
拟录取 201720000055  106517025300095 王亚茹 025300 税务 298.4 12 合格 96 380 74 65 115 126 调剂 西南财经大学 全日制
拟录取 201720000059  106517025300185 黄晶晶 025300 税务 284.4 6 合格 81 369 83 67 102 117 调剂 西南财经大学 全日制
拟录取 201720000060  106517025300101 段显兰 025300 税务 274.2 8 合格 94 348 66 67 110 105 调剂 西南财经大学 全日制
拟录取 201720000064  100367999908779 姬倩 025300 税务 273.6 18 合格 75 351 78 63 125 85 调剂 对外经济贸易大学 全日制
拟录取 201720000057  105207666608310 杨芬 025300 税务 271.4 11 合格 98 341 79 64 85 113 调剂 中南财经政法大学 全日制
拟录取 201720000061  102857210200806 向苑绮 025300 税务 267.5 17 合格 93 335 84 65 99 87 调剂 苏州大学 全日制
拟录取 201720000066  100367999908701 周小玉 025300 税务 265.8 11 合格 63 348 71 59 118 100 调剂 对外经济贸易大学 全日制
拟录取 201720000068  105327411212804 吴存存 025300 税务 263.2 9 合格 61 346 78 68 117 83 调剂 湖南大学 全日制
拟录取 201720000075  101737280102893 杨美荣 025400 国际商务 269.2 6 合格 63 355 55 67 113 120 调剂 东北财经大学 全日制
拟录取 201720000078  104597410090009 喻金霞 025400 国际商务 264.5 8 合格 78 341 68 77 73 123 调剂 郑州大学 全日制
拟录取 201720000079  100367999909848 刘晓丹 025500 保险 294.5 10 合格 85 380 64 68 114 134 调剂 对外经济贸易大学 全日制
拟录取 201720000081  100367999909875 吴国栋 025500 保险 288.1 17 合格 87 367 74 67 109 117 调剂 对外经济贸易大学 全日制
拟录取 201720000085  100367999909857 王晓刚 025500 保险 281.2 6 合格 89 361 65 62 113 121 调剂 对外经济贸易大学 全日制
拟录取 201720000087  102697155010731 付扬扬 025600 资产评估 278.5 13 合格 73 361 81 55 124 101 调剂 华东师范大学 全日制
拟录取 201720000090  100387025100198 窦占欣 025600 资产评估 261.2 9 合格 73 338 69 63 104 102 调剂 首都经济贸易大学 全日制
拟录取 201720000086  100387025100112 王亚桐 025600 资产评估 260.3 12 合格 67 338 71 66 87 114 调剂 首都经济贸易大学 全日制
拟录取 201720000092  102847210513583 田朝峰 030102 法律史 244.6 7 合格 78 313 57 66 88 102 调剂 南京大学 全日制
拟录取 201720000094  103207210403343 彭亚伟 030501 马克思主义基本原理 266.8 10 合格 79 343 58 75 95 115 调剂 江苏师范大学 全日制
—— 201720000093  100827042000005 鲁晨 030501 马克思主义基本原理 253.7 7 合格 92 320 47 49 123 101 调剂 河北科技大学 全日制
拟录取 201720000096  100757031000036 厍佳兴 030505 思想政治教育 260.6 11 合格 76 335 57 69 87 122 调剂 河北大学 全日制
拟录取 201720000101  100027612108900 逯景阳 035101 法律(非法学) 258.3 11 合格 80 330 66 57 104 103 调剂 中国人民大学 全日制
拟录取 201720000116  100557377771355 徐樱 035101 法律(非法学) 257.2 14 合格 78 328 67 63 103 95 调剂 南开大学 全日制
拟录取 201720000102  106527351010947 景冠怡 035101 法律(非法学) 255.8 11 合格 81 326 60 64 103 99 调剂 西南政法大学 全日制
拟录取 201720000109  102767263700588 王冉 035101 法律(非法学) 252.6 13 合格 66 327 72 65 93 97 调剂 华东政法大学 全日制
拟录取 201720000108  101837262230898 李凡 035101 法律(非法学) 252.1 9 合格 73 325 58 64 101 102 调剂 吉林大学 全日制
拟录取 201720000110  100277998050166 武孟冬 035101 法律(非法学) 250.3 13 合格 77 319 67 54 99 99 调剂 北京师范大学 全日制
拟录取 201720000115  100087260003308 孙志良 035101 法律(非法学) 250.2 11 合格 74 321 70 62 87 102 调剂 北京科技大学 全日制
拟录取 201720000103  101407007005052 姜丽艳 035101 法律(非法学) 248 9 合格 78 317 60 58 103 96 调剂 辽宁大学 全日制
拟录取 201720000112  802017801000163 韩芹芹 035101 法律(非法学) 247.9 14 合格 82 313 52 58 104 99 调剂 中国社会科学院研究生院 全日制
拟录取 201720000118  100027612108966 马晓青 035101 法律(非法学) 247.6 11 合格 77 316 64 59 103 90 调剂 中国人民大学 全日制
拟录取 201720000105  100567002270323 程扬扬 035101 法律(非法学) 246.7 8 合格 70 319 56 74 97 92 调剂 天津大学 全日制
拟录取 201720000117  100557377770825 张润璇 035101 法律(非法学) 245.8 10 合格 72 316 67 56 91 102 调剂 南开大学 全日制
拟录取 201720000098  100047131804761 高鹏飞 035101 法律(非法学) 242.6 2 合格 60 320 58 51 108 103 调剂 北京交通大学 全日制
拟录取 201720000114  100537261011185 刘丹 035101 法律(非法学) 242.6 8 合格 68 314 59 61 95 99 调剂 中国政法大学 全日制
拟录取 201720000113  101407007005118 贾锡芬 035101 法律(非法学) 242.3 11 合格 64 314 50 65 101 98 调剂 辽宁大学 全日制
拟录取 201720000111  100047120603156 王士娟 035101 法律(非法学) 248.7 9 合格 71 321 54 59 107 101 调剂 北京交通大学 非全日制
拟录取 201720000097  100047141705333 李洁 035101 法律(非法学) 246.5 14 合格 75 314 57 55 105 97 调剂 北京交通大学 非全日制
拟录取 201720000120  107267613183596 郑聪 035101 法律(非法学) 242.6 5 合格 64 317 52 59 110 96 调剂 西北政法大学 非全日制
拟录取 201720000135  106527301040139 董习雯 035102 法律(法学) 257.8 15 合格 86 325 61 67 89 108 调剂 西南政法大学 全日制
拟录取 201720000122  100567002608014 杨柳 035102 法律(法学) 252.8 11 合格 78 323 60 68 117 78 调剂 天津大学 全日制
拟录取 201720000125  107267114112567 陈跃龙 035102 法律(法学) 252 10 合格 81 321 63 62 104 92 调剂 西北政法大学 全日制
拟录取 201720000130  106527301062106 成铸庭 035102 法律(法学) 249.9 7 合格 77 321 53 70 94 104 调剂 西南政法大学 全日制
拟录取 201720000124  102767263802481 郝昕源 035102 法律(法学) 249.4 8 合格 72 322 58 66 98 100 调剂 华东政法大学 全日制
拟录取 201720000140  100757007000054 郄智伟 035102 法律(法学) 249 10 合格 71 321 60 65 110 86 调剂 河北大学 全日制
拟录取 201720000128  106527351020458 吴春苗 035102 法律(法学) 248.5 10 合格 81 316 66 61 102 87 调剂 西南政法大学 全日制
拟录取 201720000131  105207666606050 侯金枝 035102 法律(法学) 247.9 17 合格 79 313 64 63 103 83 调剂 中南财经政法大学 全日制
拟录取 201720000136  100557377770758 石娜 035102 法律(法学) 247.4 8 合格 77 317 64 55 102 96 调剂 南开大学 全日制
拟录取 201720000127  106527351020369 陈建广 035102 法律(法学) 247.2 15 合格 74 315 66 74 92 83 调剂 西南政法大学 全日制
拟录取 201720000133  100527011102253 焦方祺 035102 法律(法学) 244.3 12 合格 72 313 57 58 111 87 调剂 中央民族大学 全日制
拟录取 201720000123  102957212505270 苏子上 035102 法律(法学) 243.6 14 合格 70 312 55 59 90 108 调剂 江南大学 全日制
拟录取 201720000134  100757009000052 邢玲玲 035102 法律(法学) 239.2 8 合格 66 310 55 59 106 90 调剂 河北大学 全日制
拟录取 201720000145  100337405147182 熊欣 050301 新闻学 282.2 16 合格 80 362 61 60 125 116 调剂 中国传媒大学 全日制
拟录取 201720000142  100527011103781 王竞莹 050301 新闻学 279.4 9 合格 87 358 62 65 117 114 调剂 中央民族大学 全日制
—— 201720000143  102727000007607 宋绿叶 050301 新闻学 279.3 15 合格 62 366 57 66 116 127 调剂 上海财经大学 全日制
—— 201720000144  100527011103942 秦梦瑶 050301 新闻学 278.6 12 合格 72 362 77 67 120 98 调剂 中央民族大学 全日制
拟录取 201720000147  102807210004902 窦炎丹 085238 生物工程 262.9 9 合格 81 337 59 53 100 125 调剂 上海大学 全日制
拟录取 201720000160  102997210902513 高艳丽 085238 生物工程 262.5 7 合格 63 345 62 49 118 116 调剂 江苏大学 全日制
拟录取 201720000161  100557333311609 于钧 085238 生物工程 244.2 15 合格 64 315 67 53 106 89 调剂 南开大学 全日制
拟录取 201720000151  105047210432594 田振华 085238 生物工程 241.5 9 合格 75 309 49 60 85 115 调剂 华中农业大学 全日制
拟录取 201720000149  102957210101246 吕旭 085238 生物工程 241.4 13 合格 73 308 78 52 93 85 调剂 江南大学 全日制
拟录取 201720000146  105597210004986 陈亚杰 085238 生物工程 241.3 7 合格 81 307 49 72 76 110 调剂 暨南大学 全日制
拟录取 201720000152  100577131502513 田婷婷 085238 生物工程 236.1 13 合格 88 294 44 52 95 103 调剂 天津科技大学 全日制
拟录取 201720000159  103077888882003 肖娜 085238 生物工程 235.7 12 合格 83 296 61 46 83 106 调剂 南京农业大学 全日制
拟录取 201720000154  100577140902701 王凯 085238 生物工程 216.4 8 合格 81 271 47 56 66 102 调剂 天津科技大学 全日制
拟录取 201720000162  118327042000036 冯颖 120202 企业管理 269.9 10 合格 87 344 58 52 94 140 一志愿调剂 河北经贸大学 全日制
拟录取 201720000166  118327042000105 李蒨 120202 企业管理 267.2 12 合格 76 344 71 58 100 115 一志愿调剂 河北经贸大学 全日制
拟录取 201720000164  106517120202058 张怡博 120202 企业管理 277.9 14 合格 84 355 69 58 109 119 调剂 西南财经大学 全日制
—— 201720000163  100807017030081 高楠 120202 企业管理 270.2 10 合格 81 347 77 61 97 112 调剂 河北工业大学 全日制
—— 201720000165  101737281704938 李勉 120202 企业管理 269.8 8 合格 91 343 67 69 98 109 调剂 东北财经大学 全日制
拟录取 201720000167  118327042000057 张佳佳 120203 旅游管理 275.2 10 合格 72 358 58 57 108 135 一志愿调剂 河北经贸大学 全日制
拟录取 201720000168  100807017030185 牛月月 1202Z1 科学决策与创新管理 265.3 11 合格 80 340 58 58 108 116 调剂 河北工业大学 全日制
淘汰 201720000080  100367999909898 姜威 025500 保险   缺考 缺考           363 67 58 111 127   对外经济贸易大学  
淘汰 201720000082  103847213502493 林先斌 025500 保险   缺考 缺考           340 69 60 100 111   厦门大学  
淘汰 201720000084  107307021010006 徐琪 025500 保险   缺考 缺考           339 75 72 73 119   兰州大学  
淘汰 201720000013  102857210200662 张青 020203 财政学   缺考 缺考           388 73 66 112 137   苏州大学  
淘汰 201720000014  105207666609575 张晗 020203 财政学   缺考 缺考           366 65 64 122 115   中南财经政法大学  
淘汰 201720000018  101737280101918 刘媛 020205 产业经济学   缺考 缺考           346 65 61 104 116   东北财经大学  
淘汰 201720000019  100367999904354 冯斯妍 020205 产业经济学   缺考 缺考           349 81 64 92 112   对外经济贸易大学  
淘汰 201720000020  101837212108254 崔格格 020205 产业经济学   缺考 缺考           344 69 70 78 127   吉林大学  
淘汰 201720000021  102867321908798 王晓颖 020205 产业经济学   缺考 缺考           356 66 64 114 112   东南大学  
淘汰 201720000022  100087210003017 魏亚文 020205 产业经济学   缺考 缺考           355 57 54 123 121   北京科技大学  
淘汰 201720000023  106517020204326 王冠 020205 产业经济学   缺考 缺考           351 74 62 123 92   西南财经大学  
淘汰 201720000126  101257000001625 史熙康 035102 法律(法学)   缺考 缺考           325 48 60 96 121   山西财经大学  
淘汰 201720000129  107267613174526 李子起 035102 法律(法学)   缺考 缺考           321 59 65 92 105   西北政法大学  
淘汰 201720000132  104597410560370 尹学涛 035102 法律(法学)   缺考 缺考           323 52 61 111 99   郑州大学  
淘汰 201720000137  106527351021215 祁海港 035102 法律(法学)   缺考 缺考           310 57 74 85 94   西南政法大学  
淘汰 201720000138  107307026009063 王浩宇 035102 法律(法学)   缺考 缺考           318 48 69 105 96   兰州大学  
淘汰 201720000139  101407007003996 赵洋 035102 法律(法学)   缺考 缺考           323 44 66 96 117   辽宁大学  
淘汰 201720000141  100527011101996 贾真龙 035102 法律(法学)   缺考 缺考           315 61 65 98 91   中央民族大学  
淘汰 201720000099  107307026007983 崔德全 035101 法律(非法学)   缺考 缺考           327 46 60 110 111   兰州大学  
淘汰 201720000100  100537261011137 陈志鹏 035101 法律(非法学)   缺考 缺考           320 51 54 114 101   中国政法大学  
淘汰 201720000104  100537261011211 张琪 035101 法律(非法学)   缺考 缺考           313 61 54 101 97   中国政法大学  
淘汰 201720000106  105207666605569 马辉媛 035101 法律(非法学)   缺考 缺考           323 64 70 93 96   中南财经政法大学  
淘汰 201720000107  100047131704663 胡欣然 035101 法律(非法学)   缺考 缺考           332 64 59 96 113   北京交通大学  
淘汰 201720000119  102867130705672 赵强 035101 法律(非法学)   缺考 缺考           330 56 59 110 105   东南大学  
淘汰 201720000121  100277998050830 曹泽蒙 035101 法律(非法学)   缺考 缺考           322 68 60 86 108   北京师范大学  
淘汰 201720000024  101737280102545 任韧 020206 国际贸易学   缺考 缺考           343 59 71 114 99   东北财经大学  
淘汰 201720000069  104877000137584 梁增话 025400 国际商务   缺考 缺考           350 83 71 76 120   华中科技大学  
淘汰 201720000070  105597210000386 朱赛玉 025400 国际商务   缺考 缺考           356 80 65 92 119   暨南大学  
淘汰 201720000071  102467210002461 蒋鑫 025400 国际商务   缺考 缺考           343 81 68 97 97   复旦大学  
淘汰 201720000072  101837212112893 万馨阳 025400 国际商务   缺考 缺考           343 70 56 102 115   吉林大学  
淘汰 201720000073  100387025400087 乔玉芳 025400 国际商务   缺考 缺考           346 77 57 90 122   首都经济贸易大学  
淘汰 201720000074  102697155010593 张瑞 025400 国际商务   缺考 缺考           365 73 61 118 113   华东师范大学  
淘汰 201720000076  103577210000181 谈千里 025400 国际商务   缺考 缺考           364 80 66 105 113   安徽大学  
淘汰 201720000077  105587100109254 王艳玲 025400 国际商务   缺考 缺考           369 80 54 106 129   中山大学  
淘汰 201720000009  106517020204884 张玮 020201 国民经济学   缺考 缺考           351 72 65 118 96   西南财经大学  
淘汰 201720000030  106517025190297 汪雨欣 025100 金融   缺考 缺考           363 68 57 130 108   西南财经大学  
淘汰 201720000031  100367999907150 张园园 025100 金融   缺考 缺考           348 71 67 110 100   对外经济贸易大学  
淘汰 201720000034  100367999907624 梁琰 025100 金融   缺考 缺考           351 76 70 105 100   对外经济贸易大学  
淘汰 201720000001  106737000000060 王天程 020103 经济史   缺考 合格 87         336 73 71 103 89   云南大学  
淘汰 201720000025  105207666610321 张赛莹 020207 劳动经济学   缺考 缺考           342 60 58 131 93   中南财经政法大学  
淘汰 201720000011  105597210003357 康利机 020202 区域经济学   缺考 缺考           353 66 67 113 107   暨南大学  
淘汰 201720000148  102957210105420 陈翠翠 085238 生物工程   缺考 缺考           341 77 59 107 98   江南大学  
淘汰 201720000150  105047210430568 丁志超 085238 生物工程   缺考 缺考           319 50 71 104 94   华中农业大学  
淘汰 201720000153  102957210107731 姬盼盼 085238 生物工程   缺考 缺考           303 59 56 86 102   江南大学  
淘汰 201720000155  104237413068388 李睿 085238 生物工程   缺考 缺考           297 51 50 76 120   中国海洋大学  
淘汰 201720000156  105047210933787 杨闯闯 085238 生物工程   缺考 缺考           354 55 65 118 116   华中农业大学  
淘汰 201720000157  103077888881897 张军淼 085238 生物工程   缺考 缺考           341 64 71 97 109   南京农业大学  
淘汰 201720000158  105117115409644 李秀芳 085238 生物工程   缺考 缺考           347 53 59 115 120   华中师范大学  
淘汰 201720000027  103577210000691 张睿雯 020209 数量经济学   缺考 缺考           337 65 59 113 100   安徽大学  
淘汰 201720000056  102727000003593 陈笑 025300 税务   缺考 缺考           386 80 63 123 120   上海财经大学  
淘汰 201720000058  100387025100188 姜丽平 025300 税务   缺考 缺考           379 67 65 113 134   首都经济贸易大学  
淘汰 201720000062  106517025300047 王切 025300 税务   缺考 缺考           384 71 63 121 129   西南财经大学  
淘汰 201720000063  106517025300058 宋敏 025300 税务   缺考 缺考           384 76 61 121 126   西南财经大学  
淘汰 201720000065  100367999909855 张晓宇 025300 税务   缺考 缺考           351 67 52 100 132   对外经济贸易大学  
淘汰 201720000067  106517025300188 袁茜 025300 税务   缺考 缺考           395 82 72 118 123   西南财经大学  
淘汰 201720000095  100557333304841 侯钰琪 030505 思想政治教育   缺考 缺考           341 71 59 107 104   南开大学  
淘汰 201720000002  105207666602129 李成 020104 西方经济学   缺考 缺考           356 67 61 115 113   中南财经政法大学  
淘汰 201720000003  104237442221187 尹红文 020104 西方经济学   缺考 缺考           358 69 55 113 121   中国海洋大学  
淘汰 201720000004  100367999904292 邢莎莎 020104 西方经济学   缺考 缺考           372 74 70 117 111   对外经济贸易大学  
淘汰 201720000006  100367999904597 金鹏 020104 西方经济学   缺考 缺考           378 71 60 134 113   对外经济贸易大学  
淘汰 201720000007  100347228012850 张逸君 020104 西方经济学   缺考 缺考           369 70 64 122 113   中央财经大学  
淘汰 201720000038  105117111407436 李鲁君 025200 应用统计   缺考 缺考           388 79 67 108 134   华中师范大学  
淘汰 201720000039  104867201015991 李美茜 025200 应用统计   缺考 缺考           356 61 52 128 115   武汉大学  
淘汰 201720000042  105597210002405 唐戈 025200 应用统计   缺考 缺考           359 71 63 106 119   暨南大学  
淘汰 201720000043  103537210000400 刘凡 025200 应用统计   缺考 缺考           359 83 67 83 126   浙江工商大学  
淘汰 201720000044  100347229320125 韩淑颖 025200 应用统计   缺考 缺考           376 71 56 116 133   中央财经大学  
淘汰 201720000051  106357314040228 李怡凡 025200 应用统计   缺考 缺考           369 76 73 85 135   西南大学  
淘汰 201720000052  100387025200101 卢杰 025200 应用统计   缺考 缺考           357 65 59 99 134   首都经济贸易大学  
淘汰 201720000088  100387025100163 韩敬旭 025600 资产评估   缺考 缺考           371 73 75 101 122   首都经济贸易大学  
淘汰 201720000089  102697155010220 张俊 025600 资产评估   缺考 缺考           379 80 61 134 104   华东师范大学  
淘汰 201720000091  105597210004824 张震 025600 资产评估   缺考 缺考           395 78 77 110 130   暨南大学  
淘汰 201720000083  100707123608323 王荣新 025500 保险   11 不及格 86         342 61 58 93 130   天津财经大学  

  原文地址:http://yjs.heuet.edu.cn/ShowNews.asp?id=466&newsclass=1

【河北经贸大学2017年硕士研究生复试结果(二批)】相关文章:

1.河北经贸大学2017年硕士研究生复试结果(一批)

2.福州大学2017年法律硕士研究生(第二批)招生复试方案

3.武工大法商学院2017硕士研究生复试工作细则(补录第二批)

4.新疆艺术学院2017年硕士研究生二批次招生复试安排

5.2016年苏州大学MBA第二批调剂复试安排

6.哈工大信通学院2017年硕士研究生第一批调剂考生复试结果公示

7.广州大学经济与统计学院2017学术硕士研究生复试结果公布表

8.2017年上海交通大学凯原法学院硕士研究生复试结果公示