研究生院

长安大学信息工程学院硕士研究生拟录取名单

时间:2024-08-05 14:15:43 研究生院 我要投稿
  • 相关推荐

长安大学信息工程学院2017年硕士研究生拟录取名单

  为帮助大家长安大学信息工程学院2017年硕士研究生拟录取人员,下面,小编为大家提供长安大学信息工程学院2017年硕士研究生拟录取名单,全文如下:

长安大学信息工程学院2017年硕士研究生拟录取名单

  请拟录取的同学尽快到信息学院201室领取正式调档函

考生编号 姓名 性别 录取专业 录取研究方向 初试总分 复试成绩 总成绩 录取结果 排名 备注 导师1 签名
107107150037511 杜锋 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 416 183.00 1015.00 拟录取 1   段宗涛  
107107141326322 丁国栋 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 393 169.00 955.00 拟录取 2   任卫军  
107107162088185 王愿超 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 389 151.00 929.00 拟录取 3   徐琨  
107107161332554 郑鑫 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 388 149.00 925.00 拟录取 4   何立明  
107107143217329 杨金辉 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 373 178.00 924.00 拟录取 5   安毅生  
107107161332530 李敬 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 376 154.00 906.00 拟录取 6   惠飞  
107107161332539 任艳艳 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 351 163.00 865.00 拟录取 7   王海晨  
107107161332533 梁敬柏 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 349 155.00 853.00 拟录取 8   慕晨  
107107114123846 何雨露 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 350 144.00 844.00 拟录取 9   吕进  
107107161332549 袁鸽鸽 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 349 142.00 840.00 拟录取 10   崔华  
107107141196054 裴雪 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 336 165.00 837.00 拟录取 11   柳有权  
107107161332548 俞东松 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 339 152.00 830.00 拟录取 12   屈八一  
107107161332528 霍云霄 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 329 157.00 815.00 拟录取 13   安毅生  
107107161332536 潘致远 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 331 151.00 813.00 拟录取 14   杨小军  
107107137075601 张楠楠 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 324 153.00 801.00 拟录取 15   王卫亚  
107107161332559 郗佳林 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 318 158.00 794.00 拟录取 16   范中磊  
107107161332545 吴雄飞 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 324 128.00 776.00 拟录取 17   慕晨  
107107161417835 郑艺强 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 301 170.00 772.00 拟录取 18   王卫亚  
107107114053551 陈珂 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 307 153.00 767.00 拟录取 19   武雅丽  
107107162027912 潘轲 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 301 140.00 742.00 拟录取 20   郭元术  
107107161332555 周丹 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 296 148.00 740.00 拟录取 21   南春丽  
107107161332534 林欣 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 294 138.00 726.00 拟录取 22   徐丽  
107107161330932 马园 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 321 174.00 816.00 拟录取 23   马荣贵  
107107161330938 王茹 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 328 159.00 815.00 拟录取 24 学转专 任卫军  
107107161330920 李刚柱 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 333 139.00 805.00 拟录取 25 学转专 马祥  
107107146047452 赵明 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 326 153.00 805.00 拟录取 26 学转专 屈立成  
107107141556723 李萌萌 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 321 160.00 802.00 拟录取 27   屈立成  
107107161330921 李欢 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 320 155.00 795.00 拟录取 28   王卫星  
107107161330915 蒋林 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 318 150.00 786.00 拟录取 29   曲卫东  
107107161330903 曹阐方 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 315 154.00 784.00 拟录取 30   靳钊  
107107161330919 雷琪 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 311 155.00 777.00 拟录取 31   宋焕生  
107107134064823 张艳萍 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 311 154.00 776.00 拟录取 32   樊海玮  
107107114193987 徐颖 085211计算机技术 01(全日制)不区分研究方向 315 142.00 772.00 拟录取 33 宁波联合 袁玲  
107107161332553 赵倍莹     284 100.00 668.00 不合格 0      
107107161332519 曹苗     269 113.00 651.00 不合格 0      
107107114013398 蔡振姣     274 0.00 548.00 未到 0      
107107161330948 张美龙     317 0.00 634.00 未到 0      
107107161330909 冯天驹     313 0.00 626.00 不合格 0      
107107114073671 邬建志 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 378 168.00 924.00 拟录取 1   公维宾  
107107114043482 陈颖 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 355 171.00 881.00 拟录取 2   荆树旭  
107107141196055 刘苗 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 347 185.00 879.00 拟录取 3   马仑  
107107114013403 刘晓雯 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 353 172.00 878.00 拟录取 4   曲卫东  
107107114204014 王丽红 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 345 173.00 863.00 拟录取 5   王夏黎  
107107114013402 梁雪 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 343 165.00 851.00 拟录取 6   荆树旭  
107107161332688 申亚亚 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 336 175.00 847.00 拟录取 7   揣锦华  
107107161332696 张彤 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 338 160.00 836.00 拟录取 8   揣锦华  
107107114053559 孔亚斌 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 335 164.00 834.00 拟录取 9   范中磊  
107107161332695 张韶 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 336 151.00 823.00 拟录取 10   揣锦华  
107107114053558 贾景池 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 314 179.00 807.00 拟录取 11   唐蕾  
107107161332691 谢彬彬 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 324 150.00 798.00 拟录取 12   袁绍欣  
107107114043481 曹晨洁 085212软件工程 01(全日制)不区分研究方向 309 169.00 787.00 拟录取 13   王夏黎  
107107161332693 杨紫珣 085212软件工程 02(非全日制)不区分研究方向 308 156.00 772.00 拟录取 1 全转非 徐琨  
107107161332689 石冠洲 085212软件工程 02(非全日制)不区分研究方向 304 157.00 765.00 拟录取 2 全转非 王夏黎  
107107114053556 陈晓德 085212软件工程 02(非全日制)不区分研究方向 302 152.00 756.00 拟录取 3 全转非 荆树旭  
107107134044797 杨婧泽 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 400 173.50 973.50 拟录取 1   樊娜  
107107137085620 刘欢 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 398 169.00 965.00 拟录取 2   陈柘  
107107161332509 康新超 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 374 161.00 909.00 拟录取 3   安毅生  
107107114043478 行本贝 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 381 143.00 905.00 拟录取 4   段宗涛  
107107161332511 李易 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 376 149.00 901.00 拟录取 5   马峻岩  
107107162027911 赵亚玲 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 368 148.00 884.00 拟录取 6   唐蕾  
107107115024068 张霞 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 369 143.50 881.50 拟录取 7   崔建明  
107107114123845 欧敏 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 352 171.50 875.50 拟录取 8   王青龙  
107107121444306 孙静 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 355 160.00 870.00 拟录取 9   孙朝云  
107107161332514 宋孟安 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 350 159.00 859.00 拟录取 10   梁中华  
107107161332513 史若晴 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 337 157.00 831.00 拟录取 11   樊娜  
107107112063105 何海成 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 337 150.00 824.00 拟录取 12   王海晨  
107107161332561 赵一安 085222交通运输工程 01(全日制)交通信息工程及控制 326 153.00 805.00 拟录取 13   柳有权  
107107161332518 张寒雨 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 330 144.00 804.00 拟录取 14   吕进  
107107161332517 王竹青 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 326 151.00 803.00 拟录取 15   王海晨  
107107113143321 张照仑 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 323 156.00 802.00 拟录取 16   刘立东  
107107114153924 薛范鑫 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 314 173.50 801.50 拟录取 17   屈八一  
107107121404285 杨艳 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 316 164.00 796.00 拟录取 18   荆树旭  
107107161332512 刘欢 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 307 177.00 791.00 拟录取 19   崔建明  
107107161332510 李润青 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 306 160.00 772.00 拟录取 20   王卫星  
107107161332560 任飞 085222交通运输工程 01(全日制)交通信息工程及控制 292 161.00 745.00 拟录取 21   徐志刚  
107107161332508 贺永杰 085222交通运输工程 02(全日制)智能交通与信息系统工程 278 142.00 698.00 拟录取 22   王江安  
107107161332506 白倩倩     300 125.50 725.50 不合格 0      
107107114153923 王文荣     299 126.50 724.50 不合格 0      
107107114153922 王芳     279 125.50 683.50 不合格 0      
107107141075906 杨彦方     278 0.00 556.00 未到 0      
107107150137544 余春雷 085222交通运输工程 01(全日制)交通信息工程及控制 349 151.00 849.00 拟录取 23 学转专 王静  
107107137025320 白依梦 085222交通运输工程 01(全日制)交通信息工程及控制 342 163.50 847.50 拟录取 24 学转专 梁中华  
107107132124555 候珍珍   03(非全日制)交通信息工程及控制 340 165.50 845.50 淘汰 0 学转非专    
107107161330832 屈萌嘉   03(非全日制)交通信息工程及控制 348 148.00 844.00 淘汰 0 学转非专    
107107161417767 薛鹏   03(非全日制)交通信息工程及控制 340 162.50 842.50 淘汰 0 学转非专    
107107161330862 薛璐 085222交通运输工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 336 170.50 842.50 拟录取 1   马荣贵  
107107141516630 习益佳   03(非全日制)交通信息工程及控制 342 157.50 841.50 淘汰 0 学转非专    
107107114123833 乔丹妮   03(非全日制)交通信息工程及控制 340 160.50 840.50 淘汰 0 学转非专    
107107142197028 张敏   03(非全日制)交通信息工程及控制 341 152.00 834.00 淘汰 0 学转非专    
107107161417770 闫宇博 085222交通运输工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 338 150.00 826.00 拟录取 2   马仑  
107107161330860 辛月 085222交通运输工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 325 159.50 809.50 拟录取 3   梁中华  
107107161330842 王春梅 085222交通运输工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 328 146.50 802.50 拟录取 4   王江安  
107107161417762 王秘 085222交通运输工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 316 166.00 798.00 拟录取 5   王静  
107107141426482 孔方方 085222交通运输工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 319 144.50 782.50 拟录取 6   宋蓓蓓  
107107150117538 赵思雨 085222交通运输工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 316 150.00 782.00 拟录取 7   崔华  
107107161330877 张汝佳 085222交通运输工程 03(非全日制)交通信息工程及控制 310 136.00 756.00 拟录取 8   屈立成  
107107141426483 王亚冰     338 0.00 676.00 未到 0      
107107141336349 唐琦     338 0.00 676.00 未到 0      
107107114123832 李凯凯     338 0.00 676.00 未到 0      
107107161330865 杨佳琳     336 0.00 672.00 未到 0      
107107161417768 赵聪     336 0.00 672.00 未到 0      
107107162088146 马小艳     336 0.00 672.00 未到 0      
107107161330836 孙毅     334 0.00 668.00 未到 0      
107107161330875 张龙涛     333 0.00 666.00 未到 0      
107107161330796 何沙沙     332 0.00 664.00 不合格 0      
107107161330816 刘涛     331 0.00 662.00 未到 0      
107107161330872 张丽红     331 0.00 662.00 未到 0      
107107161330812 梁青青     331 0.00 662.00 未到 0      
107107114063576 张红丽     331 0.00 662.00 未到 0      
107107161330829 庞博     330 0.00 660.00 未到 0      
107107114093708 张孟飞     330 0.00 660.00 不合格 0      
107107141145988 赵帅杰     329 0.00 658.00 未到 0      
107107161330876 张启超     328 0.00 656.00 不合格 0      
107107161330813 梁楠楠     326 0.00 652.00 未到 0      
107107114063573 冯婷婷     325 0.00 650.00 未到 0      
107107161330787 段嘉伟     324 0.00 648.00 未到 0      
107107161330861 许明明     324 0.00 648.00 未到 0      
107107161417765 谢娟妮     324 0.00 648.00 未到 0      
107107114063572 陈沙沙     324 0.00 648.00 未到 0      
107107161330852 王雪静     323 0.00 646.00 未到 0      
107107161330788 冯秋阳     322 0.00 644.00 未到 0      
107107114073640 赵李志     320 0.00 640.00 未到 0      
107107161417758 焦翠翠     318 0.00 636.00 未到 0      
107107137095637 丁朋     318 0.00 636.00 未到 0      
107107114013377 陶智慧     318 0.00 636.00 未到 0      
107107141486567 张新燕     317 0.00 634.00 不合格 0      
107107161330811 李皓     317 0.00 634.00 未到 0      
107107161330886 赵建平     317 0.00 634.00 未到 0      
107107151137618 王政伟     314 0.00 628.00 未到 0      
107107161330841 童美帅     314 0.00 628.00 未到 0      
107107114183961 武飞红     313 0.00 626.00 未到 0      
107107114153893 贾彭斐     313 0.00 626.00 未到 0      
107107161330871 张聪颖     312 0.00 624.00 未到 0      
107107161417769 郑佳雯     312 0.00 624.00 未到 0      
107107114013376 陶云松     312 0.00 624.00 未到 0      
107107137145716 宋盈盈     311 0.00 622.00 未到 0      
107107161330783 陈莉     310 0.00 620.00 未到 0      
107107161330782 陈凯     310 0.00 620.00 未到 0      
107107114153896 王瑞平     310 0.00 620.00 未到 0      
107107141135960 李香云 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 405 171.00 981.00 拟录取 1   张卫钢  
107107113043180 裴莉莉 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 390 180.00 960.00 拟录取 2   孙朝云  
107107114063574 辛娇娇 081000信息与通信工程 02(全日制)信号与信息处理 404 143.50 951.50 拟录取 3   郭元术  
107107161330833 邵恒 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 389 164.50 942.50 拟录取 4   冯兴乐  
107107161330882 张英杰 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 391 157.50 939.50 拟录取 5   李伟  
107107161330826 倪园园 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 381 174.00 936.00 拟录取 6   段宗涛  
107107161330786 丁明航 081000信息与通信工程 02(全日制)信号与信息处理 379 163.00 921.00 拟录取 7   孙朝云  
107107114113788 师文昌 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 378 165.00 921.00 拟录取 8   明洋  
107107162088147 徐倩倩 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 375 170.50 920.50 拟录取 9   孙朝云  
107107137145722 许卫强 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 382 155.00 919.00 拟录取 10   康军  
107107161330821 刘婷 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 379 154.00 912.00 拟录取 11   陈柘  
107107137065510 李婉 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 375 152.00 902.00 拟录取 12   柳有权  
107107161330785 邓昊 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 367 166.50 900.50 拟录取 13   冯兴乐  
107107161330798 户媛姣 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 361 175.50 897.50 拟录取 14   李伟  
107107141336348 何宝康 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 366 163.00 895.00 拟录取 15   明洋  
107107161330839 田尚伟 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 377 139.50 893.50 拟录取 16   崔华  
107107121414293 冯思哲 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 360 171.50 891.50 拟录取 17   崔华  
107107161330817 刘婉萍 081000信息与通信工程 02(全日制)信号与信息处理 363 161.00 887.00 拟录取 18   郭晨  
107107161330857 尉小鹏 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 357 172.50 886.50 拟录取 19   明洋  
107107141516629 孙星星 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 367 151.00 885.00 拟录取 20   李伟  
107107161330823 卢玮 081000信息与通信工程 02(全日制)信号与信息处理 360 163.50 883.50 拟录取 21   高涛  
107107161330850 王孟婕 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 353 177.00 883.00 拟录取 22   冯兴乐  
107107161330809 李毅 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 352 176.50 880.50 拟录取 23   刘立东  
107107161330845 王冠群 081000信息与通信工程 02(全日制)信号与信息处理 353 171.50 877.50 拟录取 24   徐志刚  
107107161330784 陈宇 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 356 163.50 875.50 拟录取 25   关可  
107107162088148 张德晶 081000信息与通信工程 02(全日制)信号与信息处理 354 167.00 875.00 拟录取 26   冯兴乐  
107107161330818 刘艳 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 350 175.00 875.00 拟录取 27   王静  
107107161330807 李随伟 081000信息与通信工程 02(全日制)信号与信息处理 356 159.00 871.00 拟录取 28   马祥  
107107161330804 李媚 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 352 167.00 871.00 拟录取 29   段宗涛  
107107141426481 翟晨辉 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 348 175.00 871.00 拟录取 30   梁中华  
107107161330843 王翠翠 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 359 150.50 868.50 拟录取 31   高涛  
107107161330859 武非凡 081000信息与通信工程 02(全日制)信号与信息处理 343 181.00 867.00 拟录取 32   宋焕生  
107107161330789 凤少伟 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 345 169.50 859.50 拟录取 33   孙朝云  
107107161330880 张轩溢 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 342 173.00 857.00 拟录取 34   明洋  
107107161330825 孟雪 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 342 172.00 856.00 拟录取 35   罗向龙  
107107141426485 闫苗苗 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 343 167.50 853.50 拟录取 36   焦立男  
107107161330781 陈本豪 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 346 161.00 853.00 拟录取 37   高涛  
107107161330814 刘汉 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 341 168.50 850.50 拟录取 38   罗向龙  
107107161330853 王岩雪 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 339 171.50 849.50 拟录取 39   孙大跃  
107107161330873 张立恒 081000信息与通信工程 01(全日制)通信与信息系统 293 139.50 725.50 拟录取     何立明  
107107161330936 王培丞 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 386 174.00 946.00 拟录取 1   张卫钢  
107107161330946 殷硕 081200计算机科学与技术 02(全日制)计算机软件与理论 383 171.00 937.00 拟录取 2   王卫亚  
107107161330926 廖政 081200计算机科学与技术 01(全日制)计算机系统结构 388 159.00 935.00 拟录取 3   李钢  
107107137025322 程寒寒 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 379 172.00 930.00 拟录取 4   安毅生  
107107161330944 薛昊 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 365 167.00 897.00 拟录取 5   马荣贵  
107107112073108 魏永强 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 359 170.00 888.00 拟录取 6   杨小军  
107107161330908 范维克 081200计算机科学与技术 02(全日制)计算机软件与理论 361 165.00 887.00 拟录取 7   张绍阳  
107107161330945 杨露 081200计算机科学与技术 02(全日制)计算机软件与理论 364 155.00 883.00 拟录取 8   宋焕生  
107107161330902 白成盼 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 356 168.00 880.00 拟录取 9   郭兰英  
107107161330931 骆磊 081200计算机科学与技术 02(全日制)计算机软件与理论 356 160.00 872.00 拟录取 10   马荣贵  
107107161330940 王珂 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 346 178.00 870.00 拟录取 11   张绍阳  
107107137025323 李敏 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 354 156.00 864.00 拟录取 12   杨小军  
107107161330942 魏诚 081200计算机科学与技术 01(全日制)计算机系统结构 350 164.00 864.00 拟录取 13   惠飞  
107107114073641 贾彭慧 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 347 168.00 862.00 拟录取 14   范中磊  
107107161330934 宋欢欢 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 348 163.00 859.00 拟录取 15   郭兰英  
107107161330950 赵正毅 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 351 156.00 858.00 拟录取 16   张绍阳  
107107161330924 李雨冲 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 342 166.00 850.00 拟录取 17   宋青松  
107107114073642 吴丽宁 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 342 160.00 844.00 拟录取 18   惠飞  
107107136014978 陆勇 081200计算机科学与技术 02(全日制)计算机软件与理论 338 158.00 834.00 拟录取 19   柳有权  
107107161330949 张颖 081200计算机科学与技术 03(全日制)计算机应用技术 336 147.00 819.00 拟录取 20   马峻岩  
107107161330929 刘涛     333 0.00 666.00 不合格 0      
107107161330956 苏东旭 0812Z1★网络与信息安全 00(全日制)不区分研究方向 360 166.00 886.00 拟录取 1   任帅  
107107112043044 伍菁 0812Z1★网络与信息安全 00(全日制)不区分研究方向 302 157.00 761.00 拟录取 2   张卫钢  
107107161330958 房山 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不区分研究方向 362 166.00 890.00 拟录取 1   赵祥模  
107107161330959 梁浩翔 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不区分研究方向 355 161.00 871.00 拟录取 2   宋焕生  
107107161330961 王新美 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不区分研究方向 346 145.00 837.00 拟录取 3   丁爱玲  
107107114053504 徐明远 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不区分研究方向 323 161.00 807.00 拟录取 4   崔华  
107107162047957 严国萍 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不区分研究方向 324 143.00 791.00 拟录取 5   宋青松  
107107150037500 陆菁宇 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不区分研究方向 309 163.00 781.00 拟录取 6   张绍阳  
107107162047958 运杰伦 082302交通信息工程及控制 00(全日制)不区分研究方向 280 130.00 690.00 拟录取 7   袁玲  
107107161330898 张凡 0823Z3★智能交通与信息系统工程 00(全日制)不区分研究方向 377 169.00 923.00 拟录取 1   康军  
107107114043451 闫昭帆 0823Z3★智能交通与信息系统工程 00(全日制)不区分研究方向 346 175.00 867.00 拟录取 2   宋青松  
107107161330895 吴莎 0823Z3★智能交通与信息系统工程 00(全日制)不区分研究方向 348 151.50 847.50 拟录取 3   杨小军  
107107161330892 马念茹 0823Z3★智能交通与信息系统工程 00(全日制)不区分研究方向 324 128.50 776.50 拟录取 4   郭晨  
107107114053503 张雪梅 0823Z3★智能交通与信息系统工程 00(全日制)不区分研究方向 299 151.50 749.50 拟录取 5   公维宾  
107107161330893 史双 0823Z3★智能交通与信息系统工程 00(全日制)不区分研究方向 300 141.00 741.00 拟录取 6   樊海玮  
107107161330891 关鑫     318 0.00 636.00 未到 0      
107107141536675 周怡彤 083500软件工程 00(全日制)不区分研究方向 328 171.00 827.00 拟录取 1   李珊珊  
107107161331237 王晓 083500软件工程 00(全日制)不区分研究方向 317 165.00 799.00 拟录取 2   揣锦华  
107107161331238 赵嘉兴 083500软件工程 00(全日制)不区分研究方向 304 185.00 793.00 拟录取 3   王夏黎  
107107143077228 陈龙 083500软件工程 00(全日制)不区分研究方向 307 149.00 763.00 拟录取 4   郭晨  
107107161331235 王晰 083500软件工程 00(全日制)不区分研究方向 289 167.00 745.00 拟录取 5   袁绍欣  
107107151107598 吕茵     326 0.00 652.00 未到 0      

  原文地址:http://it.chd.edu.cn/info/1064/7146.htm

【长安大学信息工程学院硕士研究生拟录取名单】相关文章:

北京联合大学2017年硕士研究生拟录取名单10-01

沈阳建筑大学致2017年拟录取硕士研究生10-07

安徽信息工程学院02-02

南通科技职业学院2017年提前招生拟录取名单08-21

河北农业大学2017年硕士研究生拟录取考生须知09-10

南京信息工程大学2017年拟录取硕士生调档通知09-24

桂林电子科技大学2017年硕士研究生招生拟录取考生须知07-15

黑龙江大学2017年成人高等教育拟招生信息09-28

浙江工业大学信息工程学院2017年博士研究生复试方案09-06

留学英国戈大学电子工程学院的优势05-31