- 相关推荐
石河子大学2024年硕士研究生调剂公告
石河子大学(英文名:Shihezi University,缩写“SHZU”),简称“石大”,位于新疆维吾尔自治区石河子市北四路221号,石河子大学是国家举办、兵团主管的全日制普通高等学校,以下是小编整理的石河子大学2024年硕士研究生调剂公告,欢迎阅读。
石河子大学2024年硕士研究生调剂公告
根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号)《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2024〕1号)《关于做好自治区2024年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(新教考〔2024〕20号)文件精神,为做好我校2024年硕士研究生招生调剂工作,结合学校实际情况,制定此调剂办法:
一、调剂基本要求
1.须符合招生简章中规定的调入专业的报考条件,必须通过全国统一的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”进行。
2.调剂考生初试成绩须符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求,且符合我校调入专业自主确定的初试成绩基本要求和调入专业的报考条件。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同(考生初试统考科目涵盖调入专业所有统考科目的,视为相同,生源不足的情况除外)。
5.全国统一命题科目中,201英语(一)可向204英语(二)调剂,但204英语(二)不能向201英语(一)调剂;301数学(一)可向302数学(二)、303数学(三)、314数学(农)和396-经济类综合能力调剂,但相反则不能调剂,以此类推;314数学(农)和315化学(农)可相互调剂。
6.第一志愿报考照顾专业(石河子大学2024年招生仅有工学照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。
体育学与体育硕士,工学照顾专业之间调剂,按本类照顾专业全国初试成绩基本要求执行。
7.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
8.报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,申请调剂到普通计划录取,其初试成绩须达到我校调入专业自主确定的初试成绩基本要求。符合条件的,可按规定享受退役大学生士兵初试加分政策。
报考普通计划的考生,符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件的,可申请调剂到该专项计划录取,其初试成绩须符合我校确定的接受“退役大学生士兵”专项计划考生调剂的初试成绩要求。
9.报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂到该计划录取。
10.对已参加过同一学院同一学科(专业类别)、同一方向(领域)复试不合格的考生不再接受调剂。
二、拟接收调剂专业
根据我校2024年全国硕士研究生招生复试录取工作方案,结合学校实际,现将我校预计接收调剂的专业进行公布,其中:我校仅专业学位硕士研究生招生专业接受“退役大学生士兵”计划的调剂(以学院在调剂系统中设置为准,未设置的专业则不接受该专项计划的调剂);工程类专业学位硕士研究生招生专业(工程类专业代码为:085400、085500、085600、085900、086000)接受“少数民族高层次骨干人才计划”的调剂。实际调剂专业及要求以调剂平台发布为准。
石河子大学2024年硕士研究生拟接收调剂专业及联系人
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 联系人 | 联系电话 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 唐老师 | 0993-2057328 |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 谭老师 | 0993-2057519 0993-2057518 |
经济与管理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 谭老师 | 0993-2057519 0993-2057518 |
经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 谭老师 | 0993-2057519 0993-2057518 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 陈老师 | 0993-2057531 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 陈老师 | 0993-2057531 |
法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 陈老师 | 0993-2057531 |
师范学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 胡老师 | 0993-2055068 |
文学艺术学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 王老师 | 0993-2055092 |
理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 杨老师 | 0993-2055653 |
理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 非全日制 | 杨老师 | 0993-2055653 |
理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 杨老师 | 0993-2055653 |
理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 非全日制 | 杨老师 | 0993-2055653 |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 齐老师 | 0993-2055030 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 程老师 | 0993-2057216 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 非全日制 | 程老师 | 0993-2057216 |
马克思主义学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 胡老师 | 0993-2055068 |
理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 杨老师 | 0993-2055653 |
理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 非全日制 | 杨老师 | 0993-2055653 |
体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | 颜老师 | 0993-2057516 |
师范学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
师范学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 非全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
体育学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 非全日制 | 颜老师 | 0993-2057516 |
文学艺术学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 王老师 | 0993-2055092 |
师范学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
师范学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 非全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学(语言学及应用语言学、中国现当代文学、比较文学与世界文学) | 学术学位 | 全日制 | 王老师 | 0993-2055092 |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 郑老师 | 0993-2058337 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 杨老师 | 0993-2055653 |
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 齐老师 | 0993-2055030 |
理学院 | 070500 | 地理学 | 学术学位 | 全日制 | 杨老师 | 0993-2055653 |
机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2057550 |
水利建筑工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 齐老师 | 0993-2055030 |
机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 | 学术学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2057550 |
水利建筑工程学院 | 082800 | 农业工程(农业水土工程、农业水土资源环境) | 学术学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058735 |
信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 郭老师 | 0993-2057997 |
信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 郭老师 | 0993-2057997 |
信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 郭老师 | 0993-2057997 |
机械电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 李老师 | 0993-2057550 |
机械电气工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2057550 |
机械电气工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | 李老师 | 0993-2057550 |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 齐老师 | 0993-2055030 |
水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(水利工程) | 专业学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(农田水土工程) | 专业学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(市政工程) | 专业学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(智慧水利) | 专业学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利(不区分研究方向) | 专业学位 | 非全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 程老师 | 0993-2057216 |
食品学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058735 |
农学院 | 090100 | 作物学 | 学术学位 | 全日制 | 翟老师 | 0993-2058383 |
农学院 | 090200 | 园艺学 | 学术学位 | 全日制 | 翟老师 | 0993-2058383 |
动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 陈老师 | 0993-2057805 |
动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 学术学位 | 全日制 | 陈老师 | 0993-2057805 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专业学位 | 全日制 | 翟老师 | 0993-2058383 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专业学位 | 非全日制 | 翟老师 | 0993-2058383 |
农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 翟老师 | 0993-2058383 |
农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 翟老师 | 0993-2058383 |
农学院 | 095400 | 林业 | 专业学位 | 非全日制 | 翟老师 | 0993-2058383 |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 全日制 | 伊老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 全日制 | 伊老师 | 0993-2057015 |
药学院 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 全日制 | 王老师 | 0993-2055002 |
医学院 | 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 全日制 | 伊老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 全日制 | 伊老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 全日制 | 伊老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 全日制 | 伊老师 | 0993-2057015 |
药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日制 | 王老师 | 0993-2055002 |
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 唐老师 | 0993-2057328 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 谭老师 | 0993-2057519 0993-2057518 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 谭老师 | 0993-2057519 0993-2057518 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 谭老师 | 0993-2057519 0993-2057518 |
文学艺术学院 | 130100 | 艺术学(音乐与舞蹈学) | 学术学位 | 全日制 | 王老师 | 0993-2055092 |
文学艺术学院 | 135200 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 王老师 | 0993-2055092 |
三、调剂程序
1.我校启动调剂工作后,请考生在设定时间段内及时登陆系统填报调剂志愿,逾期系统将自动关闭。学校按照相关政策要求确定调剂考生并发送复试通知。
2.接到复试通知的考生务必在系统设定时限内及时在“全国硕士生招生调剂服务系统”回复确认信息,逾期视为自动放弃复试资格。
3.考生需对所有填报信息的真实性承担责任,对弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格或学籍。
四、注意事项
进入复试的调剂考生名单由相关学院公布,请考生及时关注相关学院网站。如考生在公布名单之前删除填报我校的调剂志愿,视同自动放弃调剂。未尽事宜以教育部相关政策为准。
【石河子大学硕士研究生调剂公告】相关文章:
中南大学软件学院2024硕士研究生调剂复试方案(非全日制)03-20
公文写作公告范文11-13
浙江理工大学研究生院复试、调剂常见问题11-03
2024汉滨区义务教育招生入学公告08-06
2024年福建省国家司法考试报名公告08-29
2024年甘肃全国计算机等级考试报名公告06-08
举办工程硕士研究生班协议2篇12-02
举办工程硕士研究生班协议3篇11-10
举办工程硕士研究生班协议(3篇)11-11