研究生考试

东南大学集成电路工程专业学位研究生调剂复试学生名单

时间:2024-08-10 21:56:32 研究生考试 我要投稿
  • 相关推荐

东南大学2017集成电路工程专业学位研究生调剂复试学生名单

  东南大学是中国最早建立的高等学府之一,素有“学府圣地”和“东南学府第一流”之美誉,简称东大,位于江苏省省会南京市,是中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学,著名的建筑老八校及原四大工学院之一,国家“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学,下文为大家分享的是微电子学院2017年集成电路工程专业学位研究生调剂复试学生名单,希望对大家有参考作用!

东南大学2017集成电路工程专业学位研究生调剂复试学生名单

微电子学院2017年集成电路工程专业学位研究生调剂复试学生名单
经微电子学院研究生招生工作领导小组讨论决定调剂复试名单如下:
第一志愿报考“微电子学与固体电子学”专业初试总分≥355分
准考证号 姓名 原报考学院 原报考专业 复试专业 初试总分 政治 外语 数学 业务课二
1 102867321507899 尚小京 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 394 65 69 132 128
2 102867212006354 李颖 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 392 68 68 115 141
3 102867611315627 张海能 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 391 54 74 128 135
4 102867320203537 陈斌 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 390 61 73 123 133
5 102867420914241 郑烨 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 390 66 74 117 133
6 102867611315625 方子木 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 389 70 73 117 129
7 102867321507900 汤磊 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 387 60 71 121 135
8 102867410113382 秦鲲鹏 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 387 67 65 122 133
9 102867320203554 李长波 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 386 65 70 125 126
10 102867220706562 周昊 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 384 66 68 117 133
11 102867501115206 杨文韬 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 383 61 76 132 114
12 102867413913856 郭韵怡 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 382 64 77 111 130
13 102867320203581 张乔伟 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 382 67 68 107 140
14 102867320203576 严鼎 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 380 54 65 121 140
15 102867321507894 付成龙 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 380 63 77 116 124
16 102867345911584 徐浩 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 379 60 63 127 129
17 102867320203593 周子昂 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 379 61 73 110 135
18 102867140905935 徐庆 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 378 60 67 132 119
19 102867322209317 陈青 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 378 62 67 111 138
20 102867371013076 姚露露 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 378 54 60 136 128
21 102867320203538 陈成 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 376 68 75 105 128
22 102867320203543 董舒路 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 376 69 75 123 109
23 102867320203587 赵文斌 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 376 66 76 98 136
24 102867321507901 张云 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 376 57 61 117 141
25 102867220706558 王孟鸽 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 376 60 64 125 127
26 102867320203546 何欣怡 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 376 64 70 117 125
27 102867345911583 王勇炜 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 375 64 72 117 122
28 102867321507895 黄辰 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 375 62 69 117 127
29 102867320203585 钊雪会 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 373 60 60 123 130
30 102867320203579 余思远 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 373 61 71 107 134
31 102867320203589 周翔 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 372 58 63 120 131
32 102867320203551 乐祥 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 371 59 67 117 128
33 102867321307380 吴鹏 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 369 59 71 115 124
34 102867220706561 张延文 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 369 60 53 115 141
35 102867611315628 周浩 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 369 66 80 100 123
36 102867320203571 王艳 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 368 57 73 130 108
37 102867321608089 张家振 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 366 65 67 106 128
38 102867210806262 张哲恺 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 366 60 67 114 125
39 102867320203557 刘暄 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 366 54 61 127 124
40 102867210806260 钱锴 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 366 63 70 116 117
41 102867210806259 平东岳 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 365 65 63 115 122
42 102867420914239 胡昌松 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 363 69 75 91 128
43 102807320203574 熊欢 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 361 61 56 112 132
44 102867370312689 华添聪 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 361 69 69 111 112
45 102867320203572 向文琛 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 360 63 69 95 133
46 102867611815734 曹石林 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 359 64 65 105 125
47 102867431414781 韦玥 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 358 66 69 102 121
48 102867460315070 楚伊梵 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 357 61 72 103 121
49 102867320203544 高存远 电子科学与工程学院 微电子学与固体电子学 集成电路工程(专业学位) 357 58 73 110 116
第一志愿报考“电路与系统”专业初试总分≥350分
准考证号 姓名 原报考学院 原报考专业 复试专业 初试总分 政治 外语 数学 业务课二
1 102867320203529 李宇峰 电子科学与工程学院 电路与系统 集成电路工程(专业学位) 379 66 66 122 125
2 102867320202934 胡春晓 信息科学与工程学院 电路与系统 集成电路工程(专业学位) 366 66 70 116 114
3 102867130505626 朱浩 电子科学与工程学院 电路与系统 集成电路工程(专业学位) 356 67 69 112 108
4 102867611115569 苗宏达 信息科学与工程学院 电路与系统 集成电路工程(专业学位) 354 68 70 120 96
5 102867320202953 杨璨宇 信息科学与工程学院 电路与系统 集成电路工程(专业学位) 353 56 79 103 115
6 102867320202951 许默然 信息科学与工程学院 电路与系统 集成电路工程(专业学位) 353 66 79 109 99
7 102867420414110 王耀辉 信息科学与工程学院 电路与系统 集成电路工程(专业学位) 352 58 58 132 104
8 102867510615300 邹寒沁 信息科学与工程学院 电路与系统 集成电路工程(专业学位) 350 69 77 110 94
第一志愿报考“电子科学与工程学院或信息科学与工程学院其他专业”初试总分大于等于375
准考证号 姓名 原报考学院 原报考专业 复试专业 初试总分 政治 外语 数学 业务课二
1 102867340210239 陈圆圆 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 385 63 62 136 124
2 102867321808343 齐新雨 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 384 61 73 131 119
3 102867320202982 曹国锦 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 384 60 79 126 119
4 102867431514799 宋学亚 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 384 63 70 120 131
5 102867211606346 张永博 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 382 73 55 133 121
6 102867320203089 张雪慧 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 379 75 69 135 100
7 102867340710890 伍玉亮 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 378 63 66 133 116
8 102867320203030 乔焜 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 378 60 60 132 126
9 102867320203010 贾远超 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 378 72 75 107 124
10 102867320203092 赵成龙 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 377 53 62 136 126
11 102867341011029 吴海波 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 376 75 68 126 107
12 102867311406877 贺远 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 376 51 68 144 113
13 102867321608049 郭碧宁 信息科学与工程学院 信息与通信工程 集成电路工程(专业学位) 375 63 64 135 113
备注:最终调剂名单以研招办审核结果为准。 

【东南大学集成电路工程专业学位研究生调剂复试学生名单】相关文章:

常州大学商学院2017项目管理专业学位工程硕士研究生调剂信息09-09

浙江理工大学研究生院复试、调剂常见问题10-24

中南大学软件学院2024硕士研究生调剂复试方案(非全日制)03-20

海南医学院接收调剂考生参加2017年硕士研究生复试最新通知09-24

委托培养工程硕士专业学位研究生协议08-07

哈工大(深圳)2017年MPA调剂考生复试通知08-05

委托培养工程硕士专业学位研究生协议书09-07

委托培养工程硕士专业学位研究生协议2篇09-02

天津大学微电子学院2017年硕士研究生复试、调剂常见问题QA07-10

北京工商大学2017年秋季MBA复试及接收调剂通知08-02