- 相关推荐
北京交通大学现代远程教育2017年秋季招生简章
北京交通大学是教育部直属的重点大学,是首批进入“211”工程建设的高校之一,也是教育部批准进行现代远程教育试点的院校之一,经教育部批准,可以面向全国自主招生,自行确定入学条件和考试、录取方式;确定年度招生计划、招生地区和办学层次。下面,小编为大家提供北京交通大学现代远程教育2017年秋季招生简章,全文如下:
一、招生层次与专业(见副表)
二、学习形式与教学方式
以上招生专业学习形式均为业余,教学采用现代化的网上学习与传统的面授辅导相结合的方式,学生在教师指导下通过网络课件以及配发的纸质教材、导学材料、课件光盘等教学资源,进行网上自主学习、提交作业等。同时,可通过电子邮件、直播课堂等多种形式参加实时或非实时辅导答疑和讨论。每学期在规定的时间到当地校外学习中心参加面授辅导。
三、招生对象与条件
1、在职、从业人员。
2、专科起点升本科考生须具有经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学机构颁发的高等专科毕业证书,年龄不限。(秋季报读学生,其前置证书取得时间不得晚于当年7月30日。)
3、高中起点专科的考生须具有普通高中、中等职业技术学校、中等专业学校毕业证书或同等学力相应的证书,报读时年龄需满18周岁。
4、报读第二本科的学生,须具有国民教育系列本科或以上学历(学位)证书。
四、报名与资格审核:
1、考生须携带本人身份证和毕业证(并准备复印件一式二份)、中国高等教育学生信息网专科学历认证报告截图、一寸免冠近照三张,到当地校外学习中心报名。
2、报名时间:即日开始
3、报名联系电话和报名地点:(见副表)
4、按照教育部规定,网络教育专升本、高起专和本科二学历的学生,必须按照规定的相应学历条件报名入学(含免试入学)。严禁非高级中等教育毕业或者不具有同等学力者取得专科生或者本科生入学资格;严禁未获得专科毕业证书者取得专科升本科入学资格。
5、学校不是学历审查和鉴定机构,只负责对报名者提供的报名资料进行收集、整理和备案,对报名者所提供资料的真实性和有效性,特别是对所提供的学历证书是否属于国民教育系列或是否虚假,不具有权威认定资格,也不承担相应责任。考生所提供的学历证书等资料在入学后或毕业前将经学校所在地教育行政主管部门审核,不合格者均予取消学籍,已发生的学习费用不予退还。
五、入学测试及辅导
1、测试截止时间:2017年8月20日
2、测试科目:
(1)专科起点升本科:大学英语、高等数学。
(2)高中起点升本、专科:英语、数学。
(3)考试参考资料:“北京交通大学现代远程教育入学考试复习资料”。
六、录取方式
1、考生参加学校统一组织的入学测试,择优录取。
2、考生参加2016年全国成人高考,考分达到规定的分数者可以免试入学。
3、录取后由北京交通大学统一发录取通知书。
七、修业年限、毕业证书
1、修业年限:高中起点专科和专科起点升本科均为2.5---5年;
2、毕业证书:学生修满规定的学分、成绩合格且通过教育部组织的部分公共课程全国统一考试(本科学生),颁发国家承认的北京交通大学毕业证书(网络教育),本科毕业生符合学位授予条件的授予成人学士学位证书。
3、网络教育部分公共基础课全国统一考试科目:专科起点升本科统考科目包括:“大学英语(B)”、“计算机应用基础”。
4、免考规定:
(1)已具有国民教育系列本科以上学历(含本科),可免考全部统考科目;
(2)非计算机类专业学生,获得全国计算机等级考试一级B或
以上级别证书者可免考“计算机应用基础”;
(3)非英语专业学生,获得大学英语四级或以上证书者(2007年1月1日前)、参加改革后的四、六级英语考试成绩达到420分(2007年1月1日前)、全国公共英语等级考试(PETS)三级或以上级别证书者、获得省级教育行政部门组织的成人教育学位英语考试合格证书者,可免考“大学英语”;
(4)入学注册时年龄满40周岁的非英语专业学生可免考“大学英语”;
(5)非英语专业考生,户籍在少数民族聚居地区的少数民族学生(界定标准请咨询当地学习中心)可免考“大学英语”。
八、其他事项
1、考生报名时需与学校签订承诺书,为其所提供的报名材料的真实性及有效性承担法律责任,考生由于提供不符合条件的报名资料所造成的一切后果,均由提供者本人负完全责任。
2、以上招生专业,人数不足时我校将视情况进行调整。
九、学院招生联系方式
电 话:010---51686011,51686672 邮 编:100044
通信地址:北京西直门外高粱桥斜街44号,交大东校区远程与继续教育学院
注:本招生简章在执行过程中,如遇国家教育部或其他教育行政主管部门出台新政策,将按新政策执行。
附表:
校外站点 | 专业 | 层次 | 招收人数 | 省市 | 电话 | 地址 |
兰州铁路学习中心 | (080601)电气工程及其自动化 | 专升本 | 30 | 甘肃省 | 0931-2942781 | 甘肃兰州市七里河区建西西路53号 |
(520202)电气化铁道技术 | 高起专 | 20 | ||||
(580201)机电一体化技术 | 高起专 | 20 | ||||
(080301)机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 30 | ||||
(520208)铁道工程技术 | 高起专 | 20 | ||||
(520204)铁道机车车辆 | 高起专 | 40 | ||||
(520206)铁道交通运营管理 | 高起专 | 20 | ||||
(520205)铁道通信信号 | 高起专 | 20 | ||||
(080604)通信工程 | 专升本 | 30 | ||||
(590301)通信技术 | 高起专 | 20 | ||||
南京铁道职业技术学院校外学习中心 | (080306)车辆工程 | 专升本 | 50 | 江苏省 | 025-85838639 | 南京市建宁路65号 |
(080601)电气工程及其自动化 | 专升本 | 50 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 50 | ||||
(080605)计算机科学与技术 | 专升本 | 50 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 50 | ||||
(110205)人力资源管理 | 专升本 | 50 | ||||
(520208)铁道工程技术 | 高起专 | 20 | ||||
(520206)铁道交通运营管理 | 高起专 | 20 | ||||
(520205)铁道通信信号 | 高起专 | 20 | ||||
(080604)通信工程 | 专升本 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 50 | ||||
(080602)自动化 | 专升本 | 50 | ||||
南京交通职业技术学院校外学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 20 | 江苏省 | 025-86115031 | 南京江宁科学园龙眠大道629号 |
(620203)会计 | 高起专 | 20 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 20 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 40 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 20 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 20 | ||||
四川交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 30 | 四川省 | 028-85074543 | 成都市红牌楼佳灵路22号 |
(620203)会计 | 高起专 | 10 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 10 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 20 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 10 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 20 | ||||
北船院学习中心 | (520304)城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 30 | 北京市 | 010-62173127 | 海淀区学院南路72号甲 |
(110201)工商管理 | 专升本 | 30 | ||||
(620501)工商企业管理 | 高起专 | 30 | ||||
(620203)会计 | 高起专 | 30 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 30 | ||||
(080605)计算机科学与技术 | 专升本 | 30 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 30 | ||||
(560301)建筑工程技术 | 高起专 | 30 | ||||
(110205)人力资源管理 | 高起专 | 30 | ||||
(110205)人力资源管理 | 专升本 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 30 | ||||
郑州铁路学习中心 | (081201)交通运输 | 专升本 | 30 | 河南省 | 0371-86063759 | 郑州市二七区康复前街54号 |
(080703)土木工程 | 专升本 | 30 | ||||
宁夏交通学习中心 | (520304)城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 60 | 宁夏回族自治区 | 0951-8970090 | 宁夏银川德胜工业园区虹桥北街2-1号 |
(5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 200 | ||||
(620203)会计 | 高起专 | 10 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 10 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 50 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 20 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 10 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 150 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 10 | ||||
天津学习中心 | (080601)电气工程及其自动化 | 专升本 | 60 | 天津市 | 022-261-84169 | 天津市河北区八马路8号 |
(520202)电气化铁道技术 | 高起专 | 80 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 40 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 200 | ||||
(520208)铁道工程技术 | 高起专 | 40 | ||||
(520206)铁道交通运营管理 | 高起专 | 200 | ||||
(520205)铁道通信信号 | 高起专 | 40 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 40 | ||||
(080602)自动化 | 专升本 | 60 | ||||
广州铁路集团公司广州职工培训基地学习中心 | (080306)车辆工程 | 专升本 | 30 | 广东省 | 020-61349413 ,13503035570 | 广州市花都区建设北路202号 |
(080601)电气工程及其自动化 | 专升本 | 40 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 50 | ||||
(520204)铁道机车车辆 | 高起专 | 30 | ||||
(520205)铁道通信信号 | 高起专 | 30 | ||||
(080604)通信工程 | 专升本 | 50 | ||||
(590301)通信技术 | 高起专 | 20 | ||||
(080602)自动化 | 专升本 | 50 | ||||
交通运输部管理干部学院校外学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 10 | 北京市 | 010-61591389 | 北京东燕郊交通运输部管理干部学院远程部 |
(620203)会计 | 高起专 | 10 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 10 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 20 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 10 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 10 | ||||
山东交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 50 | 山东省 | 0531-8329220 | 济南市黄岗东路3号 |
(620203)会计 | 高起专 | 30 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 20 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 20 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 50 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 20 | ||||
弘成北京数字化学习示范中心 | (520304)城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 100 | 北京市 | 010-84187336 | 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦A座4层 |
(110201)工商管理 | 专升本 | 60 | ||||
(620501)工商企业管理 | 高起专 | 100 | ||||
(620203)会计 | 高起专 | 100 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 60 | ||||
(580201)机电一体化技术 | 高起专 | 100 | ||||
(080605)计算机科学与技术 | 专升本 | 60 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 100 | ||||
(560301)建筑工程技术 | 高起专 | 100 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 120 | ||||
(110205)人力资源管理 | 高起专 | 100 | ||||
(110205)人力资源管理 | 专升本 | 60 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 120 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 100 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 60 | ||||
江西交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 170 | 江西省 | 0791-86243315 | 南昌市抚河北路249号交通科技大楼七楼 |
(620203)会计 | 高起专 | 20 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 20 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 90 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 40 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 170 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 10 | ||||
云南交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 100 | 云南省 | 0871-3389111 | 昆明市吴井路太乙桥29号 |
(620203)会计 | 高起专 | 30 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 110 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 510 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 30 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 650 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 100 | ||||
呼和浩特交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 140 | 内蒙古自治区 | 0471-6550410 | 内蒙古呼和浩特呼伦北路105号 |
(620203)会计 | 高起专 | 10 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 15 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 60 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 60 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 140 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 10 | ||||
湖南交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 35 | 湖南省 | 0731-85526142 | |
(620203)会计 | 高起专 | 10 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 10 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 20 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 10 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 10 | ||||
新疆兵团学习中心 | (620203)会计 | 高起专 | 30 | 新疆维吾尔自治区 | 0991-3966992 | 新疆乌鲁木齐市头屯街 |
(081201)交通运输 | 专升本 | 60 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 20 | ||||
吉林交通职业技术学院校外学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 10 | 吉林省 | 13596008326 | 长春市高新区新电台街63号 |
(080703)土木工程 | 专升本 | 10 | ||||
深圳研究院学习中心 | (520304)城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 55 | 广东省 | 0755-26712025 | 深圳市南山区高新园南区虚拟大学园A316 |
(080601)电气工程及其自动化 | 专升本 | 60 | ||||
(110201)工商管理 | 专升本 | 115 | ||||
(620501)工商企业管理 | 高起专 | 430 | ||||
(620203)会计 | 高起专 | 55 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 55 | ||||
(080605)计算机科学与技术 | 专升本 | 55 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 55 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 120 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 80 | ||||
(110205)人力资源管理 | 高起专 | 55 | ||||
(110205)人力资源管理 | 专升本 | 55 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 55 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 55 | ||||
安徽交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 80 | 安徽省 | 0551-3415774 | 合肥市太湖东路19号安徽交通职业技术学院成教部 |
(081201)交通运输 | 专升本 | 120 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 200 | ||||
宝鸡学习中心 | (520304)城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 50 | 陕西省 | 0917-3839519 | 宝鸡市大庆路2号 |
(520204)铁道机车车辆 | 高起专 | 50 | ||||
湖北交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 50 | 湖北省 | 027-87564925 | 武汉市洪山区雄楚大街455号 |
(620203)会计 | 高起专 | 20 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 30 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 60 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 20 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 150 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 30 | ||||
广东交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 175 | 广东省 | 020-86627587 | 广州市机场路1771号 |
(620203)会计 | 高起专 | 40 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 40 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 40 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 145 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 80 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 40 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 40 | ||||
北京交通大学长三角研究院(镇江)现代远程教育校外学习中心 | (520304)城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 10 | 江苏省 | 15896351860 | 江苏镇江高新园区南纬四路产业聚集区16号楼 |
(110201)工商管理 | 专升本 | 15 | ||||
(620501)工商企业管理 | 高起专 | 10 | ||||
(080605)计算机科学与技术 | 专升本 | 15 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 10 | ||||
(110205)人力资源管理 | 专升本 | 15 | ||||
广西交通学习中心 | (081201)交通运输 | 专升本 | 20 | 广西壮族自治区 | 0771-3334966 | 广西南宁市邕武路9号 |
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 150 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 250 | ||||
河南交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 60 | 河南省 | 0371-67445170 | 郑州市桃源路42号 |
(620203)会计 | 高起专 | 10 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 10 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 20 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 10 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 10 | ||||
石家庄学习中心 | (080306)车辆工程 | 专升本 | 400 | 河北省 | 0311-87922949 | 石家庄市宁安路189号 |
(080601)电气工程及其自动化 | 专升本 | 300 | ||||
(520202)电气化铁道技术 | 高起专 | 260 | ||||
(620501)工商企业管理 | 高起专 | 160 | ||||
(620203)会计 | 高起专 | 160 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 200 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 600 | ||||
(110205)人力资源管理 | 高起专 | 240 | ||||
(110205)人力资源管理 | 专升本 | 300 | ||||
(520204)铁道机车车辆 | 高起专 | 340 | ||||
(520206)铁道交通运营管理 | 高起专 | 320 | ||||
(520205)铁道通信信号 | 高起专 | 240 | ||||
(080604)通信工程 | 专升本 | 200 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 400 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 160 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 200 | ||||
(080602)自动化 | 专升本 | 300 | ||||
校本部 | (520304)城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 50 | 北京市 | 010-51686559 | 北京市西直门外高粱桥斜街44号 |
(110201)工商管理 | 专升本 | 50 | ||||
(620501)工商企业管理 | 高起专 | 50 | ||||
(620203)会计 | 高起专 | 50 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 50 | ||||
(580201)机电一体化技术 | 高起专 | 50 | ||||
(080605)计算机科学与技术 | 专升本 | 50 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 50 | ||||
(560301)建筑工程技术 | 高起专 | 50 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 50 | ||||
(110205)人力资源管理 | 高起专 | 80 | ||||
(110205)人力资源管理 | 专升本 | 80 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 80 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 50 | ||||
辽宁交通校外学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 20 | 辽宁省 | 024-89708430 | 沈阳市沈北新区虎台镇辽宁交通高等专科学校继续教育学院 |
(620203)会计 | 高起专 | 20 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 20 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 40 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 20 | ||||
甘肃交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 20 | 甘肃省 | 0931-8515647 | 兰州市小雁滩3918号 |
(620203)会计 | 高起专 | 20 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 20 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 20 | ||||
贵阳交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 50 | 贵州省 | 0851-5756023 | 贵阳市南明区新寨路359号 |
(081201)交通运输 | 专升本 | 50 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 50 | ||||
南昌铁路局干部学校学习中心 | (080306)车辆工程 | 专升本 | 30 | 江西省 | 0791-87029419 | 南昌市天佑路49号 |
(080601)电气工程及其自动化 | 专升本 | 30 | ||||
(520202)电气化铁道技术 | 高起专 | 30 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 30 | ||||
(520206)铁道交通运营管理 | 高起专 | 30 | ||||
(080604)通信工程 | 专升本 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 30 | ||||
(080602)自动化 | 专升本 | 30 | ||||
齐齐哈尔学习中心 | (080306)车辆工程 | 专升本 | 300 | 黑龙江省 | 0452-8085687 | 黑龙江省齐齐哈尔市 |
(080601)电气工程及其自动化 | 专升本 | 100 | ||||
(520110)工程机械运用与维护 | 高起专 | 50 | ||||
(110201)工商管理 | 专升本 | 100 | ||||
(620501)工商企业管理 | 高起专 | 50 | ||||
(550306)供用电技术 | 高起专 | 50 | ||||
(620203)会计 | 高起专 | 50 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 100 | ||||
(080301)机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 300 | ||||
(080605)计算机科学与技术 | 专升本 | 100 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 50 | ||||
(560301)建筑工程技术 | 高起专 | 50 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 100 | ||||
(080308)汽车服务工程 | 专升本 | 100 | ||||
(520203)铁道车辆 | 高起专 | 50 | ||||
(520208)铁道工程技术 | 高起专 | 50 | ||||
(520204)铁道机车车辆 | 高起专 | 50 | ||||
(520206)铁道交通运营管理 | 高起专 | 50 | ||||
(520205)铁道通信信号 | 高起专 | 50 | ||||
(080604)通信工程 | 专升本 | 100 | ||||
(590301)通信技术 | 高起专 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 400 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 100 | ||||
(080602)自动化 | 专升本 | 100 | ||||
海南交通校外学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 30 | 海南省 | 0898-68621560 | |
(620203)会计 | 高起专 | 30 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 30 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 60 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 30 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 30 | ||||
金华交通学习中心 | (620203)会计 | 高起专 | 20 | 浙江省 | 0579-82173828 | 浙江省金华市望府街1158号 |
(110203)会计学 | 专升本 | 20 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 20 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 40 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 20 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 20 | ||||
昌平学习中心 | (520304)城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 30 | 北京市 | 010-89716208 | 北京市昌平区邓庄 北京交通职业技术学院内 |
(110201)工商管理 | 专升本 | 30 | ||||
(620501)工商企业管理 | 高起专 | 30 | ||||
(620203)会计 | 高起专 | 30 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 30 | ||||
(080605)计算机科学与技术 | 专升本 | 30 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 30 | ||||
(560301)建筑工程技术 | 高起专 | 30 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 30 | ||||
(110205)人力资源管理 | 高起专 | 30 | ||||
(110205)人力资源管理 | 专升本 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 90 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 30 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 30 | ||||
陕西交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 50 | 陕西省 | 029-86405501 | 西安市经济技术开发区文景路19号 |
(620203)会计 | 高起专 | 10 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 10 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 110 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 30 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 10 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 10 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 10 | ||||
新疆交通职业技术学院学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 50 | 新疆维吾尔自治区 | 0991-7902148 | 新疆乌市米东区友好路20号 |
(110203)会计学 | 专升本 | 30 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 100 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 50 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 30 | ||||
山西交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 100 | 山西省 | 0351-2225512 | 太原市体育路223号 |
(620203)会计 | 高起专 | 50 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 30 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 60 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 50 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 50 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 100 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 50 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 30 | ||||
浙江交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 20 | 浙江省 | 0571-85396011 | 杭州市龙驹西路 |
(620203)会计 | 高起专 | 15 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 15 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 30 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 20 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 15 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 15 | ||||
(620505)物流管理 | 高起专 | 15 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 15 | ||||
吉林学习中心 | (080605)计算机科学与技术 | 专升本 | 100 | 吉林省 | 13604460987 | 吉林市中兴街43号 |
(081201)交通运输 | 专升本 | 100 | ||||
(620505)物流管理 | 专升本 | 100 | ||||
(080602)自动化 | 专升本 | 100 | ||||
沈阳铁路局学习中心 | (080306)车辆工程 | 专升本 | 300 | 辽宁省 | 024-62042751 | 沈阳市沈河区敬宾待4-1号 |
(080601)电气工程及其自动化 | 专升本 | 300 | ||||
(520202)电气化铁道技术 | 高起专 | 300 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 300 | ||||
(520203)铁道车辆 | 高起专 | 300 | ||||
(520208)铁道工程技术 | 高起专 | 300 | ||||
(520206)铁道交通运营管理 | 高起专 | 300 | ||||
(520205)铁道通信信号 | 高起专 | 300 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 350 | ||||
(080602)自动化 | 专升本 | 600 | ||||
衡水铁路电气化学校校外学习中心 | (520304)城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 50 | 河北省 | 0318-8081196 | 河北省衡水市职教园区衡水铁路电气化学校 |
(080601)电气工程及其自动化 | 专升本 | 50 | ||||
(520202)电气化铁道技术 | 高起专 | 50 | ||||
(620203)会计 | 高起专 | 50 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 50 | ||||
(520205)铁道通信信号 | 高起专 | 50 | ||||
河北能源职业技术学院校外学习中心 | (110201)工商管理 | 专升本 | 10 | 河北省 | 0315-3049207 | 河北省唐山市北新西道88号 |
(620501)工商企业管理 | 高起专 | 10 | ||||
(620203)会计 | 高起专 | 10 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 10 | ||||
(080605)计算机科学与技术 | 专升本 | 10 | ||||
(590101)计算机应用技术 | 高起专 | 10 | ||||
(110205)人力资源管理 | 专升本 | 10 | ||||
呼和浩特职业学院学习中心 | (520202)电气化铁道技术 | 高起专 | 50 | 内蒙古自治区 | 0471-6585283 | 呼和浩特市新城区通道北路58号(公主府北) |
(520208)铁道工程技术 | 高起专 | 50 | ||||
(520204)铁道机车车辆 | 高起专 | 50 | ||||
(520206)铁道交通运营管理 | 高起专 | 50 | ||||
青海交通学习中心 | (5201A1)公路工程与管理 | 高起专 | 30 | 青海省 | 0971-6133685 | 西宁市柴达木路22号 |
(620203)会计 | 高起专 | 30 | ||||
(110203)会计学 | 专升本 | 30 | ||||
(081201)交通运输 | 专升本 | 100 | ||||
(M00002)交通运输管理 | 高起专 | 30 | ||||
(520104)汽车运用技术 | 高起专 | 30 | ||||
(080703)土木工程 | 专升本 | 150 | ||||
