2016最全证书挂靠价格行情表
2016年依旧奋斗在考证路上的朋友们,你们知道什么证书挂靠最值钱吗?我们献上最新的证书挂靠价格参考表,对照下面这张表自我激励一番吧!希望大家考证顺利哦~
证书分类 | 证书名称 | 证书挂靠价格 |
公用设备工程师 | 注册给排水工程师 | 18-21万/3年 |
注册暖通工程师 | 12-15万/3年 | |
注册动力工程师 | 13-18万/3年 | |
电气工程师 | 注册供配电工程师 | 13-18万/3年 |
注册发输电工程师 | 15-20万/3年 | |
土木工程师 | 注册岩土工程师 | 25-28万/3年 |
注册水利水电工程师 | 目前未实行注册3万/年 | |
注册结构师 | 注册一级结构工程师 | 16-18万/3年(挂章22-24万) |
注册二级结构工程师 | 1-1.5万/年 | |
注册建筑师 | 注册一级建筑工程师 | 8-12万/2年(挂章12-16万) |
注册二级建筑工程师 | 1-1.5万/年 | |
造价工程师 | 建设部造价工程师 | 3-3.5万/年(带高工4-4.5万/年) |
水利部造价工程师 | 4-5千/年(根据要求不同) | |
交通部造价工程师 | 5-8千/年(根据要求不同) | |
监理工程师 | 建设部监理工程师 | 2.5-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
水利部监理工程师 |
2.5-3万/年(总监) 2-3千/年(普通不带职称) 7千-1.5万/年(普通带职称) |
|
交通部监理工程师 | 红本6-7千/年 蓝本4-5千/年 | |
注册咨询师 | 环境工程专业 | 1.2-1.5万/年 |
市政公用工程专业 | 1-1.5万/年 | |
建筑工程专业 |
5-8千/年(初始) 1.2-1.5万/年(转注) |
|
火电专业 |
8千-1.5万/年(初始) 2.5-3.5万/年(转注) |
|
注册城市规划师 | 注册城市规划师 | 8-12万/3年 |
注册化工工程师 | 注册化工工程师 | 6-9万/3年 |
注册环评工程师 | 注册环评工程师 | 10-15万/3年 |
注册环保工程师 | 注册环保工程师 | 目前未实行注册3万/年 |
注册安全工程师 | 注册安全工程师 | 5-6千/年 |
注册会计工程师 | 注册会计工程师 |
7千-1万/年(普通) 3-3.5万/年(挂股东) 4-4.5万(挂法人) |
招标师 | 招标师 | 3-5千/年 |
土地估价师 | 土地估价师 |
1.2-1.5万/年(普通) 3-3.5万/年(挂股东) 4-4.5万(挂法人) |
房地产估价师 | 房地产估价师 | 8千-1.5万/年 |
资产评估师 | 资产评估师 | 8千-1.5万/年 |
八大员 | (安全、造价、施工、质量、机械、劳务、材料、资料) | 2-4千/年 |
安全评价师 | 注册一级安全评价师 | 2万/名 |
安全评价师 | 注册二级安全评价师 | 1.5万/名 |
安全评价师 | 注册三级安全评价师 | 1万/名 |
高级职称--经济师 | 高级经济师 | 8千-1万/年 |
高级职称--工民建 | 工民建高工 | 9千-1.2万/年 |
高级职称--电气 | 电气高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称--给排水 | 给排水高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称--暖通 | 暖通高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称--环保 | 环保高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称--化工 | 化工高工 | 8千-1万/年 |
高级职称--机械 | 机械高工 | 1-1.2万/年 |
高级职称--计算机 | 计算机高工 | 1-1.2万/年 |
高级职称--通信 | 通信高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称--测量/测绘 | 测量/测绘高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称--概预算 | 概预算高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称--园林 | 园林高工 | 2.5万/年(浙江省6万左右) |
高级职称--岩土 | 岩土高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称--地质 | 地质高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称--结构 | 结构高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称--规划 | 规划高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称--建筑学 | 建筑学高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称-总图 | 总图高工 | 5-6万/年 |
高级职称--爆.破 | 高级爆.破工程师 | 10-12万/年 |
高级职称--通信 | 通信高工 | 10-12万/年(带人防业绩) |
高级职称--防护 | 防护高工 | 33-36万/3年 |
高级职称--防化 | 防化高工 | 33-36万/3年 |
中级职称--经济师 | 中级经济师 | 3-5千/年 |
中级职称--工民建 | 工民建中工 | 5-7千/年 |
中级职称--电气 | 电气中工 | 7-8千/年 |
中级职称--给排水 | 给排水中工 | 7-8千/年 |
中级职称--暖通 | 暖通中工 | 7-8千/年 |
中级职称--环保 | 环保中工 | 7-8千/年 |
中级职称--化工 | 化工中工 | 7-8千/年 |
中级职称--机械 | 机械中工 | 7-8千/年 |
中级职称--计算机 | 计算机中工 | 5-7千/年 |
中级职称--通信 | 通信中工 | 8千-1万/年 |
中级职称--测量 | 测量/测绘中工 | 7-8千/年 |
中级职称--造价 | 造价中工 | 7-8千/年 |
中级职称--概预算 | 概预算中工 | 7-8千/年 |
中级职称--园林 | 园林中工 | 7-8千/年 |
中级职称--岩土 | 岩土中工 | 7-9千/年 |
中级职称--地质 | 地质中工 | 8-9千/年 |
中级职称--结构 | 结构中工 | 7-8千/年 |
中级职称--规划 | 规划中工 | 8千-1万/年 |
中级职称--建筑学 | 建筑学中工 | 8-9千/年 |
中级职称--爆.破 | 中级爆.破工程师 | 5-6万/年 |
中级职称--通信 | 通信中工 | 24-27万/3年(带人防业绩) |
中级职称--防护 | 防护中工 | 24-27万/3年 |
中级职称--防化 | 防化中工 | 24-27万/3年 |
一级建造师 | 一级房建建造师 | 2.5-3万/年(挂章+1-1.5) |
一级机电建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | |
一级公路建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | |
一级市政建造师 | 5-6万/年(挂章+1-2.5) | |
一级港口航道建造师 | 5.5-6.5万/年(挂章+1-1.5) | |
一级水利水电建造师 | 5-6万/年(挂章+1-1.5) | |
一级矿业建造师 | 6-7万/年(挂章+1-1.5) | |
一级铁路工程师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | |
一级通信与广电建造师 | 5.5-6万/年(挂章+1-1.5) | |
一级民航建造师 | 13-15万/年 | |
二级建造师--江苏省 | 江苏二级房建 | 3-4千/年 |
江苏二级机电 | 3-4千/年 | |
江苏二级市政 | 4-5千/年 | |
江苏二级公路 | 5-6千/年 | |
江苏二级水利水电 | 8千-1万/年 | |
二级建造师-山东省 | 山东二级房建 | 5-8千/年 |
山东二级机电 | 5-8千/年 | |
山东二级市政 | 5-8千/年 | |
山东二级公路 | 6-9千/年 | |
山东二级水利水电 | 6-9千/年 | |
二级建造师-河北省 | 河北二级房建 | 4-6千/年 |
河北二级机电 | 4-6千/年 | |
河北二级市政 | 4-6千/年 | |
河北二级公路 | 4-6千/年 | |
河北二级水利水电 | 6-8千/年 | |
二级建造师--安徽省 | 安徽二级房建 | 1.4-1.5万/年 |
安徽二级机电 | 1.4-1.5万/年 | |
安徽二级市政 | 1.8-2万/年 | |
安徽二级公路 | 1.8万左右/年 | |
安徽二级水利水电 | 2-2.5万/年 | |
二级建造师--四川省 | 四川二级房建 | 5千左右/年 |
四川二级机电 | 6-8千/年 | |
四川二级市政 | 1-1.2万/年 | |
四川二级公路 | 1-1.2万/年 | |
四川二级水利水电 | 1-1.2万/年 | |
二级建造师-贵州省 | 贵州二级房建 | 6-8千/年 |
贵州二级市政 | 8千-1万/年 | |
贵州二级水利 | 1-1.2万/年 | |
贵州二级公路 | 1-1.2万/年 | |
二级建造师-河南省 | 河南二级房建 | 6-8千/年 |
河南二级机电 | 6-8千/年 | |
河南二级市政 | 6-8千/年 | |
河南二级公路 | 6-8千/年 | |
河南二级水利水电 | 8千-1.2万/年 | |
二级建造师-陕西省 | 陕西二级房建 | 7-8千/年 |
陕西二级机电 | 7-8千/年 | |
陕西二级市政 | 9千-1万/年 | |
陕西二级公路 | 9千-1万/年 | |
陕西二级水利水电 | 1-1.2万/年 | |
二级建造师--浙江省 | 浙江二级房建 | 1-1.5万/年 |
浙江二级机电 | 1-1.5万/年 | |
浙江二级市政 | 1.3-1.8万/年 | |
浙江二级公路 | 1.5-2万/年 | |
浙江二级水利水电 | 2.5-3万/年 | |
浙江二级矿业 | 1.8-2.5万/年 | |
二级建造师-天津市 | 天津二级房建 | 6-9千/年 |
天津二级机电 | 6-9千/年 | |
天津二级市政 | 6-9千/年 | |
天津二级公路 | 6-9千/年 | |
天津二级水利水电 | 1-1.2万/年 | |
二级建造师--广东省 | 广东二级房建 | 1-1.3万/年 |
广东二级机电 | 2.2-2.5万/年 | |
广东二级市政 | 2.5-2.8万/年 | |
广东二级公路 | 2.8-3万/年 | |
广东二级水利水电 | 2.8-3.2万/年 | |
二级建造师--江西省 | 江西二级房建 | 1.2-1.5万/年 |
江西二级机电 | 1.2-1.5万/年 | |
江西二级市政 | 1.5-1.6万/年 | |
江西二级公路 | 1.5-1.7万/年 | |
江西二级水利水电 | 2.5万左右/年 | |
江西二级矿业 | 1.8-2万/年 | |
二级建造师--湖南省 | 湖南二级房建 | 1.2-1.5万/年 |
湖南二级机电 | 1.5万左右/年 | |
湖南二级市政 | 1.8万左右/年 | |
湖南二级公路 | 1.3-1.5万/年 | |
湖南二级水利水电 | 2.5-3万/年 | |
湖南二级矿业 | 2万左右/年 | |
二级建造师--湖北省 | 湖北二级房建 | 1-1.3万/年 |
湖北二级机电 | 1.3-1.5万/年 | |
湖北二级市政 | 1.3-1.5万/年 | |
湖北二级公路 | 1.3-1.5万/年 | |
湖北二级水利水电 | 1.5-1.8万/年 | |
湖北二级矿业 | 1.3-1.5万/年 | |
二级建造师--上海市 | 上海二级房建 | 1.2-1.5万/年 |
上海二级市政 | 1.8-2.5万/年 | |
上海二级机电 | 1.3-1.5万/年 | |
上海二级水利 | 3-3.5万/年 | |
二级建造师--北京市 | 北京二级房建 | 1.5-1.6万/年 |
北京二级机电 | 1.6-1.8万/年 | |
北京二级市政 | 1.6-1.8万/年 | |
北京二级公路 | 1.6-1.8万/年 | |
北京二级水利水电 | 1.6-1.8万/年 | |
二级建造师--吉林省 | 吉林二级房建 | 8千-1万/年 |
吉林二级机电 | 1-1.2万/年 | |
吉林二级市政 | 1.4-1.5万/年 | |
吉林二级公路 | 1万左右/年 | |
吉林二级水利水电 | 1万左右/年 | |
二级建造师-福建省 | 福建二级房建 | 8千-1万/年 |
福建二级机电 | 8千-1万/年 | |
福建二级市政 | 1-1.2万/年 | |
福建二级公路 | 1.2-1.4万/年 | |
福建二级水利水电 | 1.5-2万/年 |
【2016最全证书挂靠价格行情表】相关文章:
6.结构师挂靠价格
8.建筑行业挂靠价格