- 相关推荐
最新纽约州立大学申请条件
想要留学美国怎么能不知道纽约州立大学申请条件呢?下面小编就为大家讲解一下。
纽约州立大学(State University of New York,SUNY)是美国纽约州的一个由很多家大学组成的大学系统,不是一家独立的大学。纽约州立大学系统是世界上最庞大的高等教育系统,也是美国最大、最全面的州立大学教育系统。目前,纽约州立大学共有64个分校,拥有近47万在校学生,能为学生提供各种类型的教育机会。国际学生比例占学生总数的7.7%,整个学校系统有8万多教职人员,74%的课程由全职教师执教。从1949年至今,SUNY的毕业生已经接近300万。此外,学校创建了全美最大的远程教育项目之一,提供4,000项课程以及60项学位和证书项目,共有70,000学生正在接受学校的远程教育学习。
国际学生申请美国纽约州立大学的入学条件
1、国际学生申请指南
纽约州立大学拥有64个学院,开设了本科课程(联合学位以及学士学位课程)以及研究生课程(硕士学位课程、博士学位课程以及职业学位课程)。下面介绍了国际学生申请纽约州立大学的申请指南,以帮助国际学生顺利申请。
如果你不是一名美国公民,也没有美国永久居住权利,那么你在申请纽约州立大学的时候,应该以一个国际学生的身份进行申请,满足国际学生申请的相关入学条件,并且,为了在美国留学,你还需要办理非移民签证。
2、本科申请流程
(1)选择一个专业和校区;选择学习课程或者想要学习的课程(如果你还没有确定的话)。
(2)递交入学申请表;网上申请;建议申请纽约州立大学秋季入学的学生在12月1日之前完成网上申请,申请春季入学的学生在9月1日之前完成网上申请。一些校区也接受逾期申请,请浏览各个校区的网站,查看更多具体信息。
(3)使用信用卡或者支票支付不可退还的申请费用50美元。不要使用现金支付。
(4)提交加盖公章、有负责人签名的高中正式的额成绩单原件,清楚的表示出所参加的课程、考试成绩、获得的文凭等等。如果上述文件不是英文文件的话,请递交一份直译的经过认证的英文翻译件。直接将文件递交到你所申请的校区。
A、国际大学新生申请者:
你必须在你的原籍国完成整个高中阶段的课程学习;
提交正式的高中考试成绩;
满足纽约州立大学的英语语言能力要求。
B、转校生:
你必须提交所有要求的申请材料,以及高中毕业之后参加的所有大学课程学习的成绩单;
正在某大学学习的申请者需要提交部分考试成绩单,如果已经顺利完成了某课程的学习,则需要提交最终的考试成绩;
纽约州立大学招生老师在审核转校生的入学资格的时候,会以转校生所获得的学分为基础。转校生的成绩单上应该清楚的列出考试成绩以及获得的学分。纽约州立大学的各个校区对于申请者的成绩以及学分要求各有不同,有的学院可能还会要求申请者递交高中成绩单。
如果你的成绩单原件不是英文文件的话,那么你需要同时附上经过认证的英文翻译件,并且说明评分制度和分数范围(如果这没有在成绩单中说明的话)。
(5) 纽约州立大学的授课语言是英语,所以申请者具备优秀的英语语言能力,在日常课程学习、作业以及考试中能够用英语清楚的表达自己,对于取得在纽约州立大学的学术成绩是相当重要的。
(6)根据具体的移民政策,提供经济担保证明,说明自己有足够的资金支持在美国纽约州立大学的留学费用和生活费用。每一年、每个校区的资金要求都不一样,建议申请者浏览各个分校的网站,了解详细的资金要求。
(7)提交一些额外的申请材料,例如个人陈述、护照个人信息页面的复印件、以及一些额外的申请表。纽约州立大学各大校区的要求有所不同,请根据自己申请的校区,查看具体的要求。
3、英语语言能力要求
(1)研究型大学中心以及博士学位授予机构
纽约州立大学各校区 | 托福代码 | 是否有英语语言能力考试要求 | 最低托福纸考成绩要求 | 最低托福网考成绩要求 | 雅思考试 |
---|---|---|---|---|---|
奥尔巴尼分校 | 2532 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
宾汉姆顿分校 | 2535 | 是 | 560-577 | 83-90 | 6.5-7.0 |
布法罗分校 | 2925 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
阿尔弗雷德分校 | 2005 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
环境科学与森林学院 | 2530 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
石溪分校 | 2548 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
纽约州立大学理工学院 | 2896 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
上州医疗中心 | 2547 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
(2)大学学院
纽约州立大学各校区 | 托福代码 | 是否有英语语言能力考试要求 | 最低托福纸考成绩要求 | 最低托福网考成绩要求 | 雅思考试 |
---|---|---|---|---|---|
布拉克波特学院 | 2537 | 是 | 530 | 76 | 6.0 |
布法罗州立大学 | 2533 | 是 | 500 | 61 | 5.5 |
科特兰学院 | 2538 | 是 | 550 | 79 | 6.5 |
帝国州立学院 | 2214 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
弗里多尼亚学院 | 2539 | 是 | NA | 78 | 6.0 |
杰纳西奥学院 | 2540 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
纽普兹学院 | 2541 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
老韦斯伯利学院 | 2866 | 是 | 523 | 70 | 6.0 |
奥尼安塔学院 | 2542 | 是 | 500 | 79 | 6.5 |
奥斯维格学院 | 2543 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
帕斯堡学院 | 2544 | 是 | 540 | 76 | 6.5 |
波茨坦学院 | 2545 | 是 | 550 | 79-80 | 6.0 |
普契斯学院 | 2878 | 是 | 550 | 79-80 | 6.5 |
(3)技术学院
纽约州立大学各校区 | 托福代码 | 是否有英语语言能力考试要求 | 最低托福纸考成绩要求 | 最低托福网考成绩要求 | 雅思考试 |
---|---|---|---|---|---|
阿尔弗烈德州立学院 | 2522 | Yes | 500 | 61 | 5.0 |
坎顿技术学院 | 4174 | 是 | 550 | 79-80 | 5.0 |
科伯斯基技术学院 | 2524 | 是 | 500 | 61 | 5.5 |
新德里分校 | 2525 | 是 | 480 | 54-55 | 4.5 |
法明代尔技术学院 | 2526 | 是 | 520 | 68 | 6.0 |
海洋技术学院 | 2536 | 是 | 550 | 79 | 6.0 |
莫里斯威尔州立学院 | 2527 | 是 | 500 | 61 | 6.0 |
(4)社区学院
纽约州立大学各校区 | 托福代码 | 是否有英语语言能力考试要求 | 最低托福纸考成绩要求 | 最低托福网考成绩要求 | 雅思考试 |
---|---|---|---|---|---|
阿迪朗达克社区学院 | 2017 | 是 | 500 | NA | NA |
布鲁姆社区学院 | 2048 | 要求参加学校入学考试 | |||
卡尤加社区学院 | 2010 | 是 | 500 | 61 | NA |
克林顿社区学院 | 2135 | 托福考试或者是学院入学考试 | 525 | 54 | 5.5 |
哥伦比亚格林社区学院 | 2138 | 是 | 575 | 89 | NA |
康宁社区学院 | 2106 | 是 | 550 | 79-80 | NA |
达切斯社区学院 | 2198 | 是 | 502 | 61 | NA |
伊瑞尔社区学院(大部分地区) | 2213 | 是 | 460 | NA | NA |
伊瑞尔社区学院(北部) | 2213 | 是 | 460 | NA | NA |
伊瑞尔社区学院(南部) | 2213 | 是 | 460 | NA | NA |
时装技术学院 | 2257 | 是 | 550 | 80 | 6.5 |
芬格湖社区学院 | 2134 | 是 | 450 | NA | NA |
富尔顿-蒙哥马利分校 | 2254 | 是 | 500 | 61 | 5.0 |
杰纳西社区学院 | 2272 | 是 | 460 | 48 | 5.5 |
赫基默社区学院 | 2316 | 要求参加学院入学考试 | |||
哈德逊谷社区学院 | 2300 | 是 | 500 | 61 | NA |
詹姆斯敦(卡特罗格斯) | 2329 | 是 | 500 | 61 | 5.0 |
詹姆斯敦社区学院 | 2335 | 是 | 500 | 61 | 5.0 |
杰弗逊社区学院 | 2345 | 是 | 500 | 61 | NA |
莫霍克古社区学院 | 2414 | 托福考试或者是学院入学考试 | 500 | 61 | 5.5 |
门罗社区学院 | 2429 | 是 | 480 | 55 | 5.0 |
纳苏社区学院 | 2563 | 要求参加学院入学考试 | |||
尼亚加拉社区学院 | 2568 | 是 | 500 | 61 | NA |
北部社区学院 | 2571 | 是 | 500 | 68 | NA |
奥内达加社区学院 | 2627 | 建议参加 | 500 | 61 | NA |
橘郡社区学院 | 2625 | 是 | 533 | 73 | NA |
洛克兰社区学院 | 2767 | 不需要 | |||
斯克内克塔迪社区学院 | 2879 | 是 | 550 | 79 | 6.5 |
沙福克社区学院 (东部) | 2846 | 是 | 500 | NA | NA |
沙福克社区学院 (塞尔登) | 2827 | 是 | 500 | NA | NA |
沙福克社区学院 (西部) | 2849 | 是 | 500 | NA | NA |
沙利文社区学院 | 2855 | 是 | 525 | 45 | NA |
汤普金斯科特兰分校 | 2904 | 是 | 480 | 55 | 4.5 |
厄斯特郡社区学院 | 2938 | 是 | 500 | 70 | NA |
威斯切斯特社区学院 | 2972 | 托福考试或者是学院入学考试 | 500 | 61 | NA |
【最新纽约州立大学申请条件】相关文章:
最新纽约大学本科申请条件08-10
最新爱荷华州立大学本科申请条件11-10
最新华盛顿州立大学本科申请条件10-23
最新堪萨斯州立大学研究生申请条件08-26
最新科罗拉多州立大学本科申请条件10-24
最新科罗拉多州立大学研究生申请条件11-02
关于美国留学院校纽约州立大学优势08-16
美国CPA纽约州报考条件09-27
美国USCPA各州报考条件:USCPA纽约州报考条件10-04
美国华盛顿州立大学计算机科学专业申请条件06-19