- 相关推荐
2017年最新US News美国大学研究生专业排名在职MBA专业排名
2017年USNews美国大学研究生专业排名在职MBA专业排名于2016年3月16日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程、医学和护理等六大专业;当然,这包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2017年USNews美国大学研究生专业排名在职MBA专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率。
以下为2017年USNews美国大学研究生专业排名在职MBA专业排名
排名 | 学校 | 得分 | 录取率 | 注册人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | University of California—?Berkeley (Haas) Berkeley, CA | 100 | 43.6% | 799 |
#2 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | 98 | N/A | 1,329 |
#3 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | 93 | N/A | 688 |
#4 | University of California—?Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | 89 | 64.8% | 971 |
#5 | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | 85 | 72.7% | 463 |
#6 | Indiana University (Kelley) Bloomington, IN | 84 | 51.2% | 305 |
#7 | University of Texas—?Austin (McCombs) Austin, TX | 78 | 70% | 436 |
#8 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | 77 | 70% | 164 |
#8 | Ohio State University (Fisher) Columbus, OH | 77 | 69.3% | 332 |
#10 | New York University (Stern) New York, NY | 76 | 59.4% | 1,540 |
#11 | University of Minnesota—?Twin Cis (Carlson) Minneapolis, MN | 75 | 82.2% | 1,047 |
#12 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | 73 | 61.9% | 391 |
#13 | Emory University (Goizueta) Atlanta, GA | 72 | 70% | 250 |
#13 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | 72 | 71.6% | 356 |
#15 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | 71 | 53% | 513 |
#16 | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | 70 | 60.3% | 638 |
#16 | University of Massachusetts—?Amherst (Isenberg) Amherst, MA | 70 | 87.2% | 1,248 |
#16 | Virginia Tech (Pamplin) Blacksburg, VA | 70 | 88.9% | 145 |
#19 | University of Maryland—?College Park (Smith) College Park, MD | 69 | 87.8% | 646 |
#19 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 69 | 84% | 305 |
#19 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | 69 | 90% | 350 |
#22 | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI | 68 | 81% | 163 |
#23 | Georgia Institute of Technology (Scheller) Atlanta, GA | 67 | 79.5% | 369 |
#24 | Rice University (Jones) Houston, TX | 66 | 69.1% | 292 |
#24 | University of South Carolina (Moore) Columbia, SC | 66 | 87.6% | 462 |
#26 | University of Texas—?Dallas Richardson, TX | 65 | 41.5% | 803 |
#27 | Georgia State University (Robinson) Atlanta, GA | 64 | 53.6% | 452 |
#28 | Miami University (Farmer) Oxford, OH | 63 | 70.7% | 107 |
#28 | University of Florida (Hough) Gainesville, FL | 63 | 63.5% | 392 |
#30 | Texas A&M University—?College Station (Mays) College Station, TX | 62 | 80.9% | 98 |
#30 | University of California—?Davis Davis, CA | 62 | 67% | 424 |
#30 | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | 62 | 88.4% | 743 |
#30 | Washington State University Pullman, WA | 62 | 44.3% | 556 |
#34 | North Carolina State University (Jenkins) Raleigh, NC | 61 | 75.8% | 227 |
#34 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | 61 | 84.5% | 288 |
#36 | University of California—?Irvine (Merage) Irvine, CA | 60 | 82.1% | 333 |
#37 | Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA | 59 | 90.1% | 363 |
#37 | Santa Clara University (Leavey) Santa Clara, CA | 59 | 72.2% | 490 |
#39 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | 58 | 75.4% | 234 |
#39 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | 58 | 92.7% | 263 |
#39 | Boston University (Questrom) Boston, MA | 58 | 94.7% | 671 |
#39 | Villanova University Villanova, PA | 58 | 78.1% | 138 |
#43 | Clemson University Greenville, SC | 57 | 88.5% | 281 |
#43 | Loyola University Chicago (Quinlan) Chicago, IL | 57 | 45.6% | 557 |
#43 | Purdue University—?West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | 57 | 83.8% | 57 |
#43 | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark and New Brunswick Newark, NJ | 57 | 75.9% | 987 |
#43 | University of Houston (Bauer) Houston, TX | 57 | 58.2% | 359 |
#48 | Lehigh University Bethlehem, PA | 56 | 73.5% | 154 |
#48 | Pepperdine University (Graziadio) Malibu, CA | 56 | 91.8% | 922 |
#48 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | 56 | 93.6% | 204 |
#51 | Case Western Reserve University (Weatherhead) Cleveland, OH | 55 | 85.9% | 104 |
#51 | Colorado State University Fort Collins, CO | 55 | 98.6% | 889 |
#51 | Southern Methodist University (Cox) Dallas, TX | 55 | 74.8% | 243 |
#51 | University of Delaware (Lerner) Newark, DE | 55 | 87.3% | 209 |
#55 | Fordham University (Gabelli) New York, NY | 54 | 85.7% | 366 |
#55 | George Washington University Washington, DC | 54 | 70.4% | 286 |
#55 | James Madison University Harrisonburg, VA | 54 | 93.1% | 35 |
#55 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | 54 | 57.8% | 177 |
#59 | Kennesaw State University (Coles) Kennesaw, GA | 53 | 29% | 165 |
#59 | Seattle University (Albers) Seattle, WA | 53 | 87.9% | 591 |
#59 | University of Colorado—?Boulder (Leeds) Boulder, CO | 53 | 96.3% | 101 |
#59 | University of Connecticut Storrs, CT | 53 | 94.2% | 813 |
#59 | University of Nebraska—?Lincoln Lincoln, NE | 53 | 64.3% | 70 |
#59 | University of North Carolina—?Charlotte (Belk) Charlotte, NC | 53 | 63.8% | 271 |
#59 | University of Richmond (Robins) Richmond, VA | 53 | 82% | 78 |
#66 | College of William and Mary (Mason) Williamsburg, VA | 52 | 97.8% | 178 |
#66 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) New York, NY | 52 | 60.2% | 613 |
#66 | Florida State University Tallahassee, FL | 52 | 63.5% | 65 |
#66 | University of Oklahoma (Price) Norman, OK | 52 | 74.3% | 147 |
#66 | University of Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA | 52 | 89.2% | 424 |
#66 | University of Rochester (Simon) Rochester, NY | 52 | 92.5% | 185 |
#72 | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO | 51 | 88.1% | 225 |
#72 | University of Kansas Lawrence, KS | 51 | 97.3% | 166 |
#74 | Bentley University Waltham, MA | 50 | 91% | 223 |
#74 | DePaul University (Kellstadt) Chicago, IL | 50 | 79.4% | 776 |
#74 | Elon University (Love) Elon, NC | 50 | 83.8% | 122 |
#74 | George Mason University Fairfax, VA | 50 | 57.3% | 192 |
#78 | Gonzaga University Spokane, WA | 49 | 67.2% | 220 |
#78 | University of California—?San Diego (Rady) San Diego, CA | 49 | 81% | 98 |
#78 | University of Illinois—?Chicago (Liautaud) Chicago, IL | 49 | 57.9% | 278 |
#78 | University of Utah (Eccles) Salt Lake City, UT | 49 | 69% | 313 |
#82 | Butler University Indianapolis, IN | 48 | 45.5% | 208 |
#82 | University of Cincinnati (Lindner) Cincinnati, OH | 48 | 78.4% | 148 |
#82 | University of Kentucky (Gatton) Lexington, KY | 48 | 92.3% | 125 |
#82 | University of Massachusetts—?Lowell Lowell, MA | 48 | 85% | 586 |
#82 | University of Texas—?Arlington Arlington, TX | 48 | 65.8% | 494 |
#87 | Northeastern University Boston, MA | 47 | 88.4% | 362 |
#87 | Xavier University (Williams) Cincinnati, OH | 47 | 80.6% | 362 |
#89 | Loyola University Maryland (Sellinger) Baltimore, MD | 46 | 52.6% | 295 |
#89 | Rutgers, The State University of New Jersey—?Camden Camden, NJ | 46 | 63.4% | 187 |
#89 | University of Alabama—?Birmingham Birmingham, AL | 46 | 70.4% | 247 |
#89 | University of Colorado—?Denver Denver, CO | 46 | 70.4% | 533 |
#93 | St. Joseph's University (Haub) Philadelphia, PA | 45 | 59.1% | 1,227 |
#93 | Texas Christian University (Neeley) Fort Worth, TX | 45 | 84.9% | 177 |
#93 | University of Louisville Louisville, KY | 45 | 73% | 160 |
#93 | University of Nebraska—?Omaha Omaha, NE | 45 | 69.8% | 250 |
#97 | Hofstra University (Zarb) Hempstead, NY | 44 | 77.5% | 804 |
#97 | University of New Mexico (Anderson) Albuquerque, NM | 44 | N/A | 146 |
#97 | University of Portland (Pamplin) Portland, OR | 44 | 86.9% | 89 |
#97 | University of San Diego San Diego, CA | 44 | 87.2% | 89 |
#97 | University of Wisconsin—?Milwaukee (Lubar) Milwaukee, WI | 44 | 69.2% | 430 |
【最新US News美国大学研究生专业排名在职MBA专业排名】相关文章:
最新美国研究生院戏剧专业排名06-30
美国旅游管理专业排名06-20
美国大学建筑专业排名概述09-05
美国食品科学研究生专业的排名07-27
2016美国大学最新排名10-26
爱尔兰大学专业排名详情09-07
2016年USNews美国大学研究生专业排名:犯罪学09-19
最新西班牙大学各类专业排名汇总10-28