- 相关推荐
去加拿大留学要多少钱
加拿大是一个超高性价比的国家,那么一年的花费是在多少呢?应届毕业生小编收集去加拿大留学要多少钱,欢迎大家参考!
小学阶段的学费在1.2万-1.5万加币一年;
除学费之外,住宿费和生活费大致可以估计在1000加币/月 x 10个月=1万加币/年
加上500-800加币的医疗保险/年,通讯费,交通费等。
综上每个学生在加拿大一年总花费在20万人民币左右,根据不同地区,不同消费水平费有上下的浮动。
学校 | 专业 | 学费 |
多伦多大学 | 应用科学与工程(Faculty of Applied Science and Engineering) | $47,020 |
其他专业 | ||
麦克马斯特大学 | 所有专业 | $24,000–35,000 |
滑铁卢大学 | 应用健康科学(Faculty of Applied Health Sciences) | $22,780 |
文科(Faculty of Arts) | ||
环境(Faculty of Environment) | ||
会计和金融管理(Accounting and Financial Management) | ||
计算机和金融管理(Computing and Financial Management) | ||
建筑专业(Architecture) | $32,802 – 33,770 | |
工程和软件工程(Engineering, Software Engineering) | ||
理科(Faculty of Science) | $23,818 – 24,662 | |
数学专业(Faculty of Mathematics) | ||
劳里埃大学 | 所有专业 | $21,434 |
圭尔夫大学 | 所有专业 | $23,000 – 29,100 |
西安大略大学 | 商科(MOS1,623) | $27,483 |
工程专业(Engineering) | $31,623 | |
护理专业(Nursing) | ||
其他专业 | $24,643 | |
温莎大学 | 所有专业 | $20,500 |
皇后大学 | 工程和应用科学(Engineering & Applied Science) | $37,459.72 |
采矿工程技术(Mining Engineering Technology) | $24,799.88 | |
文理学院(Arts and Science) | $33,874.90 | |
商科(Commerce) | $40,079.56 | |
健康科学(Health Sciences) | $33,874.90 | |
护理专业(Nursing) | ||
渥太华大学 | 文科专业(Arts) | $24,765 |
理科专业(Sciences) | ||
工程专业(Engineering) | $31,050.30 | |
计算机科学专业(Computer Sciences) | $28,916.12 | |
护理专业(Nursing) | $25,426.58 | |
健康科学专业(Health Sciences) | $24,757 | |
生物技术专业(Biotechnology) | $29,767.64 | |
社会科学专业(Social Sciences) | $24,695.60 | |
商科(Management) | $26,456.90 | |
麦吉尔大学 | 文科专业(Arts) | $15,942.90 |
文理专业(Arts and Sciences) | $16,875.30 | |
商科(Commerce) | $40,802.70 | |
教育学(Education) | $15,942.90 | |
运动科学专业(Kinesiology) | ||
社会工作专业(Social Work) | ||
工程专业(Engineering) | $35,482.80 | |
理科专业(Science) | ||
音乐学专业(Music) | $17,807.70 | |
护理专业(Nursing) | ||
农业与环境科学专业(Agriculture and Environmental Sciences) | ||
建筑学专业(Agriculture) | ||
食品科学专业(Food Science) | ||
营养科学专业(Nutritional Sciences) | ||
康考迪亚大学 | 文理专业(Arts and Sciences) | $14,035.68 |
艺术学专业(Fine Arts) | ||
工程和计算机科学专业(Engineering and Computer Science) | $15,516.24 | |
商科专业(Business) | $16,969.92 | |
新布伦瑞克大学 | 所有专业 | $14,996 |
达尔豪斯大学 | 农业专业(Agriculture) | $13,030.36 |
建筑专业(Architecture) | $16,807.80 | |
文科和社会科学(Arts and Social Science) | $16,182.80 | |
商科(Commerce, co-op) | $18,175.80 | |
社区设计专业(Community Design) | $16,511.80 | |
计算机科学和信息学(Computer Science and Informatics) | $17,138.80 | |
服装设计专业(Costume Studies) | $16,932.80 | |
社会工作专业(Social Work) | ||
工程专业(Engineering) | $17,168.80 | |
健康科学专业(Health Sciences) | $17,338.80 | |
运动科学专业(Kinesiology) | ||
休闲与健康推广专业(Recreation and Health Promotion) | ||
健康科学管理专业(Health Science Administration) | $17,128.80 | |
管理学专业(Management) | $16,609.30 | |
护理专业(Nursing) | $17,360.80 | |
药学专业(Pharmacy) | ||
理科专业(Sciences) | $17,124.80 | |
英属哥伦比亚大学 | 工程专业(Engineering) | $37,442.89 |
建筑学和环境设计专业(Architecture and Environmental Design) | $36,430.92 | |
文科专业(Arts) | $30,359.10 | |
艺术学专业(Fine Arts) | ||
运动科学专业(Kinesiology) | ||
传媒学(Media Studies) | ||
理科专业(Science) | ||
社会工作专业(Social Work) | ||
商科专业(Commerce) | $36,519.90 | |
森林学专业(Forestry) | $30,359.10 – 35,418.95 | |
国际经济(International Economics) | $36,396.60 | |
土地和食品系统专业(Land and Food Systems) | $32,383.04 | |
音乐学专业(Music) | $31,414.98 | |
产科学专业(Midwifery) | $35,418.95 | |
护理专业(Nursing) | $48,574.56 | |
西蒙菲莎大学 | 其他专业 | 学费$11,022或$11,470 |
商科专业(Business) | 学费每门课增加$226.59 | |
工程专业(Engineering) | 学费每门课增加$67.77 | |
计算机科学专业(Computer Science) | 学费每门课增加$33.69 | |
维多利亚大学 | 商科专业(Business) | $22,080 |
工程专业(Engineering) | $18,372 | |
其他专业 | $17,026 | |
阿尔伯塔大学 | 农业、生命和环境科学专业(Agricultural, Life and Environmental Sciences) | $20,395.20 |
文科专业(Arts) | ||
体育和休闲专业(Physical Education and Recreation) | ||
理科专业(Science) | ||
商科专业(Business) | $26,827.84 | |
工程专业(Engineering) | $24,474.24 | |
护理专业(Nursing) | $25,154.08 | |
药学和制药科学(Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) | $38,278.40 | |
卡尔加里大学 | 文科专业(Arts) | $18,338.40 |
健康科学专业(Health Sciences) | ||
艺术学专业(Fine Arts) | ||
运动科学专业(Kinesiology) | ||
护理专业(Nursing) | ||
理科专业(Science) | ||
社会工作专业(Social Work) | ||
商科专业(Business) | $20,726.70 | |
工程专业(Engineering) | $22,006.08 | |
曼尼托巴大学 | 文理专业(Arts and Science) | $13,600 |
农业专业(Agriculture) | $16,000 | |
建筑学专业(Architecture) | $16,200 | |
文科(Arts) | $12,900 | |
商科(Business) | $17,700 | |
工程专业(Engineering) | $19,300 | |
环境、地球和资源专业(Environment, Earth and Resources) | $15,500 | |
艺术学专业(Fine Arts) | $16,100 | |
运动科学和休闲管理专业(Kinesiology and Recreation Management) | $17,500 | |
音乐学专业(Music) | $15,900 | |
护理专业(Nursing) | $16,700 | |
理科专业(Science) | $15,800 | |
社会工作专业(Social Work) | $17,100 | |
萨斯喀彻温大学 | 文科专业(Arts) | $15,054 |
计算机科学专业(Computer Science) | $17,066.40 | |
商科专业(Business) | $20,670 | |
药学专业(Pharmacy) | $22,479.60 | |
工程专业(Engineering) | $17,706 | |
理科和健康科学(Science and Health Science) | $15,904.20 | |
护理专业(Nursing) | $17,121 | |
音乐学专业(Music) | $22,659 | |
营养学专业(Nutrition) | $15,249 | |
运动科学专业(Kinesiology) | $15,444 | |
农业和生物资源专业(Agriculture and Bioresources) | $15,646.80 | |
瑞尔森大学 | 所有专业 | $22,000–24,800 |
布鲁克大学 | 计算机科学或商科专业(Computer Science or Business) | $22,458.40 |
其他专业 | $21,501.95 | |
湖首大学 | 商科专业(Commerce) | $23,000 |
工程专业(Engineering) | ||
其他专业 | $20,500 | |
约克大学 | 所有专业 | $21,419 |
【去加拿大留学要多少钱】相关文章:
加拿大留学的申请要遵守09-11
加拿大高中留学要具备的条件是什么11-09
去俄罗斯留学一年需要多少钱12-22
去美国留学可能要参加哪些考试12-22
高中留学加拿大07-29
加拿大留学硕士08-22
要怎样才能从爱尔兰跳去英国留学07-17
加拿大留学合租指南09-06
加拿大专科留学条件05-09
加拿大本科留学条件09-06