各国艺术留学费用对比
美国
美国艺术类大学费用是多少?一般来说费用:学费3-4万美元/年,生活费2-3万美元/年。
相关的推荐学校有:罗德岛设计学院、克里富兰艺术学院、芝加哥美术学院、美国加州艺术学院、美国艺术设计中心学院。
美国艺术类大学入学要求:一般的艺术院校录取学生要求学生在校期间的学习成绩优良,申请本科要考TOEFL和SAT,申请硕士要考 TOEFL 和 GRE/GMAT。美国艺术类院校一般要求TOEFL至少在90分以上。
上述就是有关美国艺术类大学费用的信息介绍,计划出国留学的同学不妨来了解一下。
加拿大
随着升学的季节到来,越来越多学生和家长将眼光投向了性价比很高的加拿大。在过往说到留学,许多学生和家长都希望读一些实用性强,好就业的专业,因此有人开玩笑说,在世界各国的商学院,计算机学院教授必须学中文,因为整个班几乎全是中国学生,而当地学生反而成为了“外国人”。但是,近两年学生们对专业的选择越来越多样化,而家长们现在也抱着开放的态度支持孩子按他们自己的兴趣爱好和特长选择专业。而在这些“非主流”的专业中,选择读艺术类的学生也是人数最多的。以下就向大家介绍一下加拿大艺术类的留学费用。
(1)学费。艺术专业除了和其他专业有公共共同课以外,许多专业都有STUDIO PRACTICE的课程,也就是一对一的专业授课(多见于油画,音乐专业)。这些课程的学费已包含在正式课程学费里。
*艺术设计,一般来说,在两年制专业的公立艺术大专院校里就读,一年的'学费在1.2-1.5万加币左右,如加拿大最大的公立艺术大专学院谢里丹学院(Sheridan Institute)。其次,四年制专业大学,如安省设计学院(OCAD),一年的学费约15920加币(折合约10万人民币)。
*音乐,在两年制的社区学院就读,一年的学费约1.2-1.5万加币。四年制大学,如英属哥伦比亚大学,学费约22000-26000加币/年(折合人民币约 13-16万人民币)。
(2)住宿及膳食费,每年约需8500加币(折合约53550人民币)
(3)医疗保险费 加拿大的院校要求国际留学生一定要买保险,保险费由600-900加币不等(折合约3780人民币至5670人民币)
综上所述,加拿大一年的艺术类院校的留学费用约在18-20万人民币左右,学生和家长应提前做好规划。
法国
法国以其浪漫的人文情怀享誉世界,经济文化非常繁荣,法国在音乐、美术、服装设计及景观设计等方面对世界艺术的发展有着深远的影响,法国首都巴黎更是一座有太多浪漫遐想的世界艺术之都,以文化艺术和浪漫风情而著称于世。因此,许多想在艺术领域深造的学生都把法国作为出国留学国家的首选。
送孩子出国留学,家长们最关心的恐怕还是费用问题,由于法国、德国等艺术生向往的留学国度的公立大学是免学费的,出国留学只需要承担生活费用。所以如果能够申请到公立学校读书,国内外所消耗的费用是不相上下的。
学费:
就读公立学校,免学费,只需支付生活费用,因此读完本科需要人民币15万左右,硕士需要25万;
就读私立学校,读完本科需要人民币30万左右。
以美术专业的学生为例,国内与法国的公立学校费用如下:
学费:在国内因学校的不同,从8000~20000元不等;法国免学费。
就读年限:国内本科四年、硕士三年;法国本科三年、硕士两年。
生活费用:国内7000~25000元/年;法国30000~40000元/年,但国家提供40%~60%的补助。
德国
德国是世界上工业设计最发达的国家,同时也是音乐家之乡。在这方面感兴趣的学生可以选择德国,德国的很多公立大学免费或者只收取少量的学费,但是对德语水平有要求,一年所有花费在8万-9万元。知名的艺术院校有:柏林艺术大学、斯图加特国立造型艺术学院、魏玛李斯特音乐学院、柏林音乐学院、汉堡音乐学院,专业有产品设计、钢琴、艺术造型等。
英国
在英国,有百余所学校开设艺术设计类研究生专业,专业总数高达千余门,是国际学生进行申请的热门专业之一。
英国艺术设计类研究生专业方向主要包括:服装设计、室内设计、城市设计、建筑设计、工业设计、平面设计、时装设计、珠宝首饰设计、动画、美术、绘画、摄影、表演、戏剧、影视制作、音乐、作曲、舞蹈、导演等。
英国艺术设计类研究生专业的学制通常是1年,就业方向根据专业方向选择的不同也呈现多元化趋势。
每种专业的侧重点不一样,如:室内设计专业旨在培养学生能够创造出功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的室内环境;工业设计专业主要培养从事工业产品造型设计、视觉传达设计、环境设计和教学、科研工作的应用型高级专门人才;平面设计专业主要学习字体排印、视觉艺术、版面等方面的专业技巧。因此,学生们可以根据自己的喜好、擅长领域以及未来就业方向等进行细分学科方向的选择。
以下是英国艺术设计类专业总费用(学费+生活费)统计数据,
英国艺术设计类研究生专业平均总费用为:21874英镑/年,约合人民币21.8万元/年。
英国艺术设计类研究生专业总费用最便宜的专业是:桑德兰大学的动画与设计专业(文凭类型:MA),总费用为:13924英镑/年,约合人民币13.9万元/年(其中学费:9400英镑/年;生活费:4524英镑/年)。
英国艺术设计类研究生专业总费用最贵的专业是帝国理工学院的钢结构设计专业(文凭类型:MSc),总费用为:39268英镑/年,约合人民币39.1万元/年(其中学费:24500英镑/年;生活费:14768英镑/年)。
如果不考虑其他费用因素,只比较英国艺术设计类研究生专业学费的话,那么,
英国艺术设计类研究生专业平均学费为:12094英镑/年,约合人民币12.0万元/年。
英国艺术设计类研究生专业学费最便宜的专业是伦敦南岸大学的媒体艺术专业(文凭类型:MA),学费为:5400英镑/年,约合人民币5.4万元/年。
英国艺术设计类研究生专业学费最贵的专业是皇家艺术学院的信息体验设计专业(文凭类型:MA),学费为:26900英镑/年,约合人民币26.8万元/年。
同时,英国大学生活费由于大学所在地区的不同也略有差异,因此在择校过程中,也要将生活费这个因素考虑在内,
英国平均生活费为:9615英镑/年,约合人民币9.6万元/年。
英国生活费最便宜的大学是桑德兰大学,生活费为:4524英镑/年,约合人民币4.5万元/年。
英国生活费最贵的大学是伦敦商学院,生活费为:19800英镑/年,约合人民币19.7万元/年。
(注:英镑人民币汇率按1:9.95计算)
*英国艺术设计类研究生专业学费一览表:
(单位:英镑)
大学排名 | 学校名称 | 总费用 | 学费 | 生活费 |
1 | 牛津大学 | 31107 | 18207 | 12900 |
2 | 剑桥大学 | 29643 | 18393 | 11250 |
3 | 伦敦政治经济学院 | 33312 | 21312 | 12000 |
4 | 帝国理工 | 40111 | 25343 | 14768 |
5 | 杜伦大学 | 22200 | 12600 | 9600 |
6 | 圣安德鲁斯大学 | 29650 | 13050 | 16600 |
7 | 伦敦大学学院 | 30699 | 18449 | 12250 |
8 | 华威大学 | 26300 | 13300 | 13000 |
9 | 巴斯大学 | 28476 | 14800 | 13676 |
10 | 艾克赛特大学 | 22200 | 12600 | 9600 |
11 | 布里斯托大学 | 23800 | 14200 | 9600 |
12 | 兰卡斯特大学 | 20836 | 12100 | 8736 |
13 | 约克大学 | 24485 | 12723 | 11762 |
14 | 爱丁堡大学 | 22464 | 13284 | 9180 |
15 | 格拉斯哥大学 | 22268 | 13868 | 8400 |
16 | 拉夫堡大学 | 21430 | 12250 | 9180 |
17 | 莱斯特大学 | 20020 | 11860 | 8160 |
18 | 南安普顿大学 | 21289 | 14089 | 7200 |
18 | 萨塞克斯大学 | 23337 | 13257 | 10080 |
20 | 诺丁汉大学 | 22507 | 12907 | 9600 |
21 | 谢菲尔德大学 | 23713 | 14113 | 9600 |
22 | 国王学院 | 26858 | 14355 | 12503 |
23 | 纽卡斯尔大学 | 23317 | 12721 | 10596 |
24 | 伯明翰大学 | 27786 | 13330 | 14456 |
24 | 雷丁大学 | 21728 | 11640 | 10088 |
26 | 萨里大学 | 23313 | 12653 | 10660 |
27 | 皇家霍洛威学院,伦敦大学 | 23604 | 12684 | 10920 |
28 | 东英吉利大学 | 21500 | 11900 | 9600 |
29 | 利物浦大学 | 19354 | 12021 | 7333 |
30 | 利兹大学 | 22492 | 12676 | 9816 |
31 | 亚非学院,伦敦大学 | 25890 | 13890 | 12000 |
32 | 卡迪夫大学 | 24467 | 14656 | 9811 |
33 | 曼彻斯特大学 | 24761 | 14461 | 10300 |
34 | 肯特大学 | 21467 | 11667 | 9800 |
35 | 女王大学,贝尔法斯特 | 22333 | 11266 | 11067 |
36 | 阿斯顿大学 | 24900 | 15300 | 9600 |
36 | 斯特拉斯克莱德大学 | 20748 | 13048 | 7700 |
38 | 玛丽女王学院,伦敦大学 | 24006 | 12642 | 11364 |
39 | 阿伯丁大学 | 18800 | 11000 | 7800 |
40 | 埃塞克斯大学 | 18932 | 10543 | 8389 |
41 | 白金汉大学 | 21500 | 12000 | 9500 |
42 | 赫瑞瓦特大学 | 22872 | 13035 | 9837 |
43 | 布鲁奈尔大学 | 23114 | 13514 | 9600 |
44 | 邓迪大学 | 21643 | 11868 | 9775 |
46 | 城市大学 | 25309 | 12500 | 12809 |
47 | 阿伯雷斯维斯大学 | 17436 | 10875 | 6561 |
48 | 金史密斯学院,伦敦大学 | 24514 | 12514 | 12000 |
49 | 赫尔大学 | 20461 | 13400 | 7061 |
52 | 林肯大学 | 20991 | 13791 | 7200 |
52 | 牛津布鲁克斯大学 | 24197 | 11747 | 12450 |
52 | 斯旺西大学 | 21460 | 13200 | 8260 |
55 | 考文垂大学 | 20271 | 10354 | 9917 |
56 | 班戈大学 | 17550 | 10300 | 7250 |
57 | 哈德斯菲尔德大学 | 19110 | 11643 | 7467 |
58 | 诺森比亚大学 | 20218 | 10618 | 9600 |
59 | 切斯特大学 | 19100 | 9500 | 9600 |
60 | 伦敦艺术大学 | 23852 | 11852 | 12000 |
61 | 奇切斯特大学 | 19609 | 10009 | 9600 |
62 | 西英格兰大学,布里斯托 | 20572 | 10972 | 9600 |
63 | 朴次茅斯大学 | 16000 | 10000 | 6000 |
64 | 普利茅斯大学 | 20942 | 11342 | 9600 |
65 | 阿尔斯特大学 | 16825 | 9625 | 7200 |
65 | 格罗切斯特郡大学 | 20108 | 9500 | 10608 |
67 | 布莱福德大学 | 20043 | 14063 | 5980 |
68 | 赫特福德大学 | 21649 | 10929 | 10720 |
69 | 布莱顿大学 | 21913 | 12313 | 9600 |
70 | 巴斯斯巴大学 | 20962 | 10242 | 10720 |
71 | 中央兰开夏大学 | 19050 | 9450 | 9600 |
72 | 德蒙福特大学 | 20175 | 11625 | 8550 |
73 | 艾吉希尔大学 | 17500 | 11500 | 6000 |
73 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 19860 | 10260 | 9600 |
75 | 伯明翰城市大学 | 21037 | 11437 | 9600 |
75 | 大学 | 19785 | 10185 | 9600 |
77 | 桑德兰大学 | 13824 | 9300 | 4524 |
78 | 卡迪夫城市大学 | 18644 | 10000 | 8644 |
78 | 诺丁汉特伦特大学 | 19361 | 11361 | 8000 |
80 | 约克圣约翰大学 | 16900 | 9700 | 7200 |
81 | 伯恩茅斯大学 | 20938 | 12056 | 8882 |
81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 19850 | 10250 | 9600 |
83 | 玛格丽特女王大学 | 19518 | 11130 | 8388 |
84 | 爱丁堡龙比亚大学 | 18843 | 10503 | 8340 |
85 | 坎特伯雷基督教会大学 | 15810 | 9450 | 6360 |
86 | 罗汉普顿大学 | 19117 | 11617 | 7500 |
87 | 梯赛德大学 | 18150 | 10950 | 7200 |
88 | 贝德福德郡大学 | 17100 | 9900 | 7200 |
89 | 德比大学 | 19091 | 10500 | 8591 |
90 | 密德萨斯大学 | 21160 | 10600 | 10560 |
91 | 格林威治大学 | 24150 | 10650 | 13500 |
91 | 索尔福德大学 | 18400 | 11200 | 7200 |
93 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 18585 | 11252 | 7333 |
93 | 伍斯特大学 | 17495 | 9600 | 7895 |
95 | 格拉摩根大学 | 21525 | 11300 | 10225 |
95 | 威斯敏斯特大学 | 20642 | 11042 | 9600 |
97 | 格林杜尔大学 | 20000 | 10400 | 9600 |
97 | 坎布里亚大学 | 16020 | 10520 | 5500 |
99 | 北安普顿大学 | 14900 | 9500 | 5400 |
100 | 斯塔福德郡大学 | 17150 | 10150 | 7000 |
101 | 金斯顿大学 | 23511 | 11511 | 12000 |
102 | 曼彻斯特城市大学 | 20233 | 12433 | 7800 |
103 | 创意艺术大学 | 20150 | 10550 | 9600 |
104 | 利兹城市大学 | 20847 | 11667 | 9180 |
105 | 威尔士三一圣戴维大学 | 16747 | 10747 | 6000 |
106 | 新白金汉大学 | 16300 | 9100 | 7200 |
107 | 安格里亚鲁斯金大学 | 20676 | 10113 | 10563 |
108 | 威尔士大学,新港 | 20171 | 10571 | 9600 |
109 | 西苏格兰大学 | 17700 | 10500 | 7200 |
110 | 西伦敦大学(前泰晤士河谷大学) | 25611 | 10033 | 15578 |
111 | 伦敦南岸大学 | 15875 | 6675 | 9200 |
113 | 南安普顿索伦特大学 | 20000 | 10000 | 10000 |
115 | 博尔顿大学 | 18700 | 9100 | 9600 |
116 | 东伦敦大学 | 22995 | 10995 | 12000 |
116 | 伦敦城市大学 | 22153 | 10946 | 11207 |
- | 伯恩茅斯艺术大学学院 | 24600 | 12600 | 12000 |
- | 伯明翰大学学院 | 18600 | 9000 | 9600 |
- | 克伦菲尔德大学 | 27000 | 16000 | 11000 |
- | 诺维奇艺术大学学院 | 20600 | 11000 | 9600 |
- | 圣玛丽大学学院 | 21800 | 11500 | 10300 |
- | 斯旺西城市大学 | 18600 | 9000 | 9600 |
- | 伯贝克学院,伦敦大学 | 24643 | 12643 | 12000 |
- | 法尔茅斯大学学院 | 13576 | 3976 | 9600 |
- | 胡弗汉顿大学 | 15816 | 8316 | 7500 |
- | 皇家北方音乐学院 | 25967 | 16367 | 9600 |
- | 皇家艺术学院 | 39050 | 26900 | 12150 |
- | 皇家音乐学院 | 24665 | 15400 | 9265 |
- | 皇家音乐学院 | 29233 | 17233 | 12000 |
- | 教育学院,伦敦大学 | 24300 | 12300 | 12000 |
- | 考尔陶德艺术学院 | 27503 | 15503 | 12000 |
- | 利物浦希望大学 | 15500 | 5900 | 9600 |
- | 苏格兰皇家音乐学院 | 24158 | 14558 | 9600 |
- | 中央演讲与戏剧学院,伦敦大学 | 27310 | 15310 | 12000 |
【各国艺术留学费用对比】相关文章:
各国留学费用排名对比01-26
各国留学的费用对比介绍分析09-05
就业因素及各国的留学费用对比07-21
各国出国留学费用的对比介绍01-25
各国留学生住宿费用的对比07-19
各国的的留学费用07-19
盘点各国留学费用08-13
海外留学各国的费用分析04-01
各国留学费用的比较07-19