- 相关推荐
2017年安徽合肥市区普通高中招生录取分数线
导读:目前,广大考生和家长关心的2017年安徽合肥市区普通高中招生录取分数线已经公布。具体内容请看如下信息,想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
一、 各批次录取最低分数线
第一、二批次统招生录取最低分数线 | |||||||||||||
序号 | 招生 代码 | 招生学校 | 统招分数线 | ||||||||||
学业考 试总分 | 综合 素质 | 分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外 及口试 | ||||||||
1 | 1001 | 一中、六中、八中联招 | 762 | AAAAA | A-A+A+AA | AA | 698 | 421 | |||||
2 | 2002 | 二中 | 700 | ABAAB | CB+C+B+B | AA | 638 | 376.5 | |||||
3 | 2003 | 三中 | 684 | ABBAB | B-C+B+B-B- | AB | 625 | 377 | |||||
4 | 2005 | 五中 | 706 | ABBBB | A-BBCA- | AA | 643 | 388 | |||||
5 | 2007 | 七中 | 735 | AAAAA | B+BB+A+A | AA | 673 | 392.5 | |||||
6 | 2009 | 九中 | 722 | AAAAA | AB+BB+B- | AA | 657 | 399 | |||||
7 | 2010 | 十中 | 724 | ABAAB | A+B-B+B-A- | AA | 663 | 397.5 | |||||
8 | 2011 | 十一中 | 682 | ABBBB | B+B-C+B+B- | CA | 633 | 375 | |||||
9 | 2026 | 庐阳高中 | 704 | AAAAA | B+B-AC+B- | AA | 639 | 393.5 | |||||
10 | 2032 | 三十二中 | 690 | AAAAB | C-B-BBB | AA | 628 | 368.5 | |||||
11 | 2040 | 合工大附中 | 719 | AAAAA | A+BBA-B | AA | 659 | 398 | |||||
12 | 2041 | 中科大附中 | 690 | ABABB | A+B-A+CC | AA | 627 | 400.5 | |||||
13 | 2068 | 一六八中学 | 740 | ABBBB | BA-B+AA- | AA | 676 | 401 | |||||
第三批次统招生录取最低分数线 | |||||||||||||
序号 | 招生 代码 | 招生学校 | 学业考 试总分 | 统招分数线 | |||||||||
综合 素质 | 分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外 及口试 | |||||||||
1 | 3017 | 十七中 | 613 | ABBBB | C-D+CC+C | AA | 553 | 328 | |||||
2 | 3035 | 三十五中 | 638 | ABAAB | CC-B+B-C- | AA | 575 | 351.5 | |||||
3 | 3037 | 小庙中学 | 612 | ABBBB | C-BD+C-C- | AA | 552 | 334 | |||||
4 | 3071 | 世界外国语学校 | 648 | ABBBB | D+B-C+C-C+ | AA | 585 | 356 | |||||
5 | 3079 | 锦绣中学 | 672 | AAAAA | D+C-ABB- | AA | 609 | 360.5 | |||||
6 | 3080 | 高升学校 | 643 | ABBBB | B-BCC-C- | AA | 580 | 368 | |||||
7 | 3081 | 滨湖寿春中学 | 711 | ABBBB | A-BBC+B+ | AA | 648 | 388 | |||||
8 | 3083 | 卓越中学 | 608 | ABBBB | D+C-C-D+C+ | AA | 546 | 321 | |||||
9 | 3085 | 皖智中学 | 674 | AAAAA | C+A-C+CC+ | AA | 611 | 379 | |||||
10 | 3617 | 十七中共建班 | 648 | ABBBB | CCCCC+ | AA | 586 | 352.5 | |||||
11 | 3635 | 三十五中共建班 | 657 | ABBBB | CB-CD+B- | AA | 593 | 356.5 | |||||
12 | 3644 | 科学岛实验中学共建班 | 638 | ABBBB | BC-C+C-C | AA | 574 | 357 | |||||
13 | 3670 | 合肥润安公学共建班 | 651 | ABABA | B+C+CB+C | BA | 595 | 359.5 | |||||
14 | 3671 | 世界外国语共建班 | 666 | AAAAA | B-C+C+B-C+ | AA | 603 | 365 | |||||
15 | 3680 | 高升学校共建班 | 691 | ABBBB | C-BC+B-B+ | AA | 626 | 368 | |||||
16 | 3732 | 三十二中英语实验班 | 651 | ABBBB | CC-BBC | AA | 587 | 355.5 | |||||
17 | 3971 | 世界外国语德语班 | 608 | ABBBB | CCD+C+C | AA | 544 | 320.5 | |||||
第四批次统招生录取最低分数线 | |||||||||||||
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 学业考 试总分 | 统招分数线 | |||||||||
综合 素质 | 分数等级 | 体育实验等级 | 文化课 | 语数外 及口试 | |||||||||
1 | 4326 | 庐阳高中体育班 | 682 | ABAAB | BC+B+B+C | AA | 619 | 378 | |||||
2 | 4335 | 三十五中体育班 | 657 | AAAAA | C+C-B-C+C+ | AA | 594 | 353 | |||||
3 | 4337 | 小庙中学体育班 | 589 | ABABB | B-CB+DD+ | AA | 529 | 366.5 | |||||
4 | 4344 | 科学岛中学体育班 | 582 | AABAB | D+D+CC+C- | AA | 518 | 302 | |||||
5 | 4370 | 润安公学体育班 | 540 | ABBBB | CD+D+B-D+ | AA | 476 | 265 | |||||
6 | 4372 | 光华学校体育班 | 541 | ABABB | D+CD+D+D+ | AA | 478 | 292 | |||||
7 | 4373 | 八一学校体育班 | 498 | ABBBB | C-D+DD+C- | AA | 437 | 238.5 | |||||
8 | 4375 | 剑桥学校体育班 | 565 | ABBBB | C+C-C-C-D+ | AA | 505 | 314 | |||||
9 | 4376 | 大志高中体育班 | 506 | ABBBB | D+DD+C+D+ | AA | 445 | 250 | |||||
10 | 4377 | 合肥育英高中体育班 | 582 | ABAAB | B-D+CB-D+ | AA | 517 | 311 | |||||
11 | 4378 | 百花中学体育班 | 547 | ABAAB | C-C-DB-D+ | AA | 482 | 277.5 | |||||
12 | 4382 | 合肥中汇学校体育班 | 587 | ABBBB | D+CD+D+C | AA | 524 | 303 | |||||
13 | 4502 | 二中美术班 | 603 | ABBBB | CC-C-C-C | AA | 540 | 325.5 | |||||
14 | 4402 | 二中音乐班 | 619 | ABBBB | C-B-D+CC+ | BA | 560 | 325.5 | |||||
15 | 4426 | 庐阳高中艺术班 | 668 | AAAAA | CB-C+B+C | AA | 603 | 364.5 | |||||
16 | 4428 | 合肥二十八中艺术班 | 583 | AAABA | CD+C-CC- | CA | 530 | 323 | |||||
17 | 4435 | 三十五中艺术班 | 596 | ABBBB | C-D+C-CC- | AA | 534 | 317.5 | |||||
18 | 4437 | 小庙中学艺术班 | 591 | ABBBB | B-C+D+C+D+ | AA | 531 | 322 | |||||
19 | 4444 | 科学岛中学艺术班 | 576 | ABBBB | C-C-C-C-D+ | AA | 515 | 313 | |||||
20 | 4470 | 润安公学艺术班 | 508 | ABBBB | D+D+C-DD+ | CA | 459 | 299 | |||||
21 | 4471 | 世界外国语艺术班 | 561 | ABBBB | CD+D+CD+ | AA | 497 | 294 | |||||
22 | 4472 | 光华学校艺术班 | 529 | ABBBB | DC-DC-C- | BA | 473 | 257.5 | |||||
23 | 4473 | 八一学校艺术班 | 516 | ABBBB | D+DC-D+D+ | AA | 452 | 274.5 | |||||
24 | 4475 | 剑桥学校艺术班 | 574 | ABBBB | D+D+D+D+B | BA | 515 | 275 | |||||
25 | 4476 | 大志高中艺术班 | 530 | ABBBB | C-C-DD+C- | CA | 477 | 273 | |||||
26 | 4477 | 育英高中艺术班 | 559 | ABBBB | C-C-D+C-C | CA | 513 | 291.5 | |||||
27 | 4478 | 百花中学艺术班 | 549 | ABBBB | D+D+C-C-D+ | AA | 486 | 290.5 | |||||
28 | 4482 | 合肥中汇实验学校艺术班 | 580 | ABAAB | C+D+C-D+C- | AA | 515 | 308.5 | |||||
29 | 4484 | 合肥新康中学艺术班 | 572 | ABBBB | D+C-C-D+C- | AA | 507 | 302.5 |
二、有关说明
1、未公布最低分数的学校均为招生计划没有完成。
2、2017年合肥市区普通高中实行平行志愿,录取原则为“分数优先、遵循志愿”。具体方法如下:首先对每个考生进行多重排序(即根据考生初中毕业学业考试总分从高到低排序,总成绩相同的按综合素质评价等级从高到低排序,仍相同的按初中毕业学业文化课考试等级从高到低排序,再相同的按体育、理科实验操作两科目考试等级从高到低排序,再相同的按文化课考试成绩从高到低排序,再相同的按考生语文、数学、英语三科文化课考试及英语口试成绩总分从高到低排序),得到一个从高到低的顺序位。录取时,采用计算机录取方式,按照“分数优先,遵循志愿”的原则,依照顺序位从高到低,对考生按平行志愿的顺序依次逐个检索投档。
以合肥一中、六中、八中3校联招为例,联招统招生录取最低线为762分,对符合条件报考联合招生统招志愿的所有该分值考生,综合素质评价等级须达到AAAAA(5个A),方能录取;如综合素质评价等级相同时文化课考试等级须达到A-A+A+AA(即:2个A+、2个A、1个A-),再相同体育和理科实验操作考试等级须达到AA(2个A),再相同文化课考试必须达到698分,再相同语数外3门课总分及英语口试必须达到421分,方能录取;763分及以上且填报一中、六中、八中3校联招志愿的考生直接录取。其它学校录取原则均同上。
3、各批次学校的录取结果,考生可以通过合肥教育网(www.hfjy.net.cn)、合肥招生考试网(www.hfzk.net.cn)、合肥中考中招网(zz.hfzk.net.cn)或通过12580进行查询。
三、一六八3校联招均衡派位
均衡派位工作将于7月21日(周五)上午9:30在合肥广电中心进行,合肥广播电视台生活频道将进行现场直播。关于双胞胎考生均衡派位问题,自2011年我们本着“以人为本”的理念,在一六八3校联招均衡派位工作中首次将双胞胎作为一个号码进行派位,得到了社会各界的充分肯定,今年的均衡派位仍按照去年方式进行。
四、普高补录
今年我市普通高中补录将参照我省高校招生征集志愿的做法,允许普高线下20分的考生填报志愿,作为备档。即587分及以上未录取考生均可填报补录志愿。
符合补录条件的考生可于7月17日8:30-17:30,在毕业学校网上填报补录志愿并进行志愿确认。单报考生到各区教育主管部门进行补录志愿的网上填报。市教育考试院将依据普通高中录取原则进行补录。
7月20日左右公布补录结果。考生可以通过合肥招生考试网(www.hfzk.net.cn)、合肥教育信息网(www.hfjy.net.cn)、合肥中考中招网(zz.hfzk.net.cn)或通过12580进行查询。
五、五年制高职录取
由于今年五年制高职计划尚未分解到各地市,因此五年制高职志愿填报时间未定,预计将在7月底进行。届时考生可登录安徽省中等职业学校网上招生录取平台(http://zhk.ahzsks.cn/)进行填报。市区考生可自行上网填报,填报结束后,须到市教育考试院东一楼会议室打印并签字确认。
按照省教育厅《安徽省2017年定向培养乡村教师公告》要求,肥东县、肥西县、巢湖市户籍,在合肥市(含市区及四县一市)参加中考的考生可以填报,并在考生户籍所在地参加面试,具体面试工作参见相关县(市)教育主管部门公告或咨询当地教育主管部门。
【安徽合肥市区普通高中招生录取分数线】相关文章:
安徽蚌埠中考的录取分数线09-04
安徽淮北中考录取分数线信息10-17
合肥中考普高最低录取分数线参考09-03
安徽铜陵中考录取分数线公布参考10-27
2023年安徽高考各批次录取分数线公布06-26
临沂市城区2017年普通高中录取分数线09-21
安徽省2023年高考录取分数线公布08-28