成绩查询 百分网手机站

包头医师资格实践技能临床类别6.21成绩

时间:2020-08-17 18:42:13 成绩查询 我要投稿

2017包头医师资格实践技能临床类别6.21成绩

  包头市卫生和计划生育委员会发布了“医师资格实践技能临床类别21日成绩公示”,请考生及时查看。更多内容请访问应届毕业生考试网。

医师资格实践技能临床类别考试21日成绩公示
考试基地 准考证号 总分 考试基地 准考证号 总分
包头医学院 150217210S0092 63.50 包头医学院 150217210S0142 67.50
包头医学院 150217210S0093 71.50 包头医学院 150217210S0143 59.00
包头医学院 150217210S0095 72.00 包头医学院 150217210S0144 70.00
包头医学院 150217210S0096 38.00 包头医学院 150217210S0145 56.50
包头医学院 150217210S0097 62.50 包头医学院 150217210S0146 21.50
包头医学院 150217210S0098 43.00 包头医学院 150217210S0149 68.00
包头医学院 150217210S0099 59.00 包头医学院 150217210S0150 45.00
包头医学院 150217210S0100 59.00 包头医学院 150217210S0151 20.00
包头医学院 150217210S0101 72.00 包头医学院 150217210S0153 39.50
包头医学院 150217210S0102 62.50 包头医学院 150217210S0154 65.50
包头医学院 150217210S0103 66.50 包头医学院 150217210S0155 64.00
包头医学院 150217210S0104 53.50 包头医学院 150217210S0156 55.00
包头医学院 150217210S0105 35.50 包头医学院 150217210S0157 35.50
包头医学院 150217210S0106 64.50 包头医学院 150217210S0158 78.50
包头医学院 150217210S0107 70.50 包头医学院 150217210S0159 63.00
包头医学院 150217210S0108 35.00 包头医学院 150217210S0160 79.50
包头医学院 150217210S0109 59.50 包头医学院 150217210S0161 61.50
包头医学院 150217210S0110 80.50 包头医学院 150217210S0162 66.00
包头医学院 150217210S0111 34.50 包头医学院 150217210S0165 66.00
包头医学院 150217210S0112 79.50 包头医学院 150217210S0166 51.50
包头医学院 150217210S0113 79.00 包头医学院 150217210S0167 50.00
包头医学院 150217210S0114 69.00 包头医学院 150217210S0168 61.50
包头医学院 150217210S0115 63.50 包头医学院 150217210S0169 44.00
包头医学院 150217210S0116 68.00 包头医学院 150217210S0171 41.00
包头医学院 150217210S0117 53.50 包头医学院 150217210S0172 53.00
包头医学院 150217210S0118 75.00 包头医学院 150217210S0173 58.50
包头医学院 150217210S0119 55.50 包头医学院 150217210S0174 75.00
包头医学院 150217210S0120 72.50 包头医学院 150217210S0175 56.00
包头医学院 150217210S0121 60.50 包头医学院 150217210S0176 56.00
包头医学院 150217210S0122 55.00 包头医学院 150217210S0177 78.50
包头医学院 150217210S0123 52.50 包头医学院 150217210S0178 36.50
包头医学院 150217210S0125 54.50 包头医学院 150217210S0179 61.00
包头医学院 150217210S0126 80.00 包头医学院 150217210S0181 66.00
包头医学院 150217210S0127 55.50 包头医学院 150217210S0182 62.00
包头医学院 150217210S0128 67.00 包头医学院 150217210S0183 67.00
包头医学院 150217210S0129 62.00 包头医学院 150217210S0184 68.00
包头医学院 150217210S0130 45.00 包头医学院 150217210S0185 87.00
包头医学院 150217210S0131 57.00 包头医学院 150217210S0186 75.00
包头医学院 150217210S0132 57.50 包头医学院 150217210S0187 50.50
包头医学院 150217210S0133 66.50 包头医学院 150217210S0188 77.00
包头医学院 150217210S0134 42.00 包头医学院 150217210S0189 72.00
包头医学院 150217210S0135 49.00 包头医学院 150217210S0190 79.50
包头医学院 150217210S0136 40.00 包头医学院 150217210S0191 49.00
包头医学院 150217210S0137 69.50 包头医学院 150217210S0193 73.50
包头医学院 150217210S0138 51.00 包头医学院 150217210S0194 63.00
包头医学院 150217210S0140 45.50 包头医学院 150217210S0195 62.50
包头医学院 150217210S0141 64.00 包头医学院 150217210S0198 66.50
考试基地 准考证号 总分 考试基地 准考证号 总分
包头医学院 150217210S0199 75.50 包头医学院 150217210S0260 76.50
包头医学院 150217210S0200 71.50 包头医学院 150217210S0261 48.00
包头医学院 150217210S0202 87.00 包头医学院 150217210S0262 64.00
包头医学院 150217210S0203 79.50 包头医学院 150217210S0264 76.00
包头医学院 150217210S0204 79.50 包头医学院 150217210S0265 32.50
包头医学院 150217210S0206 67.00 包头医学院 150217210S0266 64.00
包头医学院 150217210S0208 51.00 包头医学院 150217210S0267 39.00
包头医学院 150217210S0209 70.50 包头医学院 150217210S0268 48.00
包头医学院 150217210S0210 63.50      
包头医学院 150217210S0211 68.50      
包头医学院 150217210S0212 51.00      
包头医学院 150217210S0213 53.50      
包头医学院 150217210S0214 64.50      
包头医学院 150217210S0215 67.50      
包头医学院 150217210S0216 66.50      
包头医学院 150217210S0217 67.50      
包头医学院 150217210S0219 30.00      
包头医学院 150217210S0220 28.50      
包头医学院 150217210S0221 70.00      
包头医学院 150217210S0222 72.50      
包头医学院 150217210S0223 47.50      
包头医学院 150217210S0224 55.50      
包头医学院 150217210S0225 70.50      
包头医学院 150217210S0227 77.50      
包头医学院 150217210S0228 65.00      
包头医学院 150217210S0230 75.50      
包头医学院 150217210S0231 62.00      
包头医学院 150217210S0232 40.00      
包头医学院 150217210S0233 29.00      
包头医学院 150217210S0234 77.50      
包头医学院 150217210S0235 64.50      
包头医学院 150217210S0236 57.50      
包头医学院 150217210S0237 51.00      
包头医学院 150217210S0238 33.50      
包头医学院 150217210S0239 68.00      
包头医学院 150217210S0240 59.50      
包头医学院 150217210S0241 70.00      
包头医学院 150217210S0242 67.00      
包头医学院 150217210S0245 42.00      
包头医学院 150217210S0246 77.50      
包头医学院 150217210S0249 69.00      
包头医学院 150217210S0251 78.50      
包头医学院 150217210S0252 66.50      
包头医学院 150217210S0253 65.00      
包头医学院 150217210S0254 56.50      
包头医学院 150217210S0255 64.00      
包头医学院 150217210S0256 70.00      
包头医学院 150217210S0257 56.00      
包头医学院 150217210S0258 78.50      
包头医学院 150217210S0259 66.50

 

【2017包头医师资格实践技能临床类别6.21成绩】相关文章:

2017包头医师资格实践技能临床类别19日成绩公示06-20

2017包头医师资格实践技能临床类别6.20成绩公示06-22

2017年6.20松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-22

2017包头医师资格实践技能中蒙医类别19日成绩公示06-20

2017医师资格实践技能口腔类别考试19日成绩06-20

2017年6月23日松原医师资格实践技能临床类别成绩单08-19

2017年6月21日松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-22

6月19日松原医师资格实践技能临床类别成绩单06-20

2017呼和浩特临床医师资格实践技能6.19成绩06-20