- 相关推荐
郴州2017年6月19日实践技能考试成绩
郴州市卫生和计划生育委员会发布了“2017年6月19日实践技能考试成绩(郴州)”,请考生及时查看。更多内容请访问我们应届毕业生考试网。
2017年6月19日实践技能考试成绩(郴州)
类别 | 准考证号 | 姓名 | 是否合格 |
110 | 431117110S0321 | 杨力 | 不合格 |
110 | 431117110S0322 | 廖国涛 | 合格 |
110 | 431117110S0323 | 胡梦圆 | 合格 |
110 | 431117110S0324 | 吴靖 | 合格 |
110 | 431117110S0325 | 唐海波 | 合格 |
110 | 431117110S0326 | 刘颖玉 | 合格 |
110 | 431117110S0327 | 文星 | 合格 |
110 | 431117110S0329 | 郭海燕 | 合格 |
110 | 431117110S0330 | 钟艳梅 | 合格 |
110 | 431117110S0331 | 韩席娟 | 合格 |
110 | 431117110S0332 | 黄豪英 | 不合格 |
110 | 431117110S0333 | 夏亚霖 | 合格 |
110 | 431117110S0334 | 蒋伟 | 合格 |
110 | 431117110S0335 | 彭俊 | 合格 |
110 | 431117110S0336 | 周维 | 合格 |
110 | 431117110S0337 | 邓祥辉 | 合格 |
110 | 431117110S0338 | 徐杰 | 合格 |
110 | 431117110S0339 | 李纪英 | 不合格 |
110 | 431117110S0340 | 曹芷嘉 | 合格 |
110 | 431117110S0341 | 杨益波 | 不合格 |
110 | 431117110S0342 | 许孟良 | 不合格 |
110 | 431117110S0343 | 阳年松 | 合格 |
110 | 431117110S0344 | 邓力 | 合格 |
110 | 431117110S0345 | 龚海姣 | 合格 |
110 | 431117110S0346 | 刘泽月 | 合格 |
110 | 431117110S0347 | 卢浩超 | 合格 |
110 | 431117110S0348 | 袁平 | 合格 |
110 | 431117110S0349 | 刘太焕 | 合格 |
110 | 431117110S0350 | 何良国 | 不合格 |
110 | 431117110S0351 | 谭礼志 | 合格 |
110 | 431117110S0352 | 王玉菡 | 不合格 |
110 | 431117110S0353 | 王郴资 | 合格 |
110 | 431117110S0354 | 刘小菁 | 合格 |
110 | 431117110S0355 | 谭梦琦 | 合格 |
110 | 431117110S0356 | 陈长益 | 合格 |
110 | 431117110S0357 | 马珍鑫 | 合格 |
110 | 431117110S0358 | 唐正红 | 合格 |
110 | 431117110S0359 | 李志超 | 合格 |
110 | 431117110S0360 | 谢荣华 | 合格 |
110 | 431117110S0361 | 蒋菲菲 | 合格 |
110 | 431117110S0362 | 廖俊杰 | 合格 |
110 | 431117110S0363 | 义燕玲 | 合格 |
110 | 431117110S0364 | 张梦颖 | 合格 |
110 | 431117110S0365 | 肖颖 | 合格 |
110 | 431117110S0367 | 邓淑珍 | 合格 |
110 | 431117110S0368 | 李娟 | 合格 |
110 | 431117110S0369 | 欧阳旭 | 合格 |
110 | 431117110S0370 | 陈玲 | 合格 |
110 | 431117110S0371 | 邱世源 | 合格 |
110 | 431117110S0372 | 唐振军 | 合格 |
110 | 431117110S0373 | 罗智敏 | 合格 |
110 | 431117110S0374 | 刘井泉 | 合格 |
110 | 431117110S0375 | 何林辉 | 合格 |
110 | 431117110S0376 | 李艳芹 | 合格 |
110 | 431117110S0377 | 成立江 | 合格 |
110 | 431117110S0378 | 陈永红 | 合格 |
110 | 431117110S0379 | 黄君 | 合格 |
110 | 431117110S0380 | 刘江汉 | 合格 |
110 | 431117110S0381 | 黄丹 | 合格 |
110 | 431117110S0383 | 徐满芬 | 合格 |
110 | 431117110S0384 | 徐珂 | 不合格 |
110 | 431117110S0385 | 欧雪飞 | 合格 |
110 | 431117110S0386 | 梁高山 | 合格 |
110 | 431117110S0387 | 向璟 | 合格 |
110 | 431117110S0388 | 洪金 | 合格 |
110 | 431117110S0390 | 杜慧娟 | 不合格 |
110 | 431117110S0391 | 谭卫龙 | 合格 |
110 | 431117110S0392 | 张大勇 | 合格 |
110 | 431117110S0393 | 邱业文 | 合格 |
110 | 431117110S0394 | 罗文兵 | 合格 |
110 | 431117110S0395 | 李金莲 | 合格 |
110 | 431117110S0396 | 邓志兵 | 合格 |
110 | 431117110S0397 | 李栋 | 合格 |
110 | 431117110S0398 | 罗威 | 合格 |
110 | 431117110S0399 | 魏健平 | 合格 |
110 | 431117110S0400 | 李乐 | 合格 |
110 | 431117110S0401 | 周健萌 | 合格 |
110 | 431117110S0403 | 张宗泽 | 不合格 |
110 | 431117110S0404 | 罗红燕 | 合格 |
110 | 431117110S0405 | 胡越 | 合格 |
110 | 431117110S0406 | 冯馨颍 | 合格 |
110 | 431117110S0407 | 何优胜 | 不合格 |
110 | 431117110S0408 | 何涛 | 合格 |
110 | 431117110S0409 | 李银秀 | 合格 |
110 | 431117110S0410 | 林海霞 | 合格 |
110 | 431117110S0411 | 肖朝明 | 合格 |
110 | 431117110S0412 | 朱宏杰 | 合格 |
110 | 431117110S0414 | 曾娜 | 合格 |
110 | 431117110S0415 | 曾志高 | 合格 |
110 | 431117110S0417 | 刘磊 | 合格 |
110 | 431117110S0418 | 戴振华 | 不合格 |
110 | 431117110S0419 | 刘琦 | 合格 |
110 | 431117110S0420 | 胡文政 | 合格 |
110 | 431117110S0421 | 罗亮 | 合格 |
110 | 431117110S0422 | 段辉勇 | 合格 |
110 | 431117110S0423 | 张欣 | 合格 |
110 | 431117110S0424 | 廖定兵 | 合格 |
110 | 431117110S0425 | 刘鹏琴 | 合格 |
110 | 431117110S0426 | 徐震宇 | 不合格 |
110 | 431117110S0428 | 伍美红 | 合格 |
110 | 431117110S0430 | 许亚利 | 合格 |
110 | 431117110S0431 | 雷丹 | 合格 |
110 | 431117110S0432 | 陆慧珍 | 不合格 |
110 | 431117110S0433 | 黄颖炜 | 合格 |
110 | 431117110S0434 | 肖霄 | 合格 |
110 | 431117110S0435 | 肖永光 | 合格 |
110 | 431117110S0436 | 雷华彬 | 合格 |
110 | 431117110S0437 | 彭燕峰 | 不合格 |
110 | 431117110S0438 | 何志强 | 合格 |
110 | 431117110S0439 | 肖文 | 合格 |
110 | 431117110S0440 | 谢丹 | 合格 |
110 | 431117110S0441 | 王肖扬 | 合格 |
110 | 431117110S0442 | 刘许骥 | 合格 |
110 | 431117110S0443 | 陈婷 | 合格 |
110 | 431117110S0445 | 肖婧 | 合格 |
110 | 431117110S0446 | 唐劲峰 | 合格 |
110 | 431117110S0447 | 李林波 | 合格 |
110 | 431117110S0450 | 桑园 | 合格 |
110 | 431117110S0451 | 彭天豪 | 合格 |
110 | 431117110S0452 | 陈青友 | 合格 |
110 | 431117110S0454 | 高徐璇 | 合格 |
110 | 431117110S0455 | 胡远飞 | 合格 |
110 | 431117110S0456 | 陈英雄 | 合格 |
110 | 431117110S0457 | 欧阳小文 | 不合格 |
110 | 431117110S0458 | 罗泽帅 | 合格 |
110 | 431117110S0459 | 张浩政 | 不合格 |
110 | 431117110S0460 | 郭瞳 | 合格 |
110 | 431117110S0461 | 谭律琦 | 合格 |
110 | 431117110S0462 | 曾小龙 | 合格 |
110 | 431117110S0463 | 曹智倩 | 合格 |
110 | 431117110S0464 | 颜胜民 | 不合格 |
110 | 431117110S0465 | 何凯文 | 合格 |
110 | 431117110S0466 | 李世荣 | 合格 |
110 | 431117110S0467 | 罗文娜 | 合格 |
110 | 431117110S0468 | 唐华凤 | 合格 |
110 | 431117110S0469 | 蒋祖江 | 不合格 |
110 | 431117110S0470 | 刘凯 | 合格 |
110 | 431117110S0471 | 廖文富 | 不合格 |
110 | 431117110S0472 | 邓奇威 | 合格 |
110 | 431117110S0473 | 汤三阳北 | 合格 |
110 | 431117110S0474 | 李漫君 | 合格 |
110 | 431117110S0475 | 曾思思 | 合格 |
110 | 431117110S0476 | 孙振华 | 合格 |
110 | 431117110S0478 | 刘毅晟 | 合格 |
110 | 431117110S0479 | 黄林丽 | 合格 |
110 | 431117110S0480 | 郭洪良 | 合格 |
110 | 431117110S0781 | 周尧 | 合格 |
110 | 431117110S0783 | 段振华 | 合格 |
110 | 431117110S0785 | 陈亮 | 合格 |
110 | 431117110S0786 | 梁伟业 | 合格 |
110 | 431117110S0787 | 谷怡珊 | 合格 |
110 | 431117110S0788 | 谭纯委 | 合格 |
110 | 431117110S0789 | 吕文芝 | 合格 |
110 | 431117110S0790 | 邱显耀 | 合格 |
110 | 431117110S0791 | 廖定非 | 合格 |
110 | 431117110S0792 | 侯莉霞 | 合格 |
110 | 431117110S0794 | 沙小松 | 合格 |
110 | 431117110S0795 | 刘淑君 | 合格 |
110 | 431117110S0796 | 何超 | 合格 |
110 | 431117110S0797 | 黄苟贞 | 合格 |
110 | 431117110S0798 | 李章程 | 合格 |
110 | 431117110S0799 | 何竹娟 | 合格 |
110 | 431117110S0800 | 李敏 | 合格 |
110 | 431117110S0801 | 胡霞飞 | 合格 |
110 | 431117110S0802 | 唐效成 | 合格 |
110 | 431117110S0803 | 李泽丰 | 合格 |
110 | 431117110S0804 | 李卓 | 合格 |
110 | 431117110S0805 | 陈志明 | 合格 |
110 | 431117110S0806 | 胡庆华 | 合格 |
110 | 431117110S0807 | 刘雷媛 | 合格 |
110 | 431117110S0808 | 雷泽健 | 合格 |
110 | 431117110S0810 | 龙静 | 合格 |
110 | 431117110S0811 | 雷雨轩 | 合格 |
110 | 431117110S0812 | 洪嵩 | 不合格 |
110 | 431117110S0813 | 关天云 | 合格 |
110 | 431117110S0814 | 刘礼华 | 合格 |
110 | 431117110S0815 | 邓阳 | 合格 |
110 | 431117110S0816 | 陈代军 | 合格 |
110 | 431117110S0817 | 黄华丽 | 不合格 |
110 | 431117110S0818 | 李伟 | 不合格 |
110 | 431117110S0819 | 邓志明 | 合格 |
110 | 431117110S0820 | 文曼婧 | 合格 |
110 | 431117110S0821 | 雷林丹 | 合格 |
110 | 431117110S0822 | 张建民 | 合格 |
110 | 431117110S0823 | 田洋 | 合格 |
110 | 431117110S0824 | 邓霞 | 合格 |
110 | 431117110S0825 | 曾江平 | 不合格 |
110 | 431117110S0826 | 刘玮浩 | 不合格 |
110 | 431117110S0827 | 袁嘉 | 合格 |
110 | 431117110S0828 | 曾鸣 | 合格 |
110 | 431117110S0829 | 尹鹏 | 合格 |
110 | 431117110S0830 | 欧阳秀丽 | 合格 |
110 | 431117110S0831 | 周定超 | 合格 |
110 | 431117110S0832 | 曹必发 | 合格 |
110 | 431117110S0833 | 李雨航 | 合格 |
110 | 431117110S0834 | 刘赛 | 合格 |
110 | 431117110S0835 | 周文 | 合格 |
110 | 431117110S0836 | 廖智 | 不合格 |
110 | 431117110S0837 | 何红梅 | 合格 |
110 | 431117110S0838 | 符松青 | 不合格 |
110 | 431117110S0839 | 杨康 | 合格 |
110 | 431117110S0840 | 唐容 | 合格 |
110 | 431117110S0841 | 朱咸杰 | 合格 |
110 | 431117110S0842 | 袁灶辉 | 合格 |
110 | 431117110S0843 | 彭珍 | 合格 |
110 | 431117110S0844 | 代朝谊 | 合格 |
110 | 431117110S0845 | 吴柱 | 合格 |
110 | 431117110S0846 | 李晨 | 合格 |
110 | 431117110S0847 | 张三平 | 合格 |
110 | 431117110S0848 | 黄兴 | 不合格 |
110 | 431117110S0849 | 何娜萍 | 合格 |
110 | 431117110S0850 | 张维 | 合格 |
110 | 431117110S0851 | 雷劲丰 | 合格 |
110 | 431117110S0852 | 刘欢 | 合格 |
110 | 431117110S0853 | 罗树林 | 合格 |
110 | 431117110S0854 | 李爱平 | 合格 |
110 | 431117110S0855 | 宋开兰 | 不合格 |
110 | 431117110S0856 | 彭南峰 | 合格 |
110 | 431117110S0857 | 李玉平 | 合格 |
110 | 431117110S0858 | 刘奔 | 合格 |
110 | 431117110S0859 | 朱庆 | 合格 |
110 | 431117110S0860 | 何秋萱 | 合格 |
110 | 431117110S0861 | 马花芝 | 合格 |
110 | 431117110S0862 | 刘希 | 合格 |
110 | 431117110S0863 | 周薇 | 合格 |
110 | 431117110S0864 | 李雅君 | 合格 |
110 | 431117110S0865 | 李军 | 合格 |
110 | 431117110S0866 | 伍梁华 | 合格 |
110 | 431117110S0867 | 胡建辉 | 合格 |
110 | 431117110S0868 | 黄依聪 | 合格 |
110 | 431117110S0869 | 李艳桃 | 合格 |
110 | 431117110S0870 | 唐纯明 | 合格 |
110 | 431117110S0871 | 周建男 | 合格 |
110 | 431117110S0872 | 罗植炼 | 合格 |
110 | 431117110S0873 | 欧文琴 | 合格 |
110 | 431117110S0874 | 侯翰涛 | 合格 |
110 | 431117110S0875 | 黄远方 | 合格 |
110 | 431117110S0876 | 吴海林 | 合格 |
110 | 431117110S0877 | 李慧 | 合格 |
110 | 431117110S0878 | 许荣华 | 合格 |
110 | 431117110S0879 | 曹进容 | 合格 |
110 | 431117110S0880 | 黄佩华 | 合格 |
110 | 431117110S0881 | 廖晓雯 | 合格 |
110 | 431117110S0882 | 申诗 | 合格 |
110 | 431117110S0883 | 李海峰 | 合格 |
110 | 431117110S0884 | 雷雄伟 | 合格 |
110 | 431117110S0885 | 文礼凤 | 合格 |
110 | 431117110S0886 | 吴亚波 | 合格 |
110 | 431117110S0887 | 钟艳静 | 合格 |
110 | 431117110S0888 | 朱烁基 | 不合格 |
110 | 431117110S0889 | 李丽娟 | 合格 |
110 | 431117110S0890 | 袁速军 | 合格 |
110 | 431117110S0892 | 周艳飞 | 合格 |
110 | 431117110S0894 | 朱科盈 | 合格 |
110 | 431117110S0895 | 蒋宇翔 | 不合格 |
110 | 431117110S0896 | 曾祖华 | 合格 |
110 | 431117110S0897 | 钱文凯 | 合格 |
110 | 431117110S0898 | 欧阳曙晖 | 合格 |
110 | 431117110S0899 | 李祖中 | 合格 |
110 | 431117110S0900 | 曹石华 | 合格 |
110 | 431117110S0901 | 尹思思 | 合格 |
110 | 431117110S0902 | 王丹 | 合格 |
110 | 431117110S0903 | 吴国洪 | 不合格 |
110 | 431117110S0904 | 胡莹 | 合格 |
110 | 431117110S0905 | 廖明慧 | 合格 |
110 | 431117110S0906 | 屈艳香 | 合格 |
110 | 431117110S0907 | 胡晋 | 合格 |
110 | 431117110S0909 | 周海斌 | 合格 |
110 | 431117110S0910 | 熊江丽 | 合格 |
110 | 431117110S0911 | 戚蕙玥 | 合格 |
110 | 431117110S0912 | 吴林钊 | 不合格 |
110 | 431117110S0913 | 侯双林 | 合格 |
110 | 431117110S0914 | 肖柏清 | 合格 |
110 | 431117110S0915 | 李岳林 | 合格 |
110 | 431117110S0916 | 符春香 | 合格 |
110 | 431117110S0917 | 朱卉 | 合格 |
110 | 431117110S0918 | 雷慧峰 | 合格 |
110 | 431117110S0919 | 房海燕 | 合格 |
110 | 431117110S0920 | 何林杰 | 合格 |
110 | 431117110S0922 | 朱之衍 | 合格 |
110 | 431117110S0923 | 刘功琼 | 不合格 |
110 | 431117110S0924 | 唐雄娟 | 不合格 |
110 | 431117110S0925 | 李枝鸿 | 合格 |
110 | 431117110S0926 | 张佩瑜 | 不合格 |
110 | 431117110S0928 | 陈三俊 | 不合格 |
110 | 431117110S0929 | 廖龙华 | 合格 |
110 | 431117110S0930 | 邓华 | 合格 |
140 | 431117140S0121 | 叶枫 | 不合格 |
140 | 431117140S0122 | 李宛真 | 合格 |
140 | 431117140S0123 | 曹素倩 | 合格 |
140 | 431117140S0124 | 李济时 | 不合格 |
140 | 431117140S0125 | 张文建 | 不合格 |
140 | 431117140S0126 | 潘远松 | 合格 |
140 | 431117140S0127 | 唐振平 | 合格 |
140 | 431117140S0128 | 吴小东 | 合格 |
140 | 431117140S0129 | 彭桂英 | 合格 |
140 | 431117140S0130 | 李书华 | 合格 |
140 | 431117140S0131 | 谭卉雯 | 合格 |
140 | 431117140S0133 | 陈平 | 合格 |
140 | 431117140S0135 | 杨欣霖 | 合格 |
240 | 431117240S0001 | 肖颖珩 | 合格 |
240 | 431117240S0005 | 李翔 | 不合格 |
240 | 431117240S0007 | 雷丽 | 合格 |
240 | 431117240S0008 | 王宁欣 | 不合格 |
240 | 431117240S0009 | 胡玉清 | 合格 |
240 | 431117240S0010 | 熊俊芳 | 合格 |
240 | 431117240S0011 | 邓春霞 | 合格 |
240 | 431117240S0012 | 邓斌 | 合格 |
240 | 431117240S0013 | 郭春林 | 不合格 |
240 | 431117240S0014 | 张洁 | 合格 |
240 | 431117240S0015 | 何永乐 | 不合格 |
240 | 431117240S0016 | 黄白艳 | 合格 |
240 | 431117240S0017 | 何云萍 | 合格 |
240 | 431117240S0018 | 李文军 | 合格 |
240 | 431117240S0019 | 李许山 | 合格 |
240 | 431117240S0020 | 程四凤 | 合格 |
240 | 431117240S0021 | 郭雪芳 | 合格 |
240 | 431117240S0022 | 张庆虎 | 合格 |
240 | 431117240S0023 | 杨文敏 | 合格 |
240 | 431117240S0024 | 谭笑 | 合格 |
240 | 431117240S0025 | 贺照顺 | 合格 |
240 | 431117240S0026 | 王小成 | 合格 |
240 | 431117240S0027 | 段幸 | 合格 |
240 | 431117240S0028 | 王志雄 | 合格 |
240 | 431117240S0029 | 陈先政 | 合格 |
240 | 431117240S0030 | 李小凤 | 不合格 |
240 | 431117240S0032 | 彭嫦慧 | 合格 |
240 | 431117240S0033 | 傅小茵 | 合格 |
240 | 431117240S0034 | 朱进平 | 不合格 |
240 | 431117240S0035 | 付伟利 | 合格 |
240 | 431117240S0036 | 彭仪 | 不合格 |
240 | 431117240S0037 | 邓冬艳 | 不合格 |
240 | 431117240S0038 | 李玉平 | 合格 |
240 | 431117240S0039 | 廖湘莲 | 不合格 |
240 | 431117240S0040 | 何菁 | 合格 |
240 | 431117240S0041 | 易建德 | 合格 |
240 | 431117240S0042 | 罗卫康 | 不合格 |
240 | 431117240S0043 | 邝石平 | 不合格 |
240 | 431117240S0044 | 刘孝安 | 合格 |
240 | 431117240S0045 | 李文辉 | 合格 |
【郴州6月19日实践技能考试成绩】相关文章:
执业医师实践技能考试习题06-14
临床医师实践技能重要考点10-26
2014执业医师实践技能考试的窍门08-26
执业医师实践技能考试习题及答案10-01
2016执业医师《实践技能》考点摘要09-06
2016临床执业医师《实践技能》精选讲义05-24
临床执业医师实践技能考试大纲08-29
执业医师实践技能考试模拟习题10-30
执业医师实践技能考试模拟试题07-22
执业医师实践技能考试冲刺题09-25