- 相关推荐
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(临床)
呼和浩特市卫生和计划生育委员会发布了“呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月17日成绩公示(临床)”,请考生及时查看。更多相关信息请关注应届毕业生考试网。
呼和浩特考点医师资格实践技能考试2017年6月17日成绩公示(临床)
准考证号 | 姓名 | 总分 |
150117110S0001 | 周杰 | 60.50 |
150117110S0002 | 刘彤 | 71.30 |
150117110S0004 | 陈海燕 | 66.00 |
150117110S0005 | 徐凤龙 | 73.50 |
150117110S0006 | 刘源 | 72.30 |
150117110S0008 | 孙慧芳 | 63.00 |
150117110S0009 | 叶辛未 | 59.70 |
150117110S0010 | 张志勇 | 66.70 |
150117110S0011 | 王福强 | 60.50 |
150117110S0012 | 青泉 | 64.50 |
150117110S0013 | 刘燕 | 74.00 |
150117110S0014 | 李春红 | 76.70 |
150117110S0015 | 张媛媛 | 70.75 |
150117110S0016 | 段治宇 | 58.00 |
150117110S0017 | 吴芳 | 58.75 |
150117110S0018 | 何泓锦 | 81.00 |
150117110S0019 | 赵媛媛 | 71.75 |
150117110S0020 | 张英英 | 63.00 |
150117110S0021 | 张文辉 | 49.00 |
150117110S0022 | 卢淑娟 | 70.50 |
150117110S0023 | 赵亚男 | 62.00 |
150117110S0024 | 蒋宇婷 | 79.25 |
150117110S0025 | 林芸 | 76.50 |
150117110S0026 | 李文博 | 55.80 |
150117110S0027 | 王晓虎 | 46.50 |
150117110S0028 | 王晓娜 | 76.50 |
150117110S0029 | 春菊 | 64.50 |
150117110S0030 | 薛荣 | 61.50 |
150117110S0031 | 高永恒 | 80.80 |
150117110S0032 | 杨阳 | 56.50 |
150117110S0033 | 孙亚茹 | 73.50 |
150117110S0034 | 李华秀 | 74.00 |
150117110S0035 | 宋松 | 75.25 |
150117110S0036 | 徐洋洋 | 72.50 |
150117110S0037 | 韩俊敏 | 82.75 |
150117110S0038 | 张志华 | 57.50 |
150117110S0039 | 赵家宁 | 68.00 |
150117110S0040 | 汪扬 | 76.50 |
150117110S0041 | 丁淑颖 | 65.00 |
150117110S0042 | 李影 | 68.00 |
150117110S0043 | 陈婷 | 68.30 |
150117110S0044 | 董威 | 78.50 |
150117110S0045 | 刘旭雁 | 72.50 |
150117110S0046 | 冯国燕 | 65.50 |
150117110S0047 | 孙莹 | 65.80 |
150117110S0048 | 李娟 | 67.00 |
150117110S0049 | 阿米拉 | 70.10 |
150117110S0050 | 刘鑫 | 56.00 |
150117110S0051 | 刘培文 | 67.20 |
150117110S0052 | 娄凤英 | 82.00 |
150117110S0053 | 白丽波 | 67.50 |
150117110S0054 | 郭改桃 | 73.30 |
150117110S0055 | 张建宇 | 76.50 |
150117110S0056 | 李慧 | 75.50 |
150117110S0057 | 哈斯她娜 | 68.00 |
150117110S0058 | 吴志芳 | 64.80 |
150117110S0059 | 李正日 | 67.00 |
150117110S0060 | 包金晓 | 75.50 |
150117110S0061 | 张慧 | 71.00 |
150117110S0062 | 斯琴 | 48.50 |
150117110S0063 | 贾慧 | 47.50 |
150117110S0064 | 史浩冉 | 78.00 |
150117110S0065 | 田丽敏 | 85.00 |
150117110S0066 | 张驰 | 73.00 |
150117110S0067 | 杨建明 | 53.50 |
150117110S0068 | 王茹 | 69.00 |
150117110S0069 | 常艳 | 57.50 |
150117110S0070 | 闫慧勇 | 78.50 |
150117110S0071 | 姚璐 | 59.75 |
150117110S0072 | 王雨婧 | 49.50 |
150117110S0073 | 张磊 | 66.50 |
150117110S0074 | 斯琴 | 76.50 |
150117110S0075 | 郭贺平 | 79.75 |
150117110S0076 | 顾建玲 | 83.75 |
150117110S0077 | 原源 | 70.35 |
150117110S0078 | 曹智宇 | 63.50 |
150117110S0079 | 陈慧敏 | 67.00 |
150117110S0080 | 赵娜莎 | 58.50 |
150117110S0081 | 郭丽莎 | 75.50 |
150117110S0082 | 白瑜 | 52.00 |
150117110S0083 | 张敏 | 60.50 |
150117110S0084 | 王慕果尔 | 61.00 |
150117110S0085 | 秦艺 | 72.75 |
150117110S0086 | 李浩 | 66.00 |
150117110S0087 | 贾军霞 | 75.80 |
150117110S0088 | 李若豪 | 76.00 |
150117110S0089 | 王璐 | 64.50 |
150117110S0090 | 于春雨 | 77.00 |
150117110S0091 | 杨铄坤 | 68.75 |
150117110S0092 | 冯燕霞 | 57.50 |
150117110S0093 | 陈欣 | 83.50 |
150117110S0094 | 曹永胜 | 64.50 |
150117110S0095 | 袁治礼 | 72.00 |
150117110S0096 | 刘晓欢 | 84.50 |
150117110S0097 | 吕峰 | 51.00 |
150117110S0098 | 车达 | 75.50 |
150117110S0099 | 杨小平 | 76.50 |
150117110S0100 | 哈斯图力古尔 | 48.50 |
150117110S0101 | 王玉泰 | 69.00 |
150117110S0102 | 常芳 | 62.00 |
150117110S0103 | 邢凯丽 | 75.00 |
150117110S0104 | 李芒来 | 71.50 |
150117110S0105 | 周俊明 | 61.80 |
150117110S0106 | 王越 | 73.50 |
150117110S0107 | 杨花 | 69.75 |
150117110S0108 | 程诚 | 64.50 |
150117110S0109 | 赵跃超 | 71.50 |
150117110S0110 | 张元渊 | 64.00 |
150117110S0111 | 周金晶 | 67.00 |
150117110S0112 | 潘前程 | 75.80 |
150117110S0113 | 尤广宁 | 86.00 |
150117110S0114 | 孙建军 | 70.50 |
150117110S0115 | 李计云 | 71.50 |
150117110S0116 | 曹瑞琪 | 81.00 |
150117110S0117 | 坦娜 | 61.30 |
150117110S0118 | 薛红日 | 69.00 |
150117110S0120 | 吕正 | 86.50 |
150117110S0121 | 郭剑锋 | 67.50 |
150117110S0122 | 徐伟华 | 74.50 |
150117110S0123 | 陈冬云 | 67.70 |
150117110S0124 | 崔世炜 | 76.30 |
150117110S0125 | 赵旭东 | 79.00 |
150117110S0126 | 段炼 | 80.00 |
150117110S0127 | 马惠敏 | 68.00 |
150117110S0128 | 吴振江 | 71.00 |
150117110S0129 | 李瑞英 | 84.00 |
150117110S0130 | 樊宗冰 | 92.25 |
150117110S0131 | 张计娥 | 81.50 |
150117110S0132 | 马晓龙 | 78.00 |
150117110S0133 | 刘晓雄 | 72.50 |
150117110S0134 | 周璧莹 | 76.00 |
150117110S0135 | 郝凤伶 | 77.50 |
150117110S0136 | 白立春 | 76.50 |
150117110S0137 | 贾英杰 | 71.50 |
150117110S0138 | 金晶 | 71.70 |
150117110S0139 | 李瑢 | 72.00 |
150117110S0140 | 云春雨 | 65.50 |
150117110S0141 | 闫欢 | 84.50 |
150117110S0142 | 王小霞 | 79.50 |
150117110S0143 | 王兴茹 | 74.50 |
150117110S0144 | 王文燕 | 91.30 |
150117110S0145 | 王登科 | 73.00 |
150117110S0146 | 李旭敏 | 64.00 |
150117110S0147 | 李晨 | 57.50 |
150117110S0148 | 樊瑞丽 | 64.50 |
150117110S0149 | 石建东 | 60.00 |
150117110S0150 | 陆林发 | 72.50 |
150117110S0151 | 汝石航 | 66.50 |
150117110S0152 | 萨初拉 | 59.00 |
150117110S0153 | 赵海波 | 80.30 |
150117110S0154 | 沙如拉 | 59.00 |
150117110S0155 | 杨泽军 | 64.30 |
150117110S0156 | 范宇鸿 | 68.00 |
150117110S0157 | 孙晓强 | 72.50 |
150117110S0158 | 赵宇 | 80.50 |
150117110S0159 | 丁中越 | 71.00 |
150117110S0160 | 娜琴 | 72.50 |
150117110S0161 | 陈丽娟 | 75.50 |
150117110S0163 | 胡全伟 | 73.50 |
150117110S0164 | 阿尔查 | 81.50 |
150117110S0165 | 田亚敏 | 77.50 |
150117110S0166 | 郭有为 | 68.75 |
150117110S0167 | 杨佳 | 65.50 |
150117110S0168 | 王蕊芬 | 73.25 |
150117110S0169 | 刘丽娟 | 86.50 |
150117110S0170 | 黄岳 | 69.00 |
150117110S0171 | 陈晓伟 | 72.50 |
150117110S0172 | 付永胜 | 71.00 |
150117110S0173 | 卜永强 | 65.50 |
150117110S0174 | 李浩 | 72.00 |
150117110S0175 | 王姝婷 | 48.00 |
150117110S0176 | 张立泽 | 77.50 |
150117110S0177 | 王宇 | 61.00 |
150117110S0178 | 巩树青 | 56.50 |
150117110S0179 | 云晓芳 | 56.00 |
150117110S0180 | 狄雅濛 | 56.00 |
150117110S0181 | 任艳荣 | 86.25 |
150117110S0182 | 邵子岩 | 81.00 |
150117110S0183 | 刘慧慧 | 85.50 |
150117110S0184 | 刘冉 | 80.50 |
150117110S0185 | 罗天娇 | 76.00 |
150117110S0186 | 李淑芳 | 59.00 |
150117110S0187 | 顾丽霞 | 68.75 |
150117110S0188 | 周燕 | 63.00 |
150117110S0189 | 张煜 | 74.50 |
150117110S0190 | 石慧 | 67.50 |
150117110S0191 | 博琳 | 78.00 |
150117110S0192 | 李荣楠 | 65.00 |
150117110S0193 | 李磊 | 85.00 |
150117110S0194 | 刘燕 | 64.50 |
150117110S0195 | 张连喜 | 78.00 |
150117110S0196 | 郭雅静 | 72.50 |
150117110S0197 | 李文胜 | 69.30 |
150117110S0198 | 王建新 | 72.50 |
150117110S0199 | 高磊 | 81.50 |
150117110S0200 | 张文谦 | 71.00 |
150117110S0201 | 邢海静 | 71.50 |
150117110S0202 | 王鑫 | 54.00 |
150117110S0203 | 张雪婷 | 63.25 |
150117110S0204 | 蒙昕 | 66.50 |
150117110S0205 | 张晓乐 | 73.00 |
【呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(临床)】相关文章:
2017呼和浩特医师资格实践技能6月17日成绩公示(中医)06-23
临床医师实践技能重要考点10-26
2016临床执业医师《实践技能》精选讲义05-24
临床执业医师实践技能考试大纲08-29
2016临床执业医师《实践技能》讲义06-17
临床医师实践技能考试满分秘籍07-16
临床执业医师实践技能考试高频考点10-09
2017年临床医师实践技能考试辅导10-31
2015临床执业医师实践技能真题09-30