关于学科评估高校排名
本一级学科在全国高校中具有博士一级授权的单位共44个,本次参评38个;具有博士点授权的单位共39个,本次参评19个;还有10个具有硕士一级授权和3个具有硕士点授权的单位也参加了本次评估。参评高校共70所。
学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10248 上海交通大学 | 1 | 95 |
10487 华中科技大学 | 2 | 92 |
10698 西安交通大学 | 3 | 91 |
10003 清华大学 | 4 | 90 |
10213 哈尔滨工业大学 | ||
10335 浙江大学 | 6 | 89 |
10007 北京理工大学 | 7 | 84 |
10006 北京航空航天大学 | 8 | 81 |
10611 重庆大学 | 9 | 80 |
10141 大连理工大学 | 10 | 79 |
10532 湖南大学 | ||
10183 吉林大学 | 12 | 78 |
10287 南京航空航天大学 | ||
10613 西南交通大学 | ||
10145 东北大学 | 15 | 77 |
10216 燕山大学 | 16 | 76 |
10422 山东大学 | ||
10533 中南大学 | ||
10008 北京科技大学 | 19 | 75 |
10699 西北工业大学 | ||
10056 天津大学 | 21 | 74 |
10247 同济大学 | ||
10286 东南大学 | ||
10561 华南理工大学 | ||
90002 国防科学技术大学 | 25 | 73 |
10288 南京理工大学 | 26 | 70 |
10299 江苏大学 | ||
10359 合肥工业大学 | ||
10701 西安电子科技大学 | ||
90006 解放军理工大学 | ||
10005 北京工业大学 | 31 | 68 |
10010 北京化工大学 | ||
10280 上海大学 | ||
10337 浙江工业大学 | ||
10610 四川大学 | ||
10004 北京交通大学 | 36 | 67 |
10112 太原理工大学 | ||
10217 哈尔滨工程大学 | ||
10255 东华大学 | ||
10710 长安大学 | ||
10013 北京邮电大学 | 41 | 66 |
10142 沈阳工业大学 | ||
10426 青岛科技大学 | ||
10486 武汉大学 | ||
10110 中北大学 | 45 | 65 |
10214 哈尔滨理工大学 | ||
10338 浙江理工大学 | ||
10459 郑州大学 | ||
10488 武汉科技大学 | ||
10593 广西大学 | ||
10079 华北电力大学 | 51 | 64 |
10186 长春理工大学 | ||
10252 上海理工大学 | ||
10254 上海海事大学 | ||
10285 苏州大学 | ||
10385 华侨大学 | ||
10429 青岛理工大学 | ||
10615 西南石油学院 | ||
10703 西安建筑科技大学 | ||
10009 北方工业大学 | 60 | 63 |
10057 天津科技大学 | ||
10150 大连交通大学 | ||
10294 河海大学 | ||
10657 贵州大学 | ||
10702 西安工业学院 | ||
10708 陕西科技大学 | ||
10022 北京林业大学 | 67 | 62 |
10264 上海水产大学 | 68 | 61 |
10298 南京林业大学 | ||
10712 西北农林科技大学 | 70 | 60 |
【学科评估高校排名】相关文章:
按学科评估高校排名03-30
关于学科评估高校排名参考11-20
最新学科评估高校排名03-30
关于学科评估高校排名分析11-20
计算机科学与技术学科评估高校排名03-30
韩国高校排名08-21
全球高校排名03-30
2017西安高校排名03-30
关于云南的高校排名04-14