- 相关推荐
2017山西省大学名单排名
山西省有哪些大学呢? 山西省大学排名又是怎么样呢?相信很多考生和家长在填报志愿的时候都想有所了解,下面小编汇总教育部发布的山西省大学名单综合实力排行榜,希望对广大高考生填报志愿有所帮助。
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
山西大学 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
太原科技大学 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
中北大学 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
太原理工大学 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
山西农业大学 | 4114010113 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
山西医科大学 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
长治医学院 | 4114010117 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
山西师范大学 | 4114010118 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | |
太原师范学院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
山西大同大学 | 4114010120 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
晋中学院 | 4114010121 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
长治学院 | 4114010122 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
运城学院 | 4114010123 | 山西省 | 运城市 | 本科 | |
忻州师范学院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
山西财经大学 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
山西中医药大学 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
吕梁学院 | 4114010812 | 山西省 | 吕梁市 | 本科 | |
太原学院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
山西警察学院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
山西应用科技学院 | 4114012779 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西大学商务学院 | 4114013533 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
太原理工大学现代科技学院 | 4114013534 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西农业大学信息学院 | 4114013535 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
山西师范大学现代文理学院 | 4114013537 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
中北大学信息商务学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
太原科技大学华科学院 | 4114013597 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
山西工商学院 | 4114013691 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
太原工业学院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
山西传媒学院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
山西工程技术学院 | 4114014527 | 山西省 | 阳泉市 | 本科 | |
山西能源学院 | 4214051189 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
山西省财政税务专科学校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
长治职业技术学院 | 4114012388 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
山西艺术职业学院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
晋城职业技术学院 | 4114012774 | 山西省 | 晋城市 | 专科 | |
山西建筑职业技术学院 | 4114012775 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西药科职业学院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西工程职业技术学院 | 4114012777 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西交通职业技术学院 | 4114012778 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
大同煤炭职业技术学院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | 专科 | |
山西机电职业技术学院 | 4114012888 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
山西戏剧职业学院 | 4114012889 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西财贸职业技术学院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西林业职业技术学院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西水利职业技术学院 | 4114012892 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
阳泉职业技术学院 | 4114012893 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 | |
临汾职业技术学院 | 4114013171 | 山西省 | 临汾市 | 专科 | |
山西职业技术学院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西煤炭职业技术学院 | 4114013529 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西金融职业学院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
太原城市职业技术学院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西信息职业技术学院 | 4114013541 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 | 民办 |
山西体育职业学院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西警官职业学院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西国际商务职业学院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
潞安职业技术学院 | 4114013695 | 山西省 | 长治市 | 专科 | |
太原旅游职业学院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西旅游职业学院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
山西管理职业学院 | 4114013698 | 山西省 | 临汾市 | 专科 | |
山西电力职业技术学院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
忻州职业技术学院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | 专科 | |
山西同文职业技术学院 | 4114013862 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
晋中职业技术学院 | 4114013913 | 山西省 | 晋中市 | 专科 | |
山西华澳商贸职业学院 | 4114013914 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
山西运城农业职业技术学院 | 4114013934 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
运城幼儿师范高等专科学校 | 4114014093 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
山西老区职业技术学院 | 4114014105 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 | 民办 |
山西经贸职业学院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
朔州职业技术学院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
运城职业技术学院 | 4114014226 | 山西省教育厅 | 运城市 | 专科 | 民办 |
山西轻工职业技术学院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
晋中师范高等专科学校 | 4114014270 | 山西省 | 晋中市 | 专科 | |
阳泉师范高等专科学校 | 4114014271 | 山西省 | 阳泉市 | 专科 | |
山西青年职业学院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | 专科 | |
运城护理职业学院 | 4114014397 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
运城师范高等专科学校 | 4114014461 | 山西省 | 运城市 | 专科 | |
朔州师范高等专科学校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | 专科 | |
吕梁职业技术学院 | 4114014500 | 山西省 | 吕梁市 | 专科 |
【山西省大学名单排名】相关文章:
985工程大学名单及排名06-25
985大学名单及排名08-30
985大学名单及排名201609-18
2015上海的大学排名名单汇总10-26
985大学名单排名10-25
211大学名单排名10-24
985大学名单排名07-09
上海交通大学专业排名名单05-17
吉林211大学名单及排名07-07
985大学名单及分档排名11-15