全国工程管理专业排名
又是一年高考时,哪些大学有工程管理专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是小编为大家搜索整理的全国工程管理专业排名,希望能给大家带来帮助!更多精彩内容请及时关注我们应届毕业生考试网!
序号 | 院校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京科技大学 |
3 | 北京工商大学 |
4 | 北京建筑大学 |
5 | 首都经济贸易大学 |
6 | 天津大学 |
7 | 天津商业大学 |
8 | 河北工程大学 |
9 | 华北水利水电大学 |
10 | 华北理工大学 |
11 | 河北建筑工程学院 |
12 | 廊坊师范学院 |
13 | 山西大学 |
14 | 山西财经大学 |
15 | 内蒙古工业大学 |
16 | 内蒙古师范大学 |
17 | 辽宁大学 |
18 | 沈阳工业大学 |
19 | 辽宁石油化工大学 |
20 | 沈阳建筑大学 |
21 | 大连海洋大学 |
22 | 吉林大学 |
23 | 吉林建筑大学 |
24 | 北华大学 |
25 | 黑龙江科技大学 |
26 | 东北农业大学 |
27 | 哈尔滨商业大学 |
28 | 华东理工大学 |
29 | 上海事大学 |
30 | 上海电力学院 |
31 | 上海师范大学 |
32 | 苏州大学 |
33 | 江苏科技大学 |
34 | 南京工业大学 |
35 | 河海大学 |
36 | 南京林业大学 |
37 | 南通大学 |
38 | 南京农业大学 |
39 | 常熟理工学院 |
40 | 浙江工业大学 |
41 | 绍兴文理学院 |
42 | 浙江工商大学 |
43 | 安徽工业大学 |
44 | 安徽工程大学 |
45 | 宿州学院 |
46 | 华侨大学 |
47 | 福建工程学院 |
48 | 集美大学 |
49 | 华东交通大学 |
50 | 南昌航空大学 |
51 | 江西农业大学 |
52 | 宜春学院 |
53 | 江西财经大学 |
54 | 中国海洋大学 |
55 | 中国石油大学(华东) |
56 | 青岛理工大学 |
57 | 山东理工大学 |
58 | 青岛农业大学 |
59 | 聊城大学 |
60 | 山东财经大学 |
61 | 河南理工大学 |
62 | 河南科技大学 |
63 | 信阳师范学院 |
64 | 南阳师范学院 |
65 | 郑州航空工业管理学院 |
66 | 华中科技大学 |
67 | 长江大学 |
68 | 中国地质大学(武汉) |
69 | 武汉理工大学 |
70 | 华中农业大学 |
71 | 湖北文理学院 |
72 | 湖南大学 |
73 | 湖南科技大学 |
74 | 湖南农业大学 |
75 | 湖南理工学院 |
76 | 湖南商学院 |
77 | 广东海洋大学 |
78 | 嘉应学院 |
79 | 深圳大学 |
80 | 桂林理工大学 |
81 | 四川大学 |
82 | 西南交通大学 |
83 | 成都理工大学 |
84 | 重庆交通大学 |
85 | 成都信息工程大学 |
86 | 西华大学 |
87 | 西昌学院 |
88 | 重庆文理学院 |
89 | 贵州师范大学 |
90 | 贵州财经大学 |
91 | 云南大学 |
92 | 云南农业大学 |
93 | 西藏大学 |
94 | 西安理工大学 |
95 | 西安科技大学 |
96 | 长安大学 |
97 | 陕西理工学院 |
98 | 兰州交通大学 |
99 | 天水师范学院 |
100 | 新疆大学 |
101 | 天津城建大学 |
102 | 吕梁学院 |
103 | 广东白云学院 |
104 | 上海工程技术大学 |
105 | 安徽建筑大学 |
106 | 湖北理工学院 |
107 | 唐山学院 |
108 | 淮阴工学院 |
109 | 常州工学院 |
110 | 合肥学院 |
111 | 烟台大学 |
112 | 洛阳理工学院 |
113 | 长沙学院 |
114 | 成都学院 |
115 | 扬州大学 |
116 | 大连大学 |
117 | 南京工程学院 |
118 | 蚌埠学院 |
119 | 安阳工学院 |
120 | 五邑大学 |
121 | 商洛学院 |
122 | 中国石油大学(北京) |
123 | 长春工程学院 |
124 | 衢州学院 |
125 | 山东交通学院 |
126 | 湖南城市学院 |
127 | 湖南财政经济学院 |
128 | 广西财经学院 |
129 | 西安财经学院 |
130 | 沈阳工程学院 |
131 | 宁波大学 |
132 | 重庆理工大学 |
133 | 山东工商学院 |
134 | 防灾科技学院 |
135 | 重庆工商大学 |
136 | 东莞理工学院 |
137 | 上海杉达学院 |
138 | 贺州学院 |
139 | 大连民族学院 |
140 | 海口经济学院 |
141 | 武昌理工学院 |
142 | 宁夏理工学院 |
143 | 广东海洋大学寸金学院 |
144 | 中南林业科技大学涉外学院 |
145 | 湖南工程学院应用技术学院 |
146 | 东南大学成贤学院 |
147 | 西安欧亚学院 |
148 | 西京学院 |
149 | 郑州工业应用技术学院 |
150 | 潍坊科技学院 |
151 | 厦门工学院 |
152 | 沈阳城市建设学院 |
153 | 湖北大学知行学院 |
154 | 三峡大学科技学院 |
155 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
156 | 长江大学工程技术学院 |
157 | 湖北经济学院法商学院 |
158 | 文华学院 |
159 | 宁波大学科学技术学院 |
160 | 绍兴文理学院元培学院 |
161 | 浙江工商大学杭州商学院 |
162 | 浙江财经大学东方学院 |
163 | 黑龙江工商学院 |
164 | 哈尔滨华德学院 |
165 | 宁夏大学新华学院 |
166 | 烟台大学文经学院 |
167 | 河北科技学院 |
168 | 河北科技大学理工学院 |
169 | 华北电力大学科技学院 |
170 | 南昌大学科学技术学院 |
171 | 东华理工大学长江学院 |
172 | 江西理工大学应用科学学院 |
173 | 阳光学院 |
174 | 福州大学至诚学院 |
175 | 商丘工学院 |
176 | 信阳师范学院华锐学院 |
177 | 新乡医学院三全学院 |
178 | 兰州交通大学博文学院 |
179 | 重庆人文科技学院 |
180 | 无锡太湖学院 |
181 | 中国矿业大学徐海学院 |
182 | 河北工业大学城市学院 |
183 | 石家庄铁道大学四方学院 |
184 | 河北农业大学现代科技学院 |
185 | 长春建筑学院 |
186 | 安徽建筑大学城市建设学院 |
187 | 大连东软信息学院 |
188 | 广西科技大学鹿山学院 |
189 | 贵州财经大学商务学院 |
190 | 贵州民族大学人文科技学院 |
191 | 武汉工程科技学院 |
192 | 成都理工大学工程技术学院 |
193 | 西北大学现代学院 |
194 | 西安财经学院行知学院 |
195 | 山西工商学院 |
196 | 福建江夏学院 |
197 | 三亚学院 |
198 | 四川大学锦城学院 |
199 | 南京工业大学浦江学院 |
200 | 扬州大学广陵学院 |
201 | 南通大学杏林学院 |
202 | 聊城大学东昌学院 |
203 | 天津大学仁爱学院 |
204 | 郑州成功财经学院 |
205 | 西安科技大学高新学院 |
206 | 福建农林大学金山学院 |
207 | 中国矿业大学银川学院 |
208 | 河海大学文天学院 |
209 | 西南交通大学希望学院 |
210 | 北京交通大学 |
211 | 北方工业大学 |
212 | 北京邮电大学 |
213 | 中央财经大学 |
214 | 华北电力大学(北京) |
215 | 天津理工大学 |
216 | 天津财经大学 |
217 | 石家庄经济学院 |
218 | 河北工业大学 |
219 | 河北科技大学 |
220 | 河北农业大学 |
221 | 石家庄铁道大学 |
222 | 太原理工大学 |
223 | 内蒙古科技大学 |
224 | 内蒙古农业大学 |
225 | 内蒙古财经大学 |
226 | 大连理工大学 |
227 | 辽宁工程技术大学 |
228 | 沈阳化工大学 |
229 | 辽宁工业大学 |
230 | 东北财经大学 |
231 | 东北电力大学 |
232 | 吉林化工学院 |
233 | 哈尔滨工业大学 |
234 | 东北石油大学 |
235 | 东北林业大学 |
236 | 同济大学 |
237 | 上海理工大学 |
238 | 东华大学 |
239 | 上海应用技术学院 |
240 | 上海大学 |
241 | 东南大学 |
242 | 中国矿业大学(徐州) |
243 | 常州大学 |
244 | 江南大学 |
245 | 江苏大学 |
246 | 盐城工学院 |
247 | 苏州科技学院 |
248 | 杭州电子科技大学 |
249 | 浙江理工大学 |
250 | 温州大学 |
251 | 嘉兴学院 |
252 | 安徽理工大学 |
253 | 安徽财经大学 |
254 | 铜陵学院 |
255 | 福州大学 |
256 | 福建农林大学 |
257 | 南昌大学 |
258 | 东华理工大学 |
259 | 江西理工大学 |
260 | 江西师范大学 |
261 | 井冈山大学 |
262 | 山东大学 |
263 | 山东科技大学 |
264 | 济南大学 |
265 | 山东建筑大学 |
266 | 山东农业大学 |
267 | 山东师范大学 |
268 | 鲁东大学 |
269 | 郑州大学 |
270 | 河南工业大学 |
271 | 中原工学院 |
272 | 安阳师范学院 |
273 | 河南财经政法大学 |
274 | 武汉大学 |
275 | 武汉科技大学 |
276 | 武汉工程大学 |
277 | 武汉轻工大学 |
278 | 湖北工业大学 |
279 | 湖北大学 |
280 | 中南财经政法大学 |
281 | 中南大学 |
282 | 长沙理工大学 |
283 | 中南林业科技大学 |
284 | 湖南科技学院 |
285 | 华南理工大学 |
286 | 惠州学院 |
287 | 海南大学 |
288 | 广西科技大学 |
289 | 百色学院 |
290 | 重庆大学 |
291 | 西南石油大学 |
292 | 重庆邮电大学 |
293 | 西南科技大学 |
294 | 四川理工学院 |
295 | 四川农业大学 |
296 | 宜宾学院 |
297 | 贵州大学 |
298 | 贵州工程应用技术学院 |
299 | 贵州民族大学 |
300 | 昆明理工大学 |
301 | 云南财经大学 |
302 | 西北工业大学 |
303 | 西安建筑科技大学 |
304 | 西安石油大学 |
305 | 延安大学 |
306 | 兰州理工大学 |
307 | 陇东学院 |
308 | 宁夏大学 |
309 | 新疆农业大学 |
310 | 河北科技师范学院 |
311 | 呼伦贝尔学院 |
312 | 江西科技学院 |
313 | 青岛滨海学院 |
314 | 黄淮学院 |
315 | 湖北科技学院 |
316 | 金陵科技学院 |
317 | 徐州工程学院 |
318 | 宁波工程学院 |
319 | 厦门理工学院 |
320 | 潍坊学院 |
321 | 三峡大学 |
322 | 广州大学 |
323 | 华北科技学院 |
324 | 三江学院 |
325 | 吉林工商学院 |
326 | 南京审计学院 |
327 | 南昌工程学院 |
328 | 湖南工程学院 |
329 | 攀枝花学院 |
330 | 安康学院 |
331 | 北京联合大学 |
332 | 浙江财经大学 |
333 | 莆田学院 |
334 | 河南工程学院 |
335 | 湖南工学院 |
336 | 湖南工业大学 |
337 | 重庆科技学院 |
338 | 湖北经济学院 |
339 | 淮海工学院 |
340 | 南阳理工学院 |
341 | 西安邮电大学 |
342 | 河南城建学院 |
343 | 辽东学院 |
344 | 黑龙江工程学院 |
345 | 河北经贸大学 |
346 | 黄河科技学院 |
347 | 广东工业大学 |
348 | 安徽新华学院 |
349 | 武昌首义学院 |
350 | 烟台南山学院 |
351 | 重庆大学城市科技学院 |
352 | 湖南农业大学东方科技学院 |
353 | 湖南理工学院南湖学院 |
354 | 广东技术师范学院天河学院 |
355 | 闽南理工学院 |
356 | 西安翻译学院 |
357 | 齐齐哈尔工程学院 |
358 | 上海建桥学院 |
359 | 浙江大学宁波理工学院 |
360 | 大连理工大学城市学院 |
361 | 大连财经学院 |
362 | 武汉科技大学城市学院 |
363 | 湖北工业大学工程技术学院 |
364 | 武昌工学院 |
365 | 湖北商贸学院 |
366 | 湖北文理学院理工学院 |
367 | 浙江工业大学之江学院 |
368 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
369 | 温州大学瓯江学院 |
370 | 嘉兴学院南湖学院 |
371 | 哈尔滨石油学院 |
372 | 哈尔滨远东理工学院 |
373 | 青岛黄海学院 |
374 | 云南大学滇池学院 |
375 | 青岛理工大学琴岛学院 |
376 | 华北理工大学轻工学院 |
377 | 河北经贸大学经济管理学院 |
378 | 南昌工学院 |
379 | 华东交通大学理工学院 |
380 | 南昌航空大学科技学院 |
381 | 江西农业大学南昌商学院 |
382 | 厦门大学嘉庚学院 |
383 | 集美大学诚毅学院 |
384 | 河南大学民生学院 |
385 | 安阳师范学院人文管理学院 |
386 | 兰州商学院陇桥学院 |
387 | 兰州理工大学技术工程学院 |
388 | 新疆农业大学科学技术学院 |
389 | 河北工程大学科信学院 |
390 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 |
391 | 重庆工商大学融智学院 |
392 | 石家庄经济学院华信学院 |
393 | 吉林建筑大学城建学院 |
394 | 安徽工程大学机电学院 |
395 | 重庆邮电大学移通学院 |
396 | 长沙理工大学城南学院 |
397 | 桂林理工大学博文管理学院 |
398 | 贵州大学明德学院 |
399 | 广东工业大学华立学院 |
400 | 武汉理工大学华夏学院 |
401 | 北京理工大学珠海学院 |
402 | 西安建筑科技大学华清学院 |
403 | 延安大学西安创新学院 |
404 | 福州外语外贸学院 |
405 | 中国地质大学长城学院 |
406 | 天津理工大学中环信息学院 |
407 | 北京工业大学耿丹学院 |
408 | 苏州科技学院天平学院 |
409 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
410 | 青岛工学院 |
411 | 西南财经大学天府学院 |
412 | 四川大学锦江学院 |
413 | 西安理工大学高科学院 |
414 | 西南科技大学城市学院 |
415 | 湖北第二师范学院 |
416 | 北京交通大学海滨学院 |
417 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
418 | 郑州升达经贸管理学院 |
工程管理专业是新兴的工程技术与管理交叉复合性学科。工程管理专业是20世纪80年代初改革开放之后,应社会主义建设的'需求设立的。近年来,随着全球一体化的发展,尤其是中国入世以后,国际工程项目管理成为热点。该专业对学生经济工程师和经济师的双重素质教育,要求学生具有管理学、经济学、土木工程技术、建设工程法律、计算机管理和外语的综合知识,能在国内外工程建设领域,从事项目决策和全过程管理的复合型、外向型、开拓型的高级管理人才。由于工程管理责任重大,除具有相应的专业知识外,还要有良好的身体素质和心理素质。
【全国工程管理专业排名】相关文章:
全国车辆工程专业排名06-12
车辆工程专业全国排名06-09
全国通信工程专业排名06-15
电气工程全国专业排名06-14
全国工商管理专业排名06-15
工程管理硕士专业排名06-14
工程管理专业硕士排名06-14
日本工程管理专业排名06-14
考研工程管理专业排名06-14