全国民办大学排名2017
中国哪些民办大学的教育教学质量最高?哪些民办大学的教师教学水平和人才培养水平最高?下面是小编为大家搜集整理的全国90所民办大学排名,供大家参考!
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌首义学院 | 湖北 | 民办 | 100 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 文华学院 | 湖北 | 民办 | 99.84 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 山东 | 民办 | 99.69 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 民办 | 99.62 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
5 | 三亚学院 | 海南 | 民办 | 99.57 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 山东协和学院 | 山东 | 民办 | 99.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 民办 | 99.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
8 | 郑州工商学院 | 河南 | 民办 | 99.49 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
9 | 西安外事学院 | 陕西 | 民办 | 99.45 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
10 | 北京城市学院 | 北京 | 民办 | 99.26 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
11 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 民办 | 99.18 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
12 | 江西科技学院 | 江西 | 民办 | 99.16 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
13 | 上海建桥学院 | 上海 | 民办 | 99.13 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
14 | 仰恩大学 | 福建 | 民办 | 99.03 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
15 | 武汉工商学院 | 湖北 | 民办 | 98.99 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
16 | 黄河科技学院 | 河南 | 民办 | 98.98 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
17 | 西京学院 | 陕西 | 民办 | 98.89 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
18 | 西安翻译学院 | 陕西 | 民办 | 98.76 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
19 | 安徽新华学院 | 安徽 | 民办 | 98.28 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
20 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 民办 | 98.13 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
20 | 河北传媒学院 | 河北 | 民办 | 98.13 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
22 | 武昌理工学院 | 湖北 | 民办 | 97.69 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
23 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 民办 | 97.43 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
24 | 武汉学院 | 湖北 | 民办 | 97.41 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
25 | 河北科技学院 | 河北 | 民办 | 97.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
26 | 上海杉达学院 | 上海 | 民办 | 97.38 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
27 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 民办 | 97.37 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
28 | 长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 97.36 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
29 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 民办 | 97.27 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
30 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 民办 | 96.83 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
31 | 西安培华学院 | 陕西 | 民办 | 96.8 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
32 | 汉口学院 | 湖北 | 民办 | 96.71 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
33 | 南昌理工学院 | 江西 | 民办 | 96.58 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
34 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 民办 | 96.52 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
35 | 青岛滨海学院 | 山东 | 民办 | 96.45 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
36 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 民办 | 96.44 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
37 | 四川工商学院 | 四川 | 民办 | 96.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
38 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 民办 | 96.25 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
38 | 三江学院 | 江苏 | 民办 | 96.25 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
40 | 北京吉利学院 | 北京 | 民办 | 96.19 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
41 | 海口经济学院 | 海南 | 民办 | 96.04 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
42 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 民办 | 95.95 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
43 | 长春财经学院 | 吉林 | 民办 | 95.94 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
44 | 四川传媒学院 | 四川 | 民办 | 95.93 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
44 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 民办 | 95.93 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
46 | 烟台南山学院 | 山东 | 民办 | 95.92 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
47 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 民办 | 95.91 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
48 | 浙江树人学院 | 浙江 | 民办 | 95.78 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
48 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 民办 | 95.78 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
50 | 广州商学院 | 广东 | 民办 | 95.77 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
50 | 长春建筑学院 | 吉林 | 民办 | 95.77 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
52 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 民办 | 95.59 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
53 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 民办 | 95.55 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
54 | 安徽三联学院 | 安徽 | 民办 | 95.22 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
54 | 燕京理工学院 | 河北 | 民办 | 95.22 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
56 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 民办 | 94.98 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
57 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 民办 | 94.84 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
58 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 民办 | 94.79 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
58 | 西安思源学院 | 陕西 | 民办 | 94.79 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
60 | 郑州科技学院 | 河南 | 民办 | 94.78 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
61 | 吉林动画学院 | 吉林 | 民办 | 94.77 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
62 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 民办 | 94.74 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
63 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 民办 | 94.63 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
64 | 广东白云学院 | 广东 | 民办 | 94.34 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
64 | 长春光华学院 | 吉林 | 民办 | 94.34 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
66 | 广东培正学院 | 广东 | 民办 | 94.05 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
67 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 民办 | 93.76 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
68 | 天津天狮学院 | 天津 | 民办 | 92.8 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
69 | 成都文理学院 | 四川 | 民办 | 92.69 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
70 | 南宁学院 | 广西 | 民办 | 92.45 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
70 | 武昌工学院 | 湖北 | 民办 | 92.45 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
72 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 民办 | 92.35 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
73 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 民办 | 92.14 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
74 | 南昌工学院 | 江西 | 民办 | 92.1 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
75 | 闽南理工学院 | 福建 | 民办 | 91.66 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
76 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 民办 | 91.29 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
77 | 广东科技学院 | 广东 | 民办 | 91.19 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
78 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 民办 | 91.03 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
79 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 民办 | 90.46 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
80 | 青岛工学院 | 山东 | 民办 | 90.15 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
81 | 山西工商学院 | 山西 | 民办 | 90.03 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
82 | 潍坊科技学院 | 山东 | 民办 | 89.97 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
83 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 民办 | 89.49 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
84 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 民办 | 89.46 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
85 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 民办 | 89.32 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
86 | 商丘学院 | 河南 | 民办 | 89.3 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
87 | 大连科技学院 | 辽宁 | 民办 | 89.26 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
88 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 民办 | 89.1 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
89 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 民办 | 89.07 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
90 | 长春科技学院 | 吉林 | 民办 | 88.75 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
【全国民办大学排名】相关文章:
2014全国民办大学排名08-06
2014年全国民办大学排名09-25
全国预防医学大学排名09-04
全国重点大学排名09-19
2014年全国大学排名10-18
全国金融专业大学排名06-09
上海大学排名2015全国排行06-15
全国985大学排名07-25
全国二本大学排名07-30
最新全国农类大学排名08-24