2017年财经类院校报考热度排名
经济类专业一直是同学们报考的`热门专业之一,你知道我国有哪些经济类大学吗?考生更亲睐于哪些财经类大学?以下是百分网小编搜索整理的关于2017年财经类院校报考热度排名,供参考借鉴,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
排名 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 人气值 |
1 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 8280339 |
2 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 7469872 |
3 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 7230440 |
4 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 7112920 |
5 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 6625155 |
6 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 5572006 |
7 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 5569578 |
8 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 5541903 |
9 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 5450220 |
10 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 5385558 |
11 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 5269800 |
12 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 5194439 |
13 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 5023090 |
14 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 4596451 |
15 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 | 4568982 |
16 | 西安财经学院 | 陕西 | 财经 | 4513111 |
17 | 山东工商学院 | 山东 | 财经 | 4261328 |
18 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 4227279 |
19 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | 4077596 |
20 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 4013738 |
21 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 3970175 |
22 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 3935976 |
23 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 3802968 |
24 | 河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 3644483 |
25 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 3417796 |
26 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 3400363 |
27 | 吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 3283352 |
28 | 上海商学院 | 上海 | 财经 | 3226565 |
29 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 3150693 |
30 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 3126075 |
31 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 3075189 |
32 | 河北地质大学 | 河北 | 财经 | 3060462 |
33 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 2924842 |
34 | 上海海关学院 | 上海 | 财经 | 2897202 |
35 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 2800504 |
36 | 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 2712915 |
37 | 湖南商学院 | 湖南 | 财经 | 2545842 |
38 | 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 2459323 |
39 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 财经 | 2220635 |
40 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 2065376 |
41 | 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 2003043 |
42 | 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 1875663 |
43 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 财经 | 1810405 |
44 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 财经 | 1536968 |
45 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 财经 | 1478974 |
46 | 武汉学院 | 湖北 | 财经 | 1384755 |
47 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 1379970 |
48 | 大连财经学院 | 辽宁 | 财经 | 1372599 |
49 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 财经 | 1359159 |
50 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 财经 | 1325529 |
51 | 上海杉达学院 | 上海 | 财经 | 1317143 |
52 | 上海建桥学院 | 上海 | 财经 | 1254858 |
53 | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 1253523 |
54 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 财经 | 1244103 |
55 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 财经 | 1212612 |
56 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 财经 | 1179386 |
57 | 新疆财经大学 | 新疆 | 财经 | 1138300 |
58 | 长春财经学院 | 吉林 | 财经 | 1099778 |
59 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 | 1099723 |
60 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 财经 | 1089870 |
61 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 财经 | 1043095 |
62 | 仰恩大学 | 福建 | 财经 | 1021593 |
63 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 财经 | 963264 |
64 | 吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 929702 |
65 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 财经 | 901431 |
66 | 郑州财经学院 | 河南 | 财经 | 882839 |
67 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 财经 | 847940 |
68 | 立信国际 | 上海 | 财经 | 828992 |
69 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 财经 | 796642 |
70 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 财经 | 789852 |
71 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 财经 | 751725 |
72 | 重庆财经职业学院 | 重庆 | 财经 | 670297 |
73 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财经 | 658553 |
74 | 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 645000 |
75 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 财经 | 617343 |
76 | 广东培正学院 | 广东 | 财经 | 610388 |
77 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 财经 | 599198 |
78 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 财经 | 557821 |
79 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 财经 | 557423 |
80 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 财经 | 556212 |
81 | 福建江夏学院 | 福建 | 财经 | 545549 |
82 | 郑州旅游职业学院 | 河南 | 财经 | 538978 |
83 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 财经 | 531540 |
84 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 财经 | 491835 |
85 | 广州工商学院 | 广东 | 财经 | 478306 |
86 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 财经 | 465297 |
87 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 财经 | 451073 |
88 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 财经 | 443820 |
89 | 河北工程技术学院 | 河北 | 财经 | 440347 |
90 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 财经 | 434600 |
91 | 广东财经职业学院 | 广东 | 财经 | 392745 |
92 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 财经 | 392106 |
93 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 390222 |
94 | 广州涉外经济职业技术学院 | 广东 | 财经 | 388445 |
95 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 财经 | 387234 |
96 | 陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 财经 | 385944 |
97 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 财经 | 375780 |
98 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 财经 | 373949 |
99 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 财经 | 371368 |
100 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 财经 | 366506 |
【2017年财经类院校报考热度排名】相关文章:
3.财经类大学排名
4.院校考研报考指南