- 相关推荐
2017年普通本科院校报考热度排名
2017年高考越来越近,要想在激烈的角逐中脱颖而出,考生们除了考出理想的分数外,还必须要了解各个院校,选择好专业和大学。以下是百分网小编搜索整理的关于2017年普通本科院校报考热度排名,供参考借鉴,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
排名 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 人气值 |
1 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 19277501 |
2 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 16421847 |
3 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 15441275 |
4 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 13585572 |
5 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 13579731 |
6 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 12623689 |
7 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 11671257 |
8 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 11646276 |
9 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 11500582 |
10 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 11081593 |
11 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 10296286 |
12 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 10254405 |
13 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 10245274 |
14 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 10180461 |
15 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 10155079 |
16 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 9886921 |
17 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 9867237 |
18 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 9811179 |
19 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9765003 |
20 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 9442464 |
21 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 9287325 |
22 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 9040418 |
23 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 8935668 |
24 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 8901522 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 8856981 |
26 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 8682062 |
27 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 8598949 |
28 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 8546851 |
29 | 中国人民大学 | 北京 | 政法 | 8454071 |
30 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 8444163 |
31 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 8361708 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 8323647 |
33 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 8310005 |
34 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 8280339 |
35 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 8243610 |
36 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 8188386 |
37 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 8111375 |
38 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 7989262 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 7932276 |
40 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 7931697 |
41 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 7762494 |
42 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 7657596 |
43 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 7622588 |
44 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 7593734 |
45 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 7469872 |
46 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 7301205 |
47 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 7256784 |
48 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 7230440 |
49 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 7112920 |
50 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 7087952 |
51 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 7006048 |
52 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 6936439 |
53 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 6808476 |
54 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 6793714 |
55 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 6759187 |
56 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 6679769 |
57 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 6668319 |
58 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 6625155 |
59 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 6586412 |
60 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 6554028 |
61 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 6545913 |
62 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 6472458 |
63 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 6468674 |
64 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 6443101 |
65 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 6351689 |
66 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 6316279 |
67 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 6268113 |
68 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 6258114 |
69 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 6068648 |
70 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 6034453 |
71 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 6002698 |
72 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 5984278 |
73 | 中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 5945135 |
74 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 5907247 |
75 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 5904510 |
76 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 5896014 |
77 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 5893405 |
78 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 5890906 |
79 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 5884526 |
80 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 5725837 |
81 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 5721108 |
82 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 5653168 |
83 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 5604026 |
84 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 5572006 |
85 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 5569578 |
86 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 5553005 |
87 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 5541903 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 5511572 |
89 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 5505248 |
90 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 5503165 |
91 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 5496915 |
92 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 5494126 |
93 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 5450220 |
94 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 5436421 |
95 | 河南财经政法大学 | 河南 | 财经 | 5385558 |
96 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 5352797 |
97 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 5322470 |
98 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 5294984 |
99 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | 5269800 |
100 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 5260106 |
【普通本科院校报考热度排名】相关文章:
院校考研报考指南03-07
教育专业考研院校排名07-26
2024广东专科院校排名02-23
2014年美国精英院校排名03-09
全国专科院校排名名单汇总12-10
全国专科院校排名2015最新12-08
金融学考研院校排名03-20
2015年广东专科院校排名03-07
2016年中国大学报考热度榜03-20