- 相关推荐
世界大学商业与经济专业排名
近日,泰晤士高等教育(THE Times)发布了2016-2017最新世界大学专业排名,关于商业与经济专业世界大学专业排名情况如何呢?以下是百分网小编搜索整理的关于2017世界大学商业与经济专业排名,供大家参考!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
最新2016-2017Times世界大学专业排名包括艺术人文、商业与经济、医学与健康、计算机科学、工程技术、生命科学、自然科学和社会科学八个大类。商业与经济涉及专业包括:Business/ Economics/ Management/ Accounting/ Finance。
麻省理工学院在本专业排名中位列第一,其后依次为斯坦福大学、牛津大学、芝加哥大学和哈佛大学。
中国大学方面,香港科技大学位列第14位,北京大学位列第18位,香港大学位列第29位,清华大学位列第31位,香港理工大学位列第41位,香港中文大学第43位,复旦大学位列第65位,人民大学位列第87位。
2017世界商业与经济专业排名-世界大学专业排行榜
排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 11,074 | 9 | 33% | 37 : 63 |
United States | |||||
2 | Stanford University | 15,596 | 7.8 | 22% | 42:58:00 |
United States | |||||
3 | University of Oxford | 19,919 | 11.6 | 34% | 46:54:00 |
United Kingdom | |||||
4 | University of Chicago | 14,221 | 6.9 | 21% | 42:58:00 |
United States | |||||
5 | Harvard University | 20,152 | 8.9 | 25% | |
United States | |||||
6 | Northwestern University | 18,334 | 13.8 | 15% | 48:52:00 |
United States | |||||
7 | University of Cambridge | 18,812 | 11.8 | 34% | 46:54:00 |
United Kingdom | |||||
8 | University of California, Berkeley | 36,186 | 16.4 | 15% | 50:50:00 |
United States | |||||
9 | University of Pennsylvania | 20,376 | 6.5 | 20% | 51:49:00 |
United States | |||||
10 | Columbia University | 25,055 | 5.9 | 28% | |
United States | |||||
11 | Tilburg University | 7,576 | 22.4 | 10% | 49:51:00 |
Netherlands | |||||
12 | Cornell University | 21,424 | 10.2 | 19% | 48:52:00 |
United States | |||||
13 | National University of Singapore | 38,000 | 15.8 | 49:51:00 | |
Singapore | |||||
14 | Hong Kong University of Science and Technology | 18,456 | 34.7 | 25.50% | |
Hong Kong | |||||
15 | University of Minnesota | 46,825 | 18 | 13% | 52:48:00 |
United States | |||||
16 | Carnegie Mellon University | 11,885 | 13.1 | 35% | 39 : 61 |
United States | |||||
17 | Erasmus University Rotterdam | 26,212 | 18.9 | 21% | 48:52:00 |
Netherlands | |||||
18 | Peking University | 40,148 | 8.3 | 14% | 53:47:00 |
China | |||||
19 | University of British Columbia | 50,152 | 17.6 | 25% | 54:46:00 |
Canada | |||||
20 | University of Warwick | 18,529 | 16.6 | 37% | 48:52:00 |
United Kingdom | |||||
21 | University of Toronto | 66,198 | 19.5 | 15% | |
Canada | |||||
22 | University of Manchester | 34,938 | 15.3 | 34% | 52:48:00 |
United Kingdom | |||||
23 | University of California, San Diego | 27,233 | 6.5 | 11% | 48:52:00 |
United States | |||||
23 | University of Mannheim | 11,761 | 85.8 | 15% | 55:45:00 |
Germany | |||||
25 | Bocconi University | ||||
Italy | |||||
26 | Pennsylvania State University | 44,501 | 12.4 | 12% | 46:54:00 |
United States | |||||
27 | University of Wisconsin-Madison | 39,655 | 10.8 | 11% | 51:49:00 |
United States | |||||
28 | University of Texas at Austin | 49,427 | 17.4 | 9% | 51:49:00 |
United States | |||||
29 | University of Hong Kong | 19,835 | 17.6 | 38% | 53:47:00 |
Hong Kong | |||||
30 | LMU Munich | 35,691 | 15.5 | 13% | 62:38:00 |
Germany | |||||
31 | Tsinghua University | 39,763 | 13.7 | 10% | 32 : 68 |
China | |||||
32 | University of Southern California | 36,534 | 12.9 | 20% | 52:48:00 |
United States | |||||
33 | Michigan State University | 44,750 | 15.7 | 15% | 51:49:00 |
United States | |||||
排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
34 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 42,727 | 18.7 | 20% | 47:53:00 |
United States | |||||
35 | Dartmouth College | 6,178 | 6.6 | 16% | 47:53:00 |
United States | |||||
36 | Australian National University | 14,604 | 19.2 | 35% | 52:48:00 |
Australia | |||||
37 | Arizona State University | 83,236 | 29.9 | 9% | 50:50:00 |
United States | |||||
38 | Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées | ||||
France | |||||
39 | University of Melbourne | 40,128 | 23.7 | 35% | 55:45:00 |
Australia | |||||
40 | University of Virginia | 23,845 | 10.2 | 12% | 52:48:00 |
United States | |||||
41 | Boston University | 24,789 | 8.6 | 17% | 58:42:00 |
United States | |||||
41 | Hong Kong Polytechnic University | 22,064 | 25.9 | 26% | 51:49:00 |
Hong Kong | |||||
43 | Boston College | 13,216 | 17.4 | 19% | 54:46:00 |
United States | |||||
43 | Chinese University of Hong Kong | 17,916 | 10.2 | 22% | 53:47:00 |
Hong Kong | |||||
45 | McGill University | 31,326 | 13.7 | 23% | 56:44:00 |
Canada | |||||
45 | University of Zurich | 26,583 | 6.5 | 19% | 57:43:00 |
Switzerland | |||||
47 | University of Bonn | 32,474 | 70.4 | 13% | 55:45:00 |
Germany | |||||
48 | Pompeu Fabra University | 10,901 | 18.3 | 13% | 59:41:00 |
Spain | |||||
49 | Maastricht University | 15,626 | 18.9 | 48% | 56:44:00 |
Netherlands | |||||
50 | Purdue University | 39,256 | 18.1 | 22% | 42:58:00 |
United States | |||||
51 | University of Sydney | 60,711 | 20 | 28% | 57:43:00 |
Australia | |||||
52 | University of New South Wales | 39,479 | 25.9 | 27% | 47:53:00 |
Australia | |||||
53 | University of Groningen | 30,000 | 25.6 | 15% | 52:48:00 |
Netherlands | |||||
53 | University of Leeds | 27,703 | 14.7 | 21% | 58:42:00 |
United Kingdom | |||||
55 | University of Maryland, College Park | 31,331 | 8.4 | 9% | 48:52:00 |
United States | |||||
56 | Georgia Institute of Technology | 19,967 | 20.1 | 26% | 31 : 69 |
United States | |||||
57 | Free University of Berlin | 33,062 | 39.3 | 20% | 58:42:00 |
Germany | |||||
58 | Nanyang Technological University | 25,028 | 16.2 | 33% | 48:52:00 |
Singapore | |||||
59 | KU Leuven | 42,503 | 41.9 | 18% | 54:46:00 |
Belgium | |||||
60 | Lancaster University | 11,512 | 14.9 | 33% | 52:48:00 |
United Kingdom | |||||
61 | University of Edinburgh | 25,774 | 14.1 | 36% | 58:42:00 |
United Kingdom | |||||
62 | City, University of London | 13,053 | 17.8 | 50% | 55:45:00 |
United Kingdom | |||||
63 | Monash University | 50,882 | 40.5 | 36% | 56:44:00 |
Australia | |||||
64 | City University of Hong Kong | 10,015 | 7.1 | 28% | 51:49:00 |
Hong Kong | |||||
65 | Fudan University | 32,175 | 12.2 | 11% | 50:50:00 |
China | |||||
66 | Université Catholique de Louvain | 28,856 | 42 | 19% | 54:46:00 |
Belgium | |||||
排名 | 学校/国家 | 全日制学生数量 | 生师比 | 国际学生比例 | 女男比例 |
67 | Western University | 27,387 | 20.7 | 16% | 54:46:00 |
Canada | |||||
68 | Texas A&M University | 50,657 | 21.4 | 9% | 47:53:00 |
United States | |||||
69 | University of Sussex | 12,001 | 17.4 | 35% | 54:46:00 |
United Kingdom | |||||
70 | University of Nottingham | 30,144 | 15 | 27% | 54:46:00 |
United Kingdom | |||||
71 | University of St Gallen | 6,848 | 10.8 | 34% | 32 : 68 |
Switzerland | |||||
72 | National Taiwan University | 31,891 | 11.9 | 7% | 39 : 61 |
Taiwan | |||||
73 | University of Queensland | 34,718 | 32.7 | 27% | 53:47:00 |
Australia | |||||
74 | École Polytechnique | 2,429 | 4.8 | 30% | 0.80694 |
France | |||||
75 | York University | 48,007 | 39.4 | 9% | 59:41:00 |
Canada | |||||
76 | Korea University | 24,043 | 15.8 | 14% | |
Korea, Republic of | |||||
77 | Temple University | 33,268 | 13.3 | 5% | 51:49:00 |
United States | |||||
78 | University of California, Irvine | 26,614 | 16.1 | 16% | 52:48:00 |
United States | |||||
79 | University of Lausanne | 11,963 | 13.1 | 22% | |
Switzerland | |||||
80 | University of Auckland | 29,787 | 18.9 | 28% | 54:46:00 |
New Zealand | |||||
81 | VU University Amsterdam | 23,280 | 16.3 | 6% | 56:44:00 |
Netherlands | |||||
82 | Aarhus University | 23,895 | 13.6 | 14% | 54:46:00 |
Denmark | |||||
83 | Higher School of Economics | 14,823 | 8 | 3% | 54:46:00 |
Russian Federation | |||||
83 | Rice University | 6,333 | 9 | 26% | 44:56:00 |
United States | |||||
85 | University of Surrey | 12,063 | 16.6 | 38% | 55:45:00 |
United Kingdom | |||||
86 | Autonomous University of Barcelona | 48,881 | 12.3 | 17.60% | 59:41:00 |
Spain | |||||
87 | Renmin University of China | 24,954 | 12.7 | 6% | |
China | |||||
88 | Stockholm University | 31,715 | 23.7 | 8% | 62:38:00 |
Sweden | |||||
89 | University of Bath | 12,830 | 18.8 | 30% | 46:54:00 |
United Kingdom | |||||
89 | Georgetown University | 15,408 | 8.5 | 14% | 53:47:00 |
United States | |||||
89 | University of Massachusetts | 56,959 | 13 | 11% | 49:51:00 |
United States | |||||
92 | Georgia State University | 28,534 | 20.4 | 5% | 59:41:00 |
United States | |||||
93 | Cardiff University | 23,347 | 13.1 | 23% | 57:43:00 |
United Kingdom | |||||
94 | Aston University | 8,834 | 17.8 | 31% | 48:52:00 |
United Kingdom | |||||
94 | University of St Andrews | 8,338 | 12.7 | 47% | 56:44:00 |
United Kingdom | |||||
96 | University of Vienna | 34,651 | 20.5 | 25% | 67:33:00 |
Austria | |||||
97 | Ghent University | 32,166 | 34.1 | 9% | 57:43:00 |
Belgium | |||||
98 | University of Texas at Dallas | 24,554 | 21.1 | 24% | 43:57:00 |
United States | |||||
99 | University of Notre Dame | 11,829 | 13.8 | 10% | 44:56:00 |
United States | |||||
100 | University of Montreal | 38,264 | 20.3 | 25% | 57:43:00 |
Canada |
【世界大学商业与经济专业排名】相关文章:
2014英国大学商业管理专业排名08-20
2016年QS世界大学专业排名09-29
经济学专业最好的大学排名08-02
QS世界大学传播与媒体学专业排名08-31
2016年MBA专业世界大学排名07-18
全国经济类专业大学排名10-20
加拿大世界大学专业排名解读201610-22
世界大学人文艺术专业排名08-22
2017国际经济与贸易专业大学排名03-20