- 相关推荐
2016年QS世界大学考古学专业排名
QS世界大学排名(QS World University Rankings)是历史第二悠久的世界大学排名,第一次发布于2004年,仅次于《世界大学学术排名》(2003年)。以下是百分网小编为大家整理的关于2016年QS世界大学考古学专业排名,仅参考借鉴,希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
2016年QS世界大学考古学专业排名
2016 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | University of Cambridge | United Kingdom | 100 | 99.5 | 83.6 | 94.2 | 97.7 |
2 | University of Oxford | United Kingdom | 97.7 | 100 | 89.1 | 98.2 | 97.1 |
3 | UCL (University College London) | United Kingdom | 94.6 | 87.6 | 90.9 | 100 | 94.1 |
4 | Harvard University | United States | 91.1 | 94.4 | 95.2 | 96.2 | 92.4 |
5 | Durham University | United Kingdom | 90.8 | 93.7 | 89.8 | 94.2 | 91.3 |
6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 92.3 | 75.2 | 89.3 | 89.6 | 90 |
7 | Stanford University | United States | 84.9 | 89 | 98.3 | 94.2 | 87.6 |
8 | Australian National University (ANU) | Australia | 83.2 | 78.5 | 91.2 | 94.2 | 84.6 |
9 | University of Michigan | United States | 88 | 70.7 | 83.2 | 74.6 | 84.5 |
10 | Leiden University | Netherlands | 89.8 | 66.8 | 72.8 | 70.6 | 83.9 |
11 | Freie Universität Berlin | Germany | 88.4 | 61.8 | 78.7 | 74.6 | 83.4 |
12 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 85.5 | 78.6 | 76.8 | 70.6 | 82.5 |
13= | The University of Sheffield | United Kingdom | 81.7 | 65.5 | 95.1 | 89.6 | 82.2 |
13= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 81.9 | 75.8 | 88.5 | 84.4 | 82.2 |
15 | Sapienza - Università di Roma | Italy | 86.4 | 58 | 77.7 | 74.6 | 81.5 |
16 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 82.8 | 59.7 | 90.6 | 84.4 | 81.4 |
17= | University of York | United Kingdom | 79.3 | 73.7 | 88.1 | 92 | 80.9 |
17= | Yale University | United States | 82.4 | 84.8 | 81.4 | 66.1 | 80.9 |
19 | University of Chicago | United States | 85 | 69.8 | 79.1 | 60.9 | 80.5 |
20 | The University of Auckland | New Zealand | 78.3 | 80.5 | 91 | 84.4 | 80.4 |
21= | University of Arizona | United States | 82.5 | 55.1 | 85.9 | 84.4 | 80.3 |
21= | University of Toronto | Canada | 78.5 | 70 | 91.4 | 92 | 80.3 |
23= | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 84.3 | 69.7 | 74.3 | 66.1 | 80 |
23= | University of Pennsylvania | United States | 78.8 | 75.2 | 89.2 | 84.4 | 80 |
25 | The University of Sydney | Australia | 79.3 | 84 | 79.5 | 78.2 | 79.7 |
26 | University of The Witwatersrand | South Africa | 74.6 | 72.9 | 90.2 | 98.2 | 78.4 |
27 | University of Southampton | United Kingdom | 77.7 | 64.4 | 86.6 | 87.1 | 78.2 |
28 | University of British Columbia | Canada | 77.1 | 71.2 | 89 | 81.4 | 78.1 |
29= | The University of Tokyo | Japan | 81 | 77.4 | 70.9 | 60.9 | 77.6 |
29= | University of Reading | United Kingdom | 78.5 | 62.6 | 85.3 | 78.2 | 77.6 |
31 | Arizona State University | United States | 76.9 | 52.3 | 94.6 | 87.1 | 77.2 |
32 | Peking University | China | 73.1 | 83.4 | 93.8 | 81.4 | 77 |
33 | Columbia University | United States | 72.5 | 77.4 | 95.5 | 84.4 | 76.5 |
34 | University of New Mexico | United States | 76.4 | 48.8 | 93.5 | 81.4 | 75.9 |
35 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 74.7 | 64.1 | 84.3 | 84.4 | 75.6 |
36= | Università di Bologna (UNIBO) | Italy | 77.5 | 65.2 | 75.3 | 70.6 | 75.4 |
36= | University of Texas at Austin | United States | 78.2 | 59.3 | 86.1 | 60.9 | 75.4 |
38 | Lund University | Sweden | 72.9 | 73 | 86.3 | 81.4 | 75.1 |
39 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | France | 80.7 | 82 | 55.7 | 47.1 | 75 |
40 | Aarhus University | Denmark | 71.5 | 72.7 | 91 | 84.4 | 74.9 |
41 | The University of Melbourne | Australia | 72.5 | 84.2 | 80.8 | 74.6 | 74.7 |
42 | University of Alberta | Canada | 75.6 | 58.7 | 87.2 | 70.6 | 74.6 |
43 | Université de Bordeaux | France | 79.5 | 0 | 99.2 | 89.6 | 74.5 |
44 | Universität Frankfurt am Main | Germany | 75.6 | 60.9 | 86.2 | 66.1 | 74.2 |
45= | Universität Köln | Germany | 76 | 52.6 | 86.1 | 70.6 | 74.1 |
45= | University of Washington | United States | 77.1 | 52.5 | 82.4 | 66.1 | 74.1 |
47 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 79.9 | 66.1 | 52.1 | 60.9 | 73.8 |
48= | Princeton University | United States | 76.5 | 80.7 | 64.7 | 54.7 | 73.6 |
48= | University of Copenhagen | Denmark | 69.2 | 80.7 | 89.5 | 81.4 | 73.6 |
50= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 76.7 | 57.7 | 69.5 | 70.6 | 73.5 |
50= | Université Paris Ouest Nanterre La Défense | France | 73.1 | 59.6 | 89 | 74.6 | 73.5 |
【QS世界大学考古学专业排名】相关文章:
2016年QS世界大学排名05-08
2023年QS世界大学综合排名06-27
2017年QS世界大学学科排名03-29
2015“QS世界大学学科排名”发布11-16
2015QS土木工程专业世界大学排名03-23
2017QS英国大学世界排名03-06
2022年QS世界大学各学科排名03-30
QS世界大学排名与最低雅思分数要求03-20
QS美国大学世界排名前30名06-01