- 世界大学学术排名英国大学 推荐度:
- 相关推荐
2016年世界大学学术排名「英国」
上海软科正式发布了2016年世界大学学术排名,展示了全球领先的五百所研究型大学,共有37所英国大学登榜。在今年的排名中,剑桥大学位列第4,牛津大学位列第7。紧随其后,进入Top100的还包括伦敦大学学院、伦敦帝国学院、曼彻斯特大学、爱丁堡大学、伦敦国王学院、布里斯托大学。
“软科世界大学学术排名”(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,自2003年首次发布以来,至今已连续发布了十四版。ARWU以其评价体系的客观和透明引领了国际大学排名的浪潮,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一,在世界各地被广泛报导和大量引用,许多政府和大学从该排名出发,分析比较本国、本校的情况,采取各种举措来提升大学的国际竞争力。
以下是2016年世界大学学术排名之英国大学排名完整榜单
英国排名 | 世界排名 | 学校 | Alumni指标得分 | Award指标得分 | HiCi指标得分 | N&S指标得分 | PUB指标得分 | PCP指标得分 |
1 | 4 | 剑桥大学 | 78.3 | 96.6 | 51.3 | 56.7 | 67.8 | 58.5 |
2 | 7 | 牛津大学 | 49.7 | 54.9 | 56.2 | 55 | 74.5 | 46.1 |
3 | 17 | 伦敦大学学院 | 28.1 | 36.2 | 41 | 41.6 | 73.9 | 32.4 |
4 | 22 | 伦敦帝国学院 | 14.5 | 35.8 | 43.5 | 32.9 | 64 | 39.9 |
5 | 35 | 曼彻斯特大学 | 18.5 | 32.6 | 37 | 26.4 | 58.4 | 29 |
6 | 41 | 爱丁堡大学 | 20.5 | 24.9 | 32.4 | 31.3 | 52.1 | 26.8 |
7 | 50 | 伦敦国王学院 | 21.2 | 21 | 34 | 19.6 | 55.3 | 27.9 |
8 | 57 | 布里斯托尔大学 | 7.3 | 16.3 | 29 | 34.2 | 46.7 | 31.5 |
9~15 | 101-150 | 卡迪夫大学 | 0 | 16.3 | 29 | 18 | 39.4 | 25.7 |
9~16 | 101-150 | 谢菲尔德大学 | 17.8 | 13.3 | 17.8 | 17.3 | 44.3 | 23 |
9~17 | 101-150 | 伯明翰大学 | 18.5 | 9.4 | 22.9 | 12.4 | 45.4 | 23.7 |
9~18 | 101-150 | 利兹大学 | 17 | 0 | 29 | 21 | 43.7 | 23.3 |
9~19 | 101-150 | 利物浦大学 | 17 | 13.3 | 17.8 | 19.2 | 43 | 24.9 |
9~20 | 101-150 | 诺丁汉大学 | 11.5 | 20 | 20.5 | 15.3 | 44.9 | 20.9 |
9~21 | 101-150 | 南安普敦大学 | 0 | 0 | 29 | 20.6 | 47.8 | 26.2 |
16-21 | 151-200 | 伦敦政治经济学院 | 19.9 | 16.3 | 10.3 | 29.9 | 27.2 | |
16-21 | 151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 7.3 | 0 | 22.9 | 10.2 | 34 | 33.4 |
16-21 | 151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 17.8 | 0 | 20.5 | 13 | 34.8 | 22.5 |
16-21 | 151-200 | 格拉斯哥大学 | 7.3 | 0 | 22.9 | 17.9 | 42.3 | 23.1 |
16-21 | 151-200 | 埃克塞特大学 | 0 | 0 | 25.1 | 17.1 | 35.8 | 24.7 |
16-21 | 151-200 | 华威大学 | 0 | 29.8 | 0 | 16.7 | 41.5 | 25.2 |
22-28 | 201-300 | 杜伦大学 | 0 | 0 | 17.8 | 15.3 | 35.5 | 22.1 |
22-28 | 201-300 | 邓迪大学 | 0 | 0 | 20.5 | 17.4 | 24.8 | 24.1 |
22-28 | 201-300 | 阿伯丁大学 | 0 | 13.3 | 10.3 | 11.7 | 30.9 | 21.2 |
22-28 | 201-300 | 东英吉利大学 | 13.6 | 0 | 10.3 | 15.2 | 27.6 | 21.7 |
22-28 | 201-300 | 莱斯特大学 | 0 | 0 | 10.3 | 18.9 | 32.3 | 20.8 |
22-28 | 201-300 | 苏赛克斯大学 | 0 | 22.4 | 0 | 13.8 | 29.8 | 24.2 |
22-28 | 201-300 | 约克大学(英国) | 0 | 0 | 10.3 | 16.8 | 33.5 | 21.1 |
29-33 | 301-400 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 0 | 0 | 0 | 15 | 38.5 | 19.3 |
29-33 | 301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | 17.8 | 0 | 0 | 11.3 | 32.1 | 18.5 |
29-33 | 301-400 | 雷丁大学 | 0 | 0 | 17.8 | 11.4 | 28.4 | 21.5 |
29-33 | 301-400 | 巴思大学 | 0 | 0 | 10.3 | 11.8 | 28.2 | 20.4 |
29-33 | 301-400 | 圣安德鲁斯大学 | 10.3 | 0 | 0 | 16.4 | 29.6 | 21.8 |
34-37 | 401-500 | 威尔士班戈大学 | 11.5 | 0 | 10.3 | 7 | 19.6 | 19.6 |
34-37 | 401-500 | 布鲁内尔大学 | 0 | 0 | 17.8 | 3.7 | 23.8 | 18.4 |
34-37 | 401-500 | 圣乔治医学院 | 0 | 0 | 14.5 | 4.5 | 15 | 33.3 |
34-37 | 401-500 | 萨里大学 | 0 | 0 | 10.3 | 5.3 | 28.1 | 19.2 |
【世界大学学术排名「英国」】相关文章:
2014年世界大学学术排名(英国大学)08-09
世界大学学术排名中的中国大学10-14
2016世界学术大学排名09-04
2017QS英国大学世界排名10-19
2016年世界大学学术排名(最新)10-04
2016年世界大学学术排名「澳洲」07-03
2014世界大学学术排名(理科领域)06-29
2015年世界大学学术排名汇总07-24
2016年软科世界大学学术排名全球二十强07-11
2015年世界大学学术排名最新发布09-14