高校排名

中国理科类大学排行榜

时间:2023-03-10 01:56:17 高校排名 我要投稿
  • 相关推荐

2016中国理科类大学排行榜

  中国理工类大学排名如何?在艾瑞深中国校友会网2016中国大学排行榜700强中,清华大学雄居2016中国理工类大学排行榜榜首,是中国综合办学实力最强的理工类大学。 国防科学技术大学列第二,中国科学技术大学居第三,华中科技大学列第四,同济大学居第五,天津大学列第六,哈尔滨工业大学居第七,北京航空航天大学名列第 八,东北大学列第九,大连理工大学居第十。

  2016中国理工类大学排行榜

名次   学校名称   所在地区   总分   2016排名情况
  全国排名   星级排名   办学层次
  1   清华大学   北京   98.50   2   7星级   世界知名高水平大学
  2   国防科学技术大学   湖南   80.31   9   7星级   世界知名高水平大学
  3   中国科学技术大学   安徽   75.14   12   6星级   中国顶尖大学
  4   华中科技大学   湖北   75.12   13   5星级   中国一流大学
  5   同济大学   上海   72.85   19   5星级   中国一流大学
  6   天津大学   天津   72.81   20   5星级   中国一流大学
  7   哈尔滨工业大学   黑龙江   72.72   21   5星级   中国一流大学
  8   北京航空航天大学   北京   70.58   25   5星级   中国一流大学
  9   东北大学   辽宁   69.55   26   5星级   中国一流大学
  10   大连理工大学   辽宁   68.84   29   5星级   中国一流大学
  11   北京理工大学   北京   68.72   30   5星级   中国一流大学
  12   华南理工大学   广东   68.47   31   4星级   中国高水平大学
  13   西北工业大学   陕西   67.77   35   4星级   中国高水平大学
  14   电子科技大学   四川   66.88   37   5星级   中国一流大学
  15   武汉理工大学   湖北   66.60   38   4星级   中国高水平大学
  16   中国地质大学   湖北   66.56   39   5星级   中国一流大学
  17   北京科技大学   北京   66.42   41   4星级   中国高水平大学
  18   北京交通大学   北京   66.08   42   4星级   中国高水平大学
  18   长安大学   陕西   66.08   42   4星级   中国高水平大学
  18   中国矿业大学   江苏   66.08   42   5星级   中国一流大学
  21   华东理工大学   上海   65.79   48   4星级   中国高水平大学
  22   西南交通大学   四川   65.67   51   4星级   中国高水平大学
  23   河海大学   江苏   65.50   54   5星级   中国一流大学
  24   解放军信息工程大学   河南   65.49   55   5星级   中国一流大学
  25   南京理工大学   江苏   65.48   56   4星级   中国高水平大学
  26   哈尔滨工程大学   黑龙江   65.41   57   4星级   中国高水平大学
  27   中国石油大学   山东   65.10   60   5星级   中国一流大学
  28   南京航空航天大学   江苏   65.05   61   4星级   中国高水平大学
  29   合肥工业大学   安徽   64.88   67   4星级   中国高水平大学
  30   北京邮电大学   北京   64.86   68   4星级   中国高水平大学
  31   西安电子科技大学   陕西   64.82   69   4星级   中国高水平大学
  32   北京化工大学   北京   64.26   78   4星级   中国高水平大学
  33   东华大学   上海   64.24   79   4星级   中国高水平大学
  34   解放军理工大学   江苏   64.09   81   4星级   中国高水平大学
  35   北京工业大学   北京   63.89   83   3星级   中国知名大学
  35   福州大学   福建   63.89   83   3星级   中国知名大学
  37   燕山大学   河北   63.77   90   3星级   中国知名大学
  38   华北电力大学   北京   63.66   93   3星级   中国知名大学
  38   浙江工业大学   浙江   63.66   93   3星级   中国知名大学
  40   太原理工大学   山西   63.26   101   3星级   中国知名大学
  41   杭州电子科技大学   浙江   63.23   105   3星级   中国知名大学
  42   南京工业大学   江苏   63.19   109   3星级   中国知名大学
  43   上海理工大学   上海   63.11   113   3星级   中国知名大学
  44   昆明理工大学   云南   63.02   116   3星级   中国知名大学
  45   成都理工大学   四川   63.01   118   3星级   中国知名大学
  46   河北工业大学   河北   62.73   130   3星级   中国知名大学
  47   西安建筑科技大学   陕西   62.56   137   3星级   中国知名大学
  48   大连海事大学   辽宁   62.55   138   3星级   中国知名大学
  49   西安理工大学   陕西   62.38   143   3星级   中国知名大学
  50   南京邮电大学   江苏   62.32   146   3星级   中国知名大学
  51   长春理工大学   吉林   62.23   153   3星级   中国知名大学
  52   广东工业大学   广东   62.17   157   2星级   区域高水平大学
  53   中北大学   山西   62.12   165   3星级   中国知名大学
  54   长沙理工大学   湖南   62.10   168   3星级   中国知名大学
  54   天津工业大学   天津   62.10   168   2星级   区域高水平大学
  56   河南理工大学   河南   62.09   170   2星级   区域高水平大学
  57   哈尔滨理工大学   黑龙江   61.99   174   2星级   区域高水平大学
  58   武汉科技大学   湖北   61.98   175   3星级   中国知名大学
  59   辽宁工程技术大学   辽宁   61.96   176   2星级   区域高水平大学
  60   兰州交通大学   甘肃   61.94   178   2星级   区域高水平大学
  61   青岛科技大学   山东   61.89   182   3星级   中国知名大学
  62   东北电力大学   吉林   61.87   183   2星级   区域高水平大学
  62   西南石油大学   四川   61.87   183   2星级   区域高水平大学
  64   安徽理工大学   安徽   61.83   187   2星级   区域高水平大学
  65   浙江理工大学   浙江   61.81   188   2星级   区域高水平大学
  66   河南工业大学   河南   61.80   189   2星级   区域高水平大学
  67   东北石油大学   黑龙江   61.77   191   2星级   区域高水平大学
  68   中国计量学院   浙江   61.70   199   2星级   区域高水平大学
  69   沈阳工业大学   辽宁   61.69   200   2星级   区域高水平大学
  69   重庆交通大学   重庆   61.69   200   2星级   区域高水平大学
  71   西安科技大学   陕西   61.67   204   2星级   区域高水平大学
  71   重庆邮电大学   重庆   61.67   204   2星级   区域高水平大学
  73   上海海事大学   上海   61.59   209   2星级   区域高水平大学
  74   安徽工业大学   安徽   61.58   210   2星级   区域高水平大学
  75   兰州理工大学   甘肃   61.57   211   2星级   区域高水平大学
  76   南京信息工程大学   江苏   61.55   214   2星级   区域高水平大学
  77   天津理工大学   天津   61.54   216   2星级   区域高水平大学
  78   河南科技大学   河南   61.48   225   2星级   区域高水平大学
  79   天津科技大学   天津   61.47   234   2星级   区域高水平大学
  80   江西理工大学   江西   61.46   235   2星级   区域高水平大学
  81   陕西科技大学   陕西   61.44   237   2星级   区域高水平大学
  82   长春工业大学   吉林   61.42   238   2星级   区域高水平大学
  82   桂林电子科技大学   广西   61.42   238   2星级   区域高水平大学
  82   山东理工大学   山东   61.42   238   1星级   区域知名大学
  82   沈阳建筑大学   辽宁   61.42   238   2星级   区域高水平大学
  86   湖北工业大学   湖北   61.40   243   2星级   区域高水平大学
  87   南昌航空大学   江西   61.39   246   2星级   区域高水平大学
  87   石家庄铁道大学   河北   61.39   246   2星级   区域高水平大学
  87   西南科技大学   四川   61.39   246   2星级   区域高水平大学
  90   青岛理工大学   山东   61.38   249   2星级   区域高水平大学
  91   内蒙古工业大学   内蒙古   61.36   251   2星级   区域高水平大学
  92   桂林理工大学   广西   61.35   253   2星级   区域高水平大学
  93   武汉纺织大学   湖北   61.30   261   2星级   区域高水平大学
  94   华北水利水电大学   河南   61.29   262   1星级   区域知名大学
  94   华东交通大学   江西   61.29   262   1星级   区域知名大学
  96   上海工程技术大学   上海   61.26   267   1星级   区域知名大学
  97   大连交通大学   辽宁   61.25   268   1星级   区域知名大学
  97   江苏科技大学   江苏   61.25   268   1星级   区域知名大学
  99   河北科技大学   河北   61.21   274   1星级   区域知名大学
  100   成都信息工程大学   四川   61.20   276   1星级   区域知名大学
  100   中国民航大学   天津   61.20   276   2星级   区域高水平大学
  102   东华理工大学   江西   61.19   279   1星级   区域知名大学
  102   温州大学   浙江   61.19   279   1星级   区域知名大学
  104   沈阳航空航天大学   辽宁   61.17   285   1星级   区域知名大学
  104   武汉工程大学   湖北   61.17   285   2星级   区域高水平大学
  106   西安石油大学   陕西   61.13   291   1星级   区域知名大学
  107   大连工业大学   辽宁   61.12   292   2星级   区域高水平大学
  108   重庆理工大学   重庆   61.11   297   1星级   区域知名大学
  109   郑州轻工业学院   河南   61.10   300   1星级   区域知名大学
  110   北京建筑大学   北京   61.09   301   1星级   区域知名大学
  111   西安工业大学   陕西   61.08   305   1星级   区域知名大学
  112   常州大学   江苏   61.07   307   1星级   区域知名大学
  112   华北理工大学   河北   61.07   307   1星级   区域知名大学
  114   辽宁科技大学   辽宁   61.04   312   1星级   区域知名大学
  115   景德镇陶瓷学院   江西   61.03   315   1星级   区域知名大学
  115   西安邮电大学   陕西   61.03   315   1星级   区域知名大学
  117   太原科技大学   山西   61.02   319   1星级   区域知名大学
  118   山东建筑大学   山东   61.00   324   1星级   区域知名大学
  119   北方工业大学   北京   60.99   325   1星级   区域知名大学
  120   湖南工业大学   湖南   60.98   326   1星级   区域知名大学
  121   上海电力学院   上海   60.96   328   1星级   区域知名大学
  122   沈阳理工大学   辽宁   60.94   333   1星级   区域知名大学
  123   北京信息科技大学   北京   60.92   337   1星级   区域知名大学
  123   齐鲁工业大学   山东   60.92   337   1星级   区域知名大学
  125   西安工程大学   陕西   60.91   342   1星级   区域知名大学
  126   东莞理工学院   广东   60.90   344   1星级   区域知名大学
  126   黑龙江科技大学   黑龙江   60.90   344   1星级   区域知名大学
  128   河北工程大学   河北   60.89   348   1星级   区域知名大学
  129   辽宁工业大学   辽宁   60.85   355   1星级   区域知名大学
  129   中原工学院   河南   60.85   355   1星级   区域知名大学
  131   安徽建筑大学   安徽   60.82   366   1星级   区域知名大学
  131   辽宁石油化工大学   辽宁   60.82   366   1星级   区域知名大学
  133   北京服装学院   北京   60.81   368   1星级   区域知名大学
  133   武汉轻工大学   湖北   60.81   368   1星级   区域知名大学
  135   南京工程学院   江苏   60.80   371   1星级   区域知名大学
  135   沈阳化工大学   辽宁   60.80   371   1星级   区域知名大学
  137   吉林化工学院   吉林   60.79   373   1星级   区域知名大学
  138   南昌工程学院   江西   60.78   375   1星级   区域知名大学
  138   上海应用技术学院   上海   60.78   375   1星级   区域知名大学
  140   安徽工程大学   安徽   60.73   388   1星级   区域知名大学
  141   合肥学院   安徽   60.72   391   1星级   区域知名大学
  142   黑龙江工程学院   黑龙江   60.70   393   1星级   区域知名大学
  143   福建工程学院   福建   60.68   396   1星级   区域知名大学
  143   四川理工学院   四川   60.68   396   1星级   区域知名大学
  143   苏州科技学院   江苏   60.68   396   1星级   区域知名大学
  146   厦门理工学院   福建   60.66   404   1星级   区域知名大学
  147   重庆科技学院   重庆   60.65   406   1星级   区域知名大学
  148   上海第二工业大学   上海   60.64   410   1星级   区域知名大学
  149   湖南工程学院   湖南   60.63   416   1星级   区域知名大学
  150   山东工商学院   山东   60.62   421   1星级   区域知名大学
  151   沈阳工程学院   辽宁   60.61   426   1星级   区域知名大学
  151   浙江科技学院   浙江   60.61   426   1星级   区域知名大学
  153   北京石油化工学院   北京   60.60   430   1星级   区域知名大学
  154   北京印刷学院   北京   60.59   436   1星级   区域知名大学
  155   闽江学院   福建   60.57   448   1星级   区域知名大学
  155   山东交通学院   山东   60.57   448   1星级   区域知名大学
  157   广西科技大学   广西   60.56   453   1星级   区域知名大学
  157   天津城建大学   天津   60.56   453   1星级   区域知名大学
  157   浙江万里学院   浙江   60.56   453   1星级   区域知名大学
  160   吉林建筑大学   吉林   60.55   457   1星级   区域知名大学
  160   江苏理工学院   江苏   60.55   457   1星级   区域知名大学
  160   上海电机学院   上海   60.55   457   1星级   区域知名大学
  160   中国民用航空飞行学院   四川   60.55   457   1星级   区域知名大学
  164   湖北汽车工业学院   湖北   60.54   466   1星级   区域知名大学
  165   成都工业学院   四川   60.53   473   1星级   区域知名大学
  165   华北科技学院   河北   60.53   473   1星级   区域知名大学
  167   盐城工学院   江苏   60.52   479   1星级   区域知名大学
  168   长春工程学院   吉林   60.50   491   1星级   区域知名大学
  169   防灾科技学院   河北   60.49   495   1星级   区域知名大学
  169   邵阳学院   湖南   60.49   495   1星级   区域知名大学
  171   南阳理工学院   河南   60.48   500   1星级   区域知名大学
  171   宁波工程学院   浙江   60.48   500   1星级   区域知名大学
  171   徐州工程学院   江苏   60.48   500   1星级   区域知名大学
  171   浙江水利水电学院   浙江   60.48   500   1星级   区域知名大学
  175   湖北工程学院   湖北   60.47   509   1星级   区域知名大学
  175   湖南理工学院   湖南   60.47   509   1星级   区域知名大学
  177   淮海工学院   江苏   60.46   518   1星级   区域知名大学
  177   陕西理工学院   陕西   60.46   518   1星级   区域知名大学
  179   湖北科技学院   湖北   60.45   528   1星级   区域知名大学
  180   北华航天工业学院   河北   60.44   536   1星级   区域知名大学
  180   常州工学院   江苏   60.44   536   1星级   区域知名大学
  180   湖南工学院   湖南   60.44   536   1星级   区域知名大学
  183   淮阴工学院   江苏   60.43   546   1星级   区域知名大学
  184   安阳工学院   河南   60.42   552   1星级   区域知名大学
  184   长沙学院   湖南   60.42   552   1星级   区域知名大学
  186   广东石油化工学院   广东   60.41   560   1星级   区域知名大学
  187   黑龙江工业学院   黑龙江   60.40   566   1星级   区域知名大学
  188   贵州理工学院   贵州   60.39   573   1星级   区域知名大学
  188   许昌学院   河南   60.39   573   1星级   区域知名大学
  190   河南城建学院   河南   60.38   581   1星级   区域知名大学
  190   河南工程学院   河南   60.38   581   1星级   区域知名大学
  190   新疆工程学院   新疆   60.38   581   1星级   区域知名大学
  193   河北建筑工程学院   河北   60.37   589   1星级   区域知名大学
  193   湖北理工学院   湖北   60.37   589   1星级   区域知名大学
  193   唐山学院   河北   60.37   589   1星级   区域知名大学
  193   西安航空学院   陕西   60.37   589   1星级   区域知名大学
  197   北京电子科技学院   北京   60.35   609   1星级   区域知名大学
  197   桂林航天工业学院   广西   60.35   609   1星级   区域知名大学
  197   衢州学院   浙江   60.35   609   1星级   区域知名大学
  200   辽宁科技学院   辽宁   60.34   620   1星级   区域知名大学
  200   太原工业学院   山西   60.34   620   1星级   区域知名大学
  200   湘南学院   湖南   60.34   620   1星级   区域知名大学
  203   广州航海学院   广东   60.32   645   1星级   区域知名大学
  204   荆楚理工学院   湖北   60.31   651   1星级   区域知名大学
  204   营口理工学院   辽宁   60.31   651   1星级   区域知名大学
  206   蚌埠学院   安徽   60.27   681   1星级   区域知名大学
  207   兰州工业学院   甘肃   60.26   688   1星级   区域知名大学
  208   首钢工学院   北京   60.24   697   1星级   区域知名大学
  209   贵州工程应用技术学院   贵州   60.02   706   1星级   区域知名大学
  210   鄂尔多斯应用技术学院   内蒙古   60.00   711   1星级   区域知名大学
  210   山西工程技术学院   山西   60.00   711   1星级   区域知名大学
  -   中国科学院大学   北京   -   -   7星级   世界知名高水平大学
  -   南方科技大学   广东   -   -   4星级   中国高水平大学
  -   上海科技大学   上海   -   -   4星级   中国高水平大学

【中国理科类大学排行榜】相关文章:

中国理工类大学排行榜03-20

中国财经类大学排行榜03-20

2015中国师范类大学排行榜「详解」12-08

2015中国大学排行榜03-30

2015中国理工类大学排行榜:清华大学雄居第一11-18

中国20所最好的理科大学03-20

中国文理科最“难考”的大学04-21

2015中国大学最佳专业排行榜11-18

2015中国最佳大学排行榜揭晓03-29

中国大学排名2015排行榜11-24