2017年经济类专业大学排名
在2016大学专业排行榜中,经济学17个专业跻身2016中国顶尖专业,38个专业入围2016中国一流专业,下面一起来看看2016中国经济学最佳专业排行榜,仅供参考!
2016中国经济学最佳专业排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2016综合排名 | 2016星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 上海财经大学 | 上海 | 59 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 0 | 1 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | 西南财经大学 | 四川 | 76 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 3 | 0 | 3 |
8 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 3 | 0 | 1 |
9 | 中央财经大学 | 北京 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 73 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 清华大学 | 北京 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | 东北财经大学 | 辽宁 | 111 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 3 | 3 | 0 |
14 | 辽宁大学 | 辽宁 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 4 | 0 |
15 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | 湖南大学 | 湖南 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | 江西财经大学 | 江西 | 159 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 138 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | 西北大学 | 陕西 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 南方科技大学 | 广东 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22 | 天津财经大学 | 天津 | 203 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 3 |
23 | 安徽财经大学 | 安徽 | 242 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | 浙江财经大学 | 浙江 | 269 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 1 |
25 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | 河北经贸大学 | 河北 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 山东财经大学 | 山东 | 248 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
29 | 南京财经大学 | 江苏 | 281 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 河南财经政法大学 | 河南 | 330 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 394 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
33 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 西安交通大学 | 陕西 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 中南大学 | 湖南 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 暨南大学 | 广东 | 58 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 263 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 275 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 天津商业大学 | 天津 | 318 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | 吉林财经大学 | 吉林 | 321 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
40 | 上海金融学院 | 上海 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
42 | 山西财经大学 | 山西 | 271 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
42 | 广东财经大学 | 广东 | 285 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
44 | 云南大学 | 云南 | 63 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 重庆工商大学 | 重庆 | 261 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 云南财经大学 | 云南 | 281 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 西安财经学院 | 陕西 | 348 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 广西财经学院 | 广西 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 南京审计学院 | 江苏 | 392 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 湖北经济学院 | 湖北 | 423 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 湖南商学院 | 湖南 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 河北金融学院 | 河北 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
44 | 铜陵学院 | 安徽 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 | 长沙理工大学 | 湖南 | 170 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 北京工商大学 | 北京 | 202 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 北方民族大学 | 宁夏 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 广东金融学院 | 广东 | 372 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | 嘉兴学院 | 浙江 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | 浙江大学 | 浙江 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 同济大学 | 上海 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 兰州大学 | 甘肃 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 武汉理工大学 | 湖北 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 北京交通大学 | 北京 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 浙江工业大学 | 浙江 | 99 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 深圳大学 | 广东 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 河南大学 | 河南 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 青海大学 | 青海 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 浙江工商大学 | 浙江 | 200 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 湖南科技大学 | 湖南 | 232 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 集美大学 | 福建 | 281 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 新疆财经大学 | 新疆 | 350 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 北京物资学院 | 北京 | 423 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 上海海关学院 | 上海 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 九江学院 | 江西 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 国际关系学院 | 北京 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | 上海外国语大学 | 上海 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
83 | 上海立信会计学院 | 上海 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
84 | 东南大学 | 江苏 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 山西大学 | 山西 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 河北大学 | 河北 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 120 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 湘潭大学 | 湖南 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 河南工业大学 | 河南 | 197 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 贵州财经大学 | 贵州 | 350 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 兰州商学院 | 甘肃 | 412 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 浙江万里学院 | 浙江 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | 福建江夏学院 | 福建 | 580 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
94 | 北京航空航天大学 | 北京 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 南京农业大学 | 江苏 | 47 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 中国海洋大学 | 山东 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 南京理工大学 | 江苏 | 53 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 68 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 福州大学 | 福建 | 84 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 广西大学 | 广西 | 89 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 燕山大学 | 河北 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 海南大学 | 海南 | 104 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 108 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 安徽师范大学 | 安徽 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 贵州大学 | 贵州 | 119 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 上海理工大学 | 上海 | 120 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 扬州大学 | 江苏 | 125 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 中国药科大学 | 江苏 | 125 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 宁夏大学 | 宁夏 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 江苏大学 | 江苏 | 133 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 广西师范大学 | 广西 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 湖南农业大学 | 湖南 | 148 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 汕头大学 | 广东 | 150 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 青岛大学 | 山东 | 163 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 南京中医药大学 | 江苏 | 168 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 北京语言大学 | 北京 | 170 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 广东工业大学 | 广东 | 174 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 天津工业大学 | 天津 | 178 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 浙江理工大学 | 浙江 | 189 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 河南师范大学 | 河南 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 中南民族大学 | 湖北 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 四川师范大学 | 四川 | 198 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 长春工业大学 | 吉林 | 206 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 西南科技大学 | 四川 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 上海海事大学 | 上海 | 242 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 河北科技大学 | 河北 | 257 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 259 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 烟台大学 | 山东 | 271 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 太原科技大学 | 山西 | 310 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 西南民族大学 | 四川 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 吉林化工学院 | 吉林 | 316 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 316 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 淮北师范大学 | 安徽 | 332 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 北京联合大学 | 北京 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 信阳师范学院 | 河南 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 聊城大学 | 山东 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 江西中医药大学 | 江西 | 369 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 381 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 西安邮电大学 | 陕西 | 383 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 合肥学院 | 安徽 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 东莞理工学院 | 广东 | 406 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 闽南师范大学 | 福建 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 上海电机学院 | 上海 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 河南科技学院 | 河南 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 湖州师范学院 | 浙江 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 闽江学院 | 福建 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 湖南科技学院 | 湖南 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 绵阳师范学院 | 四川 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 南阳师范学院 | 河南 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 浙江科技学院 | 浙江 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 泉州师范学院 | 福建 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 山东政法学院 | 山东 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 淮南师范学院 | 安徽 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 辽东学院 | 辽宁 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 台州学院 | 浙江 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 红河学院 | 云南 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 山东青年政治学院 | 山东 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 龙岩学院 | 福建 | 643 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 梧州学院 | 广西 | 643 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 贵阳学院 | 贵州 | 654 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 邢台学院 | 河北 | 680 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 昆明学院 | 云南 | 698 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | 北京外国语大学 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
94 | 天津外国语大学 | 天津 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
94 | 外交学院 | 北京 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016中国大学经济学四星级以上专业排行榜
本科专业类 | 专业名称 | 学校名称 | 专业排名 | 办学层次 |
财政学类 | 财政学 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
财政学类 | 财政学 | 上海财经大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
财政学类 | 财政学 | 中南财经政法大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
财政学类 | 财政学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
财政学类 | 财政学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
财政学类 | 财政学 | 中央财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
财政学类 | 财政学 | 北京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 山东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 东北财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 安徽财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 山东财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 浙江财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 集美大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 河北经贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 西安财经学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 内蒙古财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 税收学 | 中央财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 税收学 | 东北财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 税收学 | 吉林财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 税收学 | 上海海关学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 保险学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 保险学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 保险学 | 西南财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 保险学 | 中央财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 保险学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 保险学 | 东北财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融工程 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融工程 | 上海财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融工程 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融工程 | 南方科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融工程 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
金融学类 | 金融工程 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融工程 | 山东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融工程 | 天津财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融工程 | 山东英才学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 金融学 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 金融学 | 南开大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 金融学 | 西南财经大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 金融学 | 中央财经大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 金融学 | 清华大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 上海财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 东北财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 首都经济贸易大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 江西财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 西安欧亚学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 华中科技大学武昌分校 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 北京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 西安交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 中南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 湖南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 暨南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 郑州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 深圳大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 长沙理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 北京工商大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 天津财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 上海对外经贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 浙江财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 山西财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 广东财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 河北经贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 天津商业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 新疆财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 广东金融学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 南京审计学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 湖北经济学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 上海金融学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 河北金融学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 广东外语外贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 上海杉达学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 吉林大学珠海学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 北京师范大学珠海分校 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 中南财经政法大学武汉学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 南开大学滨海学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 浙江财经大学东方学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
金融学类 | 投资学 | 西安欧亚学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济学类 | 国民经济管理 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济统计学 | 天津财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济统计学 | 西安欧亚学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 清华大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 南开大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 南京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 西北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 上海财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 西南财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 辽宁大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 东北财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 吉林大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 北京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 中山大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 四川大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 华中科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
