2016中国大学国际化水平排行榜100强公布
2016中国大学国际化水平排行榜100强名次 | 学校名称 | 所在地区 | 得分 | 2016排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 北京大学 | 北京 | 100.00 | 1 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 清华大学 | 北京 | 99.85 | 2 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 85.68 | 3 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 84.35 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 83.48 | 7 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 83.06 | 12 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 80.49 | 8 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 76.33 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 中山大学 | 广东 | 75.76 | 10 | 5星级 | 中国一流大学 |
10 | 厦门大学 | 福建 | 74.25 | 23 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 73.19 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 73.16 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
13 | 南开大学 | 天津 | 72.28 | 16 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 同济大学 | 上海 | 72.04 | 19 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 吉林大学 | 吉林 | 71.85 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 四川大学 | 四川 | 71.49 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 71.48 | 17 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 北京师范大学 | 北京 | 71.16 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 天津大学 | 天津 | 70.12 | 20 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 兰州大学 | 甘肃 | 70.07 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
21 | 山东大学 | 山东 | 70.00 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 |
22 | 中南大学 | 湖南 | 68.48 | 18 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 华东师范大学 | 上海 | 68.30 | 28 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 东南大学 | 江苏 | 68.29 | 24 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 湖南大学 | 湖南 | 68.23 | 33 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 中国农业大学 | 北京 | 68.22 | 32 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 北京航空航天大学 | 北京 | 68.17 | 25 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 68.16 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 中国人民大学 | 北京 | 67.91 | 6 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
30 | 华南理工大学 | 广东 | 67.65 | 31 | 4星级 | 中国高水平大学 |
31 | 北京理工大学 | 北京 | 66.80 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 |
32 | 北京科技大学 | 北京 | 66.69 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 华东理工大学 | 上海 | 66.41 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 中国地质大学 | 湖北 | 66.15 | 39 | 5星级 | 中国一流大学 |
35 | 重庆大学 | 重庆 | 66.06 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 65.16 | 37 | 5星级 | 中国一流大学 |
37 | 西北工业大学 | 陕西 | 64.63 | 35 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 64.34 | 90 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 华中农业大学 | 湖北 | 64.20 | 49 | 4星级 | 中国高水平大学 |
40 | 江南大学 | 江苏 | 64.09 | 99 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 南京师范大学 | 江苏 | 63.93 | 50 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 华中师范大学 | 湖北 | 63.81 | 34 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 东北大学 | 辽宁 | 63.76 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 |
44 | 郑州大学 | 河南 | 63.69 | 62 | 3星级 | 中国知名大学 |
45 | 北京交通大学 | 北京 | 63.68 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 北京外国语大学 | 北京 | 63.63 | 5星级 | 中国一流大学 | |
47 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 63.56 | 65 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 63.53 | 57 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 上海大学 | 上海 | 63.51 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 |
50 | 西北大学 | 陕西 | 63.48 | 47 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 北京化工大学 | 北京 | 63.47 | 78 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 武汉理工大学 | 湖北 | 63.41 | 38 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 东北师范大学 | 吉林 | 63.29 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 63.29 | 69 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 中国政法大学 | 北京 | 63.29 | 66 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 河海大学 | 江苏 | 63.27 | 54 | 5星级 | 中国一流大学 |
57 | 中国矿业大学 | 江苏 | 63.25 | 42 | 5星级 | 中国一流大学 |
58 | 北京中医药大学 | 北京 | 63.18 | 119 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 西南大学 | 重庆 | 63.18 | 52 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 北京邮电大学 | 北京 | 63.15 | 68 | 4星级 | 中国高水平大学 |
61 | 南昌大学 | 江西 | 63.09 | 80 | 3星级 | 中国知名大学 |
62 | 北京语言大学 | 北京 | 63.07 | 171 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 东华大学 | 上海 | 62.98 | 79 | 4星级 | 中国高水平大学 |
64 | 西南财经大学 | 四川 | 62.96 | 77 | 4星级 | 中国高水平大学 |
65 | 北京协和医学院 | 北京 | 62.92 | 45 | 5星级 | 中国一流大学 |
66 | 苏州大学 | 江苏 | 62.82 | 63 | 3星级 | 中国知名大学 |
67 | 首都师范大学 | 北京 | 62.79 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 |
68 | 中国石油大学 | 山东 | 62.78 | 60 | 5星级 | 中国一流大学 |
69 | 浙江工业大学 | 浙江 | 62.76 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 62.75 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 62.74 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 南京理工大学 | 江苏 | 62.74 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 中国海洋大学 | 山东 | 62.74 | 53 | 5星级 | 中国一流大学 |
74 | 华北电力大学 | 北京 | 62.70 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 |
75 | 上海财经大学 | 上海 | 62.68 | 64 | 5星级 | 中国一流大学 |
76 | 北京工业大学 | 北京 | 62.67 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
76 | 大连医科大学 | 辽宁 | 62.67 | 211 | 2星级 | 区域高水平大学 |
78 | 中国传媒大学 | 北京 | 62.62 | 5星级 | 中国一流大学 | |
79 | 长春理工大学 | 吉林 | 62.58 | 153 | 3星级 | 中国知名大学 |
80 | 昆明理工大学 | 云南 | 62.49 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 华南农业大学 | 广东 | 62.45 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 南京工业大学 | 江苏 | 62.45 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 华南师范大学 | 广东 | 62.44 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 |
84 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 62.43 | 122 | 3星级 | 中国知名大学 |
84 | 首都医科大学 | 北京 | 62.43 | 98 | 4星级 | 中国高水平大学 |
84 | 新疆师范大学 | 新疆 | 62.43 | 251 | 2星级 | 区域高水平大学 |
87 | 云南大学 | 云南 | 62.38 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.36 | 72 | 3星级 | 中国知名大学 |
89 | 长安大学 | 陕西 | 62.35 | 42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
90 | 福州大学 | 福建 | 62.30 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 青岛大学 | 山东 | 62.29 | 146 | 3星级 | 中国知名大学 |
91 | 上海外国语大学 | 上海 | 62.29 | 4星级 | 中国高水平大学 | |
93 | 宁波大学 | 浙江 | 62.27 | 134 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 62.27 | 76 | 4星级 | 中国高水平大学 |
95 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 62.26 | 106 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 浙江师范大学 | 浙江 | 62.26 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 暨南大学 | 广东 | 62.25 | 58 | 4星级 | 中国高水平大学 |
97 | 广西大学 | 广西 | 62.25 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.23 | 138 | 3星级 | 中国知名大学 |
99 | 汕头大学 | 广东 | 62.23 | 123 | 3星级 | 中国知名大学 |
【2016中国大学国际化水平排行榜100强公布】相关文章: