- 相关推荐
2015广东外语外贸大学排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 132 | 12.12 | 语文 | |
2012 | 137 | 11.25 | 语文 | |
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声望 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 225 | 60.5 | 语言 | 1.11 | 1.55 | 0.69 |
2012 | 225 | 1.16 | 语言 | 0.94 | 1.53 | 0.52 |
2011 | 204 | 1.37 | 语言 | 1.19 | 1.48 | 1.45 |
2010 | 200 | 1.47 | 语言 | 1.28 | 1.56 | 1.87 |
2009 | 194 | 1.5 | 语言 | 1.39 | 1.46 | 1.73 |
省排名 | 全国排名 | 院校 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 中山大学 | 综合 | 106.05 |
2 | 23 | 华南理工大学 | 理工 | 64.89 |
3 | 51 | 暨南大学 | 综合 | 30.18 |
4 | 58 | 华南师范大学 | 师范 | 27.22 |
5 | 77 | 华南农业大学 | 农林 | 19.48 |
6 | 100 | 南方医科大学 | 医药 | 15.2 |
7 | 124 | 深圳大学 | 综合 | 13.37 |
8 | 126 | 广东工业大学 | 理工 | 12.63 |
9 | 130 | 汕头大学 | 综合 | 12.45 |
10 | 132 | 广东外语外贸大学 | 语文 | 12.12 |
11 | 158 | 广州大学 | 综合 | 10.25 |
12 | 174 | 广州中医药大学 | 医药 | 9.28 |
13 | 209 | 广东商学院 | 财经 | 7.67 |
14 | 224 | 广州医学院 | 医药 | 6.81 |
15 | 269 | 广东药学院 | 医药 | 5.26 |
16 | 272 | 广东医学院 | 医药 | 5.15 |
17 | 273 | 广东海洋大学 | 农林 | 5.15 |
18 | 352 | 广东金融学院 | 财经 | 3.58 |
19 | 380 | 湛江师范学院 | 师范 | 3.12 |
20 | 393 | 佛山科学技术学院 | 综合 | 3.01 |
21 | 402 | 广东技术师范学院 | 师范 | 2.96 |
22 | 417 | 韶关学院 | 综合 | 2.8 |
23 | 439 | 仲恺农业工程学院 | 农林 | 2.6 |
24 | 447 | 五邑大学 | 综合 | 2.5 |
25 | 448 | 嘉应学院 | 综合 | 2.5 |
26 | 460 | 肇庆学院 | 综合 | 2.34 |
27 | 469 | 广州体育学院 | 体育 | 2.27 |
28 | 490 | 东莞理工学院 | 理工 | 2.17 |
29 | 479 | 韩山师范学院 | 师范 | 2.22 |
【广东外语外贸大学排名】相关文章:
广东2a大学排名09-16
广东(理科)二本大学排名09-07
广东省大学排名公布07-24
广东理工类大学排名08-04
2016广东三本大学排名08-06
广东一本大学排名07-19
广东省2016最佳大学排名10-08
广东二本大学排名最新公布08-25
广东法学专业大学排名09-25
广东2016年二本大学排名08-11