2015年最新211大学名单
省区 | 数量 | 院校名称 | |||
---|---|---|---|---|---|
北京 | 26 | 北京大学 | 清华大学 | 北京师范大学 | 中国矿业大学(北京) |
北京航空航天大学 | 中国农业大学 | 北京理工大学 | 中央民族大学 | ||
北京交通大学 | 北京工业大学 | 北京科技大学 | 北京化工大学 | ||
北京邮电大学 | 北京林业大学 | 北京中医药大学 | 北京外国语大学 | ||
中国传媒大学 | 对外经济贸易大学 | 中央音乐学院 | 中国地质大学(北京) | ||
中国政法大学 | 中国石油大学(北京) | 华北电力大学(北京) | 中央财经大学 | ||
北京体育大学 | 中国人民大学 | ||||
黑龙江 | 4 |
哈尔滨工程大学
|
哈尔滨工业大学
|
东北林业大学 | 东北农业大学 |
吉林 | 3 | 吉林大学 | 东北师范大学 | 延边大学 | |
辽宁 | 4 | 东北大学 | 大连理工大学 | 辽宁大学 | 大连海事大学 |
天津 | 3 | 南开大学 | 天津大学 | 天津医科大学 | |
河北 | 3 | 河北工业大学 |
华北电力大学(保定)
|
||
山西 | 1 | 太原理工大学 | |||
内蒙古 | 1 | 内蒙古大学 | |||
上海 | 10 | 上海交通大学 | 复旦大学 | 同济大学 | 上海大学 |
第二军医大学 | 华东理工大学 | 华东师范大学 | 东华大学 | ||
上海外国语大学 | 上海财经大学 | ||||
江苏 | 11 | 南京大学 | 东南大学 | 南京航空航天大学 | 南京理工大学 |
河海大学 | 南京农业大学 | 中国药科大学 | 南京师范大学 | ||
江南大学 | 中国矿业大学 | 苏州大学 | |||
浙江 | 1 | 浙江大学 | |||
安徽 | 3 | 中国科学技术大学 | 安徽大学 | 合肥工业大学 | |
福建 | 2 | 福州大学 | 厦门大学 | ||
江西 | 1 | 南昌大学 | |||
山东 | 3 | 山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学(华东) | |
河南 | 1 | 郑州大学 | |||
湖北 | 7 | 武汉大学 | 华中科技大学 | 武汉理工大学 | 中国地质大学(武汉) |
中南财经政法大学 | 华中师范大学 | 华中农业大学 | |||
湖南 | 4 | 湖南大学 | 中南大学 | 国防科学技术大学 | 湖南师范大学 |
广东 | 4 | 华南理工大学 | 中山大学 | 暨南大学 | 华南师范大学 |
广西 | 1 | 广西大学 | |||
海南 | 1 | 海南大学 | |||
重庆 | 2 | 重庆大学 | 西南大学 | ||
四川 | 5 | 四川大学 | 电子科技大学 | 西南交通大学 | 西南财经大学 |
四川农业大学 | |||||
贵州 | 1 | 贵州大学 | |||
云南 | 1 | 云南大学 | |||
西藏 | 1 | 西藏大学 | |||
陕西 | 8 | 西北工业大学 | 西安交通大学 | 第四军医大学 | 西北大学 |
西安电子科技大学 | 长安大学 | 西北农林科技大学 | 陕西师范大学 | ||
甘肃 | 1 | 兰州大学 | |||
青海 | 1 | 青海大学 | |||
宁夏 | 1 | 宁夏大学 | |||
新疆 | 2 | 新疆大学 | 石河子大学 |
表格内容来源:中华人民共和国教育部
【最新211大学名单】相关文章:
最新985及211大学名单03-25
“211”及“985”大学名单06-17
“211”工程大学名单03-05
2015年最新江苏211大学名单03-05
“985”、“211”大学名单大全03-06
211工程大学名单大全11-20
211大学名单汇总03-05
上海211大学名单11-20
211/985工程大学名单11-20