- 北京一本大学排名「最新」 推荐度:
- 相关推荐
2015年最新的北京一本大学排名
大学排行榜是很多考生、家长填报高考志愿时参考的一部分,下面是2015北京一本大学排名,供参考。
北京各大学排名(含在全国的排名) | ||||||||
排名 | 在全国名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 91.81 | 100 | 100 |
2 | 2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 96.81 | 100 | 87.3 | 92.46 |
3 | 13 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 28.36 | 14.5 | 40.16 | 27.92 |
4 | 17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 25.82 | 23.61 | 25.32 | 27.46 |
5 | 24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 19.81 | 22.95 | 15.51 | 18.5 |
6 | 27 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 18.1 | 18.58 | 14.22 | 23.26 |
7 | 32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 14.04 | 12.58 | 12.28 | 19.63 |
8 | 36 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 13 | 11.34 | 11.43 | 18.84 |
9 | 48 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 9.95 | 9.63 | 7.62 | 14.93 |
10 | 53 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 9.31 | 8.04 | 7.08 | 16.7 |
11 | 58 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 8.77 | 9.49 | 4.52 | 16.29 |
12 | 66 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 7.69 | 8.75 | 4.42 | 11.91 |
13 | 69 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 6.85 | 5.16 | 5.18 | 14.39 |
14 | 70 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 6.71 | 6.64 | 5.53 | 8.57 |
15 | 76 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 5.8 | 2.35 | 5.42 | 14.85 |
16 | 77 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 5.77 | 7.8 | 4.23 | 3.2 |
17 | 81 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 5.22 | 2.75 | 4.62 | 12.35 |
18 | 92 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 4.46 | 1.62 | 3.25 | 14.4 |
19 | 94 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 4.44 | 4.23 | 2.79 | 8.45 |
20 | 104 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 4.08 | 3.99 | 2.13 | 8.67 |
21 | 105 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 4.06 | 3.85 | 5.22 | 0.63 |
22 | 109 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 3.88 | 2.2 | 3.33 | 9.03 |
23 | 124 | 北京外国语大学 | 北京 | 语文 | 3.22 | 1.17 | 2.95 | 8.79 |
24 | 184 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 1.69 | 0.53 | 3.22 | 0.33 |
25 | 230 | 北京语言大学 | 北京 | 语文 | 1.11 | 0.84 | 1.56 | 0.36 |
26 | 235 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 1.09 | 0.99 | 1.2 | 0.78 |
【最新的北京一本大学排名】相关文章:
2017北京一本大学排名「最新」11-18
北京2016一本大学排名汇总03-05
2016年北京一本大学排名03-04
2015最新全国一本大学排名03-02
最新2017北京理工大学排名03-02
全国文科专业一本大学排名最新06-27
贵州一本大学排名03-05
2017最新北京三本文科大学排名03-04
2015北京二本大学排名12-07