2015年上海市大学排行榜
2015年1月12日,艾瑞深中国校友会网编制完成《2015中国大学评价研究报告》,报告最新公布2015中国大学排行榜700强、2015中国两岸四地大学排行榜、2015中国大学国际化水平排行榜和2015中国最受外国政要青睐大学排行榜等榜单,这是艾瑞深中国校友会网大学研究团队连续第13年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学雄居2015中国大学排行榜榜首,连续八年蝉联第一;清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,中国人民大学居第五,中国科学技术大学勇闯十强,名列第九;国防科学技术大学首次纳入中国大学综合评价,位居第十。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和河南理工大学万方科技学院名列2015中国独立学院排行榜前三名;西安外事学院、文华学院和山东英才学院名列2015中国民办大学排行榜前三强。
今天小编根据2015中国大学排行榜700强名单,整理出2015年上海市大学排行榜,以下是详细榜单:
2015年上海市大学排行榜
上海市排名 | 全国名次 | 学校名称 | 类型 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 3 | 复旦大学 | 综合 | 82.22 | 83.26 | 81.22 | 81.32 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 7 | 上海交通大学 | 综合 | 81.44 | 81.75 | 82.29 | 79.32 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 18 | 同济大学 | 理工 | 73.07 | 74.64 | 68.61 | 76.51 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
4 | 27 | 华东师范大学 | 师范 | 69.95 | 69.97 | 69.74 | 70.26 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
5 | 51 | 华东理工大学 | 理工 | 65.74 | 65.7 | 64.48 | 67.9 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 59 | 上海财经大学 | 财经 | 65.21 | 64.13 | 62.84 | 71.75 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
7 | 60 | 第二军医大学 | 医药 | 65.15 | 63.13 | 67.03 | 67.05 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
8 | 78 | 东华大学 | 理工 | 64.2 | 65.12 | 62.32 | 65.04 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
9 | 79 | 上海大学 | 综合 | 64.19 | 64.21 | 62.59 | 66.74 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 120 | 上海理工大学 | 理工 | 62.98 | 62.82 | 61.01 | 66.58 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 136 | 上海师范大学 | 师范 | 62.55 | 62.52 | 61.48 | 64.39 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 157 | 上海中医药大学 | 医药 | 62.2 | 62.03 | 61.46 | 63.8 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
13 | 172 | 华东政法大学 | 政法 | 61.99 | 61.34 | 60.88 | 65.39 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 203 | 上海海洋大学 | 农林 | 61.56 | 61.08 | 60.76 | 64.04 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
15 | 242 | 上海海事大学 | 理工 | 61.36 | 61.49 | 60.57 | 62.35 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
16 | 263 | 上海对外经贸大学 | 财经 | 61.23 | 60.75 | 60.12 | 64.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
17 | 288 | 上海工程技术大学 | 理工 | 61.14 | 61.15 | 60.21 | 62.61 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
18 | 301 | 上海电力学院 | 理工 | 61.07 | 60.86 | 60.24 | 62.91 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
19 | 335 | 上海应用技术学院 | 理工 | 60.89 | 60.58 | 60.14 | 62.88 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
20 | 387 | 上海立信会计学院 | 财经 | 60.72 | 60.2 | 60.1 | 62.98 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
21 | 418 | 上海第二工业大学 | 理工 | 60.62 | 60.43 | 60.04 | 62.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
22 | 423 | 上海政法学院 | 政法 | 60.6 | 60.1 | 60.21 | 62.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
23 | 433 | 上海金融学院 | 财经 | 60.58 | 60.17 | 60.03 | 62.5 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
24 | 433 | 上海电机学院 | 理工 | 60.58 | 60.58 | 60.15 | 61.28 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
25 | 443 | 上海海关学院 | 政法 | 60.57 | 60.15 | 60.03 | 62.48 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
26 | 477 | 上海商学院 | 财经 | 60.52 | 60.26 | 60.01 | 61.99 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
【上海市大学排行榜】相关文章:
2015上海市大学排行榜10-23
2015上海市大学最佳专业排行榜08-08
2023年上海市最佳大学排行榜07-06
2015上海市大学综合实力排行榜10-17
2015年上海市大学综合实力排行榜05-20
2015上海市大学学科专业排行榜11-03
2017年上海市大学排行榜「完整版」08-12
上海市大学排名2015排行榜10-21
武书连2015上海市大学综合实力排行榜09-14