- 相关推荐
2017年全球法律专业大学排名
排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 论文被引用次数得分 |
1 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 | 97.9 | 97.2 | 100 | 96 |
2 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 | 93.7 | 97.5 | 85.5 | 95 |
3 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 | 92.8 | 91.1 | 97.7 | 88.3 |
4 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 | 91.5 | 91.2 | 92.3 | 91.1 |
5 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 | 88 | 86.4 | 91.2 | 87.7 |
6 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 | 87.5 | 83.5 | 93.6 | 92.9 |
7 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 | 85.7 | 83.8 | 87.2 | 92.1 |
8 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 澳大利亚 | 85.1 | 83 | 89.7 | 83.8 |
9 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 83.5 | 81.5 | 89.3 | 78.5 |
10= | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 83.4 | 79.9 | 96.4 | 65.6 |
10= | 悉尼大学 University of Sydney | 澳大利亚 | 83.4 | 81.7 | 86.8 | 82.9 |
12 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 82.9 | 85 | 75.7 | 91.4 |
13 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 | 82.2 | 79.2 | 84 | 94.3 |
14 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 | 81.3 | 76.9 | 91 | 78.9 |
15 | 莫纳什大学 Monash University | 澳大利亚 | 79.7 | 72.9 | 91.2 | 86.3 |
16 | 香港大学 University of Hong Kong | 香港 | 79.3 | 74 | 90.6 | 76.8 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 79.2 | 74.9 | 82.8 | 94 |
18 | 伦敦大学国王学院 King's College London (University of London) | 英国 | 77.8 | 71.3 | 83.8 | 99 |
19 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 77.5 | 75.4 | 78 | 89 |
20 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 | 77.3 | 75.7 | 78.9 | 82.1 |
21 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 | 77.2 | 74 | 81.8 | 82.1 |
22 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 | 77.1 | 73.7 | 79.9 | 88.9 |
23 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington | 新西兰 | 76.4 | 69.7 | 81.8 | 100 |
24 | 密西根大学 University of Michigan | 美国 | 76.1 | 73.9 | 76.4 | 88 |
25 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 | 76 | 70.1 | 85.1 | 84.1 |
26 | 清华大学Tsinghua University | 中国 | 75.9 | 70.6 | 90.5 | 63.4 |
27 | 乔治敦大学 Georgetown University | 美国 | 75.8 | 70.9 | 79.5 | 93.6 |
28 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 75.4 | 70.9 | 79 | 91.1 |
29 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 | 73.9 | 65.5 | 84.1 | 93.8 |
30 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 | 72.7 | 65 | 84.6 | 82.9 |
31= | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 | 72.2 | 70 | 76.2 | 73.8 |
31= | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 | 72.2 | 75.3 | 67.8 | 66.5 |
31= | 西北大学Northwestern University | 美国 | 72.2 | 67.5 | 77.9 | 83.7 |
34 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 | 71.4 | 64.8 | 84.4 | 72.4 |
35= | 柏林洪堡大学 Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 | 71.2 | 68.5 | 69.7 | 91.9 |
35= | 波伦亚大学 Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 | 71.2 | 70 | 70.5 | 80 |
35= | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 美国 | 71.2 | 66.8 | 74.4 | 88.4 |
38 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 荷兰 | 70 | 67.7 | 75.5 | 66.9 |
39 | 天主教鲁汶大学 Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 69.5 | 68.8 | 73.6 | 61.4 |
40 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 | 69.3 | 65.3 | 77.9 | 67.4 |
41 | 马德里康普顿斯大学 University Complutense Madrid | 西班牙 | 69.1 | 68 | 74 | 61.2 |
42 | 科隆大学 Universit?t zu K?ln | 德国 | 69 | 62.4 | 72.6 | 97.9 |
43 | 汉堡大学 Universit?t Hamburg | 德国 | 68.6 | 68.7 | 62.7 | 86 |
44 | 智利天主教大学 Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 68.5 | 68.6 | 73.6 | 52.4 |
45 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 英国 | 67.7 | 63.2 | 73.5 | 77.1 |
46 | 美利坚大学 American University | 美国 | 67.5 | 69.9 | 61.6 | 71.1 |
47 | 马德里卡洛斯三世大学 Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 67.4 | 65.9 | 69.3 | 70.8 |
48 | 乌德勒支大学 Utrecht University | 荷兰 | 67.3 | 62.7 | 75.6 | 69.7 |
49 | 伦敦大学玛丽女王学院 Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 67.2 | 64.1 | 72.8 | 69 |
50 | 法兰克福大学 Universit?t Frankfurt am Main | 德国 | 67.1 | 66.4 | 63.9 | 80.8 |
51-100 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 丹麦 | 49.4 | 73.8 | 62.9 | |
51-100 | 波士顿学院 Boston College | 美国 | 59.7 | 65.2 | 78.7 | |
51-100 | 波士顿大学 Boston University | 美国 | 61.9 | 74 | 76.8 | |
51-100 | 中国政法大学China University of Political Science and Law | 中国 | 63.3 | 72.1 | 37.9 | |
51-100 | 爱默里大学 Emory University | 美国 | 54.8 | 72.2 | 84.4 | |
51-100 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 48.9 | 76.9 | 85 | |
51-100 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | 美国 | 55.3 | 56.6 | 83.4 | |
51-100 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 美国 | 59.4 | 65.1 | 82.5 | |
51-100 | 格里菲斯大学 Griffith University | 澳大利亚 | 57.3 | 75.1 | 78.5 | |
51-100 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 | 58.1 | 79.3 | 67.8 | |
51-100 | 马斯特里赫特大学 Maastricht University | 荷兰 | 46.6 | 75.7 | 76 | |
51-100 | 昆士兰科技大学 Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 51 | 80 | 68 | |
51-100 | 中国人民大学Renmin (People's) University of China | 中国 | 59.3 | 77.2 | ||
51-100 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 52.2 | 84.7 | 51.8 | |
51-100 | 斯德哥尔摩大学 Stockholm University | 瑞典 | 54.3 | 67.6 | 69 | |
51-100 | 特拉维夫大学 Tel Aviv University | 以色列 | 54.8 | 63 | 77.3 | |
51-100 | 香港中文大学 Chinese University of Hong Kong | 香港 | 61.8 | 77.3 | 61.5 | |
51-100 | 阿德莱德大学 The University of Adelaide | 澳大利亚 | 59.8 | 74.1 | 83.8 | |
51-100 | 曼切斯特大学 The University of Manchester | 英国 | 53.1 | 77 | 88.6 | |
51-100 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 | 52.9 | 87.3 | 76.6 | |
51-100 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 | 60.3 | 73 | 85.1 | |
51-100 | 都柏林圣三一学院 Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 61.3 | 70.1 | 80 | |
51-100 | 智利大学 Universidad de Chile | 智利 | 65.5 | 68.7 | 52.1 | |
51-100 | 格拉纳达大学 Universidad de Granada | 西班牙 | 48.3 | 72.3 | 81.5 | |
51-100 | 塞维利亚大学 Universidad de Sevilla | 西班牙 | 56.3 | 63.3 | 62.5 | |
51-100 | 米兰-比可卡大学 Università degli Studi di Milano | 意大利 | 54.4 | 71.6 | 84.1 | |
51-100 | 弗莱堡大学 Universit?t Freiburg | 德国 | 64 | 63.4 | 90.4 | |
51-100 | 蒙特利尔大学 Université de Montréal | 加拿大 | 59.5 | 67.2 | 73.9 | |
51-100 | 阿伯丁大学 University of Aberdeen | 英国 | 52 | 64.8 | 74.3 | |
51-100 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 加拿大 | 54 | 66.7 | 79.3 | |
51-100 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 | 55.3 | 74.2 | 83.8 | |
51-100 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 | 51.9 | 73.9 | 88.7 | |
51-100 | 卡尔加里大学 University of Calgary | 加拿大 | 48.8 | 69.9 | 96.2 | |
51-100 | 开普敦大学 University of Cape Town | 南非 | 56.5 | 69.7 | 85.6 | |
51-100 | 佛罗里达大学 University of Florida | 美国 | 46.2 | 74.1 | 83.6 | |
51-100 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 | 46.5 | 74.7 | 77.9 | |
51-100 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 芬兰 | 61.5 | 68.6 | 81.2 | |
51-100 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 48.3 | 69.6 | 82 | |
51-100 | 伊利诺大学芝加哥校区 University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 50.5 | 63.1 | 90.7 | |
51-100 | 奥斯陆大学 University of Oslo | 挪威 | 59.7 | 63.4 | 84.8 | |
51-100 | 奥塔哥大学 University of Otago | 新西兰 | 54.8 | 80.3 | 87.9 | |
51-100 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 美国 | 57.2 | 67.9 | 77.1 | |
51-100 | 南加利福尼亚大学 University of Southern California | 美国 | 53.4 | 61.6 | 77.8 | |
51-100 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 美国 | 61.6 | 65.7 | 93.1 | |
51-100 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 | 56.2 | 72.4 | 89.5 | |
51-100 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 | 55.3 | 68.5 | 93.6 | |
51-100 | 苏黎世大学 University of Zurich | 瑞士 | 60.4 | 69.3 | 80.4 | |
51-100 | 阿姆斯特丹自由大学 VU University Amsterdam | 荷兰 | 53.7 | 73.7 | 80.2 | |
51-100 | 威斯特伦·威廉姆斯明斯特大学 Westf?lische Wilhelms-Universitat Münster | 德国 | 53.8 | 63.8 | 98.2 | |
51-100 | 约克大学 York University | 加拿大 | 61.4 | 70.6 | 76.2 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University | 美国 | 35 | 61.2 | 89 | |
101-150 | 纽约市立大学 City University of New York | 美国 | 37.4 | 58.4 | 86.6 | |
101-150 | 戴尔豪西大学 Dalhousie University | 加拿大 | 43.5 | 58.7 | 72.2 | |
101-150 | 福特汉姆大学 Fordham University | 美国 | 48.5 | 70.3 | 73.5 | |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 57.4 | 50.5 | 78.4 | |
101-150 | 印地安那大学伯明顿分校 Indiana University Bloomington | 美国 | 49.6 | 67.3 | 74.9 | |
101-150 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | 美国 | 46.4 | 44.7 | 77.3 | |
101-150 | 密西根州立大学 Michigan State University | 美国 | 39.2 | 69.3 | 91.4 | |
101-150 | 高威国立大学 National University of Ireland, Galway | 爱尔兰 | 42.5 | 67.8 | 66.6 | |
101-150 | 东北大学Northeastern University | 美国 | 47.6 | 59.6 | 73.7 | |
101-150 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 美国 | 34.6 | 70.5 | 73.3 | |
101-150 | 宾夕法尼亚州州立大学 Pennsylvania State University | 美国 | 43.5 | 72.5 | 83.2 | |
101-150 | 瓦尔帕莱索主教天主教大学 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 智利 | 57 | 62 | 31.8 | |
101-150 | 女王大学 Queen's University | 加拿大 | 38.1 | 71.4 | 84.5 | |
101-150 | 贝尔法斯特女王大学 Queen's University of Belfast | 英国 | 39.3 | 74.9 | 86.1 | |
101-150 | 罗格斯大学纽瓦克分校 Rutgers - The State University of New Jersey, Newark | 美国 | 42.3 | 53.9 | 62.6 | |
101-150 | 佐治亚大学 The University of Georgia | 美国 | 40.8 | 59.6 | 79.3 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 英国 | 50.1 | 65.8 | 79.1 | |
101-150 | 西澳大利亚大学 The University of Western Australia | 澳大利亚 | 43.4 | 78.6 | 80.6 | |
101-150 | 塔夫茨大学 Tufts University | 美国 | 48.7 | 75.2 | 62.4 | |
101-150 | 杜兰大学 Tulane University | 美国 | 49.7 | 52.9 | 68.2 | |
101-150 | 迭戈波特尔斯大学 Universidad Diego Portales | 智利 | 57.4 | 57.5 | 15.5 | |
101-150 | 佛罗伦萨大学 Università degli Studi di Firenze (UNIFI) | 意大利 | 51.7 | 41.5 | 95.9 | |
101-150 | 魁北克大学 Université du Québec | 加拿大 | 42 | 61.5 | 74.4 | |
101-150 | 国立科克大学 University College Cork | 爱尔兰 | 44.8 | 74.3 | 70.9 | |
101-150 | 都柏林大学学院 University College Dublin | 爱尔兰 | 52.2 | 69.5 | 54.3 | |
101-150 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 美国 | 37.8 | 62.2 | 76.2 | |
101-150 | 伯尔尼大学 University of Bern | 瑞士 | 35.2 | 66.2 | 90.2 | |
101-150 | 加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 美国 | 49.3 | 58.4 | 80.1 | |
101-150 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado at Boulder | 美国 | 31.2 | 72.8 | 76.2 | |
101-150 | 东英吉利大学 University of East Anglia (UEA) | 英国 | 41.7 | 62.6 | 86.9 | |
101-150 | 根特大学 University of Ghent | 比利时 | 52.3 | 65.1 | 60.8 | |
101-150 | 哥德堡大学 University of Gothenburg | 瑞典 | 37.3 | 62.4 | 65.3 | |
101-150 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 荷兰 | 49.2 | 73.4 | 59.5 | |
101-150 | 肯特大学 University of Kent | 英国 | 57.8 | 45.4 | 75.3 | |
101-150 | 洛桑大学 University of Lausanne | 瑞士 | 49.9 | 62.3 | 81.4 | |
101-150 | 利兹大学 University of Leeds | 英国 | 43.2 | 74.6 | 81.3 | |
101-150 | 莱斯特大学 University of Leicester | 英国 | 45.6 | 64.1 | 87.4 | |
101-150 | 明尼苏达大学 University of Minnesota | 美国 | 46.1 | 61.8 | 82.5 | |
101-150 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 47.4 | 64.6 | 76.9 | |
101-150 | 渥太华大学 University of Ottawa | 加拿大 | 54.5 | 54.5 | 83.8 | |
101-150 | 比勒陀利亚大学 University of Pretoria | 南非 | 38.7 | 65.4 | 75.3 | |
101-150 | 雷丁大学 University of Reading | 英国 | 50 | 62.6 | 65.2 | |
101-150 | 南安普敦大学 University of Southampton | 英国 | 43.7 | 67.4 | 72.8 | |
101-150 | 斯特莱斯克莱德大学 University of Strathclyde | 英国 | 43.8 | 67.8 | 79.3 | |
101-150 | 悉尼科技大学 University of Technology, Sydney | 澳大利亚 | 31.8 | 72.2 | 81.3 | |
101-150 | 范得比尔特大学 Vanderbilt University | 美国 | 52.5 | 55.7 | 91.5 | |
101-150 | 华盛顿大学圣路易斯分校 Washington University in St. Louis | 美国 | 47.5 | 51.1 | 83.9 | |
101-150 | 武汉大学Wuhan University | 中国 | 43.7 | 72.2 | 10.9 | |
101-150 | 浙江大学Zhejiang University | 中国 | 39.1 | 80 | 47.5 | |
151-200 | 巴-伊兰大学 Bar-Ilan University | 以色列 | 31.3 | 73.6 | ||
151-200 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 英国 | 34.7 | 60.5 | 83.5 | |
151-200 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 美国 | 21.2 | 46.1 | 71.6 | |
151-200 | 中南大学Central South University | 中国 | 39.8 | 50.7 | ||
151-200 | 哥廷根大学 Georg-August-Universit?t G?ttingen | 德国 | 51.4 | 80.9 | ||
151-200 | 乔治亚州立大学 Georgia State University | 美国 | 29.5 | 54.9 | 73.7 | |
151-200 | 华中科技大学Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 39.9 | 57.7 | 26 | |
151-200 | 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology | 美国 | 29.1 | 57.4 | 80 | |
151-200 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 英国 | 31.9 | 68.9 | 76.8 | |
151-200 | 路易斯安那州立大学 Louisiana State University | 美国 | 41.4 | 34 | 59.5 | |
151-200 | 纽卡斯尔大学 Newcastle University | 英国 | 36.3 | 61.7 | 62.4 | |
151-200 | 北卡罗莱纳州立大学 North Carolina State University | 美国 | 22.8 | 68.1 | 85.4 | |
151-200 | 南方卫理公会大学 Southern Methodist University | 美国 | 37.4 | 92.8 | ||
151-200 | 斯旺西大学 Swansea University | 英国 | 11.2 | 44.5 | 75 | |
151-200 | 西安大略大学 The University of Western Ontario | 加拿大 | 19.1 | 65.8 | 78.3 | |
151-200 | 天津大学Tianjin University | 中国 | 31 | 63.2 | 6.1 | |
151-200 | 北方天主教大学 Universidad Católica del Norte | 智利 | 33 | 51.7 | 51.8 | |
151-200 | 塔尔卡大学 Universidad del Talca | 智利 | 46 | 47.1 | ||
151-200 | 圣心天主教大学 Universita Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 | 16.1 | 69.4 | 71.6 | |
151-200 | 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo SUNY | 美国 | 41.9 | 44.2 | 70.1 | |
151-200 | 亚拉巴马大学 University of Alabama | 美国 | 34.1 | 60.8 | 85.3 | |
151-200 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 美国 | 21 | 62 | 80.3 | |
151-200 | 中兰开夏大学 University of Central Lancashire | 英国 | 16.3 | 49.5 | 74.3 | |
151-200 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 美国 | 34.7 | 52.4 | 90.1 | |
151-200 | 邓迪大学 University of Dundee | 英国 | 32.7 | 56 | 65.1 | |
151-200 | 夏威夷大学马诺亚分校 University of Hawaii at Manoa | 美国 | 43.3 | 24.4 | 74 | |
151-200 | 休斯顿大学 University of Houston | 美国 | 22.8 | 54.3 | 54.2 | |
151-200 | 爱荷华大学 University of Iowa | 美国 | 13.3 | 58.8 | 76.2 | |
151-200 | 利物浦大学 University of Liverpool | 英国 | 22.2 | 62.8 | 71 | |
151-200 | 迈阿密大学 University of Miami | 美国 | 37.2 | 54.7 | 70.9 | |
151-200 | 密苏里大学哥伦比亚分校 University of Missouri, Columbia | 美国 | 12.4 | 55.5 | 91.6 | |
151-200 | 新墨西哥大学 University of New Mexico | 美国 | 37.9 | 42.8 | 73.8 | |
151-200 | 南卡罗来纳大学 University of South Carolina | 美国 | 28.3 | 61.3 | 72.5 | |
151-200 | 塔斯马尼亚大学 University of Tasmania | 澳大利亚 | 30.1 | 62.1 | 65.8 | |
151-200 | 特罗姆瑟大学 University of Tromso | 挪威 | 5.6 | 54.7 | 94 | |
151-200 | 犹他大学 University of Utah | 美国 | 36.1 | 47.8 | 77.2 | |
151-200 | 萨格勒布大学 The University of Zagreb | 克罗地亚 | 28 | 49.1 | ||
151-200 | 厦门大学Xiamen University | 中国 | 41.9 | 62.9 | 20.6 | |
151-200 | 叶史瓦大学 Yeshiva University | 美国 | 21 | 13.8 | 80.7 |
【全球法律专业大学排名】相关文章:
2015年U.S.NEWS计算机科学专业全球大学排名12-07
2015年U.S.NEWS经济学与商学专业全球大学排名03-30
2024年全球最国际化的大学排名07-28
金融专业大学排名03-05
新闻专业大学排名03-10
2017US News全球最佳大学排名TOP10003-16
2016全球大学专业排名榜03-28
药学专业读研大学排名11-19
国际药学专业大学排名07-15