- 相关推荐
2014美国大学排行榜前100名
U.S. News的排行榜在美国大学排名领域长期占有着垄断性地位,而根据其要求U.S. News是直接采用学校自主提交的数据,不少没有节操的美国大学为了拉升自己的排名便根据其参考的指标在数据上造假。例如2012年乔治·华盛顿大学把全国10%强的生源数量提高了20%,埃默里大学以及克莱蒙特·麦肯纳学院故意错误提交入读学生SAT分数情况。 福布斯大学排名榜采用的各项指标和数据更多的来自于外部第三方提供,学校很难进行造假。另外其采用的评价标准与U.S. News截然不同,对各位学生和家长在选择申请学校时提供了另外一个视角。2014美国大学综合排名前100名(81-100)
81 | 中央学院/Centre College | 肯塔基州 | 48,020 | 1,344 |
82 | 马里兰大学帕克分校/University of Maryland, College Park | 马里兰州 | 42,920 | 37,248 |
83 | 三一学院/Trinity College | 康涅狄格州 | 62,310 | 2,371 |
84 | 康涅狄格学院/Connecticut College | 康涅狄格州 | 60,780 | 1,933 |
85 | 沃福德学院/Wofford College | 南卡罗来纳州 | 49,449 | 1,619 |
86 | 圣克拉拉大学/Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 59,589 | 8,519 |
87 | 佛罗里达大学/University of Florida | 佛罗里达州 | 41,381 | 49,913 |
88 | 迪金森学院/Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | 60,183 | 2,386 |
89 | 波士顿大学/Boston University | 马萨诸塞州 | 61,446 | 32,603 |
90 | 佐治亚理工学院/Georgia Institute of Technology | 乔治亚州 | 42,688 | 21,557 |
91 | 迪堡大学/DePauw University | 印第安纳州 | 53,290 | 2,336 |
92 | 厄尔汗学院/Earlham College | 印第安纳州 | 52,710 | 1,196 |
93 | 罗兹学院/Rhodes College | 田纳西州 | 53,422 | 1,927 |
94 | 乔治亚大学/University of Georgia | 乔治亚州 | 40,274 | 34,519 |
95 | 丹尼逊大学/Denison University | 俄亥俄州 | 56,520 | 2,339 |
96 | 里士满大学/University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 57,630 | 4,361 |
97 | 曼荷莲女子学院/Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 55,496 | 2,347 |
98 | 西沃恩南方大学/Sewanee—University of the South | 田纳西州 | 47,970 | 1,588 |
99 | 萨拉·劳伦斯学院/Sarah Lawrence College | 纽约州 | 64,122 | 1,736 |
100 | 福尔曼大学/Furman University | 南卡罗来纳州 | 57,276 | 2,915 |
【美国大学排行榜前100名】相关文章:
2014美国大学排行榜前60名03-11
美国最富有大学排行榜03-11
2015美国最受学生欢迎大学排行榜03-20
首个基于职业成就的美国大学排行榜03-16
2014中国大学排行榜前300名03-11
QS美国大学世界排名前30名06-01
美国前50大学优势专业一览表03-12
中国目前最牛工科大学排行榜前100强名单04-03