- 相关推荐
2014中国大学600强排名
2013年12月30日,媒体最新发布《2014中国大学评价研究报告》。报告显示,北京大学连续7年蝉联中国第一,问鼎2014中国大学排行榜100强榜首;清华大学位居第二,上海交通大学居第三,复旦大学列第四,武汉大学排名第五,创历史最高排名。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院、吉林大学珠海学院、河南理工大学万方科技学院和四川大学锦江学院位居2014中国独立学院排行榜前五强;湖南涉外经济学院、北京城市学院、山东英才学院、西安欧亚学院和三亚学院名列2014中国民办大学排行榜前五强。最新发布2014中国大学校友捐赠排行榜,清华大学校友捐赠13.23亿元,创中国大学校友捐赠最高纪录,跃居中国第一;北京大学12.93亿,屈居第二,中国人民大学7.07亿,列第三,武汉大学校友捐赠5.43亿,跃居全国五强。
值得关注的是,研究团队提出2014中国大学分类新标准,率先将“毕业生质量”纳入大学分类,35所大学入围2014中国研究型大学。中国科学院大学、中国人民大学凭借在自然科学和人文社会科学领域的超常表现,入选2014中国顶尖大学,荣膺“中国六星级大学”美誉;上海交通大学、复旦大学和武汉大学等23所大学入选2013中国一流大学,荣膺“中国五星级大学”美誉。在最新公布的2014中国大学毕业生质量排行榜、2014中国大学教师水平排行榜和2014中国最具媒体影响大学排行榜中,北京大学和清华大学蝉联三榜冠亚军。首次发布2014中国大学学科水平排行榜,清华大学排名第一,北京大学 名列第二,中国人民大学位居第三。
2014中国大学排行榜(501-600名)
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
495 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 综合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 安阳工学院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 综合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 河套学院 | 内蒙古 | 综合 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 太原学院 | 山西 | 综合 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
495 | 首钢工学院 | 北京 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | - | - |
516 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 | 应用型 | - | - |
516 | 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 | 应用型 | - | - |
518 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
519 | 湖南科技学院 | 湖南 | 综合 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 | 应用型 | - | - |
519 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 | 应用型 | - | - |
519 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
522 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 | 应用型 | - | - |
522 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 | 应用型 | - | - |
524 | 福建工程学院 | 福建 | 理工 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
524 | 广东技术师范学院 | 广东 | 师范 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 | 应用型 | - | - |
524 | 川北医学院 | 四川 | 医药 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 | 应用型 | - | - |
524 | 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 | 应用型 | - | - |
524 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
524 | 陕西理工学院 | 陕西 | 理工 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 | 应用型 | - | - |
524 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农林 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 广西财经学院 | 广西 | 财经 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 | 应用型 | - | - |
531 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
531 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
531 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 | 应用型 | - | - |
531 | 上海金融学院 | 上海 | 财经 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 | 应用型 | - | - |
531 | 湖北师范学院 | 湖北 | 师范 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | - | - |
531 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
544 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 | 应用型 | - | - |
544 | 重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 61.17 | 60.09 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
544 | 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 61.17 | 60.01 | 62.54 | 60.00 | 应用型 | - | - |
547 | 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 | 应用型 | - | - |
547 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 61.16 | 60.00 | 62.46 | 60.28 | 应用型 | - | - |
547 | 中华女子学院 | 北京 | 语言 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 | 应用型 | - | - |
547 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
547 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 | 应用型 | - | - |
547 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | - | - |
547 | 上海立信会计学院 | 上海 | 财经 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
547 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 | 应用型 | - | - |
547 | 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 61.16 | 60.02 | 62.51 | 60.00 | 应用型 | - | - |
547 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 | 应用型 | - | - |
547 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 | 应用型 | - | - |
547 | 遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 61.16 | 60.08 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
547 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 综合 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
547 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 师范 | 61.16 | 60.07 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 湖南工学院 | 湖南 | 理工 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
561 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
561 | 上海商学院 | 上海 | 财经 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | - | - |
561 | 滨州学院 | 山东 | 综合 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 西安文理学院 | 陕西 | 综合 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 丽水学院 | 浙江 | 师范 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 莆田学院 | 福建 | 综合 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 宜春学院 | 江西 | 综合 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 许昌学院 | 河南 | 师范 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 怀化学院 | 湖南 | 综合 | 61.15 | 60.00 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 综合 | 61.15 | 60.00 | 62.49 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 陇东学院 | 甘肃 | 综合 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 贺州学院 | 广西 | 综合 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 红河学院 | 云南 | 综合 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 凯里学院 | 贵州 | 师范 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 钦州学院 | 广西 | 综合 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 山西大同大学 | 山西 | 综合 | 61.15 | 60.05 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 综合 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
561 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 昆明学院 | 云南 | 综合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 综合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 石家庄学院 | 河北 | 综合 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 渭南师范学院 | 陕西 | 师范 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 上海海关学院 | 上海 | 政法 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 贵阳学院 | 贵州 | 综合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 晋中学院 | 山西 | 师范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 滁州学院 | 安徽 | 师范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 黄山学院 | 安徽 | 综合 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 韩山师范学院 | 广东 | 师范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
588 | 池州学院 | 安徽 | 综合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | - | - |
【中国大学600强排名】相关文章:
中国口腔医学专业大学排名10强03-27
2017中国大学排名601-700强榜单11-19
2017年中国最好大学排名100强12-12
中国最好的大学排名03-20
2016年7月ESI中国大学综合排名百强11-24
中国内地土木工程专业大学排名10强03-05
中国最好大学排名03-20
中国大学哲学专业排名03-11