- 相关推荐
2014年河北工业大学排名
河北工业大学优势专业排名
机械设计制造及其自动化
金属材料工程
化学工程与工艺
电气工程及其自动化
应用物理学
高分子材料与工程
2014年河北工业大学全国排名第116位
河北工业大学是一所以工为主、多学科协调发展的国家“211工程”建设的河北省属骨干大学。学校坐落在天津市,并在河北省廊坊市设有分校。学校的前身是创办于1903年的北洋工艺学堂,1904年改称直隶高等工业学堂,1929年改称河北省立工业学院,1950年改名为河北工学院,1995年更名为河北工业大学。2001年4月、2006年6月分别通过国家“九五”、“十五”“211工程”整体验收,2008年9 月,“211工程”三期建设方案获得国家三部委的正式批准,目前学校正在积极进行“211工程”三期建设。
河北工业大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 116 | 62.98 | 61.4 | 63.77 | 66.03 |
2013 | 127 | 61.31 | 2.72 | 2.62 | 5.94 |
2012 | 130 | 2.96 | 2.01 | 2.58 | 5.9 |
2011 | 125 | 3.34 | 2.24 | 2.82 | 11.01 |
2010 | 131 | 3.05 | 1.59 | 3.09 | 12.44 |
2009 | 127 | 3.21 | 1.79 | 3.12 | 12.52 |
河北工业大学在河北省排名
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北大学 | 107 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 |
2 | 燕山大学 | 112 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 |
3 | 河北工业大学 | 116 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 |
4 | 河北师范大学 | 148 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 |
5 | 河北农业大学 | 155 | 62.36 | 61.03 | 63.74 | 61.81 |
6 | 河北医科大学 | 162 | 62.28 | 60.76 | 63.83 | 61.81 |
7 | 石家庄铁道大学 | 239 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 |
8 | 河北科技大学 | 281 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 |
9 | 河北联合大学 | 283 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 |
10 | 河北经贸大学 | 318 | 61.58 | 60.35 | 63.08 | 60.16 |
11 | 河北工程大学 | 392 | 61.43 | 60.09 | 63.02 | 60.00 |
12 | 石家庄经济学院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.96 | 60.00 |
13 | 北华航天工业学院 | 441 | 61.37 | 60.01 | 62.97 | 60.00 |
13 | 河北北方学院 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.94 | 60.00 |
15 | 华北科技学院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.92 | 60.00 |
16 | 承德医学院 | 472 | 61.35 | 60.01 | 62.92 | 60.00 |
17 | 唐山师范学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 唐山学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
17 | 廊坊师范学院 | 495 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
17 | 河北建筑工程学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
21 | 河北科技师范学院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
22 | 石家庄学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
22 | 防灾科技学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邯郸学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 邢台学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 河北金融学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
24 | 衡水学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 沧州师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
24 | 保定学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
24 | 河北民族师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 河北中医学院 | 682 | 60.04 | 60.00 | 60.09 | 60.00 |
32 | 张家口学院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
【河北工业大学排名】相关文章:
2014年河北联合大学排名03-08
2024年河北工程大学排名03-26
2015年河北大学排名汇总03-04
2014年河北经贸大学排名03-08
2015年河北二本大学排名03-05
2014年河北师范大学排名03-08
2024河北省二本大学排名05-07
2014年西安工业大学排名03-08
2014年哈尔滨工业大学排名03-08