- 相关推荐
2014年宝鸡文理学院排名
2014年宝鸡文理学院全国排名第531位
宝鸡文理学院是一所以教师教育为特色,哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等多学科的省属普通本科高等学校。其前身是1958年创办的宝鸡大学(本科),1963年因国家经济困难停办,1975年在此基础上成立陕西师范大学宝鸡分校,1978年,经国务院批准为宝鸡师范学院,1992年经原国家教委批准,与1984年新设立的宝鸡大学合并,更名为宝鸡文理学院。学院位于炎帝故里、周秦文化发祥地、陕西省第二大工业城市——宝鸡市,地处宝鸡国家高新技术产业开发区,南靠秦岭,北临渭河,依山傍水,环境宜人,占地面积1100亩。
宝鸡文理学院优势专业排名
物理学
宝鸡文理学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.5 | 60 |
2013 | 482 | 60.04 | 0.12 | 0.09 | 0 |
2012 | 465 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0 |
2011 | 509 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
2010 | 449 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0 |
2009 | 460 | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0 |
宝鸡文理学院在陕西省排名
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大学 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 |
2 | 西北工业大学 | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 |
3 | 西北大学 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 |
4 | 长安大学 | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 |
5 | 西北农林科技大学 | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 |
6 | 西安电子科技大学 | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 |
7 | 陕西师范大学 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 |
8 | 西安建筑科技大学 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 |
9 | 西安理工大学 | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 |
10 | 西安科技大学 | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 |
11 | 陕西科技大学 | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 |
12 | 西北政法大学 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 |
13 | 西安工业大学 | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 |
14 | 西安石油大学 | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 |
15 | 西安工程大学 | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 |
16 | 西安外国语大学 | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 |
17 | 延安大学 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 |
18 | 西安财经学院 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 |
19 | 西安邮电大学 | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 |
20 | 陕西中医学院 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 |
21 | 咸阳师范学院 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 |
22 | 西安医学院 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 |
23 | 陕西理工学院 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 |
24 | 宝鸡文理学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
25 | 西安文理学院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 |
26 | 渭南师范学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
27 | 商洛学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 榆林学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 西安航空学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 陕西学前师范学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
31 | 安康学院 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 |
【宝鸡文理学院排名】相关文章:
2024年USNews美国文理学院排名03-05
2015宝鸡秋季自学考试5日开始报名11-26
全球高校排名03-30
韩国高校排名08-21
莆田学院排名04-25
新疆高校排名10-18
2023年985大学排名排名08-18
深圳中考录取分数线排名及排名变化04-01
大学各大证书排名03-29