- 相关推荐
2017年首都医科大学排名
首都医科大学建校于1960年,是北京市重点高等院校,学校校本部设有10所学院和1所研究院,包括基础医学院、公共卫生学院、化学生物学与药学院、生物医学工程学院、中医药学院、卫生管理与教育学院、护理学院、燕京医学院、全科医学与继续教育学院、国际学院;北京脑重大疾病研究院。
学校本专科专业齐全,设置的七年制专业中有临床医学(包括儿科方向)和口腔医学;本科专业中有临床医学、基础医学、口腔医学、预防医学、药学、中医学、中药学、护理学、生物医学工程、假肢矫形工程、康复治疗学、公共事业管理(卫生管理)、医学实验技术、法学(卫生法学)、临床药学、医学检验技术等16个专业。高职高专教育设有护理、医学检验技术、药学等14个专业。
首都医科大学优势专业排名
临床医学
口腔医学
护理学
生物医学工程
预防医学
药学
中医学
首都医科大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 79 | 63.93 | 64.1 | 64.52 | 60.66 |
2013 | 78 | 62.39 | 8.03 | 4.34 | 3.91 |
2012 | 77 | 5.77 | 7.8 | 4.23 | 3.2 |
2011 | 82 | 5.75 | 7.69 | 4.19 | 1.85 |
2010 | 85 | 5.17 | 6.2 | 4.29 | 2.13 |
2009 | 92 | 5.09 | 5.95 | 4.25 | 1.69 |
首都医科大学在北京市排名
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清华大学 | 2 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 |
3 | 中国人民大学 | 7 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 |
4 | 北京师范大学 | 11 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 |
5 | 北京航空航天大学 | 21 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 |
6 | 中国农业大学 | 26 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 |
7 | 北京协和医学院 | 31 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 |
8 | 北京理工大学 | 32 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 |
9 | 北京科技大学 | 39 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 |
10 | 北京交通大学 | 46 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 |
11 | 北京化工大学 | 63 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 |
12 | 北京林业大学 | 66 | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 |
13 | 中国政法大学 | 67 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 |
14 | 北京邮电大学 | 69 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 |
15 | 北京工业大学 | 76 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 |
16 | 首都医科大学 | 79 | 63.93 | 64.10 | 64.52 | 60.66 |
17 | 中央民族大学 | 80 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
18 | 首都师范大学 | 86 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 |
19 | 华北电力大学 | 91 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 |
20 | 中央财经大学 | 95 | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 |
21 | 北京中医药大学 | 101 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 |
22 | 对外经济贸易大学 | 112 | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 |
23 | 北京外国语大学 | 128 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 |
24 | 首都经济贸易大学 | 177 | 62.17 | 60.81 | 63.85 | 60.49 |
25 | 北京语言大学 | 202 | 61.98 | 60.74 | 63.50 | 60.49 |
26 | 北京工商大学 | 224 | 61.89 | 60.71 | 63.30 | 60.66 |
27 | 北京建筑大学 | 276 | 61.70 | 60.66 | 63.07 | 60.00 |
28 | 外交学院 | 329 | 61.55 | 60.06 | 63.20 | 60.49 |
28 | 北方工业大学 | 329 | 61.55 | 60.26 | 63.08 | 60.16 |
30 | 国际关系学院 | 345 | 61.51 | 60.05 | 63.01 | 60.99 |
30 | 北京信息科技大学 | 345 | 61.51 | 60.34 | 62.92 | 60.16 |
32 | 北京联合大学 | 349 | 61.50 | 60.25 | 62.96 | 60.33 |
33 | 北京第二外国语学院 | 357 | 61.49 | 60.15 | 63.03 | 60.33 |
34 | 北京农学院 | 363 | 61.48 | 60.26 | 62.94 | 60.16 |
35 | 北京服装学院 | 376 | 61.45 | 60.11 | 62.98 | 60.33 |
36 | 中国青年政治学院 | 384 | 61.44 | 60.13 | 63.01 | 60.00 |
37 | 北京印刷学院 | 406 | 61.42 | 60.08 | 62.97 | 60.16 |
38 | 北京物资学院 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.93 | 60.16 |
39 | 北京电子科技学院 | 456 | 61.36 | 60.00 | 62.89 | 60.33 |
39 | 北京石油化工学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.90 | 60.00 |
41 | 首钢工学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
42 | 中国劳动关系学院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
43 | 中华女子学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
更多关于医科大学排名相关文章推荐阅读:
【首都医科大学排名】相关文章:
大连医科大学排名08-01
全国医科大学排名10-01
全国临床医科大学排名08-27
2014年南京医科大学排名10-24
2014年南方医科大学排名08-25
中国医科大学排名06-02
中国最好的医科大学排名汇总06-07
2014年昆明医科大学排名07-06
2014年哈尔滨医科大学排名08-19
2014年宁夏医科大学排名10-28