2014年惠州学院排名
2014年惠州学院全国排名第522位
惠州学院位于全国文明城市、广东省历史文化名城--惠州,是珠江三角洲核心城市之一,南临南海大亚湾,毗邻广州、东莞、深圳、香港,是广东省省属公办综合性本科大学。学院办学历史悠久,人文荟萃,校园青山环抱,浓荫匝地,现代建筑错落有致。占地总面积2563.1亩,校舍建筑面积32.43万平方米,绿化面积13.1万平方米,绿化覆盖率达到70%,连年被惠州市授予“花园式单位”的称号。
学院现有电子科学系、服装系、化学工程系、计算机科学系、经济管理系、建筑与土木工程系、旅游系、美术系、数学系、生命科学系、体育系、外语系、音乐系、中文系、政治法律系、教育科学系、思想政治理论课教学部等 17 个系、部。开设物理学、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程、服装设计与工程、化学、化学工程与工艺、应用化学、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、国际经济与贸易、市场营销、财务管理、物流管理、审计学、土木工程、建筑学、工程管理、旅游管理、地理科学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、美术学、数学与应用数学、应用统计学、信息管理与信息系统、园林、生物技术、生物科学、体育教育、社会体育指导与管理、英语、日语、音乐学、音乐表演、汉语言文学、广播电视学、汉语国际教育、行政管理、社会工作、法学、历史学、学前教育、思想政治教育等47 个本科专业和英语教育、音乐教育、体育教育、学前教育、美术教育、计算机教育、园林技术、园艺技术、应用化工技术、建筑工程技术、电子信息工程技术、会计、经济管理、市场营销、旅游管理、行政管理、法律事务、汉语、文秘(涉外秘书)、服装设计(高专) 、应用英语、商务日语等22个专科专业,涵盖理、工、农、文、法、经、史、管、教育、艺术等十个学科门类。
惠州学院优势专业排名
服装设计与工程
惠州学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 522 | 61.2 | 60.06 | 62.5 | 60.23 |
2013 | 482 | 60.04 | 0.07 | 0.01 | 0.42 |
2012 | 477 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.28 |
惠州学院在广东省排名
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 华南理工大学 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大学 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 华南师范大学 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 华南农业大学 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大学 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方医科大学 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 广州中医药大学 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 广州大学 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕头大学 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 广东工业大学 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 广东外语外贸大学 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 广州医科大学 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 广东财经大学 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 广东医学院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 广东药学院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 广东海洋大学 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大学 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江师范学院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 东莞理工学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶关学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州学院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 广东技术师范学院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 广东金融学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉应学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科学技术学院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇庆学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韩山师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广东石油化工学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广州航海学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【2014年惠州学院排名】相关文章:
成都师范学院排名06-21
软件工程专业学院排名06-17
全球建筑学院专业排名06-09
惠州学院2017年成人高考招生简章11-08
2017年河南工程学院排名07-03
惠州大学好的专业11-19
2017吉林工商学院排名最新06-03