- 相关推荐
2014年上海理工大学排名
2014年上海理工大学全国排名第123位
上海理工大学(University of Shanghai for Science and Technology),简称上理或上海理工。属三所上海市重点大学之一,是一所以工学为主,理学、管理学、经济学、文学等多学科交融发展的上海市属重点大学。学校办学文脉源于1906年创办的教会大学沪江大学和1907年创办的德文医工学堂,1960年在沪江大学旧址上筹建了上海机械学院,1994 年更名为华东工业大学,1996年5月,华东工业大学与上海机械高等专科学校合并组建为上海理工大学。1999年,上海光学仪器研究所并入学校。2003年7月,上海医疗器械高等专科学校和上海出版印刷高等专科学校划归上海理工大学管理。
学校设有18个学院、1个教学部,30个研究所,12个研究中心和3个研究院。学校有学生22700余人,其中全日制本科生17000余人,研究生6300余人。2012年在校留学生1000余人。
上海理工大学优势专业排名
机械设计制造及其自动化
热能与动力工程
光信息科学与技术
上海理工大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
2013 | 135 | 61.15 | 2.41 | 3.93 | 0.86 |
2012 | 176 | 1.78 | 2 | 1.97 | 0.28 |
2011 | 169 | 1.89 | 1.67 | 2.27 | 0.69 |
2010 | 168 | 1.85 | 1.42 | 2.38 | 0.93 |
2009 | 176 | 1.71 | 1.11 | 2.38 | 0.77 |
上海理工大学在上海省排名
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 复旦大学 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同济大学 | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 华东师范大学 | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 华东理工大学 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大学 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海财经大学 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 东华大学 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大学 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海师范大学 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中医药大学 | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外国语大学 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 华东政法大学 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大学 | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大学 | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技术大学 | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海电力学院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海对外经贸大学 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海应用技术学院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工业大学 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法学院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融学院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信会计学院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海关学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海电机学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
【上海理工大学排名】相关文章:
上海大学排名汇总09-26
上海财经大学排名08-23
上海三本大学排名汇总09-27
上海大学排名2015全国排行06-15
上海最遥远大学排名10-29
2015上海二本大学排名08-13
2015年上海大学排名榜单07-16
上海大学排名2015排行10-07
2014年上海大学排名榜单09-20
2014年上海师范大学排名08-24