2014年信阳师范学院排名
2014年信阳师范学院全国排名第392位
信阳师范学院位于河南省信阳市,是河南省两所重点本科师范院校之一。信阳师范学院创建于1975年,原名为开封师范学院(今河南大学)信阳分院。1978年经国务院批准为本科建制并改为现名,2007年学校在教育部本科教学工作水平评估中被评为优秀学校。
截至2014年3月,学校占地1500余亩,建筑面积60余万平方米;图书馆藏书185万余册,中外文期刊4499多种;有各类实验室110多个,多媒体教室、微格教室110多个;是河南省高校数字化校园示范学校。
学校设有19个学院和1个独立学院,3个直属教学教研部,拥有文学、史学、理学、工学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学9大学科门类,设62个本科专业,有9个硕士学位授权一级学科,学生来自全国27个省、市、自治区,全日制在校硕士生、普通本专科学生3万余人。
学校应届毕业生考取研究生的比例在全国同类高校中名列前茅,部分专业超过了50%;毕业生就业率一直保持在95%以上。先后为国家输送各级各类人才10万多人,王立新等400多人成为全国和河南省优秀教师,王金安等一大批校友成为国内外知名专家学者。
信阳师范学院优势专业排名
数学与应用数学
思想政治教育
汉语言文学
信阳师范学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60 |
2013 | 377 | 60.12 | 0.21 | 0.42 | 0.1 |
2012 | 383 | 0.25 | 0.16 | 0.4 | 0.04 |
2011 | 373 | 0.24 | 0.06 | 0.45 | 0.14 |
2010 | 369 | 0.26 | 0.06 | 0.48 | 0.2 |
2009 | 376 | 0.27 | 0.06 | 0.48 | 0.24 |
信阳师范学院在河南省排名
本省 排名 |
学校名称 |
全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大学 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南农业大学 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南师范大学 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大学 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工业大学 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 华北水利水电大学 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大学 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中医学院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 郑州轻工业学院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新乡医学院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘师范学院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工学院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信阳师范学院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南阳师范学院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南财经政法大学 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南阳理工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安阳工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛阳师范学院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 郑州航空工业管理学院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安阳师范学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 许昌学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口师范学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧业经济学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平顶山学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黄淮学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新乡学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信阳农林学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 郑州师范学院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛阳理工学院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【2014年信阳师范学院排名】相关文章:
成都师范学院排名06-21
2017年信阳师范学院成人高考招生简章07-20
2017年信阳市会计初级职称报名通知09-27
2017武汉大学排名全国排名07-01
北京市大学排名排名11-11
2017巴黎高等师范学院世界排行06-29
全国大学排名2017最新排名06-13
中国版全球高校排名最新排名情况11-14