- 相关推荐
2016中国六星级大学最佳专业排名
在最新2016中国大学最佳专业排行榜中,全国共有1.2万个本科专业上榜,其中中国七星级专业159个,中国六星级专业343个,中国五星级专业786个。为帮助各位高考考生更好选择专业,百分网小编为同学们分享中国六星级大学最佳专业排行榜,仅供参考!
值得关注的是,享有“中国科学家摇篮”美誉的中国科学院大学挺进全国前5强,6个本科招生专业全部荣膺中国七星级专业,跻身2016世界知名高水平、中国最顶尖专业队列。
报告同时公布2016中国大学各学科门类最佳专业排行榜,北京大学勇夺2016中国大学理学、医学、法学、历史学和文学等5个学科门类最佳专业排行榜第1;中国人民大学问鼎2016中国大学管理学、经济学和哲学等3个学科门类最佳专业排行榜第1,清华大学赢得2016中国大学工学最佳专业排行榜第1,北京师范大学名列2016中国大学教育学最佳专业排行榜第1,中国农业大学雄居2016中国大学农学最佳专业排行榜第1,中央美术学院高居2016中国大学艺术学最佳专业排行榜第1。
复旦武大荣膺2015中国六星级大学,跻身世界高水平大学、中国顶尖大学行列
报告指出,中国六星级大学(★★★★★★)是世界高水平大学、中国顶尖大学,是创建世界一流大学的核心力量。在艾瑞深中国校友会网2016中国两岸四地大学排行榜中,两岸四地共有17所高校入选2016中国六星级大学(★★★★★★),其中,复旦大学、武汉大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、香港科技大学、台湾成功大学、台湾交通大学和台湾清华大学等研究型大学荣膺2016中国六星级大学,跻身世界高水平大学、中国顶尖大学队列。中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院、中央音乐学院、北京体育大学和台湾艺术大学等特色专业型大学荣膺2016中国六星级大学,跻身世界高水平大学、中国顶尖大学队列。
2016中国六星级大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016综合排名 | 2016最佳专业 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
3 | 中国人民大学 | 综合 | 6 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 |
4 | 武汉大学 | 综合 | 4 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 6 | 10 | 14 | 24 | 10 |
6 | 复旦大学 | 综合 | 3 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 5 | 14 | 18 | 12 | 6 |
7 | 浙江大学 | 综合 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 9 | 18 | 21 | 9 |
8 | 南京大学 | 综合 | 8 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 |
9 | 上海交通大学 | 综合 | 7 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 8 | 9 | 16 | 7 |
13 | 中国科学技术大学 | 理工 | 12 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 |
35 | 中央美术学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
45 | 北京电影学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
46 | 北京体育大学 | 体育 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
37 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
51 | 中央音乐学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016中国六星级大学各学科最佳专业排行榜
全国排名 | 专业名称 | 学校名称 | 专业星级 | 办学层次 |
1 | 安全工程 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
2 | 保险学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
5 | 保险学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 编辑出版学 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 表演 | 北京电影学院 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 表演 | 中央戏剧学院 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
12 | 表演 | 北京体育大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
3 | 播音与主持艺术 | 中央戏剧学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 材料化学 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
6 | 材料化学 | 复旦大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 材料科学与工程 | 上海交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
17 | 材料科学与工程 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
2 | 材料物理 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
10 | 材料物理 | 复旦大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 财务管理 | 中国人民大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 财政学 | 中国人民大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
5 | 财政学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
25 | 财政学 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 测绘工程 | 武汉大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
7 | 茶学 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
4 | 产品设计 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
16 | 城乡规划 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
4 | 传播学 | 中国科学技术大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 船舶与海洋工程 | 上海交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
12 | 船舶与海洋工程 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 大气科学 | 南京大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
5 | 大气科学 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
9 | 大气科学 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 档案学 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
2 | 档案学 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
6 | 德语 | 上海交通大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
6 | 德语 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 地理科学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
27 | 地理科学 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 地理信息科学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 地球化学 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
6 | 地球化学 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 地球物理学 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
5 | 地球物理学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
5 | 地质工程 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 地质学 | 南京大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
4 | 电气工程及其自动化 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
12 | 电气工程及其自动化 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
12 | 电气工程及其自动化 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
12 | 电气工程及其自动化 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 电影学 | 北京电影学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
3 | 电子科学与技术 | 上海交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
6 | 电子科学与技术 | 复旦大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
9 | 电子科学与技术 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
14 | 电子科学与技术 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 电子商务 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
3 | 电子信息工程 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
4 | 电子信息工程 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
41 | 电子信息工程 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
4 | 电子信息科学与技术 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
6 | 电子信息科学与技术 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
12 | 电子信息科学与技术 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 雕塑 | 中央美术学院 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 动画 | 中央美术学院 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
8 | 动画 | 北京电影学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 动物科学 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
6 | 动物科学 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
5 | 动物医学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
5 | 俄语 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
18 | 俄语 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
18 | 俄语 | 中国人民大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
18 | 俄语 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 法学 | 武汉大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 法学 | 中国人民大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
5 | 法学 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
15 | 法学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
15 | 法学 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
65 | 法学 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 法医学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 法语 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
5 | 法语 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 翻译 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
10 | 翻译 | 复旦大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
7 | 飞行器设计与工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
9 | 飞行器设计与工程 | 复旦大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 高分子材料与工程 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
5 | 高分子材料与工程 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
35 | 高分子材料与工程 | 复旦大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
7 | 工程力学 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
26 | 工程力学 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 工商管理 | 中国人民大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
10 | 工商管理 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
53 | 工商管理 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
53 | 工商管理 | 中国科学技术大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 工业工程 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
10 | 工业工程 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 工业设计 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
23 | 工业设计 | 上海交通大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
23 | 工业设计 | 中央美术学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 公共事业管理 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 公共事业管理 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
16 | 公共事业管理 | 北京电影学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
16 | 公共事业管理 | 北京体育大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
16 | 公共事业管理 | 中央戏剧学院 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 管理科学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
4 | 管理科学 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
10 | 光电信息科学与工程 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
24 | 光电信息科学与工程 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
3 | 广告学 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
3 | 广告学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
5 | 国际经济与贸易 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
5 | 国际经济与贸易 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
5 | 国际经济与贸易 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
17 | 国际经济与贸易 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
17 | 国际经济与贸易 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 国际政治 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
3 | 国际政治 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
2 | 过程装备与控制工程 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 海洋工程与技术 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
3 | 海洋科学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
3 | 汉语国际教育 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
13 | 汉语国际教育 | 北京体育大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 汉语言 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
3 | 汉语言文学 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
4 | 汉语言文学 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
4 | 汉语言文学 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
10 | 汉语言文学 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
10 | 汉语言文学 | 南京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
99 | 汉语言文学 | 上海交通大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 航空航天工程 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 核工程与核技术 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
7 | 核工程与核技术 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 核工程与核技术 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 核工程与核技术 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 护理学 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
6 | 护理学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
9 | 护理学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
9 | 护理学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 化学 | 南京大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 化学 | 中国科学技术大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
7 | 化学 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
12 | 化学 | 武汉大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
8 | 化学工程与工艺 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
11 | 化学工程与工艺 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 环境工程 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 环境工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 环境科学 | 南京大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
2 | 环境科学 | 复旦大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
2 | 环境科学 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
7 | 环境科学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 环境科学与工程 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
4 | 会计学 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
3 | 绘画 | 中央美术学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 机械电子工程 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
1 | 机械工程 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 机械工程 | 上海交通大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
122 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 基础医学 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
5 | 基础医学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
5 | 计算机科学与技术 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
8 | 计算机科学与技术 | 武汉大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
16 | 计算机科学与技术 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
16 | 计算机科学与技术 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
20 | 计算机科学与技术 | 中国人民大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
144 | 计算机科学与技术 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
10 | 建筑学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
10 | 建筑学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
10 | 建筑学 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
35 | 建筑学 | 上海交通大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
8 | 教育学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 金融工程 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
4 | 金融工程 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 金融学 | 中国人民大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
7 | 金融学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
7 | 金融学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
17 | 金融学 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
52 | 金融学 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 经济学 | 复旦大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 经济学 | 武汉大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 经济学 | 中国人民大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
12 | 经济学 | 南京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
3 | 考古学 | 南京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
7 | 考古学 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 空间科学与技术 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 口腔医学 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
3 | 口腔医学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
7 | 口腔医学 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 理论与应用力学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
3 | 理论与应用力学 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
3 | 历史学 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
4 | 历史学 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
4 | 历史学 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
11 | 历史学 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 临床医学 | 复旦大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
9 | 临床医学 | 上海交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
14 | 临床医学 | 武汉大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
14 | 临床医学 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
23 | 临床医学 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 录音艺术 | 北京电影学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 旅游管理 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 伦理学 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 逻辑学 | 复旦大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 逻辑学 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 逻辑学 | 中国人民大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 美术学 | 中央美术学院 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
3 | 能源与动力工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
36 | 能源与动力工程 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 能源与环境系统工程 | 浙江大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
1 | 农村区域发展 | 中国人民大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 农林经济管理 | 浙江大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 农林经济管理 | 中国人民大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
15 | 农学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 农业工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 农业资源与环境 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
5 | 日语 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
5 | 日语 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
25 | 日语 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 软件工程 | 南京大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
5 | 软件工程 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
5 | 软件工程 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
10 | 软件工程 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
10 | 软件工程 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
10 | 软件工程 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 社会体育指导与管理 | 北京体育大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 体育教育 | 北京体育大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 社会学 | 中国人民大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
3 | 社会学 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
3 | 社会学 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
10 | 社会学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 摄影 | 北京电影学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 摄影 | 中央美术学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
2 | 生物工程 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
4 | 生物工程 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 生物技术 | 武汉大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
8 | 生物技术 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
8 | 生物技术 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
3 | 生物科学 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
3 | 生物科学 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
3 | 生物科学 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
9 | 生物科学 | 南京大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
17 | 生物科学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 生物医学工程 | 浙江大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 生物医学工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
5 | 生物医学工程 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
7 | 食品科学与工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
7 | 食品科学与工程 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 食品卫生与营养学 | 上海交通大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
5 | 市场营销 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 书法学 | 中央美术学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 数学与应用数学 | 复旦大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
5 | 数学与应用数学 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
8 | 数学与应用数学 | 南京大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
13 | 数学与应用数学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
13 | 数学与应用数学 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
18 | 数学与应用数学 | 中国人民大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 数字媒体技术 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 水利水电工程 | 武汉大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
8 | 水利水电工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
2 | 水文与水资源工程 | 南京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
3 | 水文与水资源工程 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
6 | 税收学 | 中国人民大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 思想政治教育 | 武汉大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
3 | 思想政治教育 | 中国人民大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
7 | 思想政治教育 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 武术与民族传统体育 | 北京体育大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
8 | 武术与民族传统体育 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 体育经济与管理 | 北京体育大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 天文学 | 南京大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 天文学 | 中国科学技术大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
8 | 通信工程 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
14 | 通信工程 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
14 | 通信工程 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 统计学 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 图书馆学 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 图书馆学 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 土地资源管理 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 土地资源管理 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 土地资源管理 | 中国人民大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
10 | 土木工程 | 武汉大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
15 | 土木工程 | 浙江大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
15 | 土木工程 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
3 | 外交学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 微电子科学与工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
4 | 微电子科学与工程 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 文化产业管理 | 北京电影学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 休闲体育 | 北京体育大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 运动康复 | 北京体育大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 运动人体科学 | 北京体育大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
3 | 舞蹈表演 | 北京体育大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 物理学 | 南京大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 物理学 | 中国科学技术大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
5 | 物理学 | 复旦大学 | 6星级 | 世界高水平专业 |
8 | 物理学 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
11 | 物理学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 戏剧学 | 中央戏剧学院 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 戏剧影视导演 | 北京电影学院 | 6星级 | 世界高水平专业 |
1 | 戏剧影视导演 | 中央戏剧学院 | 6星级 | 世界高水平专业 |
2 | 戏剧影视美术设计 | 北京电影学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
2 | 戏剧影视美术设计 | 中央戏剧学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 戏剧影视文学 | 北京电影学院 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 戏剧影视文学 | 中央戏剧学院 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
5 | 戏剧影视文学 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 新闻学 | 复旦大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 新闻学 | 武汉大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 新闻学 | 中国人民大学 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
6 | 新闻学 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
14 | 新闻学 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
33 | 新闻学 | 北京体育大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 信息安全 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
4 | 信息安全 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
4 | 信息安全 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
13 | 信息安全 | 复旦大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
13 | 信息安全 | 中国人民大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 信息工程 | 上海交通大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
8 | 信息工程 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 信息管理与信息系统 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 信息管理与信息系统 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
5 | 信息管理与信息系统 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
5 | 信息管理与信息系统 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
2 | 信息与计算科学 | 南京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
24 | 信息与计算科学 | 中国科学技术大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
1 | 行政管理 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
1 | 行政管理 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
5 | 行政管理 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
9 | 行政管理 | 上海交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
9 | 行政管理 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 遥感科学与技术 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
7 | 药物制剂 | 浙江大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
4 | 药学 | 浙江大学 | 5星级 | 世界知名专业 |
6 | 药学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
6 | 药学 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
15 | 药学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
1 | 医学检验技术 | 上海交通大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
3 | 医学检验技术 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
3 | 艺术设计学 | 中央美术学院 | 5星级 | 中国一流专业 |
1 | 音乐表演 | 中央音乐学院 | 7星级 | 世界知名高水平专业 |
1 | 音乐学 | 中央音乐学院 | 6星级 | 世界高水平专业 |
4 | 印刷工程 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
38 | 应用化学 | 上海交通大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
38 | 应用化学 | 南京大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
2 | 应用物理学 | 中国科学技术大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
16 | 应用物理学 | 武汉大学 | 3星级 | 中国知名专业 |
