- 相关推荐
2015浙江省大学最佳专业排行榜
2015年高考即将拉开帷幕,又到了一年一度最关键的挑大学选专业季节,浙江省哪些高校本科专业办学实力最强、办学水准最高、最具办学特色?为了给即将参加2015年全国高考的考生、外国留学生填报志愿挑选浙江省高校及本科专业提供权威参考指南,艾瑞深中国校友会网《2015中国大学本科专业评价报告》最新发布2015浙江省大学最佳专业排行榜、2015浙江省民办大学最佳专业排行榜、2015浙江省独立学院最佳专业排行榜和2015浙江省大学三星级以上专业排行榜等榜单;浙江大学、中国美术学院、浙江师范大学、浙江传媒学院、浙江工业大学高居浙江省前五强。
2015浙江省大学最佳专业排行榜
名次 | 学校名称 | 类型 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 浙江大学 | 综合 | 6 | 5星级 | 中国一流大学 | 11 | 18 | 16 | 9 |
2 | 中国美术学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 浙江师范大学 | 师范 | 105 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 7 | 9 |
4 | 浙江传媒学院 | 语言 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
5 | 浙江工业大学 | 理工 | 99 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 10 | 7 |
6 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 120 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 9 | 7 |
7 | 浙江理工大学 | 理工 | 189 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 6 | 10 |
8 | 宁波大学 | 综合 | 179 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 6 | 8 |
9 | 浙江工商大学 | 财经 | 200 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 5 | 6 |
9 | 中国计量学院 | 理工 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 5 | 6 |
11 | 浙江海洋学院 | 农林 | 318 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 5 | 3 |
12 | 浙江财经大学 | 财经 | 269 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 7 |
13 | 浙江中医药大学 | 医药 | 327 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | 浙江万里学院 | 理工 | 456 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | 杭州师范大学 | 师范 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 3 | 12 |
16 | 浙江农林大学 | 农林 | 268 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 10 |
17 | 温州医科大学 | 医药 | 191 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 6 |
18 | 浙江科技学院 | 理工 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 5 |
19 | 绍兴文理学院 | 师范 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 7 |
19 | 湖州师范学院 | 师范 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 7 |
21 | 温州大学 | 综合 | 269 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 9 |
21 | 嘉兴学院 | 综合 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 9 |
23 | 台州学院 | 综合 | 601 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 6 |
24 | 宁波工程学院 | 理工 | 521 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 |
25 | 浙江警察学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | 丽水学院 | 师范 | 400 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 477 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 衢州学院 | 理工 | 549 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 公安海警学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 浙江外国语学院 | 语言 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015浙江省民办大学最佳专业排行榜 | |||||||||
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 |
1 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 5星级 | 中国一流民办大学 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
2 | 浙江树人学院 | 理工 | 28 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 1 | 2 | 4 |
3 | 温州肯恩大学 | 综合 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 21 | 4星级 | 中国高水平民办大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 42 | 3星级 | 中国知名民办大学 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015浙江省独立学院最佳专业排行榜 | |||||||||
名次 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 |
1 | 浙江大学城市学院 | 理工 | 9 | 5星级 | 中国一流独立学院 | 0 | 3 | 5 | 3 |
2 | 同济大学浙江学院 | 综合 | 37 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 0 | 1 | 3 | 2 |
3 | 浙江大学宁波理工学院 | 理工 | 17 | 4星级 | 中国高水平独立学院 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 151 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4 | 中国计量学院现代科技学院 | 理工 | 174 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 84 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 96 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 135 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | 浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 245 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 杭州师范大学钱江学院 | 师范 | 67 | 3星级 | 中国知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 宁波大学科学技术学院 | 综合 | 71 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 74 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 湖州师范学院求真学院 | 师范 | 168 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 农林 | 181 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 204 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 温州医科大学仁济学院 | 医药 | 209 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 211 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 103 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 116 | 2星级 | 区域高水平独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 嘉兴学院南湖学院 | 财经 | 140 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 温州大学瓯江学院 | 综合 | 168 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 温州大学城市学院 | 综合 | 171 | 1星级 | 区域知名独立学院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【浙江省大学最佳专业排行榜】相关文章:
2015年浙江省最佳大学排行榜07-11
辽宁省大学最佳专业排行榜10-07
2015上海市大学最佳专业排行榜08-08
2015中国大学最佳专业的排行榜09-05
2015中国大学最佳专业排行榜08-14
2015北京市大学最佳专业排行榜11-05
2015云南省大学最佳专业排行榜08-30
2015陕西省大学最佳专业排行榜10-27
2015湖北省大学最佳专业排行榜11-07
2015吉林省大学最佳专业排行榜07-26