2015中国大学排行榜
2015中国大学排行榜1
20xx年12月29日,艾瑞深中国校友会网最新发布《20xx中国大学评价研究报告》,报告中公布了中国大学20xx年的排行榜。
报告公布的20xx中国大学排行榜中,全国共有北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、武汉大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学、南京大学、中国科学技术大学、国防科学技术大学、吉林大学、北京师范大学、南开大学、中山大学、四川大学、华中科技大学、西安交通大学、同济大学、中南大学、哈尔滨工业大学、山东大学、厦门大学、东南大学、天津大学、重庆大学、北京航空航天大学、华东师范大学、东北大学、北京理工大学、华中师范大学、大连理工大学、西北工业大学、华南理工大学、湖南大学、兰州大学等36所大学入选20xx年中国研究型大学名单。
2015中国大学排行榜2
大学泛指实施高等教育的学校,指提供教学和研究条件和授权颁发学位的高等教育组织,包括大学、学院、高职高专等的学校。
20xx综合实力排名 北大浙大清华蝉联三甲
1993年,在武书连发布的我国第一个具有综合意义的大学排行榜中,北京大学获得综合实力第1名。21年后的20xx年,北京大学夺回综合实力冠军。 20xx年,北京大学以205.71分蝉联冠军,浙江大学以202.25分蝉联亚军,清华大学以195.90分蝉联季军。获得第4名到第10名的`大学依次是:第4名上海交通大学、第5名复旦大学、第6名南京大学、第7名武汉大学、第8名四川大学、第9名中山大学、第10名山东大学。南京
20xx教师平均学术水平排名 中科大南大浙大列三甲
在20xx中国大学教师平均学术水平排行榜上,中国科学技术大学以5.0736分获第1名,南京大学以4.8082分取第2名,浙江大学以4.6046 分得第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名北京大学,第5名复旦大学,第6名清华大学,第7名上海交通大学,第8名南开大学,第9名中国农业大学,第10名华东理工大学。南京
20xx教师教学科研效率排名 中科大南大北大前三名
在武书连的20xx中国大学教师教学科研效率排行榜上,中国科学技术大学以5.5108分获第1名,南京大学以5.0019分得第2名,北京大学以 4.6317分列第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名浙江大学,第5名复旦大学,第6名清华大学,第7名北京师范大学,第8名中国人民大学,第9名中国农业大学,第10名南开大学。
20xx新生质量排名 清华北大复旦排名前三
在20xx中国大学新生质量排行榜中,清华大学以不败的优势,继续获得第1名,北京大学列第2名,复旦大学第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名上海交通大学,第5名浙江大学,第6名中国科学技术大学,第7名中国人民大学,第8名南京大学,第9名同济大学,第10名外交学院。上述新生质量排名,前10名与上一年度完全相同。南京
20xx本科毕业生质量排名 北大中科大清华列三甲
根据发布消息,北京大学以3分夺得本科毕业生质量第1名,中国科学技术大学和清华大学同获3.5分,前者因教师平均学术水平高于后者,获得第2名,清华大学列第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名浙江大学,第5名复旦大学,第6名南京大学,第7名上海交通大学,第8名中国人民大学,第9名南开大学,第10名北京师范大学(得分相同按教师平均学术水平排序)。南京
20xx专利技术转让排名 华南理工浙江大学安徽理工获前三名
在本年度增加的专利技术转让指标原始得分中,华南理工大学获得第1名,浙江大学第2名,安徽理工大学第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名江南大学,第5名东华大学,第6名天津大学,第7名西安交通大学,第8名哈尔滨工业大学,第9名江苏大学,第10名上海交通大学。
各省市区进入20xx中国大学综合实力100强的数量及平均名次
各省市区进入20xx中国大学综合实力100强的数量及平均名次见下表。排名按数量排序,数量相同按平均名次升序排序。
综合实力100强中北京以15所上榜学校的数量排名榜首,山东有4所学校上榜排名第10。
中国一流大学23所 中科大北大南大列前三名
20xx年中国一流大学的标准是:“在中国大学评价中,同时满足以下三个条件的大学:1、教师平均学术水平居全国大学前30名。2、教师绩效居全国大学前30名。3、本科毕业生质量居全国大学前30名”。此标准比上年略有下降,20xx年度是上述3项指标的前25名。三项指标名次相加并升序排列,得分越低名次越高。
据此标准,20xx年中国一流大学的数量为23所。中国科学技术大学 (4分)、北京大学(8分)、南京大学(10分)、浙江大学(11分)、清华大学(15分)、复旦大学(15分)、上海交通大学(25分)中国人民大学 (27分)、南开大学(27分)、北京师范大学(30分)等23所学校依次入选。南京
20xx年度23所中国一流大学,22是985工程大学,华东理工大学是211工程大学。南京
中国37所研究型大学 浙大北大清华前三川大赫然在列
20xx年度中国研究型大学名单中,浙江大学、北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、四川大学、中山大学、武汉大学、山东大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学等37所学校依次在列。
20xx年研究型大学标准与上年相同,依然是:将全国所有大学的科研得分降序排列,并从大到小依次相加,至数量达到被评价大学总数的5%为止,各个被加大学是研究型大学。
2015中国大学排行榜3
提醒考生,综合实力、学科门类实力、教师水平、教师绩效等,是反映大学实力的主要指标,值得认真参考。
为了更好地服务于上千万考生和考生家长、改善考生与大学之间信息不对称的状况,在20xx高考逐渐临近之际,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题 组发布20xx中国大学排行榜综合实力前350名大学的人才培养、科学研究得分,各学科门类实力,以及教师平均学术水平前350名、教师绩效前350名大学的数据。
提醒考生,本次公开的综合实力、学科门类实力、教师水平、教师绩效等,是反映大学实力的主要指标,值得认真参考。不过,考生报考大学,应该同时关注目标大学的学科、专业排名,生源质量、毕业生质量排名等等。
4所非985工程大学进入前38名
普通高校38所985工程大学,(含国家优先发展大学、国家重点建设大学)有34所进入前38名,占985工程大学的'89.47%;3所进入前60 名,1所位于100名之外。非985工程大学的华东理工大学、南京航空航天大学、郑州大学、苏州大学等4所大学进入前38名。
非985工程大学名次最高的华东理工大学列第34名。
26所非211工程大学进入前112名
普通高校112所211工程大学(含985工程大学),有86所进入前112名,占211工程大学的76.79%;19所进入前200名,7所位于 200名之后。有26所非211工程大学进入前112名,依次是:首都医科大学、扬州大学、河南大学、浙江工业大学、江苏大学、山西大学、燕山大学、南京 工业大学、华南农业大学、湘潭大学、河北大学、黑龙江大学、南京医科大学、浙江师范大学、宁波大学、上海师范大学、首都师范大学、青岛大学、南方医科大 学、山东农业大学、安徽师范大学、福建师范大学、中国医科大学、昆明理工大学、青岛科技大学、西北师范大学。
非211工程大学名次最高的前5名分别是:首都医科大学第57名,扬州大学第63名,河南大学第66名,浙江工业大学第69名、江苏大学第70名。
2015中国大学排行榜4
名次 | 学校名称 | 地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100.00 | 93.36 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 98.25 | 100.00 | 87.15 | 90.06 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 82.51 | 56.39 | 53.53 | 53.53 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 82.18 | 53.42 | 50.14 | 65.00 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 79.72 | 58.88 | 36.50 | 49.46 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.71 | 44.45 | 43.52 | 53.26 |
7 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.00 | 41.64 | 29.38 | 41.61 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 74.95 | 37.63 | 36.36 | 32.97 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 74.80 | 36.03 | 35.33 | 37.50 |
10 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 74.11 | 35.61 | 27.94 | 47.60 |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 73.52 | 38.06 | 28.44 | 31.03 |
12 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 72.36 | 17.32 | 41.72 | 32.52 |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 72.31 | 30.93 | 28.67 | 30.58 |
14 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 71.96 | 30.13 | 26.37 | 33.39 |
15 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 71.81 | 28.18 | 27.54 | 33.20 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 70.98 | 24.43 | 27.37 | 30.85 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 70.68 | 26.80 | 25.23 | 25.68 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 70.55 | 26.64 | 24.80 | 25.31 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 70.54 | 27.62 | 23.80 | 25.24 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 68.96 | 24.89 | 18.15 | 23.26 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 68.92 | 24.28 | 18.16 | 24.21 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 68.56 | 20.75 | 19.09 | 25.43 |
24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 68.36 | 24.76 | 16.02 | 20.04 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 |
26 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 67.73 | 17.67 | 18.54 | 22.36 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 |
28 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 67.05 | 18.09 | 13.64 | 23.85 |
29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 66.41 | 13.57 | 15.00 | 22.37 |
30 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 66.35 | 13.69 | 13.17 | 25.81 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 65.88 | 13.62 | 13.04 | 19.26 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 65.87 | 13.99 | 12.55 | 19.42 |
33 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 65.80 | 13.38 | 13.54 | 17.45 |
34 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 65.77 | 13.09 | 12.64 | 20.14 |
35 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.10 |
36 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 65.33 | 14.18 | 11.25 | 14.32 |
37 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 65.27 | 13.15 | 10.27 | 18.60 |
38 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 65.20 | 11.00 | 12.05 | 18.48 |
39 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 64.77 | 10.37 | 9.98 | 19.02 |
40 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 64.66 | 12.79 | 8.11 | 16.04 |
41 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 64.62 | 10.94 | 9.91 | 15.48 |
42 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 64.59 | 11.22 | 9.99 | 13.98 |
43 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 64.55 | 11.77 | 9.01 | 14.49 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 64.52 | 12.80 | 7.61 | 15.17 |
45 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 64.47 | 10.72 | 8.38 | 17.77 |
46 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 64.17 | 13.11 | 7.91 | 8.29 |
47 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 64.15 | 13.70 | 5.34 | 13.09 |
48 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 64.13 | 8.93 | 9.33 | 14.76 |
49 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 64.09 | 10.22 | 7.03 | 16.77 |
50 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 63.96 | 10.11 | 7.30 | 14.48 |
51 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 63.89 | 9.49 | 6.55 | 17.00 |
52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 63.84 | 7.40 | 8.65 | 16.16 |
53 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 63.80 | 9.00 | 6.61 | 16.66 |
54 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 63.79 | 10.36 | 6.83 | 12.54 |
55 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 63.77 | 8.51 | 7.13 | 16.17 |
56 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 63.67 | 7.58 | 8.69 | 13.07 |
57 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 63.62 | 9.66 | 7.28 | 10.57 |
57 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 63.62 | 10.00 | 4.64 | 16.49 |
59 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 63.59 | 7.19 | 6.84 | 17.56 |
60 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 63.58 | 8.69 | 6.92 | 13.35 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 63.57 | 6.40 | 9.98 | 11.16 |
62 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 63.49 | 7.85 | 7.39 | 13.00 |
63 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 63.40 | 6.46 | 8.85 | 11.40 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 63.37 | 7.55 | 6.38 | 14.60 |
65 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 63.22 | 6.24 | 7.11 | 13.84 |
65 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 63.22 | 9.51 | 4.35 | 12.54 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 63.22 | 8.06 | 4.86 | 14.91 |
68 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 63.21 | 6.08 | 8.60 | 10.11 |
69 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 63.04 | 6.78 | 6.79 | 10.53 |
70 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 62.93 | 7.80 | 5.14 | 10.55 |
71 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 62.87 | 8.22 | 5.09 | 8.63 |
72 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 62.84 | 5.54 | 5.25 | 14.79 |
73 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 62.73 | 6.61 | 5.59 | 9.42 |
74 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 62.66 | 4.58 | 7.16 | 9.53 |
75 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 62.62 | 5.43 | 7.29 | 6.41 |
76 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 62.47 | 6.77 | 2.85 | 12.28 |
77 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 62.40 | 6.51 | 5.60 | 4.68 |
78 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 62.39 | 8.03 | 4.34 | 3.91 |
78 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 62.39 | 2.30 | 5.66 | 15.20 |
80 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 62.29 | 5.27 | 4.41 | 9.33 |
81 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 62.22 | 5.38 | 4.08 | 8.92 |
82 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 62.18 | 5.08 | 4.41 | 8.22 |
83 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 62.15 | 2.94 | 5.45 | 10.50 |
83 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 62.15 | 5.68 | 3.34 | 8.99 |
85 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 62.10 | 2.59 | 4.83 | 12.30 |
86 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 62.09 | 6.91 | 3.80 | 3.67 |
86 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 62.09 | 5.53 | 6.21 | 0.93 |
88 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 62.08 | 4.97 | 4.52 | 6.62 |
88 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 62.08 | 5.21 | 5.74 | 2.81 |
90 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 62.06 | 2.70 | 6.57 | 6.90 |
91 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 62.04 | 5.94 | 4.12 | 4.59 |
91 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 62.04 | 3.99 | 4.70 | 8.22 |
93 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 61.99 | 5.50 | 4.29 | 4.58 |
94 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 61.95 | 4.87 | 3.65 | 7.31 |
95 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 61.94 | 5.82 | 4.49 | 2.46 |
95 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 61.94 | 5.89 | 4.42 | 2.42 |
97 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 61.91 | 5.72 | 3.92 | 3.72 |
98 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 61.90 | 5.63 | 4.19 | 3.14 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 61.89 | 1.99 | 6.10 | 7.35 |
99 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 61.89 | 4.13 | 4.55 | 5.91 |
2015中国大学排行榜5
近日,《中国高教研究》第5期发表了中国科学技术大学高教研究所大学评价研究课题组的学术论文《基于公信力视角的大学排名研究》,首次从学术的角度对武书连课题组推出的《20xx中国大学评价》的指标体系和算法提出了若干质疑。
中国科大课题组对若干国际一流名校的人才培养得分进行测算,并将其纳入中国管理科学研究院20xx中国大学总排名中对比。结果发现,20xx年在英国《泰晤士报高等教育副刊》全球大学排名中名列第一的美国加州理工学院,其人才培养得分竟然无缘进入武书连排行榜单的前500名。
从1983年《美国新闻与世界报道》发布第一个大学排行榜至今,大学排名越来越受到社会各界的关注。在国内诸多大学排行榜中,武书连中国大学评价影响最广,争议也最大。
为了回应舆论质疑,武书连课题组曾于20xx年公布 中国大学评价的指标体系、计算公式和指标赋值等内容,并称这一指标体系是公开、透明、可重复和可检验的。
我们按照武书连课题组的指标体系和算法对国内外部分高校进行复演、复算,结果发现这个排名存在大量以数量代替质量的评价指标与数据处理方法,由此得出的人才培养排名,违背了大学生态圈的实际情况,与人们的实际认知不符。中国科大课题组一位负责人表示。
据了解,该课题组选取山东大学、吉林大学、郑州大学和中国人民大学、中国科学技术大学和北京邮电大学这6所大学进行比对,按照武书连20xx中国大学总排名,山东大学、吉林大学、郑州大学在本科生培养方面得分位于前三,而按照反映生源质量的新生录取分数线和代表社会对人才培养质量认知度的麦可思就业能力排序,人大、中科大、北邮则位于前三。
耐人寻味的是,山东大学、吉林大学、郑州大学每年招收本科生数均在1万名以上,远远高于另外3所高校,这使得课题组对武书连排行榜的指标体系及算法产生了疑问,似乎表明本科生培养得分与学生数量之间存在某种强关联。
课题组进一步研究发现,《20xx中国大学评价》的'指标体系中,本科生培养得分由三项相加而成,其中有一项的权重高达0.6,且大学本科毕业生数量是该项的乘数,这意味着大学本科毕业生数量间接成为本科生培养得分高低的主要影响因素,直接导致了表征质量意义的指标最终被数量替代。
研究生培养得分则由5项相加而成,其中3项优秀博士毕业论文得分、挑战杯研究生学术竞赛奖得分、研究生教学成果奖得分,对同一批次的高校来说差别微乎其微,剩下两项的大小由毕业硕士生数量和毕业博士生数量的多少决定。中国科大课题组一位成员表示,显然,学生数量的多少在最大程度上决定了学生培养得分的高低。
在此基础上,该课题组又对国际著名的加州理工学院、麻省理工学院、巴黎高师和剑桥大学的人才培养得分进行推演。《20xx中国大学评价》中包括一些中国特有指标,如本科生教学评估、挑战杯获奖情况等,在国外大学是没有的,因此,将这4所大学引入到武书连排名体系中计算时,假定对这些无法统计和进行计算的指标均不予以考虑或设置为最高值。
推演结果发现,加州理工学院得分仅为1.07分,在武书连排行榜单中连前500名都进不了。同样不幸的是,曾经培养出10位诺贝尔奖得主和6位菲尔兹奖得主的国际名校巴黎高师则勉强进入前500名,和国内咸宁学院、宜春学院的排名大体相当。而曾荣登世界第二的美国麻省理工学院则排在第60名左右,与南昌大学、河南大学排名位置相当。
剑桥大学稍好些,人才培养大概为32.66分,能够进入武书连中国高校榜单前20~30名。课题组一位负责人说,这几所国际名校有一个共同的特征,都是精英大学,每年的招生数量都很有限,如加州理工学院每年本科生招生数在240人左右,而巴黎高师则不招收高中起点本科生,仅从其他大学挑选优秀的本科生进行最后一年的培养,人数基本维持在250人左右。
基于《20xx中国大学评价》测算出的国际一流高校人才培养得分显然与实际认知严重不符,这说明以数量代替质量的《20xx中国大学评价》指标体系及其算法在本质上无法真实、客观及有效地反映高校人才培养的能力和水平。课题组一位成员认为,中国大学评价已推出多年,在当今我国高等教育已进入全面提高质量阶段,这样的大学排名在一定程度上会对社会各界,包括高校、政府、雇主、家长及学生,产生误导,影响他们对各所高校的认识和判断。
此外,中国科大课题组认为,《20xx中国大学评价》中还存在着以下问题,如,计算科学研究得分时,仅对论文量及论文被引量做简单相加,没有剔除学科差异影响;基于《20xx中国大学评价》测算的结果竟然出现我国在没有建成世界一流大学的情况下,部分高校科学研究得分已经超过公认的世界一流大学等。因此,依托《20xx中国大学评价》发布的大学排名,未能真实反映大学人才培养与科学研究能力,客观性、公正性、公信力应受质疑。
2015中国大学排行榜6
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 95.61 | 100 | 98.32 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 96.18 | 100 | 86.55 | 100 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 56.10 | 53.46 | 52.40 | 74.86 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 55.57 | 53.60 | 55.69 | 51.54 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 42.90 | 40.67 | 42.63 | 45.36 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 42.52 | 48.01 | 35.59 | 37.39 |
7 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 39.37 | 41.14 | 35.53 | 39.41 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 36.61 | 28.11 | 36.52 | 73.38 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 34.56 | 37.57 | 29.47 | 35.49 |
10 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 33.77 | 34.47 | 29.60 | 42.61 |
11 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 33.68 | 32.57 | 33.82 | 30.43 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 32.23 | 33.82 | 28.57 | 34.11 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 27.95 | 28.32 | 23.87 | 39.58 |
14 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 27.84 | 28.17 | 24.60 | 35.45 |
15 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 27.62 | 27.90 | 24.66 | 34.14 |
16 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 27.49 | 26.07 | 26.77 | 31.81 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 27.27 | 26.27 | 26.43 | 29.94 |
18 | 中国科技大学 | 安徽 | 理工 | 27.20 | 27.87 | 24.53 | 30.26 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 26.43 | 25.65 | 25.06 | 30.83 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 25.42 | 24.34 | 22.69 | 38.54 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 22.17 | 21.91 | 19.10 | 33.47 |
22 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 21.85 | 24.62 | 16.35 | 29.30 |
23 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 21.25 | 20.79 | 18.70 | 31.17 |
24 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 21.10 | 19.51 | 18.92 | 35.26 |
25 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 19.60 | 21.33 | 14.46 | 31.39 |
26 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 19.22 | 16.90 | 18.40 | 30.94 |
27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 17.34 | 17.15 | 14.74 | 27.08 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 16.73 | 15.36 | 14.10 | 33.21 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 15.62 | 15.36 | 12.85 | 27.08 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 15.14 | 13.35 | 13.24 | 30.47 |
31 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 14.97 | 12.60 | 14.26 | 27.51 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 14.47 | 12.30 | 12.98 | 29.93 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 13.97 | 12.36 | 11.99 | 29.07 |
34 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 13.92 | 11.37 | 12.86 | 29.44 |
35 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 13.82 | 11.06 | 13.06 | 28.91 |
36 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 12.54 | 12.51 | 9.07 | 27.09 |
37 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 12.25 | 11.44 | 9.41 | 27.89 |
38 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 11.86 | 11.60 | 9.81 | 20.61 |
39 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 11.85 | 10.24 | 9.79 | 27.93 |
40 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 11.59 | 10.80 | 10.25 | 19.69 |
41 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 11.26 | 10.62 | 7.95 | 28.55 |
42 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 11.11 | 11.58 | 7.68 | 23.12 |
43 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 11.08 | 9.78 | 9.60 | 22.76 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 10.73 | 10.72 | 7.75 | 23.12 |
45 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 10.66 | 9.64 | 7.58 | 28.94 |
46 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 10.52 | 9.01 | 8.89 | 24.19 |
47 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 10.42 | 8.91 | 7.78 | 29.19 |
48 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 10.33 | 8.07 | 8.86 | 27.22 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 9.85 | 8.58 | 7.30 | 27.10 |
50 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 9.48 | 9.36 | 8.06 | 14.89 |
51 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 9.30 | 8.33 | 7.26 | 22.51 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 9.25 | 7.09 | 7.63 | 26.70 |
53 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 9.11 | 6.99 | 8.10 | 23.25 |
54 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 8.95 | 7.90 | 6.08 | 26.75 |
55 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 8.61 | 7.46 | 8.63 | 12.51 |
56 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 8.58 | 5.02 | 10.78 | 14.45 |
57 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 8.53 | 9.19 | 4.66 | 22.43 |
58 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 8.49 | 8.63 | 4.96 | 23.45 |
59 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 8.48 | 7.47 | 5.59 | 26.31 |
59 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 8.48 | 6.87 | 7.01 | 22.37 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 8.47 | 6.05 | 9.75 | 12.89 |
62 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 8.22 | 6.96 | 8.26 | 12.65 |
63 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 8.20 | 6.94 | 7.03 | 18.79 |
64 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 8.16 | 6.92 | 7.77 | 14.72 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 8.11 | 6.62 | 5.56 | 27.01 |
66 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 8.02 | 5.69 | 7.22 | 22.49 |
67 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 7.96 | 6.09 | 7.39 | 18.82 |
68 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 7.81 | 7.35 | 6.35 | 15.71 |
69 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 7.73 | 7.54 | 5.78 | 16.70 |
70 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 7.47 | 7.35 | 6.19 | 12.70 |
71 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 6.64 | 4.03 | 7.74 | 13.34 |
72 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 6.61 | 6.01 | 5.40 | 14.25 |
73 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 6.45 | 3.04 | 5.06 | 30.12 |
74 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 6.15 | 6.17 | 5.85 | 6.03 |
75 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 6.11 | 6.24 | 3.27 | 18.26 |
76 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 5.97 | 4.51 | 6.92 | 7.54 |
77 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 5.92 | 3.57 | 4.66 | 23.41 |
77 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 5.92 | 3.71 | 5.04 | 20.67 |
79 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 5.91 | 4.49 | 5.43 | 14.48 |
80 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 5.87 | 3.40 | 6.66 | 13.59 |
81 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 5.82 | 4.85 | 4.60 | 15.74 |
82 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 5.75 | 7.69 | 4.19 | 1.85 |
83 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 5.63 | 4.94 | 4.92 | 11.43 |
84 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 5.48 | 4.20 | 4.14 | 17.76 |
84 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 5.48 | 4.99 | 6.53 | 1.40 |
86 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 5.02 | 3.84 | 4.77 | 11.26 |
