暨南大学各专业在全国排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10559暨南大学 | 新闻传播学 | 79 | 8 |
10559 | 应用经济学 | 80 | 10 |
10559 | 中药学 | 76 | 10 |
10559 | 中国语言文学 | 78 | 15 |
10559 | 统计学 | 73 | 20 |
10559 | 基础医学 | 71 | 23 |
10559 | 光学工程 | 67 | 27 |
【暨南大学各专业在全国排名】相关文章:
1.全国药学专业排名
暨南大学各专业在全国排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10559暨南大学 | 新闻传播学 | 79 | 8 |
10559 | 应用经济学 | 80 | 10 |
10559 | 中药学 | 76 | 10 |
10559 | 中国语言文学 | 78 | 15 |
10559 | 统计学 | 73 | 20 |
10559 | 基础医学 | 71 | 23 |
10559 | 光学工程 | 67 | 27 |
【暨南大学各专业在全国排名】相关文章:
1.全国药学专业排名