- 相关推荐
中国大学哲学学科专业排名
哲学门类有1个学科跻身2014中国六星级学科专业,3个学科入围2014中国五星级学科专业
报告显示,在最新公布的2014中国两岸四地大学学科专业排行榜中,全国高校哲学门类共有北京大学哲学等1个学科专业入选2014中国六星级学科专业(★★★★★★),跻身2014中国顶尖学科专业名单;复旦大学哲学等3个学科专业入选2014中国五星级学科专业(★★★★★),跻身2014中国一流学科专业名单;清华大学哲学等13个专业入选2014中国四星级学科专业(★★★★),跻身2014中国高水平学科专业名单;华中科技大学哲学等23个专业入选2014中国三星级学科专业(★★★),跻身2014中国知名学科专业名单。
北京大学高居2014中国大学哲学学科专业排行榜榜首,1个专业入选中国顶尖学科专业
在最新公布的2014中国大学哲学学科专业排行榜中,北京大学有1个中国六星级学科专业,高居2014中国大学哲学学科专业排行榜榜首,是我国哲学学科专业实力最强、建设水平最高的大学。复旦大学、中国人民大学和中山大学并列第二,各有1个五星级学科专业;清华大学、武汉大学、浙江大学、南京大学、吉林大学、北京师范大学、四川大学、南开大学、山东大学、华东师范大学、东南大学、山西大学、黑龙江大学等高校各有1个四星级学科专业,并列第五。
2014中国大学哲学学科专业排行榜:
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 2014综合排名 | 办学类型与层次 | 2014星级学科专业数 | |||||
办学类型 | 办学层次 | 合计 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||||
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 4 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 7 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 10 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 2 | 中国研究型 | 中国顶尖大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 5 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 6 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 8 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 9 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 11 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 13 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 15 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 16 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 24 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 25 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 75 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 104 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 12 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 17 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 18 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 20 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 22 | 中国研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 30 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 38 | 中国研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 50 | 区域研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 52 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 64 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 67 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 70 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 71 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 72 | 行业特色研究型 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 73 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 80 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 83 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 86 | 区域特色研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 102 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 107 | 区域研究型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 122 | 行业特色研究型 | 中国高水平大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 127 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 131 | 专业型 | 中国知名大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【中国大学哲学学科专业排名】相关文章:
中国大学哲学专业排名05-16
2015中国大学法学学科专业排名08-30
2016年中国各大学王牌学科专业排名07-31
2017年中国各大学王牌学科专业排名06-19
2015上海市大学学科专业排名08-24
2015湖北省大学学科专业排名10-23
2015浙江省大学学科专业排名08-11
2015湖南省大学学科专业排名10-24
中国最好的大学排名03-20
中国大学排名10-03