2017级黑龙江大学成人高考新生入学通知
导读:2017级黑龙江大学成人高考新生报到时间为3月4日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。由本人到校办理入学手续,无故预期办理入学手续者,取消入学资格。具体内容请看如下信息,想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!
请2017级新生查看下面的录取名单并根据本通知办理入学手续
一、报到时间:2017年3月4日星期六(上午9:00-11:00;下午14:00-16:00)。由本人到校办理入学手续,无故预期办理入学手续者,取消入学资格。
二、报到地点:黑龙江大学继续教育学院(黑龙江大学C区26栋一楼113,具体地址位于南岗区学府四道街省测绘局对面黑龙江大学C区)。
三、学费标准:根据黑价联【2012】83号文件要求,我校函授教育学费标准为:
理工类专业:2000元/学年;
文科类专业(含经管类、法学类):1800元/学年;
注:交学费请务必携带银行卡(银联卡)以便通过刷卡交费。
四、其他事宜:
1.报到时必须携带本人二代身份证;专升本新生还必须携带专科毕业证原件及专科毕业证在学信网打印的学历查询结果1份;同一底版的蓝色背景2寸照片4张。
2.报到时须足额交纳第一学年的`学费,否则不予办理入学手续。学生在学期间,必须按时交纳每学年的学费;
3.授课时间本网站另行公布。
4.招生咨询电话:86609605
我校成人高等教育(函授)目前拟录取新生如下
编号 | 姓名 | 专业 | 层次 | 考生号 | 准考证号 |
2017001 | 王菲菲 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1623010211302720 | 0102130272 |
2017002 | 马扬凯 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1623010311302250 | 0103130225 |
2017003 | 赵圆圆 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1623010311302630 | 0103130263 |
2017004 | 赵春阳 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1623010411305890 | 0104130589 |
2017005 | 柴雪薇 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1623020111309380 | 0201130938 |
2017006 | 李想 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1623060011301790 | 0600130179 |
2017007 | 邹伟 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1623080011311090 | 0800131109 |
2017008 | 唐振刚 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1623090011302470 | 0900130247 |
2017009 | 王佳 | 土木工程 | 专升本 | 1623010111301130 | 0101130113 |
2017010 | 潘金博 | 土木工程 | 专升本 | 1623010111307110 | 0101130711 |
2017011 | 邢秋博 | 土木工程 | 专升本 | 1623010111307370 | 0101130737 |
2017012 | 姚金明 | 土木工程 | 专升本 | 1623010311301380 | 0103130138 |
2017013 | 张博 | 土木工程 | 专升本 | 1623010511301480 | 0105130148 |
2017014 | 邓珊珊 | 土木工程 | 专升本 | 1623030011302670 | 0300130267 |
2017015 | 孟祥瑞 | 土木工程 | 专升本 | 1623040011305280 | 0400130528 |
2017016 | 丁一 | 土木工程 | 专升本 | 1623090011304520 | 0900130452 |
2017017 | 白羽 | 土木工程 | 专升本 | 1623100011301150 | 1000130115 |
2017018 | 刘鑫 | 工商管理 | 专升本 | 1623010311406450 | 0103130645 |
2017019 | 杜博 | 工商管理 | 专升本 | 1623010311406910 | 0103130691 |
2017020 | 李涛宇 | 工商管理 | 专升本 | 1623010411401490 | 0104130149 |
2017021 | 张博 | 工商管理 | 专升本 | 1623010411402650 | 0104130265 |
2017022 | 程玉 | 工商管理 | 专升本 | 1623010511403190 | 0105130319 |
2017023 | 吕晓艳 | 工商管理 | 专升本 | 1623090011400090 | 0900130009 |
2017024 | 程龙 | 行政管理 | 专升本 | 1623010211402310 | 0102130231 |
2017025 | 许博琦 | 行政管理 | 专升本 | 1623010211405710 | 0102130571 |
2017026 | 谢婉君 | 行政管理 | 专升本 | 1623010311400790 | 0103130079 |
2017027 | 高立娜 | 行政管理 | 专升本 | 1623010311409780 | 0103130978 |
2017028 | 张思维 | 行政管理 | 专升本 | 1623010411400110 | 0104130011 |
2017029 | 殷淼 | 行政管理 | 专升本 | 1623010411400270 | 0104130027 |
2017030 | 孙玥 | 行政管理 | 专升本 | 1623010411407630 | 0104130763 |
2017031 | 杨爽 | 行政管理 | 专升本 | 1623010411407920 | 0104130792 |
2017032 | 刘晓丹 | 行政管理 | 专升本 | 1623010711400850 | 0107130085 |
2017033 | 朱孟祥 | 行政管理 | 专升本 | 1623020111404540 | 0201130454 |
2017034 | 孟谦耀 | 行政管理 | 专升本 | 1623100011400320 | 1000130032 |
2017035 | 宋红伟 | 行政管理 | 专升本 | 1623110011401080 | 1100130108 |
2017036 | 于晓冰 | 会计学 | 专升本 | 1623010111400640 | 0101130064 |
2017037 | 于子琨 | 会计学 | 专升本 | 1623010111404660 | 0101130466 |
2017038 | 韩廷伦 | 会计学 | 专升本 | 1623010311400570 | 0103130057 |
2017039 | 王东伟 | 会计学 | 专升本 | 1623010311403490 | 0103130349 |
2017040 | 张怀东 | 会计学 | 专升本 | 1623010311407180 | 0103130718 |
2017041 | 韩亚轩 | 会计学 | 专升本 | 1623010311408430 | 0103130843 |
2017042 | 郭静 | 会计学 | 专升本 | 1623010411406290 | 0104130629 |
2017043 | 于洋 | 会计学 | 专升本 | 1623020111402210 | 0201130221 |
2017044 | 王朝辉 | 会计学 | 专升本 | 1623040011404390 | 0400130439 |
2017045 | 宋丹 | 会计学 | 专升本 | 1623060011401750 | 0600130175 |
2017046 | 高艳华 | 会计学 | 专升本 | 1623080011402480 | 0800130248 |
2017047 | 赵晓坤 | 会计学 | 专升本 | 1623080011407220 | 0800130722 |
2017048 | 刘洋 | 会计学 | 专升本 | 1623100011401180 | 1000130118 |
2017049 | 薄海 | 会计学 | 专升本 | 1623100011401770 | 1000130177 |
2017050 | 孙茂功 | 会计学 | 专升本 | 1623100011401790 | 1000130179 |
2017051 | 蔡瑞 | 会计学 | 专升本 | 1623100011401950 | 1000130195 |
2017052 | 刘思雯 | 人力资源管理 | 专升本 | 1623010111404570 | 0101130457 |
2017053 | 徐冰洁 | 人力资源管理 | 专升本 | 1623010311400170 | 0103130017 |
2017054 | 冯雪晶 | 人力资源管理 | 专升本 | 1623010311400820 | 0103130082 |
2017055 | 姜黎黎 | 人力资源管理 | 专升本 | 1623010311403120 | 0103130312 |
2017056 | 王岩 | 人力资源管理 | 专升本 | 1623010311403790 | 0103130379 |
2017057 | 李越 | 人力资源管理 | 专升本 | 1623010311406220 | 0103130622 |
2017058 | 刘钰 | 人力资源管理 | 专升本 | 1623010411401870 | 0104130187 |
2017059 | 吕鑫 | 人力资源管理 | 专升本 | 1623010411402420 | 0104130242 |
2017060 | 齐颖 | 人力资源管理 | 专升本 | 1623010411407290 | 0104130729 |
2017061 | 吕琳 | 法学 | 专升本 | 1623010111500120 | 0101150012 |
2017062 | 王锐 | 法学 | 专升本 | 1623010111500200 | 0101150020 |
2017063 | 姜莲 | 法学 | 专升本 | 1623010111500390 | 0101150039 |
2017064 | 张智健 | 法学 | 专升本 | 1623010211500060 | 0102150006 |
2017065 | 马青超 | 法学 | 专升本 | 1623010211500200 | 0102150020 |
2017066 | 邵作分 | 法学 | 专升本 | 1623010211500230 | 0102150023 |
2017067 | 卞衿超 | 法学 | 专升本 | 1623010311500170 | 0103150017 |
2017068 | 于一博 | 法学 | 专升本 | 1623010311500200 | 0103150020 |
2017069 | 鞠博 | 法学 | 专升本 | 1623010311500220 | 0103150022 |
2017070 | 许昊 | 法学 | 专升本 | 1623010311500230 | 0103150023 |
2017071 | 张萌 | 法学 | 专升本 | 1623010311500260 | 0103150026 |
2017072 | 张逸秋 | 法学 | 专升本 | 1623010311500370 | 0103150037 |
2017073 | 张佳欣 | 法学 | 专升本 | 1623010311500410 | 0103150041 |
2017074 | 张思萌 | 法学 | 专升本 | 1623010311500500 | 0103150050 |
2017075 | 贾晓晨 | 法学 | 专升本 | 1623010311500870 | 0103150087 |
2017076 | 李墅 | 法学 | 专升本 | 1623010411500020 | 0104150002 |
2017077 | 孙瑛喆 | 法学 | 专升本 | 1623010411500030 | 0104150003 |
2017078 | 于凯华 | 法学 | 专升本 | 1623010411500060 | 0104150006 |
2017079 | 杨子健 | 法学 | 专升本 | 1623010411500080 | 0104150008 |
2017080 | 张思佳 | 法学 | 专升本 | 1623010411500100 | 0104150010 |
2017081 | 兰立志 | 法学 | 专升本 | 1623010411500140 | 0104150014 |
2017082 | 李建国 | 法学 | 专升本 | 1623010411500210 | 0104150021 |
2017083 | 赵春莹 | 法学 | 专升本 | 1623010411500260 | 0104150026 |
2017084 | 陈宝华 | 法学 | 专升本 | 1623010411500280 | 0104150028 |
2017085 | 陈鑫 | 法学 | 专升本 | 1623010411500310 | 0104150031 |
2017086 | 程龙 | 法学 | 专升本 | 1623010411500320 | 0104150032 |
2017087 | 徐畅 | 法学 | 专升本 | 1623010411500370 | 0104150037 |
2017088 | 唐道岩 | 法学 | 专升本 | 1623010411500400 | 0104150040 |
2017089 | 张雷 | 法学 | 专升本 | 1623010411500430 | 0104150043 |
2017090 | 王志鹏 | 法学 | 专升本 | 1623010711500010 | 0107150001 |
2017091 | 应方园 | 法学 | 专升本 | 1623010711500030 | 0107150003 |
2017092 | 陈松鹤 | 法学 | 专升本 | 1623010711500040 | 0107150004 |
2017093 | 舒婧 | 法学 | 专升本 | 1623010711500050 | 0107150005 |
2017094 | 王维坤 | 法学 | 专升本 | 1623010711500100 | 0107150010 |
2017095 | 王帅 | 法学 | 专升本 | 1623010711500110 | 0107150011 |
2017096 | 魏巍 | 法学 | 专升本 | 1623010811500010 | 0108150001 |
2017097 | 于立江 | 法学 | 专升本 | 1623010811500150 | 0108150015 |
2017098 | 鞠文慧 | 法学 | 专升本 | 1623040011500260 | 0400150026 |
2017099 | 孙萍 | 法学 | 专升本 | 1623040011500430 | 0400150043 |
2017100 | 王玉森 | 法学 | 专升本 | 1623040011501180 | 0400150118 |
2017101 | 邓延辉 | 法学 | 专升本 | 1623050011500390 | 0500150039 |
2017102 | 张启蒙 | 法学 | 专升本 | 1623050011500430 | 0500150043 |
2017103 | 辛子扬 | 法学 | 专升本 | 1623050011501020 | 0500150102 |
2017104 | 崔雪岩 | 法学 | 专升本 | 1623060011500510 | 0600150051 |
2017105 | 杨丹娜 | 法学 | 专升本 | 1623080011500010 | 0800150001 |
2017106 | 康秉乾 | 法学 | 专升本 | 1623080011500170 | 0800150017 |
2017107 | 刘磊 | 法学 | 专升本 | 1623080011500220 | 0800150022 |
2017108 | 亓官钰 | 法学 | 专升本 | 1623080011500460 | 0800150046 |
2017109 | 张天水 | 法学 | 专升本 | 1623090011500570 | 0900150057 |
2017110 | 付丰 | 法学 | 专升本 | 1623090011500820 | 0900150082 |
2017111 | 田景艳 | 法学 | 专升本 | 1623090011500860 | 0900150086 |
2017112 | 杨冠西 | 法学 | 专升本 | 1623090011500930 | 0900150093 |
2017113 | 宋佳楠 | 法学 | 专升本 | 1623100011500390 | 1000150039 |
2017114 | 于海洋 | 法学 | 专升本 | 1623110011500050 | 1100150005 |
2017115 | 刘健 | 法学 | 专升本 | 1623110011501020 | 1100150102 |
2017116 | 姜玲 | 法学 | 专升本 | 1623120011500350 | 1200150035 |
2017117 | 牛树龙 | 法学 | 专升本 | 1623120011500550 | 1200150055 |
2017118 | 刘洋 | 法律事务 | 专科 | 1623030015100270 | 0300500027 |
2017119 | 丁大阳 | 法律事务 | 专科 | 1623040015104750 | 0400500475 |
2017120 | 陈蒙蒙 | 法律事务 | 专科 | 1623040015111240 | 0400501124 |
2017121 | 石龙 | 法律事务 | 专科 | 1623040015111980 | 0400501198 |
2017122 | 沙金宝 | 法律事务 | 专科 | 1623040015116420 | 0400501642 |
2017123 | 王锐 | 法律事务 | 专科 | 1623040015122700 | 0400502270 |
2017124 | 吴双 | 法律事务 | 专科 | 1623080015101480 | 0800500148 |
2017125 | 赵振洋 | 法律事务 | 专科 | 1623090015103800 | 0900500380 |
2017126 | 郭强 | 法律事务 | 专科 | 1623140015100350 | 1400500035 |
2017127 | 高宪文 | 工商企业管理 | 专科 | 1623010215107770 | 0102500777 |
2017128 | 邓荣强 | 工商企业管理 | 专科 | 1623010415106090 | 0104500609 |
2017129 | 宫升旭 | 工商企业管理 | 专科 | 1623030015104540 | 0300500454 |
2017130 | 王淼 | 工商企业管理 | 专科 | 1623070015100600 | 0700500060 |
2017131 | 刘金朋 | 工商企业管理 | 专科 | 1623110015102950 | 1100500295 |
2017132 | 董丽媛 | 工商企业管理 | 专科 | 1623010115502720 | 0101500272 |
2017133 | 骆娟 | 工商企业管理 | 专科 | 1623010115504980 | 0101500498 |
2017134 | 白雪 | 工商企业管理 | 专科 | 1623010215505950 | 0102500595 |
2017135 | 王玉良 | 工商企业管理 | 专科 | 1623090015501610 | 0900500161 |
2017136 | 赵欣 | 工商企业管理 | 专科 | 1623080015110000 | 0800501000 |
2017137 | 孔相杰 | 会计 | 专科 | 1623010115100740 | 0101500074 |
2017138 | 陈春燕 | 会计 | 专科 | 1623010215102460 | 0102500246 |
2017139 | 蔺影 | 会计 | 专科 | 1623010315105270 | 0103500527 |
2017140 | 陈汉文 | 会计 | 专科 | 1623010715101800 | 0107500180 |
2017141 | 赵天宇 | 会计 | 专科 | 1623020215107070 | 0202500707 |
2017142 | 张鹤 | 会计 | 专科 | 1623010115501800 | 0101500180 |
2017143 | 于晓艳 | 会计 | 专科 | 1623010115504300 | 0101500430 |
2017144 | 赵杰 | 会计 | 专科 | 1623040015502560 | 0400500256 |
2017145 | 张小影 | 会计 | 专科 | 1623010715501540 | 0107500154 |
曲晓庆 | 土木工程 | 本科二学历 |
薛晓南 | 行政管理 | 本科二学历 |
王钰 | 行政管理 | 本科二学历 |
刘松桉 | 人力资源管理 | 本科二学历 |
郑海珠 | 人力资源管理 | 本科二学历 |
高嘉 | 人力资源管理 | 本科二学历 |
滕菲 | 法学 | 本科二学历 |
薛轶男 | 法学 | 本科二学历 |
孙小鸾 | 法学 | 本科二学历 |
黄科宇 | 法学 | 本科二学历 |
李闫 | 法学 | 本科二学历 |
刘航 | 法学 | 本科二学历 |
马秀英 | 法学 | 本科二学历 |
刘健鹏 | 法学 | 免试生 |
秦明 | 法学 | 免试生 |
白帆 | 法学 | 免试生 |
朱博 | 法学 | 免试生 |
迟璐希 | 法学 | 免试生 |
【2017级黑龙江大学成人高考新生入学通知】相关文章: