2017年内蒙古高考成绩化工类分段表
注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
596及以上 | 10 |
594及以上 | 11 |
593及以上 | 12 |
590及以上 | 13 |
587及以上 | 14 |
585及以上 | 16 |
583及以上 | 17 |
582及以上 | 18 |
581及以上 | 20 |
578及以上 | 21 |
574及以上 | 22 |
573及以上 | 24 |
572及以上 | 25 |
571及以上 | 26 |
570及以上 | 29 |
569及以上 | 31 |
567及以上 | 33 |
566及以上 | 34 |
564及以上 | 35 |
562及以上 | 38 |
560及以上 | 40 |
559及以上 | 41 |
556及以上 | 42 |
555及以上 | 43 |
554及以上 | 45 |
550及以上 | 47 |
548及以上 | 48 |
547及以上 | 49 |
546及以上 | 50 |
543及以上 | 52 |
540及以上 | 55 |
539及以上 | 56 |
537及以上 | 58 |
535及以上 | 61 |
533及以上 | 62 |
531及以上 | 63 |
528及以上 | 64 |
527及以上 | 66 |
526及以上 | 68 |
524及以上 | 69 |
523及以上 | 70 |
521及以上 | 71 |
519及以上 | 73 |
516及以上 | 74 |
515及以上 | 77 |
513及以上 | 78 |
511及以上 | 79 |
510及以上 | 81 |
509及以上 | 83 |
507及以上 | 86 |
505及以上 | 87 |
504及以上 | 88 |
503及以上 | 90 |
502及以上 | 91 |
501及以上 | 92 |
500及以上 | 93 |
495及以上 | 95 |
492及以上 | 96 |
491及以上 | 97 |
490及以上 | 99 |
489及以上 | 102 |
487及以上 | 103 |
486及以上 | 104 |
484及以上 | 105 |
481及以上 | 106 |
480及以上 | 109 |
477及以上 | 111 |
475及以上 | 113 |
473及以上 | 115 |
472及以上 | 117 |
468及以上 | 121 |
467及以上 | 123 |
466及以上 | 125 |
465及以上 | 126 |
464及以上 | 127 |
460及以上 | 130 |
459及以上 | 132 |
457及以上 | 133 |
454及以上 | 135 |
450及以上 | 136 |
449及以上 | 137 |
446及以上 | 138 |
445及以上 | 140 |
443及以上 | 141 |
442及以上 | 142 |
441及以上 | 143 |
440及以上 | 144 |
438及以上 | 146 |
436及以上 | 147 |
433及以上 | 148 |
432及以上 | 149 |
431及以上 | 150 |
429及以上 | 154 |
428及以上 | 155 |
426及以上 | 157 |
425及以上 | 159 |
423及以上 | 160 |
422及以上 | 161 |
415及以上 | 162 |
414及以上 | 165 |
413及以上 | 166 |
411及以上 | 167 |
408及以上 | 168 |
407及以上 | 169 |
403及以上 | 170 |
402及以上 | 171 |
400及以上 | 172 |
399及以上 | 173 |
398及以上 | 175 |
392及以上 | 177 |
391及以上 | 178 |
383及以上 | 179 |
382及以上 | 181 |
379及以上 | 182 |
377及以上 | 184 |
376及以上 | 185 |
374及以上 | 186 |
373及以上 | 187 |
372及以上 | 190 |
371及以上 | 191 |
370及以上 | 192 |
369及以上 | 193 |
368及以上 | 196 |
367及以上 | 199 |
365及以上 | 200 |
362及以上 | 202 |
361及以上 | 204 |
359及以上 | 206 |
357及以上 | 207 |
356及以上 | 208 |
355及以上 | 212 |
354及以上 | 213 |
353及以上 | 214 |
352及以上 | 216 |
351及以上 | 217 |
350及以上 | 218 |
344及以上 | 219 |
343及以上 | 220 |
342及以上 | 221 |
339及以上 | 222 |
338及以上 | 223 |
333及以上 | 224 |
331及以上 | 225 |
330及以上 | 226 |
328及以上 | 227 |
327及以上 | 228 |
326及以上 | 229 |
324及以上 | 230 |
322及以上 | 231 |
321及以上 | 233 |
319及以上 | 236 |
318及以上 | 237 |
316及以上 | 239 |
315及以上 | 240 |
313及以上 | 241 |
311及以上 | 242 |
307及以上 | 243 |
306及以上 | 244 |
305及以上 | 245 |
303及以上 | 246 |
301及以上 | 247 |
299及以上 | 248 |
298及以上 | 249 |
297及以上 | 250 |
296及以上 | 251 |
295及以上 | 253 |
294及以上 | 254 |
288及以上 | 255 |
287及以上 | 256 |
279及以上 | 257 |
278及以上 | 258 |
276及以上 | 259 |
273及以上 | 260 |
270及以上 | 261 |
269及以上 | 262 |
267及以上 | 263 |
266及以上 | 264 |
262及以上 | 265 |
259及以上 | 266 |
257及以上 | 267 |
255及以上 | 268 |
246及以上 | 269 |
244及以上 | 270 |
239及以上 | 271 |
235及以上 | 273 |
229及以上 | 274 |
227及以上 | 276 |
219及以上 | 277 |
214及以上 | 279 |
207及以上 | 280 |
205及以上 | 281 |
202及以上 | 282 |
201及以上 | 283 |
【内蒙古高考成绩化工类分段表】相关文章:
内蒙古高考成绩分段表07-15
内蒙古计算机类高考成绩分段表07-13
高考成绩分段统计表07-10
吉林高考成绩分段表查看07-16
内蒙古发高考成绩分段参考05-24
各地高考成绩分段统计表05-27
山西高考成绩分段统计表10-13
内蒙古烹饪类16年高考成绩分段表参考05-24
往届全国高考成绩的分段统计表汇总06-11