江西高考本科第一批理科投档分数线排名情况参考
2016年江西高考本科第一批理科投档分数线排名
排序 | 计划性质 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 一本线 | 线差 |
1 | 统招 | 理工 | 1003 | 北京大学★ | 677 | 36 | 529 | 148 |
2 | 统招 | 理工 | 1006 | 清华大学★ | 677 | 38 | 529 | 148 |
3 | 统招 | 理工 | 1281 | 复旦大学★ | 669 | 86 | 529 | 140 |
4 | 统招 | 理工 | 1283 | 上海交通大学★ | 667 | 120 | 529 | 138 |
5 | 统招 | 理工 | 1296 | 复旦大学医学院★ | 659 | 236 | 529 | 130 |
6 | 统招 | 理工 | 1004 | 北京大学医学部★ | 656 | 291 | 529 | 127 |
7 | 统招 | 理工 | 1351 | 浙江大学★ | 656 | 311 | 529 | 127 |
8 | 统招 | 理工 | 1293 | 上海交通大学医学院★ | 653 | 402 | 529 | 124 |
9 | 统招 | 理工 | 1382 | 中国科学技术大学★ | 652 | 411 | 529 | 123 |
10 | 统招 | 理工 | 1311 | 南京大学★ | 651 | 462 | 529 | 122 |
11 | 统招 | 理工 | 1005 | 中国人民大学★ | 650 | 465 | 529 | 121 |
12 | 统招 | 理工 | 1287 | 上海财经大学▲ | 645 | 691 | 529 | 116 |
13 | 统招 | 理工 | 1282 | 同济大学★ | 642 | 841 | 529 | 113 |
14 | 统招 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大学★ | 640 | 937 | 529 | 111 |
15 | 统招 | 理工 | 1016 | 中央财经大学▲ | 636 | 1230 | 529 | 107 |
16 | 统招 | 理工 | 1661 | 中山大学★ | 634 | 1369 | 529 | 105 |
17 | 统招 | 理工 | 1041 | 南开大学★ | 634 | 1376 | 529 | 105 |
18 | 统招 | 理工 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 633 | 1415 | 529 | 104 |
19 | 统招 | 理工 | 1421 | 厦门大学★ | 625 | 2018 | 529 | 96 |
20 | 统招 | 理工 | 1542 | 武汉大学★ | 624 | 2131 | 529 | 95 |
21 | 统招 | 理工 | 1312 | 东南大学★ | 623 | 2285 | 529 | 94 |
22 | 统招 | 理工 | 1873 | 西安交通大学★ | 620 | 2533 | 529 | 91 |
23 | 统招 | 理工 | 0004 | 北京师范大学★ | 620 | 2636 | 529 | 91 |
24 | 统招 | 理工 | 1544 | 华中科技大学★ | 619 | 2736 | 529 | 90 |
25 | 统招 | 理工 | 1023 | 北京理工大学★ | 617 | 2873 | 529 | 88 |
26 | 统招 | 理工 | 1326 | 中国人民大学(苏州校区)★ | 617 | 2916 | 529 | 88 |
27 | 统招 | 理工 | 1662 | 华南理工大学★ | 616 | 3079 | 529 | 87 |
28 | 统招 | 理工 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 614 | 3275 | 529 | 85 |
29 | 统招 | 理工 | 1042 | 天津大学★ | 614 | 3325 | 529 | 85 |
30 | 统招 | 理工 | 0282 | 华东师范大学★ | 613 | 3379 | 529 | 84 |
31 | 统招 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 613 | 3384 | 529 | 84 |
32 | 统招 | 理工 | 1018 | 中国政法大学▲ | 613 | 3454 | 529 | 84 |
33 | 统招 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学★ | 611 | 3608 | 529 | 82 |
34 | 统招 | 理工 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 611 | 3639 | 529 | 82 |
35 | 统招 | 理工 | 1792 | 电子科技大学★ | 609 | 3949 | 529 | 80 |
36 | 统招 | 理工 | 1358 | 浙江大学医学院 | 607 | 4222 | 529 | 78 |
37 | 统招 | 理工 | 1602 | 中南大学★ | 607 | 4266 | 529 | 78 |
38 | 统招 | 理工 | 1026 | 首都医科大学 | 607 | 4314 | 529 | 78 |
39 | 统招 | 理工 | 1794 | 四川大学★ | 605 | 4603 | 529 | 76 |
40 | 统招 | 理工 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 603 | 4920 | 529 | 74 |
41 | 统招 | 理工 | 1877 | 西北工业大学★ | 603 | 4931 | 529 | 74 |
42 | 统招 | 理工 | 1601 | 湖南大学★ | 603 | 4965 | 529 | 74 |
43 | 统招 | 理工 | 1793 | 西南财经大学▲ | 602 | 5025 | 529 | 73 |
44 | 统招 | 理工 | 1771 | 重庆大学★ | 602 | 5056 | 529 | 73 |
45 | 统招 | 理工 | 1192 | 大连理工大学★ | 602 | 5058 | 529 | 73 |
46 | 统招 | 理工 | 1461 | 山东大学★ | 601 | 5200 | 529 | 72 |
47 | 统招 | 理工 | 1669 | 南方医科大学 | 601 | 5240 | 529 | 72 |
48 | 统招 | 理工 | 1007 | 北京交通大学▲ | 600 | 5373 | 529 | 71 |
49 | 统招 | 理工 | 1284 | 华东理工大学▲ | 600 | 5413 | 529 | 71 |
50 | 统招 | 理工 | 2341 | 南京医科大学 | 600 | 5466 | 529 | 71 |
51 | 统招 | 理工 | 1664 | 暨南大学▲ | 600 | 5508 | 529 | 71 |
52 | 统招 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 599 | 5635 | 529 | 70 |
53 | 统招 | 理工 | 1796 | 电子科技大学(沙河校区)★ | 599 | 5669 | 529 | 70 |
54 | 统招 | 理工 | 1043 | 天津医科大学▲ | 597 | 5935 | 529 | 68 |
55 | 统招 | 理工 | 1221 | 吉林大学★ | 596 | 6213 | 529 | 67 |
56 | 统招 | 理工 | 1317 | 南京理工大学▲ | 596 | 6232 | 529 | 67 |
57 | 统招 | 理工 | 1008 | 北京科技大学▲ | 596 | 6265 | 529 | 67 |
58 | 统招 | 理工 | 1011 | 中国农业大学★ | 596 | 6268 | 529 | 67 |
59 | 统招 | 理工 | 1191 | 东北财经大学 | 594 | 6512 | 529 | 65 |
60 | 统招 | 理工 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 594 | 6520 | 529 | 65 |
61 | 统招 | 理工 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 594 | 6547 | 529 | 65 |
62 | 统招 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 594 | 6564 | 529 | 65 |
63 | 统招 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 594 | 6594 | 529 | 65 |
64 | 统招 | 理工 | 1319 | 苏州大学▲ | 594 | 6622 | 529 | 65 |
65 | 统招 | 理工 | 1196 | 东北大学★ | 593 | 6745 | 529 | 64 |
66 | 统招 | 理工 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 593 | 6835 | 529 | 64 |
67 | 统招 | 理工 | 1462 | 中国海洋大学★ | 593 | 6849 | 529 | 64 |
68 | 统招 | 理工 | 1001 | 中央民族大学★ | 592 | 6995 | 529 | 63 |
69 | 统招 | 理工 | 2317 | 南京审计大学 | 592 | 7073 | 529 | 63 |
70 | 统招 | 理工 | 1668 | 深圳大学 | 592 | 7086 | 529 | 63 |
71 | 统招 | 理工 | 2395 | 安徽医科大学 | 591 | 7215 | 529 | 62 |
72 | 统招 | 理工 | 1465 | 哈尔滨工业大学(威海)★ | 590 | 7399 | 529 | 61 |
73 | 统招 | 理工 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 590 | 7459 | 529 | 61 |
74 | 统招 | 理工 | 1290 | 上海大学▲ | 590 | 7511 | 529 | 61 |
75 | 统招 | 理工 | 1289 | 华东政法大学 | 590 | 7532 | 529 | 61 |
76 | 统招 | 理工 | 1024 | 北京工业大学▲ | 589 | 7539 | 529 | 60 |
77 | 统招 | 理工 | 2290 | 上海立信会计金融学院 | 589 | 7594 | 529 | 60 |
78 | 统招 | 理工 | 1791 | 西南交通大学▲ | 588 | 7801 | 529 | 59 |
79 | 统招 | 理工 | 1921 | 兰州大学★ | 588 | 7864 | 529 | 59 |
80 | 统招 | 理工 | 1025 | 北京第二外国语学院 | 587 | 8117 | 529 | 58 |
【江西高考本科第一批理科投档分数线排名情况参考】相关文章:
陕西高考本科正式投档分数线排名参考05-20
山东高考本科二批院校文科投档分数线排名05-18
江西高考历年文理科分数线参考05-27
海南高考理科二本征集志愿平行投档分数线05-13