赣南师院高考录取分数线公布
2011年赣南师院高考录取分数线已公布
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | |
江西省 | 文史 | 526 | 496 | |
理工 | 523 | 476 | ||
音乐类 | 147 | 131 | ||
舞蹈类 | 132 | 111 | ||
美术类 | 229 | 222 | ||
服装表演 | 226 | 225 | ||
播音与主持艺术 | 151 | 151 | ||
广播电视编导 | 165 | 156 | ||
体育教育 | 86 | 82 | ||
预科(文) | 464 | 406 | ||
专科(黄金校区8210) | 文史 | 469 | 423 | |
理工 | 470 | 262 | ||
高职(章贡校区8269) | 文史 | 483 | 328 | |
理工 | 444 | 209 | ||
专科(师范专科部8516) | 文史 | 483 | 409 | |
理工 | 470 | 209 | ||
音乐 | 375 | 182 | ||
美术 | 356 | 188 | ||
体育 | 337 | 258 | ||
浙江 | 文史 | 500 | 492 | |
理工 | 462 | 444 | ||
美术类(文) | 494 | 487 | ||
美术类(理) | 478 | 476 | ||
音乐类(文) | 440 | 425 | ||
音乐类(理) | 408 | 408 | ||
舞蹈类(文) | 367 | 348 | ||
湖北 | 音乐类 | 362 | 357 | |
体育表演 | 435 | 334 | ||
文史 | 521 | 512 | ||
理工 | 560 | 519 | ||
辽宁 | 体育教育(文) | 127.2 | 127.2 | |
体育教育(理) | 129.8 | 121.2 | ||
文史 | 493 | 460 | ||
理工 | 455 | 418 | ||
预科(文) | 440 | 440 | ||
上海 | 文科 | 428 | 408 | |
理科 | 413 | 396 | ||
美术类(文) | 490 | 379 | ||
体育教育 | 450 | 375 | ||
河南 | 文史 | 537 | 518 | |
理工 | 571 | 533 | ||
音乐类(文) | 174 | 154 | ||
音乐类(理) | 157.3 | 157.3 | ||
舞蹈类(文) | 153 | 153 | ||
美术类(文) | 78.22 | 69.48 | ||
美术类(理) | 80.46 | 75.25 | ||
播音与主持艺术(文) | 75.09 | 72.61 | ||
广播电视编导(文) | 76.12 | 66.71 | ||
播音与主持艺术(理) | 72.45 | 70.95 | ||
广播电视编导(理) | 72.32 | 72.32 | ||
服装表演 | 67.7 | 67.7 | ||
体育教育 | 383 | 383 | ||
湖南 | 音乐类(文) | 475 | 355 | |
服装表演(文) | 472 | 361 | ||
舞蹈类(文) | 471 | 343 | ||
舞蹈类(理) | 361 | 361 | ||
体育表演(文) | 454 | 365 | ||
体育表演(理) | 429 | 359 | ||
播音与主持艺术(文) | 532 | 345 | ||
广播电视编导(文) | 513 | 423 | ||
广播电视编导(理) | 424 | 420 | ||
美术类(文) | 459 | 343 | ||
美术类(理) | 348 | 322 | ||
文史 | 556 | 543 | ||
理工 | 542 | 499 | ||
预科(文) | 520 | 486 | ||
预科(理) | 490 | 440 | ||
广西 | 音乐类 | 372 | 306 | |
舞蹈类 | 308 | 308 | ||
美术类(文) | 383 | 282 | ||
美术类(理) | 295 | 282 | ||
文史 | 479 | 476 | ||
理工 | 451 | 451 | ||
预科(文) | 486 | 405 | ||
预科(理) | 445 | 444 | ||
山东 | 音乐类(文) | 412 | 299 | |
音乐类(理) | 345 | 345 | ||
舞蹈类(文) | 361 | 326 | ||
舞蹈类(理) | 315 | 315 | ||
美术类(文) | 422 | 296 | ||
美术类(理) | 374 | 322 | ||
服装表演(文) | 375 | 299 | ||
服装表演(理) | 378 | 320 | ||
播音与主持艺术(文) | 358 | 345 | ||
播音与主持艺术(理) | 452 | 452 | ||
广播电视编导(文) | 509 | 348 | ||
广播电视编导(理) | 468 | 401 | ||
体育表演(文) | 448 | 299 | ||
体育表演(理) | 423 | 295 | ||
体育教育 | 532 | 532 | ||
四川 | 文史 | 490 | 483 | |
理工 | 480 | 476 | ||
音乐类 | 277 | 261 | ||
舞蹈类 | 290 | 290 | ||
美术类 | 257 | 218 | ||
河北 | 文史 | 541 | 535 | |
理工 | 546 | 537 | ||
内蒙古 | 美术类 | 319 | 293 | |
文史 | 454 | 431 | ||
理工 | 429 | 410 | ||
预科(文) | 423 | 410 | ||
预科(理) | 414 | 391 | ||
吉林 | 美术类(文) | 318 | 295 | |
美术类(理) | 310 | 299 | ||
播音与主持艺术(文) | 388 | 388 | ||
播音与主持艺术(理) | 422 | 344 | ||
体育教育(文) | 422 | 422 | ||
体育教育(理) | 293 | 264 | ||
文史 | 500 | 437 | ||
理工 | 511 | 449 | ||
预科(文) | 398 | 362 | ||
预科(理) | 412 | 400 | ||
江苏 | 音乐类 | 254 | 156 | |
舞蹈类 | 205 | 166 | ||
美术类 | 284 | 163 | ||
服装表演 | 241 | 176 | ||
播音与主持艺术 | 224 | 200 | ||
广播电视编导 | 294 | 194 | ||
文史 | 323 | 320 | ||
理工 | 331 | 320 | ||
福建 | 美术类(文) | 504 | 493 | |
美术类(理) | 490 | 478 | ||
音乐类(文) | 510 | 504 | ||
音乐类(理) | 498 | 498 | ||
舞蹈类(文) | 518 | 518 | ||
舞蹈类(理) | 442 | 442 | ||
体育教育(文) | 580 | 560 | ||
体育教育(理) | 511 | 511 | ||
提前批(文) | 526 | 516 | ||
提前批(理) | 528 | 508 | ||
文史 | 544 | 523 | ||
理工 | 548 | 533 | ||
预科(文) | 489 | 489 | ||
预科(理) | 497 | 497 | ||
贵州 | 文史 | 490 | 474 | |
理工 | 407 | 376 | ||
预科(文) | 418 | 407 | ||
预科(理) | 336 | 303 | ||
云南 | 文史 | 465 | 457 | |
理工 | 433 | 392 | ||
预科(文) | 433 | 390 | ||
预科(理) | 331 | 314 | ||
陕西 | 体育教育 | 77 | 77 | |
新疆 | 文史 | 485 | 442 | |
北京 | 文史 | 475 | 472 | |
理工 | 430 | 425 | ||
天津 | 文史 | 470 | 449 | |
理工 | 487 | 411 | ||
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 413 | 292 | |
广播电视编导 | 413 | 302 | ||
音乐类 | 392 | 293 | ||
美术类 | 332 | 272 | ||
体育教育 | 85.19 | 80.84 | ||
文史 | 491 | 467 | ||
理工 | 484 | 466 | ||
预科(文) | 445 | 427 | ||
预科(理) | 450 | 442 | ||
安徽 | 文史 | 532 | 514 | |
理工 | 491 | 480 | ||
甘肃 | 文史 | 483 | 444 | |
理工 | 457 | 427 | ||
海南 | 文史 | 642 | 633 | |
理工 | 611 | 575 | ||
预科(文) | 593 | 593 | ||
预科(理) | 529 | 529 | ||
体育教育 | 505 | 466 | ||
重庆 | 文史 | 532 | 505 | |
理工 | 487 | 487 | ||
青海 | 文史 | 417 | 394 | |
理工 | 368 | 322 | ||
山西 | 文史 | 537 | 506 | |
理工 | 544 | 539 | ||
体育教育 | 75.3 | 75.3 | ||
音乐类 | 389 | 351 | ||
美术类 | 413 | 344 | ||
舞蹈类 | 433 | 289 | ||
体育表演 | 391 | 391 | ||
播音与主持艺术 | 449 | 359 | ||
广播电视编导 | 490 | 363 |
【赣南师院高考录取分数线公布】相关文章:
高考录取控制分数线公布05-08
天津高考录取分数线公布06-08
浙江高考录取分数线公布05-10
各省高考录取分数线公布06-01
2017山东高考录取分数线公布06-08
青海高考专科录取分数线公布05-10
陕西高考最低控制录取分数线公布05-16
关于高考最低控制录取分数线的公布04-28
山东高考本科各项录取分数线公布05-08